Championnats de Bourgogne sprint VTTlun. 04/05/2015 22:22
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


210 2101BO A.B.C.O. DIJON FR  

 14:51:00     19 PERDRIZET Anne               69   31727 D40et+          7 
 14:36:00     59 PERDRIZET Denis              67   31728 H40et+          8 
 14:09:00      8 PERDRIZET Karelle            02   31900 D-de14          4 
 14:03:00     41 PERDRIZET Titouan            99   31703 H-de17          7 



210 2104BO Vallée Ouche O FR  

 14:08:00     11 CARETTE Célia                98 2016032 D-de17          3 
 14:26:00     37 DUBOST Marceau               02 2016038 H-de14          3 
 14:33:00     69 LOISY Jacques                56 2051600 H50et+         14 
 14:14:00     23 PERONNO Annie                60 9191160 D50et+          5 
 14:32:00     39 ZAHN Hugo                    01 2016034 H-de14          3 
 14:13:00      4 ZAHN Clara                   04   31910 D-de12          2 
 14:55:00     21 BOUSSIER Véronique           72 2051595 D40et+          7 
 14:15:00     60 LALEVEE Jean-David           63 1390189 H50et+         14 
 14:39:00     72 CARETTE Emmanuel             65 1009609 H50et+         14 
 15:05:00     84 ZAHN Sylvain                 70 2051594 Sous-classé     2 
 14:19:00     62 PROST Christian              56 1009614 H50et+         14 
 14:06:00      7 BOUSSIER Lola                02  353417 D-de14          4 
 14:27:00     66 DUBOST Pascal                61 2051599 H50et+         14 



210 2105BO ADOChenôve     FR  

 14:57:00     12 CHRIST Sarah                 85 1210504 D21et+          3 
 14:44:00     77 JOVIGNOT François            51   35548 H60et+          7 
 14:37:00     71 ROCHER Jean-Marc             60 1210517 H50et+         14 
 14:13:00     46 HABERKORN Guilhem            00 1210502 H-de17          7 
 14:12:00     48 DERIAZ Samson                97 1210508 H-de20          2 
 14:53:00     80 MASSON Michel                50 1210510 H60et+          7 
 15:01:00     14 LALIRE Aleth                 85 1210520 D21et+          3 
 14:47:00     17 FRANET Claire                66 1210521 D40et+          7 
 14:07:00     43 DERIAZ Roméo                 00 1210501 H-de17          7 
 14:35:00     74 VUILLET Christian            46   35602 H60et+          7 



210 2108BO Talant SO      FR  

 14:06:00     51 GUINOT Rémi                  92 1155155 H21et+          3 
 14:01:00     40 GUINOT Thibaut               00 9020400 H-de17          7 



230 2301LI CRO2           FR  

 14:21:00     54 GIGNAC Philippe              73 9000982 H40et+          8 



250 2508FC BALISE 25      FR  

 14:21:00     63 POURRE Alain                 63 1963207 H50et+         14 
 14:00:00     49 LONCHAMPT Loïc               84 7007000 H21et+          3 
 14:02:00      9 DEVILLERS Constance          98 2018679 D-de17          3 
 14:19:00     30 ABISSE Gisele                43 9041943 D70et+          2 
 14:11:00     45 POURRE Jeremi                98 9041198 H-de17          7 
 14:21:00     82 ABISSE Jacques               43 1943014 H70et+          2 



381 3810RA ORIENTALP      FR  

 14:45:00     16 BLANC JOUVAN Florence        67  258907 D40et+          7 
 14:05:00      2 GILI Juliette                06 2024034 D-de10          2 
 14:35:00     70 GILI Bruno                   65 1381038 H50et+         14 



670 6709AL SCBarr         FR  

 14:25:00     65 TARDY Patrick                56 1210556 H50et+         14 



680 6803AL COM            FR  

 14:41:00     73 POIRETTE Joel                63 9050463 H50et+         14 
 14:20:00     25 MATEO - MARTINEZ Marie       59 9061159 D50et+          5 
 14:00:00      5 BERNARD-MOES Anaïs           01 7010925 D-de14          4 
 14:53:00     20 BERNARD MOES Myriam          66 7660608 D40et+          7 
 14:27:00     56 BERNARD MOES Olivier         70 7700418 H40et+          8 



680 6804AL COColmar       FR  

 14:23:00     64 REICH Alain                  53 9080253 H50et+         14 
 14:31:00     68 LORANG Francois              64 7640226 H50et+         14 
 14:17:00     61 RAVENEL Philippe             63 9190563 H50et+         14 
 14:11:00     22 REICH M-Louise               59  251020 D50et+          5 
 14:23:00     26 RAVENEL Veronique            64 9051964 D50et+          5 
 14:05:00     42 BOEHRINGER Arthur            00 1680435 H-de17          7 



700 7004FC V.H.S.O.       FR  

 14:30:00     57 BETTINGER J-Michel           66 7004020 H40et+          8 



710 7109BO Givry SO       FR  

 14:08:00     31 CHEVREUX Elouan              06  402296 H-de10          3 
 14:15:00     52 MOYON Bruno                  69 1710969 H40et+          8 
 14:33:00     58 CHEVREUX Emmanuel            72 1710972 H40et+          8 



771 7715IF AS SAMOIS      FR  

 14:50:00     79 CHARIAU Michel               48   34952 H60et+          7 



880 8807LO LO Sanchey     FR  

 14:38:00     75 ETIENNE Dominique            52 1880711 H60et+          7 
 14:07:00     36 BLOT Timothy                 04 1880739 H-de12          3 
 14:15:00     28 ETIENNE Bernadette           50 1880733 D60et+          2 



890 8903BO YCONE-Sens     FR  

 14:43:00     15 LEHUP Elisabeth              74 7200110 D40et+          7 
 14:18:00     53 LEHUP Jérome                 75 9000972 H40et+          8 
 14:14:00     33 LEHUP Léo                    05 2027606 H-de10          3 
 14:01:00     34 LEHUP Tom                    03 2027605 H-de12          3 



900 9006FC RAMBO          FR  

 14:47:00     78 STRIBEAU Michel              52 1600517 H60et+          7