Horaire de départ par club – 3J Bourgogne 2021 - E2

  2021-08-14
  4705 NORD, Nerac, France
  100 10:08 CHARRIER Daniel H65 4800 m Départ 1 7080454
  7205PL - Le Mans Athlétisme 72
  101 10:24 BERTHOME Stéphanie OPENO 5200 m Départ 1
  A C Beauchamp
  110 11:26 GOIN Guillaume H35 9200 m Départ 1 7848511
  108 10:06 RODIER Matthieu H21C 9100 m Départ 1 7747700
  104 10:10 ALEXANDRE Eric H40 9100 m Départ 1 8400888
  106 09:58 COFFE Daniel H55 6000 m Départ 1 8095002
  103 10:11 WIBART Martine D55 4400 m Départ 1 1950206
  107 10:47 COFFE Marie-pierre D55 4400 m Départ 1 8095001
  102 09:52 WIBART Hélier H60 4800 m Départ 1 1950205
  105 10:23 LEFRANÇOIS Gérard H75 3600 m Départ 1 8469502
  109 09:58 TRUONG Valérie OPENVC 3400 m Départ 1 7432124
  ABCO DIJON
  112 10:18 GUERARD Sébastien H40 9100 m Départ 1 7005028
  113 10:06 JACOBERGER Bruno H55 6000 m Départ 1 38567
  121 10:10 GERARD Christian H55 6000 m Départ 1 31860
  114 09:57 VALETTE Isabelle D50 4400 m Départ 1 35273
  123 09:56 VARIN Guy H60 4800 m Départ 1 1006368
  117 10:04 MILLIERE Lionel H60 4800 m Départ 1 38556
  122 RENARD Christine D60 3600 m Départ 1 31732
  120 10:11 ENARD Yves H70 3600 m Départ 1 31755
  116 10:31 GOLMARD Dominique H70 3600 m Départ 1 38564
  115 10:02 GOLMARD Chantal D65 3400 m Départ 1 31862
  119 09:50 ENARD Monique D70 3400 m Départ 1 38553
  118 GOLMARD Serena D14 2940 m Départ 1 38573
  111 DINET Robert DuoJ 2940 m Départ 1 31753
  ACA Aix Provence
  124 10:32 ELIAS Guilhem H21 12000 m Départ 1 8310948
  126 09:53 CHAMPIGNY Laurent H45 8600 m Départ 1 8081075
  129 09:57 ELIAS Pierre H50 8000 m Départ 1 8190567
  128 10:37 ELIAS Laurence D50 4400 m Départ 1 1600637
  125 10:05 CHAMPIGNY Laurence D55 4400 m Départ 1 8211164
  130 09:51 BAUDOIN Jean H70 3600 m Départ 1 8010148
  127 09:55 CHAMPIGNY Olivier H16 7300 m Départ 1 8002043
  ADOC
  135 10:28 SEGUIN Simon H21 12000 m Départ 1 9073775
  138 10:36 GAUTHEY-FRANET Eliott H21 12000 m Départ 1 1210512
  137 10:44 VANDEGHINSTE Gregoire H21 12000 m Départ 1 8644890
  842 09:49 MEUNIER Ines D21 8600 m Départ 1 9130900
  09:49 MEUNIER Inès D21 8600 m Départ 1 9130900
  142 10:37 HABERKORN Chloé D21 8600 m Départ 1 8002094
  09:23 MARTINIEN Manon D20 8000 m Départ 1 1210529
  843 09:23 MARTINIEN Manon D20 8000 m Départ 1 1210529
  09:48 BRUNEL Nathan H18 9100 m Départ 1 1210595
  132 10:05 GRANDCLEMENT Florine D21C 5400 m Départ 1 1210578
  131 10:36 COLE Christian H65 4800 m Départ 1 1001939
  09:45 CARLE Odin H16 7300 m Départ 1 8099938
  844 09:45 CARLE Odin H16 7300 m Départ 1 8099938
  845 09:48 BRUNEL Nathan H16 7300 m Départ 1 503276
  134 10:04 BOUSSIER Jade D16 5200 m Départ 1 8200405
  133 10:05 VENON Arthur H14 4900 m Départ 1 1999002
  140 09:54 LABRUDE Anna D14 2940 m Départ 1 1210576
  136 09:59 VADOT VOUILLON Jules H12 2900 m Départ 1 1210535
  141 09:57 LABRUDE Violette JALON 3200 m Départ 1 35598
  139 09:56 PELLETIER Mathilde DuoO 5200 m Départ 1 35597
  ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
  143 09:57 LETERME Elise D40 5400 m Départ 1
  ALCO 69
  145 09:51 THOMASSIN Jean-Luc H50 8000 m Départ 1 7128965
  147 09:50 MINOT Yoann H21C 9100 m Départ 1 258903
  144 09:56 LACOSTE Bruno H55 6000 m Départ 1 256249
  146 10:28 MINOT Bernard H65 4800 m Départ 1 304216
  Altair CO
  149 10:20 LAMON Willy H65 4800 m Départ 1 1451561
  148 10:00 FOCKEDEY Nelly OPENJ 2940 m Départ 1 1451566
  AMICALE LAIQUE DU BUQUET ELBEU
  150 10:04 BRUNO Beauvisage H55 6000 m Départ 1 8000187
  ANCO
  152 09:52 KHLEBNIKOV Anton H55 6000 m Départ 1 1394277
  153 10:21 KHLEBNIKOVA Vera D60 3600 m Départ 1 206205
  151 10:25 GUYOT Jean-claude H70 3600 m Départ 1 8632398
  Animation Sillery Orientation
  158 09:56 BLUM Jean-Guy H21 12000 m Départ 1 1511607
  156 10:04 ANDRÉ Camille H21 12000 m Départ 1 9511600
  154 10:20 DERENNE Thibaut H21 12000 m Départ 1 1402777
  160 DE NEYER Gilles H21 12000 m Départ 1 7211838
  155 10:07 ROBINSON Eleonore D21 8600 m Départ 1 1405886
  157 10:17 BLUM Virginie D60 3600 m Départ 1 9000969
  159 10:10 HERY Clément OPENVC 3400 m Départ 1 8289974
  ANNECY SPORTS ORIENTATION
  161 09:58 BREGNAC Xavier H40 9100 m Départ 1 8174047
  162 09:54 GRILLET Serge H55 6000 m Départ 1 8174045
  163 10:35 NEUTENS Angélique D50 4400 m Départ 1
  165 10:45 BAYLE Odile D55 4400 m Départ 1 304193
  164 10:00 SANTERRE Bruno H60 4800 m Départ 1 419281
  AS QUETIGNY
  168 PARIGOT Antoine H20 11200 m Départ 1 9012002
  170 10:23 DONET Elodie D21 8600 m Départ 1 8270894
  180 10:31 PERRIN Jerome H45 8600 m Départ 1 8190159
  174 PARIGOT Lilou D18 5400 m Départ 1 9022004
  178 09:52 PERRIN Clotilde D45 5100 m Départ 1 8190158
  172 10:27 ROUBOT Nathalie D50 4400 m Départ 1 2037289
  181 10:06 CAILLET François H60 4800 m Départ 1 31713
  173 10:26 TERZY Pierre H60 4800 m Départ 1 8012278
  169 10:38 SUTY Jean-Claude H60 4800 m Départ 1 8631366
  166 10:34 PAPILLON Daniel H65 4800 m Départ 1 1210949
  167 10:08 PAPILLON Francoise D65 3400 m Départ 1 1210948
  175 10:01 HEYRMAN Florent H14 4900 m Départ 1 1209892
  179 09:52 PERRIN Garance D10 2300 m Départ 1 8190157
  176 09:56 HEYRMAN Lisa D10 2300 m Départ 1 1209882
  171 10:02 BRAQUEHAIS Nicolas OPENJ 2940 m Départ 1 1209881
  177 10:08 HEYRMAN Sandrine OPENO 5200 m Départ 1 1209875
  ASCO
  197 10:24 COSME Dimitri H21 12000 m Départ 1 8450407
  198 10:29 REINEN Mélanie D21 8600 m Départ 1 8090694
  186 10:19 LEPRETRE Cyril H45 8600 m Départ 1 8220775
  190 LHOMME Fabrice H50 8000 m Départ 1 8220445
  501 09:08 LE GUEVELLOU Lilian H35 9200 m Départ 1 1440126
  193 10:12 MEUNIER Valentin H21C 9100 m Départ 1 8450402
  185 10:16 BOUSSAC Nicolas H40 9100 m Départ 1 8100880
  194 10:20 GUIOT Alexis H40 9100 m Départ 1 902973
  196 09:51 GUIOT Jeanne D21C 5400 m Départ 1 2311123
  192 09:55 LHOMME Marine D21C 5400 m Départ 1 245440
  184 09:50 REINEN Franck H55 6000 m Départ 1 8260964
  199 10:14 CONSTANTIN Jean-yves H55 6000 m Départ 1 8009899
  200 10:41 CONSTANTIN Marie-line D55 4400 m Départ 1 7022731
  203 10:10 SYLVESTRE Wilfrid H60 4800 m Départ 1 1959287
  187 09:57 DONNARD Jean Pierre H70 3600 m Départ 1 245405
  202 10:18 RUFFIER Dominique D65 3400 m Départ 1 31083
  182 10:29 CAU Martine D65 3400 m Départ 1 31657
  195 09:54 GUIOT Aubin H10 2300 m Départ 1 31645
  201 09:53 BARREY Audrey OPENB 2300 m Départ 1 9717945
  191 09:56 LHOMME Marie OPENJ 2940 m Départ 1 245323
  189 10:04 LHOMME Emilie OPENJ 2940 m Départ 1 245322
  183 REINEN Carine OPENJ 2940 m Départ 1 245442
  188 10:00 LHOMME Clara OPENO 5200 m Départ 1 8450409
  ASMBCO
  209 10:25 HERTZOG Tristan H45 8600 m Départ 1 7808300
  204 10:03 HERVE-JOUSSE Odile D50 4400 m Départ 1 9191091
  210 10:15 PASSELERGUE Marianne D50 4400 m Départ 1 224267
  208 10:19 BENHIDA Cecile D50 4400 m Départ 1 253886
  206 09:55 DIEUDONNE Roland H75 3600 m Départ 1 8071745
  205 09:56 DIEUDONNE Madeleine D70 3400 m Départ 1 8271247
  207 10:16 GAWSEWITCH Gerald H80 3400 m Départ 1 239683
  ASO Sillery
  759 10:15 ROBINSON Richard H50 8000 m Départ 1 8150622
  758 10:17 AUGHUET Laurence D50 4400 m Départ 1 8220669
  Associacio Esportiva Gastant K
  211 09:54 VILA Xeku H40 9100 m Départ 1 7212188
  212 10:11 VILANOVA Agnes D35 5400 m Départ 1 1415178
  Association Montpellier Sport
  213 10:03 GUIGNARD Olivier H45 8600 m Départ 1 7001915
  214 10:07 GLEIZES TAILLEUR Claire D55 4400 m Départ 1 2132387
  215 10:32 TAILLEUR Robert H60 4800 m Départ 1 228613
  Association Sportive de l'IGN
  220 09:03 GIL SILVEIRA Carlos H45 8600 m Départ 1 1940446
  219 10:22 QUINQUENEL Hervé H40 9100 m Départ 1 8009404
  218 10:00 NAEL Pascal H55 6000 m Départ 1 9999777
  223 09:58 VARRON Stéphanie D45 5100 m Départ 1 1940411
  217 10:22 SERGEANT Dominique H60 4800 m Départ 1 9977777
  216 10:14 DENIS Martine D75 3400 m Départ 1 9997777
  221 09:01 GIL SILVEIRA Louis H14 4900 m Départ 1 1940445
  222 09:55 GIL SILVEIRA Nathan JALON 3200 m Départ 1 228398
  224 11:24 GIL SILVEIRA Aurélie OPENJ 2940 m Départ 1 40066
  ASUB Orientation
  237 09:52 TASCON GUTIERREZ Luis H21 12000 m Départ 1 7001741
  233 10:48 GOSSELET James H21 12000 m Départ 1 7211891
  239 10:05 SOUWEINE Gérald H45 8600 m Départ 1 8004333
  240 10:11 EVRARD Jeanne D20 8000 m Départ 1 240598
  232 10:07 MALERBE Arnaud H50 8000 m Départ 1 1130711
  234 09:52 HAVEL Nathan H21C 9100 m Départ 1 1590773
  225 10:01 DUYCK An D50 4400 m Départ 1 1251959
  235 10:09 DERAM Florence D50 4400 m Départ 1 40618
  231 10:33 LUYTS Dominique D50 4400 m Départ 1 7211850
  228 10:43 ROBBERECHT Françoise D50 4400 m Départ 1 49058
  229 10:25 ROUSEREZ Annick D55 4400 m Départ 1 1001914
  226 10:14 IMBRECHTS Christian H60 4800 m Départ 1 402510
  227 10:24 KRIER Francis H65 4800 m Départ 1 9520606
  230 10:13 VAN DER CRUYS Jean Pierre H75 3600 m Départ 1 1393109
  236 09:58 TAELEMANS Isabelle OPENJ 2940 m Départ 1 49037
  238 10:02 ROBBERECHT Gilles OPENVL 9100 m Départ 1 7001743
  ASUL Sports Nature
  243 10:12 KERN-GILLARD Mathieu H21 12000 m Départ 1 7029208
  250 09:51 JOUBERT Manuela D21 8600 m Départ 1 34404
  242 10:15 COLAS Pascaline D21 8600 m Départ 1 7112027
  246 09:55 GUITTARD Joel H45 8600 m Départ 1 242797
  254 10:01 URVOAS Anthony H45 8600 m Départ 1 7010576
  253 10:09 LASOUCHE Johann H45 8600 m Départ 1 1132246
  249 10:10 COQUELET Guillem H35 9200 m Départ 1 1590027
  255 10:00 URVOAS Cyprien H18 9100 m Départ 1 1060203
  241 09:56 ALBREGUE Jerome H40 9100 m Départ 1 2086939
  244 10:08 LATHUILIERE Bernard H55 6000 m Départ 1 2086936
  256 09:56 URVOAS Nadege D45 5100 m Départ 1 2062413
  245 10:23 LATHUILIERE Marielle D55 4400 m Départ 1 2086932
  251 10:31 PELLETIER Genevieve D55 4400 m Départ 1 1396461
  260 09:53 ASTOUL Sandrine DVC 4400 m Départ 1 2260579
  257 09:58 CACHARD Christian H65 4800 m Départ 1 1396443
  258 10:27 MASCARELL Henri H70 3600 m Départ 1 35353
  247 10:16 GUITTARD Eloïse D16 5200 m Départ 1 2132418
  248 09:53 GUITTARD Raphaël H14 4900 m Départ 1 2132419
  252 09:53 LASOUCHE Bastien JALON 3200 m Départ 1 1690910
  259 09:51 BARTHELEMY Tiphaine OPENB 2300 m Départ 1 2147077
  495 LATHUILIERE Bernard DuoVC 3400 m Départ 1 2086936
  496 LATHUILIERE Marielle DuoVC 3400 m Départ 1 2086932
  Balise 10
  261 09:55 GIAUX Eric D40 5400 m Départ 1 53557
  262 10:12 GOFFINET Jean-michel H60 4800 m Départ 1 1403178
  263 09:54 RAES Freddy H65 4800 m Départ 1
  BALISE 25
  266 10:16 RUDKIEWICZ Martin H21 12000 m Départ 1 8190395
  274 WYMER Kylian H20 11200 m Départ 1 8010410
  272 09:59 WYMER Eddie H50 8000 m Départ 1 8250814
  265 11:30 LONCHAMPT Loic H35 9200 m Départ 1 7007000
  273 10:13 WYMER Isabelle D50 4400 m Départ 1 8250813
  268 10:39 POURRE Valérie D50 4400 m Départ 1 9120667
  275 09:59 RUAUD Alain H70 3600 m Départ 1 8280820
  270 10:07 ABISSE Jacques H75 3600 m Départ 1 8010443
  269 09:54 ABISSE Gisèle D75 3400 m Départ 1 8250822
  267 09:53 VERJUX Léo H16 7300 m Départ 1 34251
  271 10:12 WYMER Alyssia D16 5200 m Départ 1 8230105
  264 09:57 VERJUX Lucas H14 4900 m Départ 1 8250812
  Balise 63
  276 10:02 ROCHE Guillaume H35 9200 m Départ 1 7191015
  Balise 77 Fontainebleau Avon
  279 10:13 VANNIER Fabrice H45 8600 m Départ 1 1770320
  282 10:01 GILLARD Hugues H50 8000 m Départ 1 1000717
  283 09:46 GILLARD Lucas H18 9100 m Départ 1 1000716
  277 10:07 MOLINIER Caroline D21C 5400 m Départ 1 31320
  284 09:54 OLIVIER sandra D45 5100 m Départ 1 8001980
  280 09:55 RORA Isabelle D55 4400 m Départ 1 9771900
  288 10:18 LECONTE Gilbert H60 4800 m Départ 1 9601555
  281 10:30 RORA José H60 4800 m Départ 1 8077060
  278 10:03 MOLINIER Frederique D60 3600 m Départ 1 1000979
  289 11:23 LECONTE Sylvie D60 3600 m Départ 1 1000983
  balise orientation albigeoise
  287 09:53 NATALI Pierre H70 3600 m Départ 1 1396417
  285 10:05 MENUT Jean Claude H70 3600 m Départ 1 1396414
  286 10:00 NATALI Annie D70 3400 m Départ 1 1396416
  Belgian Wild Pigs
  293 10:08 HANZEN Francois H35 9200 m Départ 1 49113
  291 10:12 DELMÉE Gilles H35 9200 m Départ 1 9200877
  292 10:09 HOOFD Catherine D35 5400 m Départ 1 9200877
  BOA81 Albi
  300 09:51 CHAPPELLAZ Laure D40 5400 m Départ 1 1810505
  Boussole en Forez
  303 09:59 RICHARD Nicolas H45 8600 m Départ 1 1000965
  304 10:05 COULIARD Laurent H50 8000 m Départ 1 9076082
  301 10:04 GAY Sylvain H35 9200 m Départ 1 2149629
  302 09:50 RICHARD Marianne D45 5100 m Départ 1 1000963
  Briançon Nature Course d'Orien
  305 10:16 CATMUR Richard H65 4800 m Départ 1 8667389
  308 10:09 SLIMAN Jacques H70 3600 m Départ 1 7001931
  306 09:57 CATMUR Virginia OPENB 2300 m Départ 1 37276
  307 10:01 SLIMAN Chantal OPENB 2300 m Départ 1 9562305
  BriveCorrèzeCO
  314 09:57 RANOUX Margot D21 8600 m Départ 1 7030416
  312 10:35 BOUVIER william H45 8600 m Départ 1 8226300
  309 10:39 SANT Guilhem H45 8600 m Départ 1 1750217
  313 10:06 DANIEL Igor H35 9200 m Départ 1 1201191
  310 09:59 BOUVIER Enora D18 5400 m Départ 1 522630
  311 09:55 BOUVIER Katell D12 2900 m Départ 1
  bussola ok
  315 09:50 KAESER Peter H60 4800 m Départ 1 9201080
  C.D.C.E.B.E.
  317 10:21 HERVÁS LUCAS Jesús H45 8600 m Départ 1 8010106
  316 10:12 DÍAZ-TOLEDO FERNÁNDEZ Teresa OPENVC 3400 m Départ 1 8003880
  C.O. Mulhouse
  318 10:00 ODERMATT Brian H21 12000 m Départ 1 8200877
  319 10:02 ODERMATT Alex H55 6000 m Départ 1 8002077
  320 10:21 ODERMATT Ursula D50 4400 m Départ 1 7140663
  323 10:15 EGGLI Roland H75 3600 m Départ 1 8333363
  322 10:04 EGGLI Margrit D70 3400 m Départ 1 2088815
  321 09:50 FAIVRET Aude OPENJ 2940 m Départ 1 680319
  C.O.Liège
  327 10:27 TILKIN Fanny D21 8600 m Départ 1 8664183
  324 09:59 CHOUFFART Muriel D55 4400 m Départ 1 7002229
  325 10:02 GARRAY Julius H60 4800 m Départ 1 7002242
  326 09:59 CASTEELS Lorick JALON 3200 m Départ 1 249059
  CA Rosé
  328 10:08 RENEVEY Christian H21 12000 m Départ 1 8665518
  330 10:40 RENEVEY Stéphane H21 12000 m Départ 1 890926
  334 09:53 CHRISTAN Roch H50 8000 m Départ 1 861963
  335 10:03 MARCLAY Blaise H50 8000 m Départ 1 8027967
  333 10:12 MARION Jean-claude H55 6000 m Départ 1 8257651
  332 09:51 GODEL Anne D50 4400 m Départ 1 8492104
  336 11:01 THYS MARCLAY Renate D50 4400 m Départ 1 8121970
  329 11:02 RENEVEY Roland H65 4800 m Départ 1 7202695
  337 10:19 CHATAGNY Bertrand H70 3600 m Départ 1 1399862
  331 10:06 CHATAGNY Eliane D65 3400 m Départ 1 332351
  CAF Plateau Hauteville Retord
  338 11:18 MASCI Gabriel H60 4800 m Départ 1 1011143
  CapOnord, Sports d'Orientation
  339 11:04 POULAIN Joel H60 4800 m Départ 1 1603777
  340 11:09 POULAIN Odile D60 3600 m Départ 1 1396350
  Care-Vevey Orientation
  346 10:42 HOYOIS Matthieu H21C 9100 m Départ 1
  349 10:46 CUCHE Jonas H21C 9100 m Départ 1 54655
  342 10:58 HOYOIS Jonas H21C 9100 m Départ 1 8269187
  347 10:41 BERNETTI Marie D21C 5400 m Départ 1
  351 10:45 HOYOIS Laure D21C 5400 m Départ 1
  350 10:53 ASSFALG Melissa D21C 5400 m Départ 1 64797
  352 10:48 REPOND Francine D45 5100 m Départ 1 1201093
  344 10:46 HOYOIS Christian H60 4800 m Départ 1 2021544
  354 SAUTY Alain H60 4800 m Départ 1 7140869
  341 11:12 HOYOIS Eric H65 4800 m Départ 1 8002017
  345 10:57 HOYOIS Odile D60 3600 m Départ 1 8632154
  348 11:01 CUCHE Camille D60 3600 m Départ 1 1201056
  343 10:53 BAUMGARTNER Pierre-andré H75 3600 m Départ 1 8488120
  355 11:08 REGAMEY Michel OPENO 5200 m Départ 1 7201316
  353 10:50 REPOND Henri H80 3400 m Départ 1 7140863
  CATALUNYA ORIENTACIÓ
  356 10:47 ARUMI CASADEVALL Jordi H45 8600 m Départ 1 8140873
  357 10:43 GUELL ROVIRA Virginia D40 5400 m Départ 1 8080577
  Cent Vallées Orientation 12
  358 11:10 TENEDOS Robert H60 4800 m Départ 1 1040657
  Chantelle Sport Nature
  359 11:23 PIERSON Blandine D55 4400 m Départ 1 8002143
  Charente Maritime Orientation
  360 10:57 MARCHER Wolfgang H50 8000 m Départ 1 9731017
  361 10:50 TASSIN-MARCHER Elodie D45 5100 m Départ 1 8111073
  CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT
  364 10:54 CLAUDE Frederique H65 4800 m Départ 1 7000977
  363 10:41 MARIA DOLORES Frederique D60 3600 m Départ 1 1001088
  362 10:47 DEMONT Francette D60 3600 m Départ 1 34476
  Club d'Orientation Lorientais
  365 10:45 MAES Bruno H50 8000 m Départ 1 8000065
  366 11:17 MAES Karine D55 4400 m Départ 1 8000066
  Club D'Orientation Militaire B
  367 10:55 SCORNICIEL Fabien H50 8000 m Départ 1 1451664
  Club Orientation Ambérieu
  368 11:01 GREFF Nicolas H50 8000 m Départ 1 8003571
  Club Orientation Boucles de la
  375 10:43 BEAUVISAGE Noémie D21 8600 m Départ 1 8002197
  373 11:01 TOUTAIN Marie D21 8600 m Départ 1 8241093
  374 11:07 DUDOUT Loane D21 8600 m Départ 1 8282704
  371 11:11 POULAIN Nicolas H45 8600 m Départ 1 8517576
  372 10:56 POULAIN Stéphanie D45 5100 m Départ 1 8516576
  376 11:11 BEAUVISAGE Valérie D55 4400 m Départ 1 8002198
  369 10:56 POULAIN Elsa D16 5200 m Départ 1 8518876
  370 11:04 POULAIN Justine D16 5200 m Départ 1 8516177
  Club orientation Loisirs Etrec
  379 10:41 BESTEL Thierry H50 8000 m Départ 1 8190571
  378 10:40 BESTEL Florence D45 5100 m Départ 1 9120670
  377 10:54 ERBLAND Christine D45 5100 m Départ 1 9001009
  CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU
  384 10:53 HENRY Stephane H50 8000 m Départ 1 8002105
  381 10:54 VILLAR Christophe H55 6000 m Départ 1 9110866
  382 11:05 VILLAR Isabelle D50 4400 m Départ 1 9071968
  386 11:16 BOTTEMER Christian H65 4800 m Départ 1 35277
  380 10:45 VILLAR Basile H14 4900 m Départ 1 9051007
  383 10:49 HENRY Axel H12 2900 m Départ 1 337085
  385 10:52 HENRY Stéphanie OPENVC 3400 m Départ 1 7002028
  CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN
  389 11:28 PEÑARANDA MARCOS Tomas H35 9200 m Départ 1 7200028
  391 09:05 PEREZ RAMOS Maica D40 5400 m Départ 1 347008
  390 PEÑARANDA PÉREZ Hugo OPENV 2300 m Départ 1 216360
  CO AMBERIEU
  392 10:41 BEGUINOT Alain H45 8600 m Départ 1 7200200
  393 10:43 BEGUINOT Camille D18 5400 m Départ 1
  397 10:50 COLLOMB Denis H55 6000 m Départ 1 1033599
  396 10:44 BEGUINOT Vanessa D45 5100 m Départ 1 7208259
  395 10:51 BEGUINOT Marc H16 7300 m Départ 1 1999027
  394 10:37 BEGUINOT Guillaume H14 4900 m Départ 1 1999021
  co colmar
  403 09:55 SCHUESSLER Thomas H50 8000 m Départ 1 8647669
  399 10:04 DALIBARD Nicolas H40 9100 m Départ 1 8290674
  407 10:08 MOUGEOT Pierre H40 9100 m Départ 1 1603118
  405 09:53 SCHAEGIS Muriel D35 5400 m Départ 1 1680431
  401 09:57 SCHUESSLER Fiona D18 5400 m Départ 1 8441122
  398 10:01 DALIBARD Mélanie D18 5400 m Départ 1 7680400
  402 10:13 SCHUESSLER Nora D18 5400 m Départ 1 8223355
  406 09:53 MOUGEOT Odile D40 5400 m Départ 1 1680475
  408 10:23 MOUGEOT Simon H16 7300 m Départ 1 332689
  400 09:52 SCHUESSLER Ariane OPENJ 2940 m Départ 1 8647667
  404 09:52 BRUYER Francis OPENO 5200 m Départ 1 1680476
  CO Lausanne-Jorat
  409 11:21 DUVOISIN Elisabeth D55 4400 m Départ 1 8159869
  410 11:25 PILLOUD Elisabeth D55 4400 m Départ 1 8654141
  COPS 91
  511 10:40 ROY Justine OPENVL 9100 m Départ 1 1910003
  512 11:02 DESREZ Thomas OPENVL 9100 m Départ 1 1910004
  Course d'Orientation Buhl et F
  413 11:03 KORCHAK Lena D55 4400 m Départ 1 1680619
  411 10:42 BOEHM Yves H65 4800 m Départ 1 7005068
  414 10:01 SCHELCHER Ginette D60 3600 m Départ 1 346755
  412 11:07 GREVET Claudie D60 3600 m Départ 1 1680612
  Course d'Orientation Coeur de
  418 09:04 LOCATELLI Yann H40 9100 m Départ 1 8110478
  415 10:50 FAIVRE Daniel H65 4800 m Départ 1 541911
  416 10:51 LAMY Christine D60 3600 m Départ 1 7005135
  417 11:24 LOCATELLI Lughan OPENV 2300 m Départ 1 582005
  Course d'orientation des pierr
  420 11:00 RORA Sébastien H21 12000 m Départ 1 8006917
  419 10:55 BONNEAU-RORA Mathilde D21 8600 m Départ 1 1508208
  421 CATALON Julie D12 2900 m Départ 1 1209090
  422 CATALON Théo H10 2300 m Départ 1 1105110
  423 CATALON Sébastien DuoVC 3400 m Départ 1 1001018
  Course d'orientation Montceau
  424 10:59 THERRY Gilles H50 8000 m Départ 1 408147
  425 THERRY Leo OPENVC 3400 m Départ 1 408147
  Course Orientation Tours Sud
  427 10:48 JULIEN Philippe H55 6000 m Départ 1 433344
  426 11:09 JULIEN Jeanine D55 4400 m Départ 1 339527
  428 11:06 DARGENTON Bernard H65 4800 m Départ 1 422606
  CRAPAHUT
  430 10:42 GROSJEAN Cathy D45 5100 m Départ 1 1000111
  429 11:24 BRISEPIERRE Richard H65 4800 m Départ 1 1001951
  431 11:08 GROSJEAN Anne-Marie D80 3400 m Départ 1 228677
  432 10:58 GROSJEAN Pierre H80 3400 m Départ 1 229137
  CRCO
  434 09:05 PARIS Aurelia D21 8600 m Départ 1 8198304
  388 10:51 LE CAM Raphael H50 8000 m Départ 1 9001900
  433 10:54 POTTIER Mathieu H40 9100 m Départ 1 1077809
  387 10:59 LE CAM Muriel D50 4400 m Départ 1 1053536
  creuse oxygène
  436 10:52 PETINON Guy H55 6000 m Départ 1 886232
  435 10:55 PETINON Christine D50 4400 m Départ 1 7870200
  dauphiné orientation
  441 10:57 FATOUX Remy H45 8600 m Départ 1 1011313
  437 11:00 COLES Jon HVC 6000 m Départ 1 263493
  438 11:19 COLES Alison D50 4400 m Départ 1 261995
  439 10:57 DERMINE Isabelle D55 4400 m Départ 1 2027652
  440 11:00 DERMINE Jean H65 4800 m Départ 1 8150550
  Défis Sports Aventures Antony
  444 10:45 SEGUINOT Emilie D21 8600 m Départ 1 1080106
  442 10:50 MAINGUY Sylvain H40 9100 m Départ 1 7700887
  443 10:51 DEMARQUAY Sandrine D40 5400 m Départ 1 1999057
  Dinan Course Orientation
  445 11:04 BOULET Eric H55 6000 m Départ 1 8199200
  446 11:13 BOULET Karine D50 4400 m Départ 1 8198800
  ERCO
  09:38 TIRBOIS Miguel H40 9100 m Départ 1 999899
  Esprit Raid
  447 10:49 TIRBOIS Madeleine D40 5400 m Départ 1 999799
  448 10:46 TIRBOIS Tom H10 2300 m Départ 1 8624420
  449 10:42 TIRBOIS Raphael OPENV 2300 m Départ 1 8624419
  FRSO Performance
  450 BARR Andrew H21 12000 m Départ 1 1451381
  452 DE NEYER Quentin H21 12000 m Départ 1 7211793
  462 VANAERSCHOT Aurélien H20 11200 m Départ 1 8633668
  458 MAZY Alain H45 8600 m Départ 1 7211791
  464 WILLEMSENS Emma D20 8000 m Départ 1 1686250
  465 WILLEMSENS Jonas H18 9100 m Départ 1 1683310
  454 HERMANS Aline D35 5400 m Départ 1 7211897
  461 PETITJEAN Camille D18 5400 m Départ 1 7211801
  456 LOVENS Florentin H16 7300 m Départ 1 8190106
  451 BOURGEOIS Oscar H14 4900 m Départ 1 7211871
  453 FAUCONNIER Timour H14 4900 m Départ 1 8518928
  455 LEMY STORME Tim H14 4900 m Départ 1 1160503
  463 VANSCHUYTBROECK Regis H14 4900 m Départ 1 7101050
  457 MATTART Louise D14 2940 m Départ 1 242888
  460 MONFORT Odile D14 2940 m Départ 1 8518940
  459 MAZY Anaïs D12 2900 m Départ 1 235097
  GARDE REPUBLICAINE RATHELOT
  466 11:02 GROSHENS Didier H55 6000 m Départ 1 8519732
  GCO Gruyère
  468 10:43 CUPERUS Johan H50 8000 m Départ 1 7209475
  469 10:52 CUPERUS Nathalie D45 5100 m Départ 1 7209349
  470 11:00 CUPERUS Yvana D16 5200 m Départ 1 7209416
  467 10:49 CUPERUS Ethan H14 4900 m Départ 1 7209427
  Gundelfinger Turnerschaft
  472 10:41 SCHULZE Eija D40 5400 m Départ 1 8115128
  471 10:45 JAEGER Meike D40 5400 m Départ 1 2003090
  Guyancourt Orientation 78
  474 11:00 BOUCHART Hugo H20 11200 m Départ 1 2080151
  520 11:03 CLOUARD Lucile D21 8600 m Départ 1 1780719
  478 10:53 MONTAGARD Frédéric H45 8600 m Départ 1 780832
  519 10:59 PELLETIER Grégory H45 8600 m Départ 1 1001986
  476 10:47 JOLLY Antoine H50 8000 m Départ 1 1780772
