Résultats – Challenge CD21 - ADOC

2017-01-14
vert-bleu (7 / 9) Temps Après Temps perdu
1. Pauline SKOWRONEK 2109BO A.S.Quetigny 44:08 03:05
2. Edouard HENKY 2109BO A.S.Quetigny 44:10 +0:02 03:22
3. Prune MASSON 2108BO Talant SO 44:33 +0:25 06:51
4. Marwa HANI 2108BO Talant SO 53:40 +9:32 07:03
5. Ethan ROBERT 2108BO Talant SO 55:38 +11:30 05:31
6. Célia PROST 2108BO Talant SO 57:21 +13:13 15:48
7. Ikram HANI 2108BO Talant SO 59:32 +15:24 11:07
jaune (5 / 5) Temps Après Temps perdu
1. Sébastien MALPEL 2109BO A.S.Quetigny 1:01:28 10:37
2. Marceau DUBOST 2104BO Vallée Ouche OR 1:06:11 +4:43 09:22
3. Lizon MASSON 2108BO Talant SO 1:35:48 +34:20 21:07
4. Robert DINET 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:57:51 +56:23 40:18
5. Daniel PEYRARD 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:59:22 +57:54 43:22
Orange Court (25 / 28) Temps Après Temps perdu
1. Virginie PARIGOT 2109BO A.S.Quetigny 35:41 01:30
2. Lilou PARIGOT 2109BO A.S.Quetigny 39:30 +3:49 04:53
3. Christian PROST 2104BO Vallée Ouche OR 43:42 +8:01 02:47
4. Lucas HUBLART 2109BO A.S.Quetigny 44:27 +8:46 08:58
5. Christian VUILLET 2105BO ADOChenôve 47:50 +12:09 02:45
6. Daniel VADROT 2109BO A.S.Quetigny 49:08 +13:27 07:17
7. Maribelle HENKY 2109BO A.S.Quetigny 49:29 +13:48 09:09
8. Laurent SKOWRONEK 2109BO A.S.Quetigny 49:49 +14:08 08:30
9. Lucie ROLAND 2109BO A.S.Quetigny 54:32 +18:51 05:12
10. Anne-Charlotte LAFARGE 2109BO A.S.Quetigny 54:34 +18:53 05:08
11. Christine PELLETIER 2105BO ADOChenôve 55:36 +19:55 13:33
12. Emmanuelle BIZOUARD 2104BO Vallée Ouche OR 57:12 +21:31 04:44
13. Olivier LAVAL 2109BO A.S.Quetigny 1:00:31 +24:50 08:51
14. Cyril ROBERT 2108BO Talant SO 1:02:06 +26:25 08:25
15. Angélique DE MARCH 2108BO Talant SO 1:08:31 +32:50 11:49
16. Clarisse PAGGI 2109BO A.S.Quetigny 1:09:58 +34:17 24:01
17. Arnaud BIZOUARD 2104BO Vallée Ouche OR 1:11:31 +35:50 15:38
18. Gabrielle RANDRIANASOLO 2109BO A.S.Quetigny 1:13:49 +38:08 07:16
19. Sylvie LOISY 2104BO Vallée Ouche OR 1:16:15 +40:34 11:14
20. Jacques LOISY 2104BO Vallée Ouche OR 1:16:51 +41:10 11:22
21. Pascal DUBOST 2104BO Vallée Ouche OR 1:17:21 +41:40 17:50
22. Alexandre FRANCOIS 1:18:05 +42:24 14:50
23. Gérard GILQUIN 2108BO Talant SO 1:28:29 +52:48 18:29
  Françoise PAPILLON 2109BO A.S.Quetigny PM
  Gérard VENON 2105BO ADOChenôve PM
Orange Long (27 / 33) Temps Après Temps perdu
1. Ines MEUNIER 2105BO ADOChenôve 1:02:24 00:00
2. François MANGIONE 2109BO A.S.Quetigny 1:04:03 +1:39 06:37
3. Jean-Marc ROCHER 2105BO ADOChenôve 1:04:23 +1:59 04:00
4. Antoine PARIGOT 2109BO A.S.Quetigny 1:04:50 +2:26 05:28
5. Christine PORTE 2105BO ADOChenôve 1:07:41 +5:17 02:22
6. Christian COLE 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:08:14 +5:50 02:59
7. Pierre TERZI 2109BO A.S.Quetigny 1:10:00 +7:36 01:48
8. Stéphane PELLETIER 2105BO ADOChenôve 1:10:55 +8:31 04:11
9. Daniel PAPILLON 2109BO A.S.Quetigny 1:11:55 +9:31 01:47
10. Valérie HABERKORN 2105BO ADOChenôve 1:12:44 +10:20 03:37
11. Juliette PELLETIER 2105BO ADOChenôve 1:13:07 +10:43 06:04
12. Benjamin CLEMENT-AGONI 2108BO Talant SO 1:13:10 +10:46 07:48
13. Francis HENKY 2109BO A.S.Quetigny 1:14:08 +11:44 03:11
14. Valentin SKOWRONEK 2109BO A.S.Quetigny 1:15:38 +13:14 05:44
15. Christian GERARD 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:16:11 +13:47 02:50
16. Christian COLOMBET 2108BO Talant SO 1:18:04 +15:40 05:17
17. Jean Luc PORTE 2105BO ADOChenôve 1:19:08 +16:44 06:01
18. Catherine PERE 2105BO ADOChenôve 1:22:17 +19:53 05:48
19. Antoine PELLETIER 2105BO ADOChenôve 1:25:21 +22:57 07:12
20. Vincent CELLIER 2108BO Talant SO 1:26:22 +23:58 05:05
21. David MILHEM 1:27:27 +25:03 10:54
22. David MASSON 2108BO Talant SO 1:27:30 +25:06 11:50
23. Ariane VIOLLOT 2109BO A.S.Quetigny 1:34:19 +31:55 06:42
24. Sandrine LABAUNE 2105BO ADOChenôve 1:36:48 +34:24 09:45
25. Nathalie ROUBOT 2109BO A.S.Quetigny 2:11:36 +69:12 28:46
26. Yves MARCHAL 2108BO Talant SO 2:15:57 +73:33 30:01
  Jean-Claude SUTY 2109BO A.S.Quetigny PM
Violet (8 / 9) Temps Après Temps perdu
1. Guilhem HABERKORN 2105BO ADOChenôve 51:22 00:00
2. Olivier PARIGOT 2109BO A.S.Quetigny 59:14 +7:52 00:56
3. Chloé HABERKORN 2105BO ADOChenôve 1:05:08 +13:46 00:00
4. Virgile TALLANDIER 2105BO ADOChenôve 1:05:54 +14:32 05:07
5. Jean-David LALEVEE 2104BO Vallée Ouche OR 1:12:32 +21:10 00:45
6. Adrien FRASCOLLA 2105BO ADOChenôve 1:15:56 +24:34 03:55
7. Gaston CLERC 2105BO ADOChenôve 1:22:42 +31:20 03:58
8. Sarah Christ 2105BO ADOChenôve 1:25:11 +33:49 06:54

Créé par MeOS 3.4.666 (Beta 1): 14/01/2017 18:23 VALR