Résultats – Challenge CD21 - ADOC

2017-01-14
vert-bleu (7 / 9) Temps Après
1. Pauline SKOWRONEK 2109BO A.S.Quetigny 44:08
  1:15 (1:15) 2:18 (3:33) 3:44 (7:17) 1:53 (9:10) 3:25 (12:35) 6:19 (18:54)
  3:43 (22:37) 3:23 (26:00) 4:46 (30:46) 4:17 (35:03) 6:49 (41:52) 1:50 (43:42)
  0:26 (44:08)
2. Edouard HENKY 2109BO A.S.Quetigny 44:10 +0:02
  1:13 (1:13) 2:22 (3:35) 3:38 (7:13) 1:49 (9:02) 3:36 (12:38) 6:20 (18:58)
  3:41 (22:39) 3:17 (25:56) 5:03 (30:59) 4:08 (35:07) 6:52 (41:59) 1:47 (43:46)
  0:24 (44:10)
3. Prune MASSON 2108BO Talant SO 44:33 +0:25
  1:14 (1:14) 2:18 (3:32) 3:23 (6:55) 1:21 (8:16) 3:59 (12:15) 4:10 (16:25)
  3:31 (19:56) 6:11 (26:07) 7:48 (33:55) 4:37 (38:32) 4:11 (42:43) 1:18 (44:01)
  0:32 (44:33)
4. Marwa HANI 2108BO Talant SO 53:40 +9:32
  1:19 (1:19) 2:44 (4:03) 4:19 (8:22) 1:36 (9:58) 3:38 (13:36) 7:55 (21:31)
  3:23 (24:54) 3:32 (28:26) 7:12 (35:38) 5:32 (41:10) 10:28 (51:38) 1:25 (53:03)
  0:37 (53:40)
5. Ethan ROBERT 2108BO Talant SO 55:38 +11:30
  1:42 (1:42) 4:05 (5:47) 4:09 (9:56) 1:50 (11:46) 3:37 (15:23) 7:19 (22:42)
  3:41 (26:23) 4:15 (30:38) 6:36 (37:14) 6:05 (43:19) 9:06 (52:25) 2:46 (55:11)
  0:27 (55:38)
6. Célia PROST 2108BO Talant SO 57:21 +13:13
  0:59 (0:59) 2:00 (2:59) 4:20 (7:19) 1:28 (8:47) 2:06 (10:53) 5:03 (15:56)
  3:04 (19:00) 4:52 (23:52) 15:35 (39:27) 9:32 (48:59) 6:07 (55:06) 1:33 (56:39)
  0:42 (57:21)
7. Ikram HANI 2108BO Talant SO 59:32 +15:24
  1:17 (1:17) 9:13 (10:30) 4:24 (14:54) 1:53 (16:47) 3:34 (20:21) 7:32 (27:53)
  3:36 (31:29) 3:33 (35:02) 6:35 (41:37) 5:56 (47:33) 9:51 (57:24) 1:24 (58:48)
  0:44 (59:32)
jaune (5 / 5) Temps Après
1. Sébastien MALPEL 2109BO A.S.Quetigny 1:01:28
  5:35 (5:35) 12:42 (18:17) 6:21 (24:38) 6:19 (30:57) 10:02 (40:59) 1:44 (42:43)
  3:11 (45:54) 9:41 (55:35) 2:14 (57:49) 3:11 (1:01:00) 0:28 (1:01:28)
2. Marceau DUBOST 2104BO Vallée Ouche OR 1:06:11 +4:43
  4:34 (4:34) 5:59 (10:33) 5:02 (15:35) 4:54 (20:29) 13:38 (34:07) 3:09 (37:16)
  8:37 (45:53) 12:58 (58:51) 2:39 (1:01:30) 4:07 (1:05:37) 0:34 (1:06:11)
3. Lizon MASSON 2108BO Talant SO 1:35:48 +34:20
  7:28 (7:28) 17:29 (24:57) 8:08 (33:05) 5:23 (38:28) 19:30 (57:58) 5:39 (1:03:37)
  10:05 (1:13:42) 10:55 (1:24:37) 7:42 (1:32:19) 2:54 (1:35:13) 0:35 (1:35:48)
4. Robert DINET 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:57:51 +56:23
  31:53 (31:53) 12:42 (44:35) 7:21 (51:56) 5:34 (57:30) 15:05 (1:12:35) 11:53 (1:24:28)
  7:05 (1:31:33) 13:03 (1:44:36) 6:33 (1:51:09) 4:39 (1:55:48) 2:03 (1:57:51)
5. Daniel PEYRARD 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:59:22 +57:54
  33:32 (33:32) 8:14 (41:46) 10:25 (52:11) 6:02 (58:13) 15:10 (1:13:23) 11:28 (1:24:51)
  6:55 (1:31:46) 12:57 (1:44:43) 7:12 (1:51:55) 5:49 (1:57:44) 1:38 (1:59:22)
Orange Court (25 / 28) Temps Après
1. Virginie PARIGOT 2109BO A.S.Quetigny 35:41
  1:37 (1:37) 3:02 (4:39) 1:56 (6:35) 2:18 (8:53) 1:40 (10:33) 0:42 (11:15)
  2:15 (13:30) 1:31 (15:01) 1:27 (16:28) 1:53 (18:21) 1:58 (20:19) 2:05 (22:24)
  3:51 (26:15) 3:40 (29:55) 1:46 (31:41) 3:27 (35:08) 0:33 (35:41)
2. Lilou PARIGOT 2109BO A.S.Quetigny 39:30 +3:49
  1:30 (1:30) 1:58 (3:28) 2:34 (6:02) 3:45 (9:47) 1:52 (11:39) 1:06 (12:45)
  2:05 (14:50) 1:24 (16:14) 1:08 (17:22) 2:39 (20:01) 1:42 (21:43) 2:13 (23:56)
  3:48 (27:44) 6:36 (34:20) 1:50 (36:10) 2:58 (39:08) 0:22 (39:30)
3. Christian PROST 2104BO Vallée Ouche OR 43:42 +8:01
  1:50 (1:50) 2:23 (4:13) 3:03 (7:16) 2:27 (9:43) 2:12 (11:55) 0:58 (12:53)
  2:30 (15:23) 1:43 (17:06) 1:52 (18:58) 2:17 (21:15) 3:07 (24:22) 2:26 (26:48)
  4:24 (31:12) 4:35 (35:47) 3:10 (38:57) 4:08 (43:05) 0:37 (43:42)
4. Lucas HUBLART 2109BO A.S.Quetigny 44:27 +8:46
  1:24 (1:24) 3:52 (5:16) 2:10 (7:26) 3:07 (10:33) 1:41 (12:14) 2:29 (14:43)
  3:49 (18:32) 2:38 (21:10) 1:05 (22:15) 2:35 (24:50) 1:50 (26:40) 1:56 (28:36)
  4:02 (32:38) 6:29 (39:07) 1:59 (41:06) 2:55 (44:01) 0:26 (44:27)
5. Christian VUILLET 2105BO ADOChenôve 47:50 +12:09
  1:43 (1:43) 2:21 (4:04) 3:06 (7:10) 2:52 (10:02) 2:18 (12:20) 1:04 (13:24)
  3:06 (16:30) 2:04 (18:34) 1:47 (20:21) 4:46 (25:07) 2:50 (27:57) 2:38 (30:35)
  4:59 (35:34) 5:10 (40:44) 2:20 (43:04) 4:12 (47:16) 0:34 (47:50)
6. Daniel VADROT 2109BO A.S.Quetigny 49:08 +13:27
  1:28 (1:28) 2:18 (3:46) 3:15 (7:01) 2:40 (9:41) 2:14 (11:55) 0:48 (12:43)
  3:23 (16:06) 2:07 (18:13) 1:49 (20:02) 2:19 (22:21) 1:46 (24:07) 2:08 (26:15)
  8:20 (34:35) 8:00 (42:35) 2:45 (45:20) 3:23 (48:43) 0:25 (49:08)
7. Maribelle HENKY 2109BO A.S.Quetigny 49:29 +13:48
  8:19 (8:19) 2:06 (10:25) 2:45 (13:10) 2:55 (16:05) 2:07 (18:12) 1:11 (19:23)
  2:36 (21:59) 2:31 (24:30) 1:32 (26:02) 2:01 (28:03) 1:55 (29:58) 2:23 (32:21)
  5:32 (37:53) 5:20 (43:13) 1:43 (44:56) 4:06 (49:02) 0:27 (49:29)
8. Laurent SKOWRONEK 2109BO A.S.Quetigny 49:49 +14:08
  1:41 (1:41) 2:31 (4:12) 4:28 (8:40) 2:22 (11:02) 2:07 (13:09) 4:07 (17:16)
  2:30 (19:46) 2:51 (22:37) 1:42 (24:19) 2:01 (26:20) 2:29 (28:49) 3:54 (32:43)
  5:34 (38:17) 4:36 (42:53) 2:42 (45:35) 3:52 (49:27) 0:22 (49:49)
9. Lucie ROLAND 2109BO A.S.Quetigny 54:32 +18:51
  1:41 (1:41) 3:01 (4:42) 5:49 (10:31) 3:36 (14:07) 1:55 (16:02) 1:00 (17:02)
  3:18 (20:20) 2:36 (22:56) 1:43 (24:39) 3:27 (28:06) 2:16 (30:22) 2:58 (33:20)
  7:20 (40:40) 6:32 (47:12) 2:43 (49:55) 4:12 (54:07) 0:25 (54:32)
10. Anne-Charlotte LAFARGE 2109BO A.S.Quetigny 54:34 +18:53
  1:46 (1:46) 3:01 (4:47) 6:07 (10:54) 3:12 (14:06) 2:00 (16:06) 1:08 (17:14)
  3:11 (20:25) 2:36 (23:01) 1:49 (24:50) 3:12 (28:02) 2:34 (30:36) 2:40 (33:16)
  7:32 (40:48) 6:32 (47:20) 2:32 (49:52) 4:17 (54:09) 0:25 (54:34)
11. Christine PELLETIER 2105BO ADOChenôve 55:36 +19:55
  2:02 (2:02) 7:02 (9:04) 3:03 (12:07) 10:06 (22:13) 1:48 (24:01) 0:32 (24:33)
  2:49 (27:22) 2:15 (29:37) 1:58 (31:35) 2:22 (33:57) 2:57 (36:54) 2:02 (38:56)
  4:55 (43:51) 4:37 (48:28) 1:58 (50:26) 4:47 (55:13) 0:23 (55:36)
12. Emmanuelle BIZOUARD 2104BO Vallée Ouche OR 57:12 +21:31
  2:35 (2:35) 3:08 (5:43) 3:36 (9:19) 2:53 (12:12) 2:27 (14:39) 1:39 (16:18)
  3:52 (20:10) 2:09 (22:19) 2:22 (24:41) 3:24 (28:05) 3:43 (31:48) 5:03 (36:51)
  6:51 (43:42) 5:22 (49:04) 2:50 (51:54) 4:41 (56:35) 0:37 (57:12)
13. Olivier LAVAL 2109BO A.S.Quetigny 1:00:31 +24:50
  1:52 (1:52) 3:27 (5:19) 4:40 (9:59) 3:34 (13:33) 2:54 (16:27) 2:10 (18:37)
  3:06 (21:43) 5:00 (26:43) 2:41 (29:24) 3:17 (32:41) 2:16 (34:57) 3:07 (38:04)
  5:17 (43:21) 5:47 (49:08) 3:16 (52:24) 7:37 (1:00:01) 0:30 (1:00:31)
14. Cyril ROBERT 2108BO Talant SO 1:02:06 +26:25
  2:05 (2:05) 4:27 (6:32) 4:34 (11:06) 6:40 (17:46) 4:05 (21:51) 1:04 (22:55)
  3:24 (26:19) 4:31 (30:50) 1:56 (32:46) 2:41 (35:27) 2:45 (38:12) 2:45 (40:57)
  6:26 (47:23) 6:25 (53:48) 3:19 (57:07) 4:25 (1:01:32) 0:34 (1:02:06)
15. Angélique DE MARCH 2108BO Talant SO 1:08:31 +32:50
  1:52 (1:52) 4:34 (6:26) 4:51 (11:17) 10:42 (21:59) 3:46 (25:45) 1:30 (27:15)
  4:27 (31:42) 4:08 (35:50) 2:05 (37:55) 3:11 (41:06) 2:47 (43:53) 2:55 (46:48)
  6:49 (53:37) 5:56 (59:33) 3:31 (1:03:04) 4:50 (1:07:54) 0:37 (1:08:31)
16. Clarisse PAGGI 2109BO A.S.Quetigny 1:09:58 +34:17
  1:33 (1:33) 2:59 (4:32) 14:33 (19:05) 12:01 (31:06) 2:23 (33:29) 0:45 (34:14)
  2:57 (37:11) 1:54 (39:05) 1:50 (40:55) 2:29 (43:24) 2:48 (46:12) 2:08 (48:20)
  7:31 (55:51) 7:53 (1:03:44) 2:06 (1:05:50) 3:40 (1:09:30) 0:28 (1:09:58)
17. Arnaud BIZOUARD 2104BO Vallée Ouche OR 1:11:31 +35:50
  1:50 (1:50) 2:32 (4:22) 3:56 (8:18) 4:07 (12:25) 2:54 (15:19) 3:42 (19:01)
  3:48 (22:49) 2:44 (25:33) 2:44 (28:17) 2:43 (31:00) 4:40 (35:40) 3:03 (38:43)
  16:57 (55:40) 7:53 (1:03:33) 3:01 (1:06:34) 4:27 (1:11:01) 0:30 (1:11:31)
18. Gabrielle RANDRIANASOLO 2109BO A.S.Quetigny 1:13:49 +38:08
  2:46 (2:46) 3:44 (6:30) 5:32 (12:02) 3:41 (15:43) 3:38 (19:21) 1:49 (21:10)
  6:44 (27:54) 4:02 (31:56) 3:44 (35:40) 3:30 (39:10) 4:12 (43:22) 4:00 (47:22)
  8:49 (56:11) 7:25 (1:03:36) 4:01 (1:07:37) 5:32 (1:13:09) 0:40 (1:13:49)
19. Sylvie LOISY 2104BO Vallée Ouche OR 1:16:15 +40:34
  2:26 (2:26) 3:31 (5:57) 6:47 (12:44) 4:15 (16:59) 2:41 (19:40) 1:16 (20:56)
  6:13 (27:09) 4:54 (32:03) 2:58 (35:01) 3:35 (38:36) 5:19 (43:55) 3:11 (47:06)
  11:12 (58:18) 7:55 (1:06:13) 3:44 (1:09:57) 5:44 (1:15:41) 0:34 (1:16:15)
20. Jacques LOISY 2104BO Vallée Ouche OR 1:16:51 +41:10
  2:02 (2:02) 4:19 (6:21) 7:04 (13:25) 4:00 (17:25) 2:37 (20:02) 1:20 (21:22)
  5:50 (27:12) 5:55 (33:07) 2:33 (35:40) 3:37 (39:17) 4:53 (44:10) 3:33 (47:43)
  11:06 (58:49) 8:11 (1:07:00) 3:36 (1:10:36) 5:38 (1:16:14) 0:37 (1:16:51)
21. Pascal DUBOST 2104BO Vallée Ouche OR 1:17:21 +41:40
  1:56 (1:56) 3:26 (5:22) 3:27 (8:49) 8:00 (16:49) 2:27 (19:16) 1:36 (20:52)
  5:21 (26:13) 4:11 (30:24) 2:48 (33:12) 4:30 (37:42) 4:25 (42:07) 3:31 (45:38)
  7:15 (52:53) 5:56 (58:49) 12:41 (1:11:30) 5:17 (1:16:47) 0:34 (1:17:21)
22. Alexandre FRANCOIS 1:18:05 +42:24
  1:52 (1:52) 4:20 (6:12) 7:27 (13:39) 4:11 (17:50) 3:36 (21:26) 2:25 (23:51)
  4:26 (28:17) 3:54 (32:11) 4:19 (36:30) 6:51 (43:21) 4:14 (47:35) 3:45 (51:20)
  9:33 (1:00:53) 6:22 (1:07:15) 4:18 (1:11:33) 4:19 (1:15:52) 2:13 (1:18:05)
23. Gérard GILQUIN 2108BO Talant SO 1:28:29 +52:48
  2:40 (2:40) 4:34 (7:14) 7:04 (14:18) 11:52 (26:10) 3:41 (29:51) 1:15 (31:06)
  4:17 (35:23) 9:12 (44:35) 2:28 (47:03) 3:54 (50:57) 4:44 (55:41) 3:31 (59:12)
  10:55 (1:10:07) 7:36 (1:17:43) 4:12 (1:21:55) 5:58 (1:27:53) 0:36 (1:28:29)
  Françoise PAPILLON 2109BO A.S.Quetigny PM
  2:50 (2:50) 3:42 (6:32) 6:48 (13:20) 4:59 (18:19) 2:52 (21:11) 1:16 (22:27)
  4:08 (26:35) 3:21 (29:56) 2:57 (32:53) 3:53 (36:46) 2:46 (39:32) – (–)
  – (50:28) 6:15 (56:43) 4:40 (1:01:23) 5:39 (1:07:02) 0:38 (1:07:40)
  Gérard VENON 2105BO ADOChenôve PM
  1:30 (1:30) 1:56 (3:26) 2:45 (6:11) 2:13 (8:24) 3:00 (11:24) 0:38 (12:02)
  2:28 (14:30) 1:53 (16:23) 1:28 (17:51) – (–) – (21:21) 2:02 (23:23)
  4:55 (28:18) 3:39 (31:57) 2:01 (33:58) 3:10 (37:08) 0:28 (37:36)
Orange Long (27 / 33) Temps Après
1. Ines MEUNIER 2105BO ADOChenôve 1:02:24
  0:53 (0:53) 2:10 (3:03) 3:32 (6:35) 12:43 (19:18) 3:58 (23:16) 3:18 (26:34)
  5:51 (32:25) 5:51 (38:16) 1:00 (39:16) 3:03 (42:19) 1:50 (44:09) 4:31 (48:40)
  1:17 (49:57) 1:41 (51:38) 3:51 (55:29) 0:54 (56:23) 3:07 (59:30) 2:28 (1:01:58)
  0:26 (1:02:24)
2. François MANGIONE 2109BO A.S.Quetigny 1:04:03 +1:39
  0:57 (0:57) 2:18 (3:15) 3:04 (6:19) 10:46 (17:05) 8:12 (25:17) 3:52 (29:09)
  4:59 (34:08) 4:39 (38:47) 1:09 (39:56) 2:37 (42:33) 2:21 (44:54) 4:35 (49:29)
  1:31 (51:00) 1:50 (52:50) 4:15 (57:05) 1:29 (58:34) 2:29 (1:01:03) 2:32 (1:03:35)
  0:28 (1:04:03)
3. Jean-Marc ROCHER 2105BO ADOChenôve 1:04:23 +1:59
  1:03 (1:03) 2:10 (3:13) 5:43 (8:56) 11:53 (20:49) 3:55 (24:44) 4:16 (29:00)
  5:23 (34:23) 5:51 (40:14) 0:55 (41:09) 3:03 (44:12) 1:24 (45:36) 4:35 (50:11)
  1:20 (51:31) 1:10 (52:41) 4:58 (57:39) 0:54 (58:33) 2:47 (1:01:20) 2:32 (1:03:52)
  0:31 (1:04:23)
4. Antoine PARIGOT 2109BO A.S.Quetigny 1:04:50 +2:26
  0:59 (0:59) 2:54 (3:53) 3:16 (7:09) 14:37 (21:46) 3:26 (25:12) 4:21 (29:33)
  5:30 (35:03) 5:42 (40:45) 1:06 (41:51) 2:35 (44:26) 2:28 (46:54) 5:20 (52:14)
  1:23 (53:37) 0:52 (54:29) 3:42 (58:11) 1:07 (59:18) 2:33 (1:01:51) 2:33 (1:04:24)
  0:26 (1:04:50)
5. Christine PORTE 2105BO ADOChenôve 1:07:41 +5:17
  1:04 (1:04) 2:20 (3:24) 3:18 (6:42) 13:45 (20:27) 4:35 (25:02) 3:46 (28:48)
  5:50 (34:38) 6:06 (40:44) 1:03 (41:47) 2:59 (44:46) 1:33 (46:19) 4:50 (51:09)
  1:22 (52:31) 2:03 (54:34) 5:21 (59:55) 1:31 (1:01:26) 2:45 (1:04:11) 3:02 (1:07:13)
  0:28 (1:07:41)
6. Christian COLE 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:08:14 +5:50
  1:22 (1:22) 2:31 (3:53) 4:21 (8:14) 13:04 (21:18) 4:39 (25:57) 3:16 (29:13)
  6:14 (35:27) 6:54 (42:21) 1:02 (43:23) 3:33 (46:56) 1:43 (48:39) 5:01 (53:40)
  1:20 (55:00) 2:33 (57:33) 4:46 (1:02:19) 0:32 (1:02:51) 2:37 (1:05:28) 2:18 (1:07:46)
  0:28 (1:08:14)
7. Pierre TERZI 2109BO A.S.Quetigny 1:10:00 +7:36
  1:03 (1:03) 2:36 (3:39) 4:18 (7:57) 13:18 (21:15) 4:47 (26:02) 4:11 (30:13)
  6:05 (36:18) 7:28 (43:46) 1:00 (44:46) 3:23 (48:09) 1:57 (50:06) 5:03 (55:09)
  1:27 (56:36) 1:14 (57:50) 4:19 (1:02:09) 0:57 (1:03:06) 3:20 (1:06:26) 2:58 (1:09:24)
  0:36 (1:10:00)
8. Stéphane PELLETIER 2105BO ADOChenôve 1:10:55 +8:31
  0:59 (0:59) 2:52 (3:51) 5:02 (8:53) 14:38 (23:31) 3:39 (27:10) 3:57 (31:07)
  5:44 (36:51) 7:48 (44:39) 0:59 (45:38) 3:17 (48:55) 2:15 (51:10) 5:26 (56:36)
  1:23 (57:59) 1:30 (59:29) 4:36 (1:04:05) 0:56 (1:05:01) 2:35 (1:07:36) 2:49 (1:10:25)
  0:30 (1:10:55)
9. Daniel PAPILLON 2109BO A.S.Quetigny 1:11:55 +9:31
  1:16 (1:16) 4:14 (5:30) 4:19 (9:49) 13:53 (23:42) 4:40 (28:22) 3:48 (32:10)
  5:43 (37:53) 6:18 (44:11) 1:34 (45:45) 3:17 (49:02) 2:11 (51:13) 5:20 (56:33)
  1:23 (57:56) 1:39 (59:35) 4:34 (1:04:09) 1:09 (1:05:18) 2:43 (1:08:01) 3:20 (1:11:21)
  0:34 (1:11:55)
10. Valérie HABERKORN 2105BO ADOChenôve 1:12:44 +10:20
  0:56 (0:56) 2:16 (3:12) 4:41 (7:53) 13:30 (21:23) 7:02 (28:25) 3:56 (32:21)
  6:31 (38:52) 6:45 (45:37) 1:17 (46:54) 3:23 (50:17) 1:51 (52:08) 5:33 (57:41)
  1:34 (59:15) 1:30 (1:00:45) 4:43 (1:05:28) 1:02 (1:06:30) 2:55 (1:09:25) 2:45 (1:12:10)
  0:34 (1:12:44)
11. Juliette PELLETIER 2105BO ADOChenôve 1:13:07 +10:43
  0:57 (0:57) 2:20 (3:17) 4:24 (7:41) 15:02 (22:43) 4:35 (27:18) 4:26 (31:44)
  6:06 (37:50) 7:55 (45:45) 1:02 (46:47) 5:07 (51:54) 2:46 (54:40) 5:05 (59:45)
  1:17 (1:01:02) 1:16 (1:02:18) 4:38 (1:06:56) 0:40 (1:07:36) 2:30 (1:10:06) 2:35 (1:12:41)
  0:26 (1:13:07)
12. Benjamin CLEMENT-AGONI 2108BO Talant SO 1:13:10 +10:46
  1:12 (1:12) 2:03 (3:15) 3:07 (6:22) 12:09 (18:31) 8:55 (27:26) 3:31 (30:57)
  6:29 (37:26) 5:45 (43:11) 1:31 (44:42) 4:24 (49:06) 2:47 (51:53) 5:32 (57:25)
  1:15 (58:40) 1:24 (1:00:04) 4:45 (1:04:49) 1:17 (1:06:06) 3:21 (1:09:27) 3:14 (1:12:41)
  0:29 (1:13:10)
13. Francis HENKY 2109BO A.S.Quetigny 1:14:08 +11:44
  1:18 (1:18) 2:43 (4:01) 3:32 (7:33) 12:24 (19:57) 5:54 (25:51) 4:40 (30:31)
  5:58 (36:29) 6:51 (43:20) 1:18 (44:38) 3:42 (48:20) 3:39 (51:59) 5:44 (57:43)
  1:52 (59:35) 1:53 (1:01:28) 4:54 (1:06:22) 1:09 (1:07:31) 3:14 (1:10:45) 3:00 (1:13:45)
  0:23 (1:14:08)
14. Valentin SKOWRONEK 2109BO A.S.Quetigny 1:15:38 +13:14
  0:55 (0:55) 2:41 (3:36) 4:13 (7:49) 13:20 (21:09) 6:24 (27:33) 6:49 (34:22)
  6:41 (41:03) 6:20 (47:23) 1:14 (48:37) 3:53 (52:30) 2:17 (54:47) 6:26 (1:01:13)
  1:23 (1:02:36) 1:09 (1:03:45) 4:37 (1:08:22) 0:53 (1:09:15) 3:13 (1:12:28) 2:43 (1:15:11)
  0:27 (1:15:38)
15. Christian GERARD 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:16:11 +13:47
  1:24 (1:24) 2:21 (3:45) 3:45 (7:30) 13:36 (21:06) 4:15 (25:21) 4:38 (29:59)
  7:00 (36:59) 7:02 (44:01) 1:25 (45:26) 3:30 (48:56) 2:31 (51:27) 5:41 (57:08)
  1:40 (58:48) 4:14 (1:03:02) 5:10 (1:08:12) 0:59 (1:09:11) 3:11 (1:12:22) 3:19 (1:15:41)
  0:30 (1:16:11)
16. Christian COLOMBET 2108BO Talant SO 1:18:04 +15:40
  1:50 (1:50) 3:26 (5:16) 3:54 (9:10) 14:08 (23:18) 6:07 (29:25) 6:30 (35:55)
  6:37 (42:32) 6:28 (49:00) 1:38 (50:38) 3:35 (54:13) 2:03 (56:16) 5:54 (1:02:10)
  1:28 (1:03:38) 1:28 (1:05:06) 4:47 (1:09:53) 1:10 (1:11:03) 3:12 (1:14:15) 3:24 (1:17:39)
  0:25 (1:18:04)
17. Jean Luc PORTE 2105BO ADOChenôve 1:19:08 +16:44
  1:16 (1:16) 2:34 (3:50) 5:33 (9:23) 16:53 (26:16) 4:21 (30:37) 6:41 (37:18)
  6:15 (43:33) 6:56 (50:29) 1:11 (51:40) 3:32 (55:12) 2:30 (57:42) 5:43 (1:03:25)
  1:36 (1:05:01) 1:25 (1:06:26) 4:46 (1:11:12) 1:08 (1:12:20) 3:00 (1:15:20) 3:15 (1:18:35)
  0:33 (1:19:08)
18. Catherine PERE 2105BO ADOChenôve 1:22:17 +19:53
  1:39 (1:39) 2:38 (4:17) 3:51 (8:08) 13:42 (21:50) 8:02 (29:52) 4:06 (33:58)
  6:55 (40:53) 7:28 (48:21) 1:40 (50:01) 3:46 (53:47) 3:24 (57:11) 6:04 (1:03:15)
  2:08 (1:05:23) 2:46 (1:08:09) 5:42 (1:13:51) 1:00 (1:14:51) 3:33 (1:18:24) 3:17 (1:21:41)
  0:36 (1:22:17)
19. Antoine PELLETIER 2105BO ADOChenôve 1:25:21 +22:57
  1:04 (1:04) 2:36 (3:40) 4:17 (7:57) 19:46 (27:43) 4:54 (32:37) 7:45 (40:22)
  6:57 (47:19) 7:10 (54:29) 1:21 (55:50) 4:01 (59:51) 2:27 (1:02:18) 5:25 (1:07:43)
  1:38 (1:09:21) 1:34 (1:10:55) 5:08 (1:16:03) 1:29 (1:17:32) 3:55 (1:21:27) 3:25 (1:24:52)
  0:29 (1:25:21)
20. Vincent CELLIER 2108BO Talant SO 1:26:22 +23:58
  1:09 (1:09) 4:31 (5:40) 4:37 (10:17) 16:28 (26:45) 5:23 (32:08) 4:48 (36:56)
  8:54 (45:50) 8:02 (53:52) 1:25 (55:17) 4:14 (59:31) 3:31 (1:03:02) 6:32 (1:09:34)
  1:56 (1:11:30) 2:25 (1:13:55) 5:05 (1:19:00) 0:59 (1:19:59) 2:57 (1:22:56) 2:59 (1:25:55)
  0:27 (1:26:22)
21. David MILHEM 1:27:27 +25:03
  1:28 (1:28) 6:55 (8:23) 6:41 (15:04) 17:35 (32:39) 5:42 (38:21) 4:41 (43:02)
  7:42 (50:44) 6:08 (56:52) 1:30 (58:22) 3:32 (1:01:54) 2:21 (1:04:15) 5:47 (1:10:02)
  1:22 (1:11:24) 1:24 (1:12:48) 4:52 (1:17:40) 1:03 (1:18:43) 2:57 (1:21:40) 5:17 (1:26:57)
  0:30 (1:27:27)
22. David MASSON 2108BO Talant SO 1:27:30 +25:06
  1:28 (1:28) 6:58 (8:26) 6:36 (15:02) 17:38 (32:40) 5:42 (38:22) 4:24 (42:46)
  7:53 (50:39) 6:13 (56:52) 1:30 (58:22) 3:28 (1:01:50) 2:26 (1:04:16) 5:47 (1:10:03)
  1:22 (1:11:25) 1:23 (1:12:48) 4:56 (1:17:44) 1:00 (1:18:44) 2:59 (1:21:43) 5:17 (1:27:00)
  0:30 (1:27:30)
23. Ariane VIOLLOT 2109BO A.S.Quetigny 1:34:19 +31:55
  1:36 (1:36) 3:50 (5:26) 5:45 (11:11) 17:02 (28:13) 6:14 (34:27) 5:39 (40:06)
  6:56 (47:02) 7:16 (54:18) 2:31 (56:49) 5:39 (1:02:28) 3:20 (1:05:48) 7:02 (1:12:50)
  2:04 (1:14:54) 2:50 (1:17:44) 7:01 (1:24:45) 1:28 (1:26:13) 3:33 (1:29:46) 4:01 (1:33:47)
  0:32 (1:34:19)
24. Sandrine LABAUNE 2105BO ADOChenôve 1:36:48 +34:24
  2:33 (2:33) 4:27 (7:00) 6:39 (13:39) 18:45 (32:24) 5:43 (38:07) 4:22 (42:29)
  6:30 (48:59) 11:33 (1:00:32) 1:53 (1:02:25) 3:51 (1:06:16) 2:26 (1:08:42) 6:36 (1:15:18)
  2:06 (1:17:24) 2:24 (1:19:48) 6:25 (1:26:13) 2:08 (1:28:21) 3:51 (1:32:12) 4:06 (1:36:18)
  0:30 (1:36:48)
25. Nathalie ROUBOT 2109BO A.S.Quetigny 2:11:36 +69:12
  6:31 (6:31) 15:06 (21:37) 7:01 (28:38) 30:03 (58:41) 8:55 (1:07:36) 6:47 (1:14:23)
  8:48 (1:23:11) 7:49 (1:31:00) 2:10 (1:33:10) 5:38 (1:38:48) 3:35 (1:42:23) 7:55 (1:50:18)
  1:42 (1:52:00) 2:16 (1:54:16) 6:33 (2:00:49) 1:37 (2:02:26) 4:38 (2:07:04) 3:57 (2:11:01)
  0:35 (2:11:36)
26. Yves MARCHAL 2108BO Talant SO 2:15:57 +73:33
  1:35 (1:35) 4:47 (6:22) 11:06 (17:28) 45:33 (1:03:01) 8:45 (1:11:46) 6:43 (1:18:29)
  8:57 (1:27:26) 7:57 (1:35:23) 2:11 (1:37:34) 5:09 (1:42:43) 3:41 (1:46:24) 8:14 (1:54:38)
  1:50 (1:56:28) 2:10 (1:58:38) 6:33 (2:05:11) 1:31 (2:06:42) 4:42 (2:11:24) 3:53 (2:15:17)
  0:40 (2:15:57)
  Jean-Claude SUTY 2109BO A.S.Quetigny PM
  1:03 (1:03) 2:35 (3:38) 3:43 (7:21) 25:24 (32:45) 34:04 (1:06:49) 6:14 (1:13:03)
  8:06 (1:21:09) 9:11 (1:30:20) 1:56 (1:32:16) – (–) – (1:41:27) 7:05 (1:48:32)
  2:41 (1:51:13) 2:15 (1:53:28) 5:53 (1:59:21) 2:22 (2:01:43) 4:37 (2:06:20) 4:00 (2:10:20)
  0:38 (2:10:58)
Violet (8 / 9) Temps Après
1. Guilhem HABERKORN 2105BO ADOChenôve 51:22
