Résultats – SPRINT CD21 - ADOC

2017-02-11
A (23 / 24) Temps Après Temps perdu
1. Adrien FRASCOLA 2105BO ADOChenôve 16:24 00:00
2. Guilhem HABERKORN 2105BO ADOChenôve 16:42 +0:18 00:00
3. Olivier PARIGOT 2109BO A.S.Quetigny 17:30 +1:06 00:00
4. Antoine PARIGOT 2109BO A.S.Quetigny 17:42 +1:18 00:00
5. Thibaut GUINOT 2108BO Talant SO 18:31 +2:07 00:00
6. Michel OLIVE 2109BO A.S.Quetigny 19:52 +3:28 00:00
7. Véronique GUINOT 2108BO Talant SO 20:28 +4:04 00:00
8. Laurent PESCAYRE 2108BO Talant SO 20:42 +4:18 00:00
9. Gilbert MONNOT 2108BO Talant SO 20:58 +4:34 00:00
10. Pascal MARTINIEN 2105BO ADOChenôve 20:59 +4:35 00:00
11. Daniel PAPILLON 2109BO A.S.Quetigny 21:34 +5:10 00:00
12. Eliott GAUTHEY-FRANET 2105BO ADOChenôve 21:49 +5:25 01:01
13. Virgile TALLANDIER 2105BO ADOChenôve 22:21 +5:57 01:12
14. David MASSON 2108BO Talant SO 22:40 +6:16 01:43
15. Laurent SKOWRONEK A 2109BO A.S.Quetigny 24:16 +7:52 04:15
16. Valentin SKOWRONEK 2109BO A.S.Quetigny 24:38 +8:14 02:50
17. Cyril ROBERT 2108BO Talant SO 27:29 +11:05 08:19
18. Gaston CLERC 2105BO ADOChenôve 28:34 +12:10 07:34
19. Gabrielle RANDRIANASOLO 2109BO A.S.Quetigny 36:53 +20:29 18:07
20. Angélique DE MARCH 2108BO Talant SO 38:19 +21:55 18:05
  David Milhem PM
  Roméo DERIAZ 2105BO ADOChenôve PM
  Sébastien MALPEL 2109BO A.S.Quetigny PM
C (2 / 2) Temps Après Temps perdu
1. Prune MASSON 2108BO Talant SO 16:26 00:00
2. Rudy MILHEN Club Orientation Boucles de la 22:52 +6:26 03:41
B (11 / 13) Temps Après Temps perdu
1. Ines MEUNIER 2105BO ADOChenôve 16:18 00:00
2. Stéphane PELLETIER 2105BO ADOChenôve 16:46 +0:28 00:00
3. Françoise PAPILLON 2109BO A.S.Quetigny 30:48 +14:30 09:37
4. Lizon MASSON 2108BO Talant SO 40:41 +24:23 21:57
5. Laurent SKOWRONEK 2109BO A.S.Quetigny 1:22:39 +66:21 02:18
  Chloé GARCIA 2105BO ADOChenôve PM
  Christine PELLETIER 2105BO ADOChenôve PM
  Juliette PELLETIER 2105BO ADOChenôve PM
  Pauline SKOWRONEK 2109BO A.S.Quetigny PM
  Quentin MARTINIEN 2105BO ADOChenôve PM
  Manon MARTINIEN 2105BO ADOChenôve Aband.

Créé par MeOS 3.4.690 (RC1): 11/02/2017 21:59 VALR