Résultats – [20240922] Régionale LD Valforet |
||||||||||
2024-09-15 | ||||||||||
Bleu | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||||||
1. | Gabin PORTIER | 2105BF | 26:38 | 0:37 | ||||||
2:32 (2:32) | 2:50 (5:22) | 2:42 (8:04) | 5:26 (13:30) | 0:32 (14:02) | ||||||
4:29 (18:31) | 1:01 (19:32) | 3:43 (23:15) | 0:47 (24:02) | 0:40 (24:42) | ||||||
1:36 (26:18) | 0:20 (26:38) | |||||||||
2. | Rose GRUOT | 2105BF | 36:14 | +9:36 | 3:22 | |||||
2:59 (2:59) | 3:06 (6:05) | 4:30 (10:35) | 5:54 (16:29) | 1:03 (17:32) | ||||||
8:14 (25:46) | 1:34 (27:20) | 4:58 (32:18) | 0:50 (33:08) | 0:44 (33:52) | ||||||
1:57 (35:49) | 0:25 (36:14) | |||||||||
3. | Louis NOROY | 2508BF | 46:36 | +19:58 | 7:55 | |||||
3:19 (3:19) | 4:14 (7:33) | 5:49 (13:22) | 5:46 (19:08) | 0:48 (19:56) | ||||||
11:54 (31:50) | 1:23 (33:13) | 7:18 (40:31) | 1:09 (41:40) | 1:15 (42:55) | ||||||
3:09 (46:04) | 0:32 (46:36) | |||||||||
4. | Melusine CHANDEZON | 2105BF | 46:43 | +20:05 | 12:38 | |||||
2:35 (2:35) | 3:00 (5:35) | 5:44 (11:19) | 7:04 (18:23) | 7:14 (25:37) | ||||||
6:26 (32:03) | 2:22 (34:25) | 7:39 (42:04) | 1:34 (43:38) | 0:43 (44:21) | ||||||
2:02 (46:23) | 0:20 (46:43) | |||||||||
Marin TESSE | 2109BF | PM | ||||||||
4:23 (4:23) | 3:13 (7:36) | 7:59 (15:35) | 6:22 (21:57) | 2:29 (24:26) | ||||||
8:34 (33:00) | – (–) | – (48:14) | 0:57 (49:11) | 0:50 (50:01) | ||||||
1:51 (51:52) | 0:20 (52:12) | |||||||||
Jaune | (12 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | ||||||
1. | Garance PERRIN | 2109BF | 50:02 | 4:30 | ||||||
2:43 (2:43) | 4:15 (6:58) | 13:17 (20:15) | 4:48 (25:03) | 4:42 (29:45) | ||||||
6:05 (35:50) | 1:09 (36:59) | 3:24 (40:23) | 4:07 (44:30) | 0:37 (45:07) | ||||||
2:42 (47:49) | 1:54 (49:43) | 0:19 (50:02) | ||||||||
2. | Etienne OUVRIE | 2108BF | 1:01:23 | +11:21 | 8:42 | |||||
5:21 (5:21) | 3:35 (8:56) | 13:24 (22:20) | 2:50 (25:10) | 6:16 (31:26) | ||||||
9:55 (41:21) | 0:58 (42:19) | 5:19 (47:38) | 6:52 (54:30) | 1:33 (56:03) | ||||||
2:41 (58:44) | 2:14 (1:00:58) | 0:25 (1:01:23) | ||||||||
3. | Elias GBIKPI BENISSAN | 2105BF | 1:01:59 | +11:57 | 17:09 | |||||
3:01 (3:01) | 4:52 (7:53) | 7:04 (14:57) | 4:28 (19:25) | 6:09 (25:34) | ||||||
13:54 (39:28) | 0:41 (40:09) | 11:07 (51:16) | 4:54 (56:10) | 0:52 (57:02) | ||||||
2:16 (59:18) | 2:19 (1:01:37) | 0:22 (1:01:59) | ||||||||
4. | Emilie GRUOT | 2105BF | 1:02:10 | +12:08 | 8:31 | |||||
3:18 (3:18) | 5:52 (9:10) | 10:32 (19:42) | 7:11 (26:53) | 6:25 (33:18) | ||||||
9:32 (42:50) | 1:08 (43:58) | 4:48 (48:46) | 4:32 (53:18) | 2:31 (55:49) | ||||||
2:19 (58:08) | 3:38 (1:01:46) | 0:24 (1:02:10) | ||||||||
5. | Ernestine VAISSIER-CULAS | 2105BF | 1:11:10 | +21:08 | 21:42 | |||||
3:04 (3:04) | 10:37 (13:41) | 28:18 (41:59) | 1:45 (43:44) | 4:35 (48:19) | ||||||
8:28 (56:47) | 1:08 (57:55) | 4:24 (1:02:19) | 3:58 (1:06:17) | 0:46 (1:07:03) | ||||||
1:46 (1:08:49) | 1:57 (1:10:46) | 0:24 (1:11:10) | ||||||||
6. | Hélène ROBERT | 2508BF | 1:35:10 | +45:08 | 18:52 | |||||
4:48 (4:48) | 13:37 (18:25) | 14:55 (33:20) | 8:31 (41:51) | 8:56 (50:47) | ||||||
14:53 (1:05:40) | 1:17 (1:06:57) | 9:18 (1:16:15) | 6:16 (1:22:31) | 1:59 (1:24:30) | ||||||
6:37 (1:31:07) | 3:21 (1:34:28) | 0:42 (1:35:10) | ||||||||
7. | Gilles GARIN | 9105IF | 2:00:36 | +1:10:34 | 19:01 | |||||
12:13 (12:13) | 14:45 (26:58) | 22:57 (49:55) | 5:03 (54:58) | 12:40 (1:07:38) | ||||||
16:03 (1:23:41) | 2:38 (1:26:19) | 7:39 (1:33:58) | 9:56 (1:43:54) | 2:47 (1:46:41) | ||||||
8:10 (1:54:51) | 4:57 (1:59:48) | 0:48 (2:00:36) | ||||||||
Agnes RUAUD | 2508BF | PM | ||||||||
7:42 (7:42) | 12:35 (20:17) | 20:07 (40:24) | 10:27 (50:51) | 15:55 (1:06:46) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:45:24) | – (–) | ||||||
– (1:56:21) | 10:03 (2:06:24) | 1:33 (2:07:57) | ||||||||
Dominique GOLMARD | 2101BF | PM | ||||||||
9:27 (9:27) | 14:10 (23:37) | 22:02 (45:39) | 7:59 (53:38) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:35:28) | 9:26 (1:44:54) | ||||||
– (–) | – (2:00:20) | 1:27 (2:01:47) | ||||||||
Evelyne LALOGE | 2104BF | PM | ||||||||
28:23 (28:23) | 16:45 (45:08) | 21:23 (1:06:31) | 5:47 (1:12:18) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (2:13:20) | 5:39 (2:18:59) | ||||||
– (–) | – (2:34:43) | 1:15 (2:35:58) | ||||||||
Tao DEFRAIN | 2508BF | PM | ||||||||
3:31 (3:31) | 7:40 (11:11) | 15:06 (26:17) | 4:17 (30:34) | 7:09 (37:43) | ||||||
10:23 (48:06) | 2:00 (50:06) | 11:05 (1:01:11) | – (–) | – (–) | ||||||
– (1:43:36) | 11:31 (1:55:07) | 0:27 (1:55:34) | ||||||||
Marie-Pierre NOROY | 2508BF | Aband. | ||||||||
5:24 (5:24) | 37:44 (43:08) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Noir | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||||||
1. | Maé REGNARD | 2108BF | 1:28:28 | 1:44 | ||||||
2:53 (2:53) | 3:17 (6:10) | 1:15 (7:25) | – (–) | 1:04:24 (14:15) | ||||||
7:31 (21:46) | 2:11 (23:57) | 0:30 (24:27) | 3:00 (27:27) | 1:29 (28:56) | ||||||
2:48 (31:44) | 6:25 (38:09) | 6:57 (45:06) | 1:24 (46:30) | 3:56 (50:26) | ||||||
2:02 (52:28) | 3:14 (55:42) | 2:31 (58:13) | 3:24 (1:01:37) | 4:30 (1:06:07) | ||||||
0:34 (1:06:41) | 1:18 (1:07:59) | 0:50 (1:08:49) | 3:37 (1:12:26) | 1:44 (1:14:10) | ||||||
1:33 (1:15:43) | 0:49 (1:16:32) | 2:07 (1:18:39) | 2:06 (1:20:45) | 2:58 (1:23:43) | ||||||
3:14 (1:26:57) | 1:14 (1:28:11) | 0:17 (1:28:28) | ||||||||
2. | Alina PALCAU | 7404AR | 1:49:18 | +20:50 | 5:21 | |||||
2:59 (2:59) | 3:42 (6:41) | 1:35 (8:16) | – (–) | 1:05:11 (16:51) | ||||||
7:43 (24:34) | 1:20 (25:54) | 0:41 (26:35) | 3:47 (30:22) | 1:53 (32:15) | ||||||
3:15 (35:30) | 9:11 (44:41) | 10:21 (55:02) | 1:22 (56:24) | 3:36 (1:00:00) | ||||||
3:20 (1:03:20) | 3:55 (1:07:15) | 3:40 (1:10:55) | 4:08 (1:15:03) | 5:29 (1:20:32) | ||||||
0:43 (1:21:15) | 1:42 (1:22:57) | 1:14 (1:24:11) | 4:45 (1:28:56) | 2:19 (1:31:15) | ||||||
1:39 (1:32:54) | 1:23 (1:34:17) | 2:51 (1:37:08) | 2:29 (1:39:37) | 2:32 (1:42:09) | ||||||
5:12 (1:47:21) | 1:23 (1:48:44) | 0:34 (1:49:18) | ||||||||
3. | Arnaud ECHILLEY | 7004BF | 2:06:20 | +37:52 | 23:04 | |||||
6:50 (6:50) | 5:09 (11:59) | 1:37 (13:36) | – (–) | 1:05:04 (21:13) | ||||||
6:49 (28:02) | 1:46 (29:48) | 0:48 (30:36) | 3:17 (33:53) | 2:00 (35:53) | ||||||
3:31 (39:24) | 7:47 (47:11) | 6:47 (53:58) | 1:14 (55:12) | 9:00 (1:04:12) | ||||||
2:14 (1:06:26) | 3:38 (1:10:04) | 3:09 (1:13:13) | 4:54 (1:18:07) | 11:48 (1:29:55) | ||||||
0:38 (1:30:33) | 1:55 (1:32:28) | 1:05 (1:33:33) | 7:55 (1:41:28) | 6:02 (1:47:30) | ||||||
1:32 (1:49:02) | 1:01 (1:50:03) | 2:23 (1:52:26) | 2:17 (1:54:43) | 3:32 (1:58:15) | ||||||
5:46 (2:04:01) | 1:54 (2:05:55) | 0:25 (2:06:20) | ||||||||
4. | Romain MARCOUX | 7109BF | 2:46:37 | +1:18:09 | 45:39 | |||||
13:30 (13:30) | 3:53 (17:23) | 1:29 (18:52) | – (–) | 1:10:09 (32:49) | ||||||
8:06 (40:55) | 2:24 (43:19) | 0:54 (44:13) | 4:42 (48:55) | 2:00 (50:55) | ||||||
3:26 (54:21) | 10:59 (1:05:20) | 11:38 (1:16:58) | 1:34 (1:18:32) | 3:54 (1:22:26) | ||||||
5:09 (1:27:35) | 3:39 (1:31:14) | 6:13 (1:37:27) | 5:11 (1:42:38) | 6:40 (1:49:18) | ||||||
1:10 (1:50:28) | 4:59 (1:55:27) | 2:33 (1:58:00) | 15:10 (2:13:10) | 6:04 (2:19:14) | ||||||
2:08 (2:21:22) | 2:00 (2:23:22) | 4:43 (2:28:05) | 3:20 (2:31:25) | 3:52 (2:35:17) | ||||||
9:40 (2:44:57) | 1:16 (2:46:13) | 0:24 (2:46:37) | ||||||||
Thibault AUBERTIN | 7004BF | PM | ||||||||
2:56 (2:56) | 3:43 (6:39) | 1:18 (7:57) | – (–) | 1:06:45 (16:55) | ||||||
6:27 (23:22) | 1:11 (24:33) | 0:40 (25:13) | 4:13 (29:26) | 4:31 (33:57) | ||||||
2:55 (36:52) | 6:55 (43:47) | 7:09 (50:56) | 1:30 (52:26) | 3:13 (55:39) | ||||||
2:28 (58:07) | 6:20 (1:04:27) | 2:38 (1:07:05) | 3:44 (1:10:49) | 5:43 (1:16:32) | ||||||
0:35 (1:17:07) | 1:43 (1:18:50) | 0:54 (1:19:44) | 4:24 (1:24:08) | 8:03 (1:32:11) | ||||||
1:22 (1:33:33) | 1:05 (1:34:38) | 2:52 (1:37:30) | 2:04 (1:39:34) | 5:56 (1:45:30) | ||||||
5:52 (1:51:22) | – (–) | – (1:52:39) | ||||||||
Orange court | (8 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | ||||||
1. | Muriel CHABERT | 2108BF | 1:04:38 | 5:47 | ||||||
7:53 (7:53) | 2:33 (10:26) | 4:24 (14:50) | 1:11 (16:01) | 12:19 (28:20) | ||||||
8:17 (36:37) | 7:59 (44:36) | 2:45 (47:21) | 1:04 (48:25) | 9:45 (58:10) | ||||||
1:26 (59:36) | 1:15 (1:00:51) | 3:16 (1:04:07) | 0:31 (1:04:38) | |||||||
2. | Monique ENARD | 2101BF | 1:25:47 | +21:09 | 10:06 | |||||
14:40 (14:40) | 2:12 (16:52) | 4:31 (21:23) | 1:48 (23:11) | 8:41 (31:52) | ||||||
9:06 (40:58) | 11:08 (52:06) | 3:11 (55:17) | 1:26 (56:43) | 18:31 (1:15:14) | ||||||
3:21 (1:18:35) | 2:39 (1:21:14) | 4:03 (1:25:17) | 0:30 (1:25:47) | |||||||
3. | Sylvie LOISY | 2104BF | 1:36:23 | +31:45 | 7:01 | |||||
11:43 (11:43) | 3:59 (15:42) | 6:48 (22:30) | 1:41 (24:11) | 10:53 (35:04) | ||||||
13:10 (48:14) | 12:28 (1:00:42) | 4:54 (1:05:36) | 2:46 (1:08:22) | 17:00 (1:25:22) | ||||||
2:50 (1:28:12) | 2:54 (1:31:06) | 4:26 (1:35:32) | 0:51 (1:36:23) | |||||||
4. | Yves ENARD | 2101BF | 1:38:09 | +33:31 | 12:00 | |||||
13:21 (13:21) | 6:05 (19:26) | 5:32 (24:58) | 1:55 (26:53) | 15:58 (42:51) | ||||||
8:20 (51:11) | 12:18 (1:03:29) | 3:52 (1:07:21) | 1:39 (1:09:00) | 18:22 (1:27:22) | ||||||
3:03 (1:30:25) | 2:53 (1:33:18) | 4:04 (1:37:22) | 0:47 (1:38:09) | |||||||
5. | Chantal GOLMARD | 2101BF | 1:53:38 | +49:00 | 15:27 | |||||
27:03 (27:03) | 4:48 (31:51) | 6:42 (38:33) | 1:43 (40:16) | 10:43 (50:59) | ||||||
13:29 (1:04:28) | 12:20 (1:16:48) | 4:37 (1:21:25) | 2:38 (1:24:03) | 17:16 (1:41:19) | ||||||
2:56 (1:44:15) | 2:36 (1:46:51) | 5:42 (1:52:33) | 1:05 (1:53:38) | |||||||
6. | Michel MASSON | 2105BF | 1:55:21 | +50:43 | 27:26 | |||||
31:18 (31:18) | 4:27 (35:45) | 6:10 (41:55) | 1:51 (43:46) | 7:52 (51:38) | ||||||
10:21 (1:01:59) | 17:16 (1:19:15) | 3:20 (1:22:35) | 2:23 (1:24:58) | 17:33 (1:42:31) | ||||||
2:18 (1:44:49) | 4:32 (1:49:21) | 4:56 (1:54:17) | 1:04 (1:55:21) | |||||||
Françoise PAPILLON | 2109BF | PM | ||||||||
11:45 (11:45) | 7:46 (19:31) | 6:34 (26:05) | 2:00 (28:05) | 11:09 (39:14) | ||||||
9:53 (49:07) | – (–) | – (1:05:28) | 2:00 (1:07:28) | 13:09 (1:20:37) | ||||||
4:36 (1:25:13) | 2:13 (1:27:26) | 4:18 (1:31:44) | 0:52 (1:32:36) | |||||||
Gérard GILQUIN | 2108BF | Aband. | ||||||||
43:12 (43:12) | 10:14 (53:26) | 14:54 (1:08:20) | 2:24 (1:10:44) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
Orange moyen | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||||||
1. | Mathis POINSENOT | 7004BF | 1:03:37 | 9:25 | ||||||
6:24 (6:24) | 3:36 (10:00) | 0:51 (10:51) | 4:35 (15:26) | 6:31 (21:57) | ||||||
4:16 (26:13) | 5:43 (31:56) | 2:16 (34:12) | 4:43 (38:55) | 7:09 (46:04) | ||||||
3:23 (49:27) | 1:06 (50:33) | 8:49 (59:22) | 1:16 (1:00:38) | 0:52 (1:01:30) | ||||||
1:50 (1:03:20) | 0:17 (1:03:37) | |||||||||
2. | Jules ECHILLEY | 7004BF | 1:08:47 | +5:10 | 8:39 | |||||
9:31 (9:31) | 5:57 (15:28) | 1:03 (16:31) | 6:37 (23:08) | 3:44 (26:52) | ||||||
5:00 (31:52) | 2:35 (34:27) | 5:16 (39:43) | 5:33 (45:16) | 7:50 (53:06) | ||||||
1:56 (55:02) | 1:28 (56:30) | 6:58 (1:03:28) | 1:11 (1:04:39) | 1:30 (1:06:09) | ||||||
2:11 (1:08:20) | 0:27 (1:08:47) | |||||||||
3. | Louane DURAND | 2105BF | 1:09:07 | +5:30 | 6:59 | |||||
8:06 (8:06) | 4:17 (12:23) | 0:53 (13:16) | 3:52 (17:08) | 3:39 (20:47) | ||||||
5:20 (26:07) | 2:50 (28:57) | 3:23 (32:20) | 8:06 (40:26) | 8:48 (49:14) | ||||||
1:53 (51:07) | 0:58 (52:05) | 11:28 (1:03:33) | 1:19 (1:04:52) | 1:11 (1:06:03) | ||||||
2:39 (1:08:42) | 0:25 (1:09:07) | |||||||||
4. | Louis FOSSAERT-AUCORDONNIER | 2105BF | 1:13:03 | +9:26 | 11:44 | |||||
5:59 (5:59) | 6:33 (12:32) | 1:01 (13:33) | 5:10 (18:43) | 6:55 (25:38) | ||||||
8:51 (34:29) | 3:14 (37:43) | 4:29 (42:12) | 7:00 (49:12) | 7:36 (56:48) | ||||||
2:23 (59:11) | 1:23 (1:00:34) | 7:00 (1:07:34) | 1:16 (1:08:50) | 1:17 (1:10:07) | ||||||
2:27 (1:12:34) | 0:29 (1:13:03) | |||||||||
5. | Tristan PETITJEAN | 7004BF | 1:14:09 | +10:32 | 15:10 | |||||
6:16 (6:16) | 5:17 (11:33) | 0:58 (12:31) | 11:58 (24:29) | 3:29 (27:58) | ||||||
5:55 (33:53) | 7:51 (41:44) | 2:34 (44:18) | 6:07 (50:25) | 8:03 (58:28) | ||||||
3:00 (1:01:28) | 0:47 (1:02:15) | 6:54 (1:09:09) | 1:12 (1:10:21) | 0:57 (1:11:18) | ||||||
2:25 (1:13:43) | 0:26 (1:14:09) | |||||||||
6. | Loane GOURAPA | 2108BF | 1:25:06 | +21:29 | 17:39 | |||||
7:36 (7:36) | 6:50 (14:26) | 3:36 (18:02) | 8:36 (26:38) | 6:24 (33:02) | ||||||
11:11 (44:13) | 2:34 (46:47) | 4:51 (51:38) | 5:36 (57:14) | 8:42 (1:05:56) | ||||||
4:01 (1:09:57) | 0:53 (1:10:50) | 9:16 (1:20:06) | 1:18 (1:21:24) | 0:54 (1:22:18) | ||||||
2:22 (1:24:40) | 0:26 (1:25:06) | |||||||||
7. | Edouard HENKY | 2109BF | 1:30:54 | +27:17 | 20:35 | |||||
17:12 (17:12) | 5:48 (23:00) | 1:04 (24:04) | 5:55 (29:59) | 5:43 (35:42) | ||||||
4:58 (40:40) | 9:58 (50:38) | 3:19 (53:57) | 5:54 (59:51) | 9:06 (1:08:57) | ||||||
2:24 (1:11:21) | 1:00 (1:12:21) | 8:02 (1:20:23) | 5:35 (1:25:58) | 1:28 (1:27:26) | ||||||
2:59 (1:30:25) | 0:29 (1:30:54) | |||||||||
8. | Malo TESSE | 2109BF | 1:53:56 | +50:19 | 16:39 | |||||
14:31 (14:31) | 8:03 (22:34) | 1:36 (24:10) | 12:12 (36:22) | 10:33 (46:55) | ||||||
9:41 (56:36) | 3:52 (1:00:28) | 4:05 (1:04:33) | 8:52 (1:13:25) | 10:56 (1:24:21) | ||||||
3:05 (1:27:26) | 1:45 (1:29:11) | 14:41 (1:43:52) | 1:44 (1:45:36) | 1:49 (1:47:25) | ||||||
5:23 (1:52:48) | 1:08 (1:53:56) | |||||||||
9. | David NOROY | 2508BF | 2:09:50 | +1:06:13 | 29:30 | |||||
8:38 (8:38) | 5:36 (14:14) | 1:49 (16:03) | 7:41 (23:44) | 6:41 (30:25) | ||||||
11:41 (42:06) | 3:35 (45:41) | 5:40 (51:21) | 10:20 (1:01:41) | 31:42 (1:33:23) | ||||||
3:05 (1:36:28) | 1:01 (1:37:29) | 22:43 (2:00:12) | 3:18 (2:03:30) | 2:25 (2:05:55) | ||||||
3:15 (2:09:10) | 0:40 (2:09:50) | |||||||||
Abel LOUVET | 2105BF | PM | ||||||||
12:17 (12:17) | 7:00 (19:17) | 1:39 (20:56) | 16:21 (37:17) | 6:52 (44:09) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (57:20) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (1:23:18) | 1:13 (1:24:31) | |||||||||
Vincent REGNARD | 2108BF | PM | ||||||||
11:00 (11:00) | 5:44 (16:44) | 1:22 (18:06) | 7:20 (25:26) | 3:23 (28:49) | ||||||
11:23 (40:12) | 3:52 (44:04) | 3:22 (47:26) | 4:56 (52:22) | 8:42 (1:01:04) | ||||||
1:53 (1:02:57) | 1:09 (1:04:06) | 12:01 (1:16:07) | – (–) | – (1:17:37) | ||||||
2:05 (1:19:42) | 0:21 (1:20:03) | |||||||||
Vert | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | ||||||
1. | Jean NOROY | 2508BF | 42:45 | 7:40 | ||||||
18:57 (18:57) | 2:31 (21:28) | 2:32 (24:00) | 1:04 (25:04) | 7:52 (32:56) | ||||||
3:27 (36:23) | 1:18 (37:41) | 2:28 (40:09) | 0:28 (40:37) | 1:40 (42:17) | ||||||
0:28 (42:45) | ||||||||||
2. | Fleur LOUVET | 2105BF | 44:00 | +1:15 | 5:29 | |||||
20:12 (20:12) | 2:18 (22:30) | 3:13 (25:43) | 0:54 (26:37) | 3:51 (30:28) | ||||||
4:41 (35:09) | 1:40 (36:49) | 3:31 (40:20) | 0:35 (40:55) | 2:18 (43:13) | ||||||
0:47 (44:00) | ||||||||||
3. | Eléna SELIGHINI | 2105BF | 44:05 | +1:20 | 6:08 | |||||
20:16 (20:16) | 2:19 (22:35) | 3:12 (25:47) | 0:55 (26:42) | 3:44 (30:26) | ||||||
4:50 (35:16) | 1:36 (36:52) | 3:29 (40:21) | 0:35 (40:56) | 2:21 (43:17) | ||||||
0:48 (44:05) | ||||||||||
4. | Enimie CHANDEZON | 2105BF | 44:14 | +1:29 | 5:48 | |||||
20:20 (20:20) | 2:18 (22:38) | 3:12 (25:50) | 0:52 (26:42) | 3:51 (30:33) | ||||||
4:35 (35:08) | 1:41 (36:49) | 3:41 (40:30) | 0:21 (40:51) | 2:31 (43:22) | ||||||
0:52 (44:14) | ||||||||||
5. | Ernest CHANDEZON | 2105BF | 1:02:00 | +19:15 | 33:04 | |||||
6:20 (6:20) | 7:51 (14:11) | 8:17 (22:28) | 2:55 (25:23) | 14:12 (39:35) | ||||||
7:32 (47:07) | 3:33 (50:40) | 4:13 (54:53) | 1:21 (56:14) | 4:54 (1:01:08) | ||||||
0:52 (1:02:00) | ||||||||||
6. | Jules PAYN | 2105BF | 1:04:09 | +21:24 | 20:38 | |||||
23:22 (23:22) | 10:20 (33:42) | 2:59 (36:41) | 2:23 (39:04) | 14:42 (53:46) | ||||||
3:31 (57:17) | 1:39 (58:56) | 1:44 (1:00:40) | 0:54 (1:01:34) | 2:03 (1:03:37) | ||||||
0:32 (1:04:09) | ||||||||||
Violet court | (23 / 23) | Temps | Après | Temps perdu | ||||||
1. | Christian COLE | 2105BF | 55:10 | 2:27 | ||||||
5:28 (5:28) | 9:30 (14:58) | 1:07 (16:05) | 8:46 (24:51) | 1:46 (26:37) | ||||||
2:38 (29:15) | 1:47 (31:02) | 7:54 (38:56) | 1:43 (40:39) | 6:22 (47:01) | ||||||
3:22 (50:23) | 1:58 (52:21) | 2:19 (54:40) | 0:30 (55:10) | |||||||
2. | Véronique GUINOT | 2108BF | 1:01:16 | +6:06 | 4:08 | |||||
7:31 (7:31) | 8:58 (16:29) | 1:03 (17:32) | 9:31 (27:03) | 1:53 (28:56) | ||||||
2:23 (31:19) | 1:59 (33:18) | 12:01 (45:19) | 2:00 (47:19) | 4:58 (52:17) | ||||||
3:04 (55:21) | 2:42 (58:03) | 2:43 (1:00:46) | 0:30 (1:01:16) | |||||||
3. | Denis PERDRIZET | 2101BF | 1:04:23 | +9:13 | 5:17 | |||||
5:53 (5:53) | 9:04 (14:57) | 1:02 (15:59) | 9:30 (25:29) | 2:06 (27:35) | ||||||
3:07 (30:42) | 2:10 (32:52) | 9:33 (42:25) | 6:57 (49:22) | 5:27 (54:49) | ||||||
3:55 (58:44) | 2:46 (1:01:30) | 2:22 (1:03:52) | 0:31 (1:04:23) | |||||||
4. | Lionel MILLIERE | 2101BF | 1:04:26 | +9:16 | 5:38 | |||||
7:08 (7:08) | 9:25 (16:33) | 1:09 (17:42) | 9:22 (27:04) | 1:59 (29:03) | ||||||
4:58 (34:01) | 2:24 (36:25) | 8:41 (45:06) | 1:31 (46:37) | 5:03 (51:40) | ||||||
6:35 (58:15) | 2:36 (1:00:51) | 3:11 (1:04:02) | 0:24 (1:04:26) | |||||||
5. | Bertrand VUILLAUME | 2104BF | 1:07:19 | +12:09 | 10:07 | |||||
13:09 (13:09) | 9:39 (22:48) | 0:59 (23:47) | 8:25 (32:12) | 2:02 (34:14) | ||||||
2:49 (37:03) | 3:14 (40:17) | 8:52 (49:09) | 1:33 (50:42) | 5:13 (55:55) | ||||||
3:33 (59:28) | 3:59 (1:03:27) | 3:21 (1:06:48) | 0:31 (1:07:19) | |||||||
6. | Jean-Claude SUTY | 2109BF | 1:13:59 | +18:49 | 10:27 | |||||
6:21 (6:21) | 9:46 (16:07) | 1:17 (17:24) | 13:05 (30:29) | 2:10 (32:39) | ||||||
3:09 (35:48) | 2:37 (38:25) | 11:21 (49:46) | 7:49 (57:35) | 5:33 (1:03:08) | ||||||
4:15 (1:07:23) | 2:16 (1:09:39) | 3:36 (1:13:15) | 0:44 (1:13:59) | |||||||
7. | Céline COSSU | 2108BF | 1:22:59 | +27:49 | 13:57 | |||||
8:00 (8:00) | 10:56 (18:56) | 1:16 (20:12) | 9:47 (29:59) | 2:23 (32:22) | ||||||
3:59 (36:21) | 3:26 (39:47) | 13:23 (53:10) | 1:44 (54:54) | 8:47 (1:03:41) | ||||||
12:07 (1:15:48) | 4:16 (1:20:04) | 2:26 (1:22:30) | 0:29 (1:22:59) | |||||||
8. | Véronique BOUSSIER | 2104BF | 1:23:28 | +28:18 | 16:13 | |||||
7:38 (7:38) | 10:04 (17:42) | 1:29 (19:11) | 21:18 (40:29) | 2:55 (43:24) | ||||||
3:41 (47:05) | 1:54 (48:59) | 10:17 (59:16) | 1:36 (1:00:52) | 6:32 (1:07:24) | ||||||
10:21 (1:17:45) | 2:45 (1:20:30) | 2:24 (1:22:54) | 0:34 (1:23:28) | |||||||
9. | Zélie TESSE | 2109BF | 1:29:06 | +33:56 | 10:19 | |||||
8:32 (8:32) | 12:47 (21:19) | 1:29 (22:48) | 14:20 (37:08) | 2:42 (39:50) | ||||||
3:40 (43:30) | 2:40 (46:10) | 13:34 (59:44) | 6:46 (1:06:30) | 6:21 (1:12:51) | ||||||
8:41 (1:21:32) | 3:27 (1:24:59) | 3:38 (1:28:37) | 0:29 (1:29:06) | |||||||
10. | Claudio MANO | 2104BF | 1:30:11 | +35:01 | 12:34 | |||||
8:34 (8:34) | 10:50 (19:24) | 1:54 (21:18) | 13:42 (35:00) | 2:46 (37:46) | ||||||
3:28 (41:14) | 2:51 (44:05) | 17:18 (1:01:23) | 4:19 (1:05:42) | 10:51 (1:16:33) | ||||||
5:21 (1:21:54) | 4:34 (1:26:28) | 2:50 (1:29:18) | 0:53 (1:30:11) | |||||||
11. | Sandrine HEYRMAN | 2109BF | 1:32:55 | +37:45 | 12:38 | |||||
17:29 (17:29) | 12:56 (30:25) | 1:34 (31:59) | 13:24 (45:23) | 2:46 (48:09) | ||||||
5:04 (53:13) | 2:41 (55:54) | 12:11 (1:08:05) | 2:02 (1:10:07) | 6:26 (1:16:33) | ||||||
7:34 (1:24:07) | 4:24 (1:28:31) | 3:50 (1:32:21) | 0:34 (1:32:55) | |||||||
12. | Christelle PISSOT | 2109BF | 1:33:29 | +38:19 | 21:14 | |||||
12:28 (12:28) | 16:29 (28:57) | 0:57 (29:54) | 9:23 (39:17) | 3:51 (43:08) | ||||||
5:46 (48:54) | 2:50 (51:44) | 15:53 (1:07:37) | 1:55 (1:09:32) | 5:03 (1:14:35) | ||||||
11:13 (1:25:48) | 4:30 (1:30:18) | 2:35 (1:32:53) | 0:36 (1:33:29) | |||||||
13. | Sandrine LENOBLE | 8903BF | 1:37:00 | +41:50 | 19:09 | |||||
16:24 (16:24) | 13:23 (29:47) | 1:10 (30:57) | 11:30 (42:27) | 2:26 (44:53) | ||||||
3:14 (48:07) | 2:22 (50:29) | 15:43 (1:06:12) | 5:56 (1:12:08) | 9:28 (1:21:36) | ||||||
