Résultats – [20240922] Régionale LD Valforet |
||||||
2024-09-15 | ||||||
Bleu | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Gabin PORTIER | 2105BF | 26:38 | 0:37 | ||
2. | Rose GRUOT | 2105BF | 36:14 | +9:36 | 3:22 | |
3. | Louis NOROY | 2508BF | 46:36 | +19:58 | 7:55 | |
4. | Melusine CHANDEZON | 2105BF | 46:43 | +20:05 | 12:38 | |
Marin TESSE | 2109BF | PM | ||||
Jaune | (12 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Garance PERRIN | 2109BF | 50:02 | 4:30 | ||
2. | Etienne OUVRIE | 2108BF | 1:01:23 | +11:21 | 8:42 | |
3. | Elias GBIKPI BENISSAN | 2105BF | 1:01:59 | +11:57 | 17:09 | |
4. | Emilie GRUOT | 2105BF | 1:02:10 | +12:08 | 8:31 | |
5. | Ernestine VAISSIER-CULAS | 2105BF | 1:11:10 | +21:08 | 21:42 | |
6. | Hélène ROBERT | 2508BF | 1:35:10 | +45:08 | 18:52 | |
7. | Gilles GARIN | 9105IF | 2:00:36 | +1:10:34 | 19:01 | |
Agnes RUAUD | 2508BF | PM | ||||
Dominique GOLMARD | 2101BF | PM | ||||
Evelyne LALOGE | 2104BF | PM | ||||
Tao DEFRAIN | 2508BF | PM | ||||
Marie-Pierre NOROY | 2508BF | Aband. | ||||
Noir | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Maé REGNARD | 2108BF | 1:28:28 | 1:44 | ||
2. | Alina PALCAU | 7404AR | 1:49:18 | +20:50 | 5:21 | |
3. | Arnaud ECHILLEY | 7004BF | 2:06:20 | +37:52 | 23:04 | |
4. | Romain MARCOUX | 7109BF | 2:46:37 | +1:18:09 | 45:39 | |
Thibault AUBERTIN | 7004BF | PM | ||||
Orange court | (8 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Muriel CHABERT | 2108BF | 1:04:38 | 5:47 | ||
2. | Monique ENARD | 2101BF | 1:25:47 | +21:09 | 10:06 | |
3. | Sylvie LOISY | 2104BF | 1:36:23 | +31:45 | 7:01 | |
4. | Yves ENARD | 2101BF | 1:38:09 | +33:31 | 12:00 | |
5. | Chantal GOLMARD | 2101BF | 1:53:38 | +49:00 | 15:27 | |
6. | Michel MASSON | 2105BF | 1:55:21 | +50:43 | 27:26 | |
Françoise PAPILLON | 2109BF | PM | ||||
Gérard GILQUIN | 2108BF | Aband. | ||||
Orange moyen | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Mathis POINSENOT | 7004BF | 1:03:37 | 9:25 | ||
2. | Jules ECHILLEY | 7004BF | 1:08:47 | +5:10 | 8:39 | |
3. | Louane DURAND | 2105BF | 1:09:07 | +5:30 | 6:59 | |
4. | Louis FOSSAERT-AUCORDONNIER | 2105BF | 1:13:03 | +9:26 | 11:44 | |
5. | Tristan PETITJEAN | 7004BF | 1:14:09 | +10:32 | 15:10 | |
6. | Loane GOURAPA | 2108BF | 1:25:06 | +21:29 | 17:39 | |
7. | Edouard HENKY | 2109BF | 1:30:54 | +27:17 | 20:35 | |
8. | Malo TESSE | 2109BF | 1:53:56 | +50:19 | 16:39 | |
9. | David NOROY | 2508BF | 2:09:50 | +1:06:13 | 29:30 | |
Abel LOUVET | 2105BF | PM | ||||
Vincent REGNARD | 2108BF | PM | ||||
Vert | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Jean NOROY | 2508BF | 42:45 | 7:40 | ||
2. | Fleur LOUVET | 2105BF | 44:00 | +1:15 | 5:29 | |
3. | Eléna SELIGHINI | 2105BF | 44:05 | +1:20 | 6:08 | |
4. | Enimie CHANDEZON | 2105BF | 44:14 | +1:29 | 5:48 | |
5. | Ernest CHANDEZON | 2105BF | 1:02:00 | +19:15 | 33:04 | |
6. | Jules PAYN | 2105BF | 1:04:09 | +21:24 | 20:38 | |
Violet court | (23 / 23) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Christian COLE | 2105BF | 55:10 | 2:27 | ||
2. | Véronique GUINOT | 2108BF | 1:01:16 | +6:06 | 4:08 | |
3. | Denis PERDRIZET | 2101BF | 1:04:23 | +9:13 | 5:17 | |
4. | Lionel MILLIERE | 2101BF | 1:04:26 | +9:16 | 5:38 | |
5. | Bertrand VUILLAUME | 2104BF | 1:07:19 | +12:09 | 10:07 | |
6. | Jean-Claude SUTY | 2109BF | 1:13:59 | +18:49 | 10:27 | |
7. | Céline COSSU | 2108BF | 1:22:59 | +27:49 | 13:57 | |
8. | Véronique BOUSSIER | 2104BF | 1:23:28 | +28:18 | 16:13 | |
9. | Zélie TESSE | 2109BF | 1:29:06 | +33:56 | 10:19 | |
10. | Claudio MANO | 2104BF | 1:30:11 | +35:01 | 12:34 | |
11. | Sandrine HEYRMAN | 2109BF | 1:32:55 | +37:45 | 12:38 | |
12. | Christelle PISSOT | 2109BF | 1:33:29 | +38:19 | 21:14 | |
13. | Sandrine LENOBLE | 8903BF | 1:37:00 | +41:50 | 19:09 | |
14. | Isabelle VALETTE | 2101BF | 1:39:55 | +44:45 | 9:08 | |
15. | Christian COLOMBET | 2108BF | 1:43:19 | +48:09 | 19:40 | |
16. | Didier MARCHAL | 2508BF | 1:52:27 | +57:17 | 28:29 | |
17. | Alain RUAUD | 2508BF | 1:53:23 | +58:13 | 37:03 | |
18. | Renaud GRANSART | 8302PZ | 1:53:46 | +58:36 | 20:25 | |
19. | Véronique CAILLET | 2109BF | 1:53:57 | +58:47 | 14:36 | |
20. | François CAILLET | 2109BF | 1:56:40 | +1:01:30 | 18:48 | |
21. | Isabelle SKOWRONEK | 2109BF | 2:11:06 | +1:15:56 | 17:41 | |
22. | Jacques LOISY | 2104BF | 2:24:21 | +1:29:11 | 46:01 | |
Anne PERDRIZET | 2101BF | Aband. | ||||
Violet long | (25 / 25) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Maël GOURAPA | 2108BF | 1:18:49 | 3:11 | ||
2. | Paul POINSENOT | 7004BF | 1:22:41 | +3:52 | 6:54 | |
3. | Olivier PARIGOT | 2109BF | 1:28:04 | +9:15 | 2:29 | |
4. | Etienne MATTHIEU | 7109BF | 1:28:19 | +9:30 | 2:06 | |
5. | Robin HERGOTT | 3914BF | 1:31:20 | +12:31 | 8:14 | |
6. | Jonathan TESSE | 2109BF | 1:36:47 | +17:58 | 4:26 | |
7. | Sarah CHRIST | 2105BF | 1:37:54 | +19:05 | 2:01 | |
8. | Lilian OUVRIE | 2108BF | 1:38:09 | +19:20 | 6:12 | |
9. | Florent BOITHIAs | PASS_C | 1:38:30 | +19:41 | 7:42 | |
10. | Valentin PALCAU | 7404AR | 1:40:14 | +21:25 | 0:00 | |
11. | Pascal RIGOLLOT | 7004BF | 1:43:52 | +25:03 | 13:43 | |
12. | TEDDY CONNAN | PASS_C | 1:45:07 | +26:18 | 6:36 | |
13. | Maxime ANTOINE | 2108BF | 1:49:56 | +31:07 | 9:17 | |
14. | Julien HERGOTT | 3914BF | 1:57:06 | +38:17 | 20:48 | |
15. | Frederic VERGNE | 2508BF | 2:06:27 | +47:38 | 23:19 | |
16. | Barthélémy HEYRMAN | 2109BF | 2:08:06 | +49:17 | 17:34 | |
17. | Cyrille PIERRE | 5803BF | 2:11:29 | +52:40 | 28:40 | |
18. | Vincent DEFRAIN | 2508BF | 2:14:14 | +55:25 | 36:09 | |
19. | Eric PIERRE | 5803BF | 2:51:50 | +1:33:01 | 39:07 | |
Cécile NAUDIN | 2105BF | PM | ||||
Julien BIALOU | 5803BF | PM | ||||
Malorie RIGOLLOT-BERTRAND | 7004BF | PM | ||||
Nicolas COURJON | 2508BF | PM | ||||
Marc COURJON | 2508BF | Aband. | ||||
Sylvain PORTIER | 2105BF | Aband. | ||||
Violet moyen | (21 / 21) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Sylvain GIRE | 7305AR | 1:12:05 | 2:32 | ||
2. | Lilou PARIGOT | 2109BF | 1:18:48 | +6:43 | 7:08 | |
3. | Marie-Violaine PALCAU | 7404AR | 1:29:50 | +17:45 | 6:53 | |
4. | Virginie PARIGOT | 2109BF | 1:34:32 | +22:27 | 8:27 | |
5. | Patrice LAURIN | 2105BF | 1:36:42 | +24:37 | 8:53 | |
6. | Pierre COLLIN | 8903BF | 1:37:53 | +25:48 | 11:45 | |
7. | Laurent PESCAYRE | 2108BF | 1:39:43 | +27:38 | 9:26 | |
8. | Clotilde PERRIN | 2109BF | 1:45:27 | +33:22 | 17:10 | |
9. | Magali LEFEVRE | 2105BF | 1:46:24 | +34:19 | 12:43 | |
10. | Marc OUVRIE | 2108BF | 1:51:32 | +39:27 | 23:09 | |
11. | Francis HENKY | 2109BF | 1:52:41 | +40:36 | 17:41 | |
12. | Aurèle SONNOIS | 8904BF | 1:56:08 | +44:03 | 17:57 | |
13. | Carine GIRARDOT | 7004BF | 1:58:12 | +46:07 | 18:48 | |
14. | Joseph FERRAZ | 2108BF | 2:10:23 | +58:18 | 31:04 | |
15. | Gaëtan GOURAPA | 2108BF | 2:25:10 | +1:13:05 | 28:12 | |
16. | Matthieu LOISY | 2104BF | 2:26:15 | +1:14:10 | 24:41 | |
17. | Sabine GOURAPA | 2108BF | 2:45:41 | +1:33:36 | 38:51 | |
Laurent SKOWRONEK | 2109BF | PM | ||||
Mikael PETITJEAN | 7004BF | PM | ||||
Isabelle COURJON | 2508BF | Aband. | ||||
Mireille MASSON | 5803BF | Aband. |
Créé par MeOS 3.9.1412 (RC1): 22/09/2024 18:02:42