Résultats – 3j de Pâques E3

  2023-04-10
  H21 (49 / 49) Temps Après
  1. HABERKORN Guilhem ADOChenôve 56:34
  3:06 (3:06) 0:44 (3:50) 1:32 (5:22) 2:21 (7:43) 1:12 (8:55)
  3:04 (11:59) 5:48 (17:47) 2:37 (20:24) 9:47 (30:11) 0:58 (31:09)
  2:13 (33:22) 3:25 (36:47) 1:13 (38:00) 2:07 (40:07) 0:34 (40:41)
  1:43 (42:24) 1:48 (44:12) 1:21 (45:33) 1:21 (46:54) 2:46 (49:40)
  2:11 (51:51) 2:51 (54:42) 1:27 (56:09) 0:25 (56:34)
  2. STERCHI Tobias OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 56:38 +0:04
  2:54 (2:54) 0:43 (3:37) 1:14 (4:51) 2:15 (7:06) 1:08 (8:14)
  2:56 (11:10) 5:21 (16:31) 2:45 (19:16) 10:28 (29:44) 0:57 (30:41)
  2:13 (32:54) 3:54 (36:48) 1:11 (37:59) 1:55 (39:54) 0:34 (40:28)
  1:56 (42:24) 1:53 (44:17) 1:32 (45:49) 1:31 (47:20) 2:50 (50:10)
  2:16 (52:26) 2:31 (54:57) 1:20 (56:17) 0:21 (56:38)
  3. RUCH Remo OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 57:05 +0:31
  3:05 (3:05) 0:43 (3:48) 1:14 (5:02) 2:15 (7:17) 1:10 (8:27)
  2:54 (11:21) 5:20 (16:41) 2:37 (19:18) 10:34 (29:52) 0:58 (30:50)
  2:10 (33:00) 3:53 (36:53) 1:14 (38:07) 2:05 (40:12) 0:39 (40:51)
  1:44 (42:35) 1:54 (44:29) 1:31 (46:00) 1:31 (47:31) 2:51 (50:22)
  2:15 (52:37) 2:32 (55:09) 1:28 (56:37) 0:28 (57:05)
  4. ZUERCHER David OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 59:09 +2:35
  4:19 (4:19) 0:44 (5:03) 1:18 (6:21) 2:21 (8:42) 1:12 (9:54)
  3:00 (12:54) 5:12 (18:06) 2:41 (20:47) 10:23 (31:10) 1:19 (32:29)
  2:00 (34:29) 5:27 (39:56) 1:01 (40:57) 1:42 (42:39) 0:29 (43:08)
  1:44 (44:52) 1:50 (46:42) 1:25 (48:07) 1:37 (49:44) 2:48 (52:32)
  2:10 (54:42) 2:40 (57:22) 1:27 (58:49) 0:20 (59:09)
  5. MOSER Florian OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 59:53 +3:19
  4:28 (4:28) 0:44 (5:12) 1:25 (6:37) 2:16 (8:53) 1:08 (10:01)
  3:03 (13:04) 5:37 (18:41) 2:48 (21:29) 9:41 (31:10) 1:00 (32:10)
  2:09 (34:19) 4:10 (38:29) 1:13 (39:42) 2:04 (41:46) 0:32 (42:18)
  1:51 (44:09) 1:50 (45:59) 1:36 (47:35) 1:54 (49:29) 3:17 (52:46)
  2:42 (55:28) 2:24 (57:52) 1:37 (59:29) 0:24 (59:53)
  6. GUINOT Thibaut Talant SO 1:00:15 +3:41
  3:50 (3:50) 0:48 (4:38) 1:28 (6:06) 2:37 (8:43) 1:15 (9:58)
  2:56 (12:54) 5:57 (18:51) 2:58 (21:49) 10:39 (32:28) 0:51 (33:19)
  2:22 (35:41) 3:28 (39:09) 1:20 (40:29) 2:07 (42:36) 0:30 (43:06)
  1:57 (45:03) 2:11 (47:14) 1:40 (48:54) 1:36 (50:30) 3:02 (53:32)
  2:16 (55:48) 2:38 (58:26) 1:26 (59:52) 0:23 (1:00:15)
  7. CHATELAIN Gregoire OTB 1:01:18 +4:44
  3:13 (3:13) 0:50 (4:03) 1:25 (5:28) 2:57 (8:25) 1:17 (9:42)
  3:25 (13:07) 6:10 (19:17) 2:55 (22:12) 10:39 (32:51) 1:02 (33:53)
  2:18 (36:11) 4:02 (40:13) 1:18 (41:31) 2:07 (43:38) 0:33 (44:11)
  2:04 (46:15) 1:55 (48:10) 1:33 (49:43) 1:34 (51:17) 2:56 (54:13)
  2:17 (56:30) 2:33 (59:03) 1:44 (1:00:47) 0:31 (1:01:18)
  8. BACHEL Thomas T.A. FAMECK 1:05:59 +9:25
  3:55 (3:55) 1:01 (4:56) 1:36 (6:32) 3:06 (9:38) 1:16 (10:54)
  3:19 (14:13) 6:07 (20:20) 3:13 (23:33) 12:46 (36:19) 1:02 (37:21)
  2:21 (39:42) 3:47 (43:29) 1:28 (44:57) 2:08 (47:05) 0:50 (47:55)
  2:01 (49:56) 2:10 (52:06) 1:37 (53:43) 1:41 (55:24) 3:15 (58:39)
  2:25 (1:01:04) 2:45 (1:03:49) 1:46 (1:05:35) 0:24 (1:05:59)
  9. TALLANDIER Virgile ADOChenôve 1:06:53 +10:19
  3:58 (3:58) 0:53 (4:51) 1:33 (6:24) 2:32 (8:56) 1:19 (10:15)
  3:40 (13:55) 6:48 (20:43) 3:24 (24:07) 11:29 (35:36) 1:08 (36:44)
  2:32 (39:16) 4:37 (43:53) 1:23 (45:16) 2:12 (47:28) 0:44 (48:12)
  1:59 (50:11) 2:14 (52:25) 1:38 (54:03) 1:44 (55:47) 3:21 (59:08)
  2:36 (1:01:44) 3:06 (1:04:50) 1:40 (1:06:30) 0:23 (1:06:53)
  10. CHAPSAL Martin CARE Vevey 1:07:46 +11:12
  3:48 (3:48) 0:52 (4:40) 1:53 (6:33) 4:04 (10:37) 1:27 (12:04)
  3:19 (15:23) 6:09 (21:32) 2:45 (24:17) 11:24 (35:41) 1:47 (37:28)
  2:28 (39:56) 4:05 (44:01) 1:51 (45:52) 2:37 (48:29) 0:44 (49:13)
  2:08 (51:21) 1:52 (53:13) 1:27 (54:40) 1:34 (56:14) 3:23 (59:37)
  2:50 (1:02:27) 3:10 (1:05:37) 1:42 (1:07:19) 0:27 (1:07:46)
  11. AMERIJCKX Cedric T.A.D. 1:08:24 +11:50
  3:43 (3:43) 0:51 (4:34) 1:26 (6:00) 2:53 (8:53) 2:03 (10:56)
  4:08 (15:04) 5:50 (20:54) 3:18 (24:12) 12:21 (36:33) 1:07 (37:40)
  2:29 (40:09) 4:17 (44:26) 1:15 (45:41) 3:08 (48:49) 0:36 (49:25)
  1:55 (51:20) 2:00 (53:20) 1:41 (55:01) 1:49 (56:50) 3:14 (1:00:04)
  3:13 (1:03:17) 3:08 (1:06:25) 1:36 (1:08:01) 0:23 (1:08:24)
  12. GIRARD Baptiste ASO 1:08:27 +11:53
  6:07 (6:07) 0:58 (7:05) 1:38 (8:43) 2:39 (11:22) 1:23 (12:45)
  3:33 (16:18) 6:16 (22:34) 3:19 (25:53) 10:57 (36:50) 1:22 (38:12)
  2:34 (40:46) 3:59 (44:45) 1:22 (46:07) 2:10 (48:17) 0:33 (48:50)
  2:00 (50:50) 2:02 (52:52) 1:44 (54:36) 1:48 (56:24) 3:31 (59:55)
  3:02 (1:02:57) 3:27 (1:06:24) 1:45 (1:08:09) 0:18 (1:08:27)
  13. FAILLARD Vincent O'BUGEY 1:08:53 +12:19
  5:57 (5:57) 0:52 (6:49) 1:55 (8:44) 2:53 (11:37) 1:21 (12:58)
  3:11 (16:09) 6:31 (22:40) 3:57 (26:37) 11:02 (37:39) 1:37 (39:16)
  2:32 (41:48) 3:50 (45:38) 1:22 (47:00) 2:20 (49:20) 0:42 (50:02)
  1:56 (51:58) 2:04 (54:02) 1:34 (55:36) 1:40 (57:16) 3:36 (1:00:52)
  2:56 (1:03:48) 2:49 (1:06:37) 1:50 (1:08:27) 0:26 (1:08:53)
  14. RENEVEY Christian INDIV 1:10:00 +13:26
  4:45 (4:45) 0:53 (5:38) 1:31 (7:09) 2:42 (9:51) 1:20 (11:11)
  4:19 (15:30) 7:01 (22:31) 3:27 (25:58) 11:43 (37:41) 1:32 (39:13)
  2:36 (41:49) 3:53 (45:42) 1:25 (47:07) 2:23 (49:30) 0:39 (50:09)
  2:06 (52:15) 1:54 (54:09) 1:55 (56:04) 1:39 (57:43) 3:14 (1:00:57)
  2:33 (1:03:30) 3:58 (1:07:28) 2:10 (1:09:38) 0:22 (1:10:00)
  15. DEES Alexandre NOYON CO 1:10:45 +14:11
  7:29 (7:29) 0:49 (8:18) 1:37 (9:55) 2:24 (12:19) 1:14 (13:33)
  3:15 (16:48) 7:09 (23:57) 4:12 (28:09) 10:41 (38:50) 1:12 (40:02)
  2:27 (42:29) 5:26 (47:55) 1:26 (49:21) 2:16 (51:37) 0:41 (52:18)
  2:08 (54:26) 1:57 (56:23) 1:39 (58:02) 1:46 (59:48) 3:22 (1:03:10)
  2:35 (1:05:45) 3:05 (1:08:50) 1:33 (1:10:23) 0:22 (1:10:45)
  16. GAUTHEY-FRANET Eliott ADOChenôve 1:13:45 +17:11
  4:39 (4:39) 0:48 (5:27) 1:32 (6:59) 2:53 (9:52) 1:36 (11:28)
  3:32 (15:00) 7:13 (22:13) 3:49 (26:02) 11:59 (38:01) 2:03 (40:04)
  2:51 (42:55) 4:35 (47:30) 1:33 (49:03) 2:27 (51:30) 0:39 (52:09)
  2:16 (54:25) 2:27 (56:52) 2:00 (58:52) 1:50 (1:00:42) 3:29 (1:04:11)
  3:23 (1:07:34) 4:01 (1:11:35) 1:47 (1:13:22) 0:23 (1:13:45)
  17. VERCAUTEREN Antoine ECHO 73 1:14:22 +17:48
  4:23 (4:23) 1:05 (5:28) 1:33 (7:01) 2:57 (9:58) 1:21 (11:19)
  3:58 (15:17) 6:40 (21:57) 3:36 (25:33) 13:53 (39:26) 0:59 (40:25)
  2:32 (42:57) 4:45 (47:42) 1:20 (49:02) 5:25 (54:27) 1:36 (56:03)
  2:00 (58:03) 2:04 (1:00:07) 1:46 (1:01:53) 1:39 (1:03:32) 3:31 (1:07:03)
  2:32 (1:09:35) 2:58 (1:12:33) 1:27 (1:14:00) 0:22 (1:14:22)
  18. ODERMATT Brian COMulhouse 1:15:41 +19:07
  3:49 (3:49) 1:02 (4:51) 1:43 (6:34) 3:09 (9:43) 1:32 (11:15)
  4:11 (15:26) 7:13 (22:39) 4:00 (26:39) 12:22 (39:01) 2:19 (41:20)
  2:32 (43:52) 4:51 (48:43) 1:26 (50:09) 3:02 (53:11) 0:52 (54:03)
  2:23 (56:26) 2:18 (58:44) 1:54 (1:00:38) 1:55 (1:02:33) 3:25 (1:05:58)
  4:00 (1:09:58) 3:23 (1:13:21) 1:55 (1:15:16) 0:25 (1:15:41)
  19. GUINOT Remi Talant SO 1:15:42 +19:08
  5:10 (5:10) 0:59 (6:09) 1:47 (7:56) 3:05 (11:01) 2:46 (13:47)
  3:41 (17:28) 7:21 (24:49) 3:36 (28:25) 12:40 (41:05) 1:55 (43:00)
  3:01 (46:01) 4:01 (50:02) 1:44 (51:46) 2:25 (54:11) 0:44 (54:55)
  2:05 (57:00) 2:24 (59:24) 2:02 (1:01:26) 2:01 (1:03:27) 3:47 (1:07:14)
  2:43 (1:09:57) 3:38 (1:13:35) 1:42 (1:15:17) 0:25 (1:15:42)
  20. NEUKOM Raphaël INDIV 1:16:09 +19:35
  4:19 (4:19) 1:03 (5:22) 1:38 (7:00) 3:18 (10:18) 1:33 (11:51)
  4:01 (15:52) 7:24 (23:16) 3:22 (26:38) 13:23 (40:01) 1:08 (41:09)
  2:57 (44:06) 5:03 (49:09) 1:31 (50:40) 2:58 (53:38) 0:42 (54:20)
  2:25 (56:45) 2:14 (58:59) 1:59 (1:00:58) 2:36 (1:03:34) 3:41 (1:07:15)
  3:07 (1:10:22) 3:31 (1:13:53) 1:48 (1:15:41) 0:28 (1:16:09)
  21. MATHIS Martin OTB 1:16:32 +19:58
  10:45 (10:45) 0:56 (11:41) 1:32 (13:13) 2:47 (16:00) 1:35 (17:35)
  3:57 (21:32) 6:30 (28:02) 4:03 (32:05) 11:15 (43:20) 1:09 (44:29)
  2:31 (47:00) 3:54 (50:54) 1:28 (52:22) 3:02 (55:24) 0:38 (56:02)
  2:17 (58:19) 2:07 (1:00:26) 1:36 (1:02:02) 1:54 (1:03:56) 3:28 (1:07:24)
  3:21 (1:10:45) 3:36 (1:14:21) 1:46 (1:16:07) 0:25 (1:16:32)
  22. BESTEL Arnault COLE 1:17:08 +20:34
  4:04 (4:04) 0:55 (4:59) 1:38 (6:37) 3:17 (9:54) 1:40 (11:34)
  5:09 (16:43) 7:14 (23:57) 3:42 (27:39) 13:58 (41:37) 1:19 (42:56)
  3:11 (46:07) 4:13 (50:20) 1:37 (51:57) 2:41 (54:38) 0:51 (55:29)
  2:26 (57:55) 2:28 (1:00:23) 2:09 (1:02:32) 2:07 (1:04:39) 3:32 (1:08:11)
  2:53 (1:11:04) 3:45 (1:14:49) 1:50 (1:16:39) 0:29 (1:17:08)
  23. ROURE Faustin OPA 1:19:23 +22:49
  5:44 (5:44) 0:56 (6:40) 1:42 (8:22) 4:36 (12:58) 1:35 (14:33)
  4:04 (18:37) 8:55 (27:32) 3:44 (31:16) 12:58 (44:14) 1:08 (45:22)
  2:30 (47:52) 3:59 (51:51) 1:41 (53:32) 2:31 (56:03) 0:48 (56:51)
  3:33 (1:00:24) 2:24 (1:02:48) 1:52 (1:04:40) 1:54 (1:06:34) 3:55 (1:10:29)
  3:17 (1:13:46) 3:16 (1:17:02) 1:54 (1:18:56) 0:27 (1:19:23)
  24. PLAGNOL François VSO 1:20:14 +23:40
  4:54 (4:54) 1:03 (5:57) 2:06 (8:03) 5:30 (13:33) 2:13 (15:46)
  4:35 (20:21) 7:29 (27:50) 3:42 (31:32) 12:36 (44:08) 1:26 (45:34)
  2:48 (48:22) 4:44 (53:06) 1:40 (54:46) 2:34 (57:20) 1:04 (58:24)
  2:15 (1:00:39) 2:26 (1:03:05) 1:59 (1:05:04) 2:03 (1:07:07) 3:43 (1:10:50)
  3:40 (1:14:30) 3:22 (1:17:52) 1:51 (1:19:43) 0:31 (1:20:14)
  25. TALON Julien SAGC CESTAS 1:22:36 +26:02
  4:40 (4:40) 1:28 (6:08) 1:52 (8:00) 2:59 (10:59) 1:36 (12:35)
  4:13 (16:48) 7:20 (24:08) 3:44 (27:52) 15:00 (42:52) 2:01 (44:53)
  3:05 (47:58) 5:44 (53:42) 1:50 (55:32) 3:37 (59:09) 0:51 (1:00:00)
  2:24 (1:02:24) 2:37 (1:05:01) 2:04 (1:07:05) 2:22 (1:09:27) 3:57 (1:13:24)
  3:21 (1:16:45) 3:42 (1:20:27) 1:44 (1:22:11) 0:25 (1:22:36)
  26. ANDRE Camille ASO Sillery 1:23:16 +26:42
  4:01 (4:01) 1:03 (5:04) 1:59 (7:03) 3:20 (10:23) 1:46 (12:09)
  5:29 (17:38) 7:57 (25:35) 4:18 (29:53) 14:40 (44:33) 1:04 (45:37)
  3:30 (49:07) 4:31 (53:38) 1:31 (55:09) 2:28 (57:37) 0:44 (58:21)
  2:16 (1:00:37) 2:35 (1:03:12) 1:58 (1:05:10) 2:33 (1:07:43) 4:11 (1:11:54)
  4:40 (1:16:34) 4:09 (1:20:43) 2:06 (1:22:49) 0:27 (1:23:16)
  27. GILLET Justin VALMO 1:23:23 +26:49
  4:31 (4:31) 0:57 (5:28) 1:44 (7:12) 3:12 (10:24) 1:47 (12:11)
  4:42 (16:53) 8:50 (25:43) 4:43 (30:26) 14:56 (45:22) 2:32 (47:54)
  2:55 (50:49) 4:51 (55:40) 1:26 (57:06) 2:41 (59:47) 0:38 (1:00:25)
  2:37 (1:03:02) 2:49 (1:05:51) 1:47 (1:07:38) 2:08 (1:09:46) 4:12 (1:13:58)
  3:11 (1:17:09) 3:51 (1:21:00) 1:58 (1:22:58) 0:25 (1:23:23)
  28. DU PASQUIER Clement SAGC CESTAS 1:27:12 +30:38
  9:06 (9:06) 1:17 (10:23) 1:54 (12:17) 4:11 (16:28) 1:44 (18:12)
  3:57 (22:09) 8:09 (30:18) 4:22 (34:40) 13:52 (48:32) 1:25 (49:57)
  3:03 (53:00) 4:41 (57:41) 2:00 (59:41) 3:00 (1:02:41) 0:52 (1:03:33)
  2:30 (1:06:03) 2:37 (1:08:40) 2:09 (1:10:49) 2:15 (1:13:04) 3:55 (1:16:59)
  3:46 (1:20:45) 4:00 (1:24:45) 1:59 (1:26:44) 0:28 (1:27:12)
  29. WALCH Hugo SO Luneville 1:28:44 +32:10
  5:18 (5:18) 1:00 (6:18) 2:05 (8:23) 3:12 (11:35) 2:19 (13:54)
  5:28 (19:22) 8:19 (27:41) 4:03 (31:44) 16:16 (48:00) 1:39 (49:39)
  3:25 (53:04) 6:11 (59:15) 2:06 (1:01:21) 2:53 (1:04:14) 0:42 (1:04:56)
  2:37 (1:07:33) 2:20 (1:09:53) 2:18 (1:12:11) 2:33 (1:14:44) 3:42 (1:18:26)
  3:35 (1:22:01) 4:36 (1:26:37) 1:45 (1:28:22) 0:22 (1:28:44)
  30. DUMONT Julien ASO Sillery 1:31:24 +34:50
  7:47 (7:47) 1:06 (8:53) 1:54 (10:47) 3:26 (14:13) 1:43 (15:56)
  5:31 (21:27) 9:29 (30:56) 4:23 (35:19) 15:00 (50:19) 1:17 (51:36)
  3:34 (55:10) 6:01 (1:01:11) 1:42 (1:02:53) 3:13 (1:06:06) 0:50 (1:06:56)
  2:48 (1:09:44) 2:43 (1:12:27) 2:15 (1:14:42) 2:24 (1:17:06) 4:18 (1:21:24)
  3:32 (1:24:56) 3:33 (1:28:29) 2:27 (1:30:56) 0:28 (1:31:24)
  31. MICHEL Thibaud ORIENT'ALP 1:31:50 +35:16
  5:11 (5:11) 1:08 (6:19) 1:49 (8:08) 4:35 (12:43) 1:37 (14:20)
  7:25 (21:45) 8:42 (30:27) 3:55 (34:22) 18:36 (52:58) 1:37 (54:35)
  2:55 (57:30) 5:05 (1:02:35) 1:33 (1:04:08) 3:11 (1:07:19) 0:44 (1:08:03)
  2:19 (1:10:22) 3:16 (1:13:38) 1:51 (1:15:29) 2:17 (1:17:46) 3:48 (1:21:34)
  3:13 (1:24:47) 4:45 (1:29:32) 1:52 (1:31:24) 0:26 (1:31:50)
  32. DURIEUX Alexis INDIV 1:42:11 +45:37
  7:25 (7:25) 1:31 (8:56) 2:23 (11:19) 5:06 (16:25) 2:20 (18:45)
  6:59 (25:44) 8:11 (33:55) 3:57 (37:52) 18:04 (55:56) 1:20 (57:16)
  4:54 (1:02:10) 4:57 (1:07:07) 2:42 (1:09:49) 4:45 (1:14:34) 0:46 (1:15:20)
  2:28 (1:17:48) 3:30 (1:21:18) 1:49 (1:23:07) 2:37 (1:25:44) 4:37 (1:30:21)
  4:33 (1:34:54) 3:40 (1:38:34) 3:12 (1:41:46) 0:25 (1:42:11)
  33. BOUSSER Thomas T.A. FAMECK 1:42:35 +46:01
  4:48 (4:48) 1:11 (5:59) 2:07 (8:06) 3:28 (11:34) 2:07 (13:41)
  4:31 (18:12) 8:47 (26:59) 4:16 (31:15) 18:08 (49:23) 1:35 (50:58)
  4:08 (55:06) 5:55 (1:01:01) 3:23 (1:04:24) 3:40 (1:08:04) 0:57 (1:09:01)
  2:54 (1:11:55) 4:14 (1:16:09) 2:43 (1:18:52) 3:04 (1:21:56) 5:38 (1:27:34)
  4:45 (1:32:19) 6:29 (1:38:48) 3:08 (1:41:56) 0:39 (1:42:35)
  34. BEAUVENTRE Jordane VALMO 1:46:30 +49:56
  5:00 (5:00) 2:51 (7:51) 1:54 (9:45) 5:34 (15:19) 1:40 (16:59)
  5:38 (22:37) 8:55 (31:32) 5:15 (36:47) 16:12 (52:59) 1:39 (54:38)
  8:37 (1:03:15) 6:45 (1:10:00) 2:24 (1:12:24) 2:42 (1:15:06) 0:49 (1:15:55)
  3:24 (1:19:19) 2:50 (1:22:09) 2:13 (1:24:22) 4:41 (1:29:03) 4:26 (1:33:29)
  6:02 (1:39:31) 4:31 (1:44:02) 2:02 (1:46:04) 0:26 (1:46:30)
  35. FONTAINE Valentin BALISE 77 1:48:27 +51:53
  5:26 (5:26) 2:36 (8:02) 2:31 (10:33) 4:02 (14:35) 1:36 (16:11)
  8:39 (24:50) 12:43 (37:33) 7:27 (45:00) 16:22 (1:01:22) 2:36 (1:03:58)
  3:09 (1:07:07) 6:02 (1:13:09) 1:54 (1:15:03) 3:12 (1:18:15) 1:18 (1:19:33)
  2:37 (1:22:10) 2:56 (1:25:06) 2:08 (1:27:14) 2:26 (1:29:40) 4:27 (1:34:07)
  6:28 (1:40:35) 3:58 (1:44:33) 3:14 (1:47:47) 0:40 (1:48:27)
  36. LECUYER Thibault T.A. FAMECK 1:55:13 +58:39
  5:21 (5:21) 2:26 (7:47) 2:23 (10:10) 4:50 (15:00) 1:59 (16:59)
  6:09 (23:08) 9:34 (32:42) 5:35 (38:17) 23:57 (1:02:14) 2:55 (1:05:09)
  4:23 (1:09:32) 7:07 (1:16:39) 2:17 (1:18:56) 3:29 (1:22:25) 1:21 (1:23:46)
  4:04 (1:27:50) 3:11 (1:31:01) 3:26 (1:34:27) 3:12 (1:37:39) 4:24 (1:42:03)
  5:17 (1:47:20) 5:16 (1:52:36) 2:13 (1:54:49) 0:24 (1:55:13)
  37. ROBBERECHT Gilles INDIV 2:06:19 +1:09:45
  11:24 (11:24) 1:11 (12:35) 6:16 (18:51) 4:49 (23:40) 2:35 (26:15)
  7:11 (33:26) 11:33 (44:59) 9:16 (54:15) 22:09 (1:16:24) 1:53 (1:18:17)
  4:07 (1:22:24) 8:00 (1:30:24) 2:35 (1:32:59) 3:52 (1:36:51) 1:19 (1:38:10)
  3:04 (1:41:14) 3:42 (1:44:56) 2:02 (1:46:58) 2:32 (1:49:30) 4:32 (1:54:02)
  5:23 (1:59:25) 4:24 (2:03:49) 2:03 (2:05:52) 0:27 (2:06:19)
  38. PIERRE Cyrille NORD 2:11:19 +1:14:45
  6:06 (6:06) 1:35 (7:41) 3:32 (11:13) 4:34 (15:47) 3:00 (18:47)
  6:18 (25:05) 12:37 (37:42) 8:34 (46:16) 21:40 (1:07:56) 1:51 (1:09:47)
  4:34 (1:14:21) 10:12 (1:24:33) 2:32 (1:27:05) 4:18 (1:31:23) 1:36 (1:32:59)
  3:13 (1:36:12) 3:34 (1:39:46) 4:04 (1:43:50) 4:19 (1:48:09) 6:33 (1:54:42)
  6:27 (2:01:09) 6:17 (2:07:26) 3:20 (2:10:46) 0:33 (2:11:19)
  39. BOUCHERIE Louis BALISE 77 2:14:11 +1:17:37
  6:46 (6:46) 1:32 (8:18) 2:09 (10:27) 6:29 (16:56) 4:01 (20:57)
  8:58 (29:55) 10:09 (40:04) 8:49 (48:53) 21:11 (1:10:04) 1:55 (1:11:59)
  4:11 (1:16:10) 7:03 (1:23:13) 2:40 (1:25:53) 10:49 (1:36:42) 2:36 (1:39:18)
  2:59 (1:42:17) 3:30 (1:45:47) 2:28 (1:48:15) 3:22 (1:51:37) 5:50 (1:57:27)
  7:45 (2:05:12) 6:09 (2:11:21) 2:25 (2:13:46) 0:25 (2:14:11)
  BLANC-TRANCHANT Olivier O'JURA PM
  3:19 (3:19) 0:51 (4:10) 1:29 (5:39) 4:48 (10:27) 1:36 (12:03)
  – (–) – (21:28) 3:57 (25:25) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (46:54)
  GONDCAILLE Leo NOYON CO PM
  7:37 (7:37) 0:58 (8:35) 1:30 (10:05) 3:15 (13:20) 1:38 (14:58)
  4:23 (19:21) 9:31 (28:52) 5:53 (34:45) 19:57 (54:42) 3:08 (57:50)
  2:50 (1:00:40) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (1:06:38) 2:04 (1:08:42) 2:12 (1:10:54) 3:21 (1:14:15)
  4:24 (1:18:39) 4:01 (1:22:40) 1:49 (1:24:29) 0:24 (1:24:53)
  KREKELS Simon TROL BELGIUM PM
  3:55 (3:55) 0:46 (4:41) 1:27 (6:08) 2:19 (8:27) 1:13 (9:40)
  3:20 (13:00) 6:08 (19:08) 2:52 (22:00) 10:21 (32:21) 1:06 (33:27)
  2:27 (35:54) 6:36 (42:30) 1:14 (43:44) 2:00 (45:44) 0:41 (46:25)
  – (–) – (49:14) 1:38 (50:52) 1:44 (52:36) 3:37 (56:13)
  2:27 (58:40) 3:25 (1:02:05) 1:35 (1:03:40) 0:25 (1:04:05)
  PEKER Vincent OPA MONTIGNY PM
  4:15 (4:15) 0:55 (5:10) 2:09 (7:19) 2:51 (10:10) 1:30 (11:40)
  14:40 (26:20) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (53:50) 1:20 (55:10)
  PERNY Hugo SCAPA NANCY PM
  8:00 (8:00) 1:41 (9:41) 3:22 (13:03) 6:14 (19:17) 3:43 (23:00)
  10:12 (33:12) 12:13 (45:25) 9:13 (54:38) 32:39 (1:27:17) 5:14 (1:32:31)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (2:01:10) 0:36 (2:01:46)
  SASS Kolya INDIV PM
  4:13 (4:13) 0:54 (5:07) 1:39 (6:46) 3:18 (10:04) – (–)
  – (16:24) 7:13 (23:37) 4:16 (27:53) 13:07 (41:00) 1:58 (42:58)
  2:39 (45:37) 4:51 (50:28) 1:18 (51:46) 2:31 (54:17) 0:49 (55:06)
  2:18 (57:24) 2:21 (59:45) 1:45 (1:01:30) 1:58 (1:03:28) 3:18 (1:06:46)
  3:29 (1:10:15) 3:23 (1:13:38) 1:40 (1:15:18) 0:20 (1:15:38)
  VOUILLON Antoine ANO PM
  5:38 (5:38) 1:06 (6:44) 2:05 (8:49) – (–) – (24:42)
  – (–) – (44:38) 14:30 (59:08) 18:09 (1:17:17) 2:09 (1:19:26)
  3:44 (1:23:10) 20:04 (1:43:14) 1:50 (1:45:04) 4:35 (1:49:39) 1:16 (1:50:55)
  2:38 (1:53:33) 2:58 (1:56:31) 2:44 (1:59:15) 2:27 (2:01:42) 4:26 (2:06:08)
  10:40 (2:16:48) 4:24 (2:21:12) 2:24 (2:23:36) 0:27 (2:24:03)
  DONNET Corentin VervinsO Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  FAUCHEUX Cedric GO78 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  HAMEL Simon O'JURA Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  H20 (11 / 11) Temps Après
  1. KOEHLE Martin INDIV 1:07:37
  5:58 (5:58) 3:15 (9:13) 1:29 (10:42) 3:17 (13:59) 1:51 (15:50)
  3:34 (19:24) 6:28 (25:52) 2:05 (27:57) 1:14 (29:11) 12:26 (41:37)
  2:38 (44:15) 2:28 (46:43) 3:51 (50:34) 1:10 (51:44) 2:00 (53:44)
  0:40 (54:24) 1:45 (56:09) 1:56 (58:05) 1:29 (59:34) 1:34 (1:01:08)
  2:54 (1:04:02) 0:51 (1:04:53) 2:18 (1:07:11) 0:26 (1:07:37)
  2. BRUNEL Nathan ADOChenôve 1:15:06 +7:29
  4:02 (4:02) 1:45 (5:47) 2:32 (8:19) 2:47 (11:06) 1:26 (12:32)
  5:00 (17:32) 7:21 (24:53) 3:16 (28:09) 1:45 (29:54) 14:26 (44:20)
  1:35 (45:55) 2:48 (48:43) 4:32 (53:15) 1:50 (55:05) 3:11 (58:16)
  0:38 (58:54) 1:52 (1:00:46) 3:11 (1:03:57) 1:55 (1:05:52) 1:48 (1:07:40)
