Résultats – Raid Bombis 2017 E1

2017-08-26
A Seniors Homme (2 / 2) Temps Après
1. LEDEZ Rémi / QUEVAL Charles hubert TAD 3:20:28
  33:25 (33:25) 7:49 (41:14) 8:00 (49:14) 5:24 (54:38) 0:42 (55:20) 3:03 (58:23)
  8:34 (1:06:57) 8:07 (1:15:04) 3:12 (1:18:16) 10:14 (1:28:30) 3:22 (1:31:52) 5:27 (1:37:19)
  1:41 (1:39:00) 2:33 (1:41:33) 6:20 (1:47:53) 12:42 (2:00:35) 4:02 (2:04:37) 6:02 (2:10:39)
  4:31 (2:15:10) 2:16 (2:17:26) 8:06 (2:25:32) 5:19 (2:30:51) 5:49 (2:36:40) 5:23 (2:42:03)
  3:26 (2:45:29) 1:16 (2:46:45) 4:15 (2:51:00) 4:10 (2:55:10) 7:15 (3:02:25) 4:14 (3:06:39)
  2:06 (3:08:45) 3:03 (3:11:48) 8:15 (3:20:03) 0:25 (3:20:28)
  LEDEZ Rémi / QUEVAL Charles hubert TAD
  DE NASCIMENTO MARTINS Adilson / FLEURY Jérémy Pas de club PM
  1:02:54 (1:02:54) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (3:20:05) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (3:29:31) 42:23 (4:11:54) 8:41 (4:20:35) 28:58 (4:49:33)
  26:39 (5:16:12) 4:14 (5:20:26) 13:49 (5:34:15) 18:49 (5:53:04) 15:34 (6:08:38) 11:40 (6:20:18)
  4:29 (6:24:47) 1:29 (6:26:16) 4:58 (6:31:14) 6:14 (6:37:28) 25:48 (7:03:16) 21:52 (7:25:08)
  – (–) – (–) – (8:03:53) 0:52 (8:04:45)
  DE NASCIMENTO MARTINS Adilson / FLEURY Jérémy Pas de club PM
B Seniors Dame (1 / 1) Temps Après
1. VUILLEMARD Marie / JAN KIEFER Christine Pas de club 4:29:34
  38:23 (38:23) 11:38 (50:01) 10:29 (1:00:30) 6:13 (1:06:43) 14:47 (1:21:30) 6:12 (1:27:42)
  15:00 (1:42:42) 5:41 (1:48:23) 10:46 (1:59:09) 6:02 (2:05:11) 8:29 (2:13:40) 17:51 (2:31:31)
  6:18 (2:37:49) 10:18 (2:48:07) 6:51 (2:54:58) 3:47 (2:58:45) 9:30 (3:08:15) 8:09 (3:16:24)
  9:14 (3:25:38) 7:48 (3:33:26) 4:22 (3:37:48) 1:51 (3:39:39) 4:47 (3:44:26) 5:10 (3:49:36)
  8:54 (3:58:30) 13:20 (4:11:50) 3:33 (4:15:23) 4:17 (4:19:40) 9:20 (4:29:00) 0:34 (4:29:34)
  VUILLEMARD Marie / JAN KIEFER Christine Pas de club
B Senior Mixte (4 / 4) Temps Après
1. RORA Sébastien / BONNEAU Mathilde Esprit Raid 3:38:01
  20:11 (20:11) 9:14 (29:25) 8:11 (37:36) 4:28 (42:04) 10:50 (52:54) 4:54 (57:48)
  14:54 (1:12:42) 3:36 (1:16:18) 9:43 (1:26:01) 3:26 (1:29:27) 8:11 (1:37:38) 14:23 (1:52:01)
  5:15 (1:57:16) 9:31 (2:06:47) 12:19 (2:19:06) 2:10 (2:21:16) 7:10 (2:28:26) 10:14 (2:38:40)
  7:18 (2:45:58) 7:28 (2:53:26) 4:07 (2:57:33) 2:44 (3:00:17) 5:06 (3:05:23) 5:05 (3:10:28)
  7:42 (3:18:10) 4:58 (3:23:08) 2:40 (3:25:48) 3:21 (3:29:09) 8:21 (3:37:30) 0:31 (3:38:01)
2. PERRIN Nans / PERRIN Céline NOSE 3:55:36 +17:35
  26:08 (26:08) 11:12 (37:20) 11:24 (48:44) 4:41 (53:25) 11:34 (1:04:59) 4:00 (1:08:59)
  14:06 (1:23:05) 5:20 (1:28:25) 8:12 (1:36:37) 4:40 (1:41:17) 9:26 (1:50:43) 12:04 (2:02:47)
  6:30 (2:09:17) 8:18 (2:17:35) 12:54 (2:30:29) 2:36 (2:33:05) 9:53 (2:42:58) 7:18 (2:50:16)
  8:18 (2:58:34) 7:53 (3:06:27) 5:13 (3:11:40) 2:02 (3:13:42) 4:57 (3:18:39) 6:10 (3:24:49)
  8:05 (3:32:54) 6:30 (3:39:24) 3:58 (3:43:22) 3:46 (3:47:08) 7:59 (3:55:07) 0:29 (3:55:36)
3. TONDU Jérémie / LE PORT Oriane Pas de club 7:51:43 +253:42
  32:00 (32:00) 34:22 (1:06:22) 12:58 (1:19:20) 19:48 (1:39:08) 14:49 (1:53:57) 11:01 (2:04:58)
  26:51 (2:31:49) 5:48 (2:37:37) 12:24 (2:50:01) 6:33 (2:56:34) 9:17 (3:05:51) 37:55 (3:43:46)
  13:52 (3:57:38) 16:03 (4:13:41) 28:40 (4:42:21) 4:04 (4:46:25) 12:44 (4:59:09) 9:33 (5:08:42)
  10:28 (5:19:10) 11:30 (5:30:40) 11:59 (5:42:39) 2:08 (5:44:47) 7:44 (5:52:31) 7:55 (6:00:26)
  31:48 (6:32:14) 24:28 (6:56:42) 23:30 (7:20:12) 18:39 (7:38:51) 12:23 (7:51:14) 0:29 (7:51:43)
  RORA Sébastien / BONNEAU Mathilde Esprit Raid
  TONDU Jérémie / LE PORT Oriane Pas de club
  PERRIN Nans / PERRIN Céline NOSE
  REPELLIN Matthieu / ABA Isabelle Pas de club Aband.
  REPELLIN Matthieu / ABA Isabelle Pas de club Aband.
  35:44 (35:44) 40:36 (1:16:20) 18:21 (1:34:41) 6:16 (1:40:57) 28:36 (2:09:33) 8:46 (2:18:19)
  24:03 (2:42:22) 6:05 (2:48:27) 18:46 (3:07:13) 11:29 (3:18:42) 10:45 (3:29:27) 34:46 (4:04:13)
  9:44 (4:13:57) 44:52 (4:58:49) 11:10 (5:09:59) 8:21 (5:18:20) 16:08 (5:34:28) 12:31 (5:46:59)
  18:40 (6:05:39) 12:20 (6:17:59) 6:44 (6:24:43) 2:18 (6:27:01) 8:50 (6:35:51) 10:18 (6:46:09)
  17:24 (7:03:33) 29:21 (7:32:54) – (–) – (–) – (–) – (–)
B Vétérans 1 Hommes (6 / 6) Temps Après
1. DUMORTIER Stéphane / BOUVIER William Brive corrèze co 2:55:33
  15:51 (15:51) 7:48 (23:39) 6:25 (30:04) 4:52 (34:56) 11:26 (46:22) 3:14 (49:36)
  9:40 (59:16) 3:27 (1:02:43) 9:05 (1:11:48) 3:31 (1:15:19) 6:04 (1:21:23) 16:47 (1:38:10)
  5:26 (1:43:36) 5:17 (1:48:53) 4:31 (1:53:24) 1:55 (1:55:19) 5:59 (2:01:18) 7:13 (2:08:31)
  6:51 (2:15:22) 5:42 (2:21:04) 2:20 (2:23:24) 1:33 (2:24:57) 4:10 (2:29:07) 3:42 (2:32:49)
  6:17 (2:39:06) 3:41 (2:42:47) 1:51 (2:44:38) 2:49 (2:47:27) 7:30 (2:54:57) 0:36 (2:55:33)
2. GUÉRARD Sébastien / GERARD Christian abco 4:06:22 +70:49
  29:00 (29:00) 9:56 (38:56) 13:01 (51:57) 4:59 (56:56) 10:47 (1:07:43) 3:57 (1:11:40)
  13:32 (1:25:12) 4:37 (1:29:49) 9:53 (1:39:42) 4:18 (1:44:00) 7:20 (1:51:20) 16:03 (2:07:23)
  7:44 (2:15:07) 9:08 (2:24:15) 7:21 (2:31:36) 2:42 (2:34:18) 10:14 (2:44:32) 8:56 (2:53:28)
  8:57 (3:02:25) 7:50 (3:10:15) 5:03 (3:15:18) 2:08 (3:17:26) 5:18 (3:22:44) 6:05 (3:28:49)
  9:23 (3:38:12) 8:01 (3:46:13) 3:54 (3:50:07) 4:15 (3:54:22) 11:24 (4:05:46) 0:36 (4:06:22)
3. DEVILLERS Christophe / NAVILLE Thierry Raid-Up 4:09:18 +73:45
  36:54 (36:54) 9:48 (46:42) 9:03 (55:45) 6:18 (1:02:03) 17:46 (1:19:49) 7:13 (1:27:02)
  12:57 (1:39:59) 4:04 (1:44:03) 8:59 (1:53:02) 4:35 (1:57:37) 10:06 (2:07:43) 18:38 (2:26:21)
  8:23 (2:34:44) 7:47 (2:42:31) 7:21 (2:49:52) 2:38 (2:52:30) 6:48 (2:59:18) 6:07 (3:05:25)
  7:38 (3:13:03) 7:56 (3:20:59) 4:51 (3:25:50) 1:47 (3:27:37) 4:11 (3:31:48) 4:48 (3:36:36)
  8:15 (3:44:51) 7:47 (3:52:38) 2:57 (3:55:35) 4:22 (3:59:57) 8:58 (4:08:55) 0:23 (4:09:18)
4. COUTAL Alexandre / LEPREUX Sébastien COTS 4:23:19 +87:46
  29:12 (29:12) 9:40 (38:52) 9:48 (48:40) 4:25 (53:05) 12:02 (1:05:07) 4:37 (1:09:44)
  14:21 (1:24:05) 4:27 (1:28:32) 8:24 (1:36:56) 4:33 (1:41:29) 8:48 (1:50:17) 13:01 (2:03:18)
  6:26 (2:09:44) 7:59 (2:17:43) 13:03 (2:30:46) 20:42 (2:51:28) 8:00 (2:59:28) 6:30 (3:05:58)
  8:18 (3:14:16) 8:28 (3:22:44) 4:09 (3:26:53) 2:20 (3:29:13) 5:54 (3:35:07) 6:06 (3:41:13)
  9:37 (3:50:50) 7:31 (3:58:21) 5:00 (4:03:21) 6:45 (4:10:06) 12:14 (4:22:20) 0:59 (4:23:19)
5. DAVY Marc-henri / LINON Fabrice Pas de club 4:54:02 +118:29
  25:46 (25:46) 12:24 (38:10) 11:08 (49:18) 4:58 (54:16) 16:23 (1:10:39) 5:41 (1:16:20)
  15:40 (1:32:00) 5:02 (1:37:02) 10:07 (1:47:09) 6:06 (1:53:15) 8:46 (2:02:01) 25:57 (2:27:58)
  8:33 (2:36:31) 16:50 (2:53:21) 6:49 (3:00:10) 3:42 (3:03:52) 8:49 (3:12:41) 7:36 (3:20:17)
  9:59 (3:30:16) 10:22 (3:40:38) 5:55 (3:46:33) 3:12 (3:49:45) 5:44 (3:55:29) 8:08 (4:03:37)
  10:57 (4:14:34) 19:18 (4:33:52) 3:11 (4:37:03) 5:47 (4:42:50) 10:31 (4:53:21) 0:41 (4:54:02)
6. LORMEAU Stéphane / MERCIER Jean-marie Raid-Up 6:14:52 +199:19
  33:23 (33:23) 42:34 (1:15:57) 28:28 (1:44:25) 5:42 (1:50:07) 18:29 (2:08:36) 6:23 (2:14:59)
  17:10 (2:32:09) 7:12 (2:39:21) 10:33 (2:49:54) 7:32 (2:57:26) 8:33 (3:05:59) 18:25 (3:24:24)
  11:57 (3:36:21) 14:33 (3:50:54) 9:16 (4:00:10) 4:40 (4:04:50) 11:40 (4:16:30) 8:28 (4:24:58)
  11:58 (4:36:56) 14:09 (4:51:05) 6:11 (4:57:16) 2:46 (5:00:02) 5:55 (5:05:57) 7:01 (5:12:58)
  18:33 (5:31:31) 23:03 (5:54:34) 2:25 (5:56:59) 3:43 (6:00:42) 4:53:18 (10:54:00) – (6:14:52)
  DUMORTIER Stéphane / BOUVIER William Brive corrèze co
  GUÉRARD Sébastien / GERARD Christian abco
  COUTAL Alexandre / LEPREUX Sébastien COTS
  DAVY Marc-henri / LINON Fabrice Pas de club
  LORMEAU Stéphane / MERCIER Jean-marie Raid-Up
  DEVILLERS Christophe / NAVILLE Thierry Raid-Up
B OPEN (1 / 1) Temps Après
1. GRANCOIN Marc / BEAUCHET Alexandre GO78/DSA 4:25:09
  27:48 (27:48) 12:37 (40:25) 8:43 (49:08) 4:39 (53:47) 14:26 (1:08:13) 4:13 (1:12:26)
  15:43 (1:28:09) 5:35 (1:33:44) 12:42 (1:46:26) 8:12 (1:54:38) 8:03 (2:02:41) 23:47 (2:26:28)
  6:57 (2:33:25) 8:22 (2:41:47) 9:00 (2:50:47) 2:42 (2:53:29) 8:48 (3:02:17) 9:14 (3:11:31)
  10:24 (3:21:55) 11:20 (3:33:15) 4:35 (3:37:50) 2:14 (3:40:04) 5:00 (3:45:04) 5:57 (3:51:01)
  10:42 (4:01:43) 6:23 (4:08:06) 3:30 (4:11:36) 3:59 (4:15:35) 9:05 (4:24:40) 0:29 (4:25:09)
  GRANCOIN Marc / BEAUCHET Alexandre GO78/DSA
C Juniors Dames (2 / 2) Temps Après
1. MARTINIEN Manon / TINGUELY-HEZARD Lison ADOC 4:27:39
  33:09 (33:09) 19:02 (52:11) 5:34 (57:45) 17:21 (1:15:06) 5:18 (1:20:24) 26:44 (1:47:08)
  5:34 (1:52:42) 11:50 (2:04:32) 5:40 (2:10:12) 10:30 (2:20:42) 17:24 (2:38:06) 8:11 (2:46:17)
  13:04 (2:59:21) 11:09 (3:10:30) 4:32 (3:15:02) 10:15 (3:25:17) 10:20 (3:35:37) 11:02 (3:46:39)
  11:54 (3:58:33) 5:42 (4:04:15) 11:05 (4:15:20) 6:46 (4:22:06) 4:56 (4:27:02) 0:37 (4:27:39)
2. RIOLLET Yves / RIOLLET Romain ORIENTATION 87 4:37:16 +9:37
  32:58 (32:58) 16:07 (49:05) 5:05 (54:10) 17:29 (1:11:39) 7:14 (1:18:53) 18:47 (1:37:40)
  6:29 (1:44:09) 28:00 (2:12:09) 4:14 (2:16:23) 11:35 (2:27:58) 18:26 (2:46:24) 9:34 (2:55:58)
  14:23 (3:10:21) 6:47 (3:17:08) 4:05 (3:21:13) 12:55 (3:34:08) 10:02 (3:44:10) 12:40 (3:56:50)
  9:22 (4:06:12) 5:15 (4:11:27) 11:15 (4:22:42) 7:56 (4:30:38) 6:15 (4:36:53) 0:23 (4:37:16)
  RIOLLET Yves / RIOLLET Romain ORIENTATION 87
  MARTINIEN Manon / TINGUELY-HEZARD Lison ADOC
C Juniors Hommes (5 / 5) Temps Après
1. BOEHRINGER Arthur / WACK Xavier Cobf-coc 2:36:22
  15:04 (15:04) 11:14 (26:18) 4:25 (30:43) 13:30 (44:13) 3:13 (47:26) 11:51 (59:17)
  3:29 (1:02:46) 9:15 (1:12:01) 3:35 (1:15:36) 6:15 (1:21:51) 12:32 (1:34:23) 4:15 (1:38:38)
  8:44 (1:47:22) 5:28 (1:52:50) 2:03 (1:54:53) 6:28 (2:01:21) 6:04 (2:07:25) 6:24 (2:13:49)
  6:27 (2:20:16) 2:59 (2:23:15) 4:40 (2:27:55) 4:16 (2:32:11) 3:46 (2:35:57) 0:25 (2:36:22)
2. SEGUIN Simon / TALLANDIER Virgile ADOC 2:49:40 +13:18
  18:55 (18:55) 12:33 (31:28) 3:47 (35:15) 11:17 (46:32) 3:51 (50:23) 17:01 (1:07:24)
  3:16 (1:10:40) 7:17 (1:17:57) 6:11 (1:24:08) 6:41 (1:30:49) 12:39 (1:43:28) 4:59 (1:48:27)
  8:22 (1:56:49) 4:38 (2:01:27) 2:33 (2:04:00) 6:51 (2:10:51) 5:47 (2:16:38) 6:50 (2:23:28)
  7:30 (2:30:58) 4:39 (2:35:37) 5:31 (2:41:08) 5:46 (2:46:54) 2:14 (2:49:08) 0:32 (2:49:40)
3. GUINOT Thibaut / FEIGNIER Eric Talant SO 2:49:54 +13:32
  25:02 (25:02) 11:18 (36:20) 6:21 (42:41) 10:05 (52:46) 3:27 (56:13) 11:12 (1:07:25)
  3:59 (1:11:24) 7:26 (1:18:50) 4:25 (1:23:15) 7:06 (1:30:21) 15:17 (1:45:38) 4:54 (1:50:32)
  8:02 (1:58:34) 4:13 (2:02:47) 1:49 (2:04:36) 6:19 (2:10:55) 5:36 (2:16:31) 6:55 (2:23:26)
  7:28 (2:30:54) 4:46 (2:35:40) 5:24 (2:41:04) 5:46 (2:46:50) 2:19 (2:49:09) 0:45 (2:49:54)
4. PARMENTIER Lucas / WACK Arnaud COColmar 3:03:53 +27:31
  21:20 (21:20) 12:15 (33:35) 5:05 (38:40) 15:12 (53:52) 5:43 (59:35) 12:02 (1:11:37)
  4:18 (1:15:55) 10:19 (1:26:14) 3:23 (1:29:37) 8:08 (1:37:45) 18:11 (1:55:56) 5:03 (2:00:59)
  7:20 (2:08:19) 6:57 (2:15:16) 2:50 (2:18:06) 8:15 (2:26:21) 5:52 (2:32:13) 7:20 (2:39:33)
  6:01 (2:45:34) 3:42 (2:49:16) 5:28 (2:54:44) 5:09 (2:59:53) 3:34 (3:03:27) 0:26 (3:03:53)
5. ULMSCHNEIDER Clement / RENAUD Justin Pas de club 3:07:20 +30:58
  21:32 (21:32) 15:00 (36:32) 7:01 (43:33) 11:00 (54:33) 4:54 (59:27) 12:21 (1:11:48)
  4:09 (1:15:57) 10:00 (1:25:57) 3:33 (1:29:30) 9:04 (1:38:34) 17:29 (1:56:03) 4:51 (2:00:54)
  7:22 (2:08:16) 6:55 (2:15:11) 3:03 (2:18:14) 8:09 (2:26:23) 5:41 (2:32:04) 7:05 (2:39:09)
  7:17 (2:46:26) 3:36 (2:50:02) 6:44 (2:56:46) 5:46 (3:02:32) 4:19 (3:06:51) 0:29 (3:07:20)
  GUINOT Thibaut / FEIGNIER Eric Talant SO
  ULMSCHNEIDER Clement / RENAUD Justin Pas de club
  SEGUIN Simon / TALLANDIER Virgile ADOC
  PARMENTIER Lucas / WACK Arnaud COColmar
  BOEHRINGER Arthur / WACK Xavier Cobf-coc
C Vétérans 1 Mixtes (9 / 9) Temps Après
1. OLIVIER Sandra / GALLY Stéphane B77/OPA 3:04:52
  33:55 (33:55) 13:12 (47:07) 3:56 (51:03) 11:00 (1:02:03) 3:51 (1:05:54) 13:26 (1:19:20)
  3:56 (1:23:16) 8:56 (1:32:12) 7:49 (1:40:01) 6:53 (1:46:54) 12:08 (1:59:02) 5:37 (2:04:39)
  7:51 (2:12:30) 5:20 (2:17:50) 2:01 (2:19:51) 6:25 (2:26:16) 5:46 (2:32:02) 6:44 (2:38:46)
  6:39 (2:45:25) 3:57 (2:49:22) 4:59 (2:54:21) 5:21 (2:59:42) 4:34 (3:04:16) 0:36 (3:04:52)
2. DAEM Adriaan / BRUNDU Sarah GO78 3:16:14 +11:22
  20:46 (20:46) 13:19 (34:05) 4:26 (38:31) 12:40 (51:11) 3:27 (54:38) 17:28 (1:12:06)
  3:44 (1:15:50) 12:48 (1:28:38) 7:52 (1:36:30) 10:03 (1:46:33) 13:46 (2:00:19) 4:28 (2:04:47)
  8:58 (2:13:45) 4:43 (2:18:28) 1:58 (2:20:26) 8:18 (2:28:44) 7:23 (2:36:07) 6:48 (2:42:55)
  8:10 (2:51:05) 3:52 (2:54:57) 10:49 (3:05:46) 4:57 (3:10:43) 5:03 (3:15:46) 0:28 (3:16:14)
3. PESCAYRE Laurent / COSSU Céline Talant SO 4:19:11 +74:19
  37:27 (37:27) 16:26 (53:53) 5:16 (59:09) 11:56 (1:11:05) 6:44 (1:17:49) 13:50 (1:31:39)
  5:30 (1:37:09) 9:31 (1:46:40) 4:47 (1:51:27) 9:53 (2:01:20) 13:24 (2:14:44) 7:23 (2:22:07)
  12:36 (2:34:43) 13:05 (2:47:48) 7:31 (2:55:19) 9:07 (3:04:26) 7:46 (3:12:12) 12:13 (3:24:25)
  11:18 (3:35:43) 12:51 (3:48:34) 16:04 (4:04:38) 8:51 (4:13:29) 4:56 (4:18:25) 0:46 (4:19:11)
4. JOURDAN Catherine / MONDON Eric Pas de club 4:36:20 +91:28
  42:25 (42:25) 18:09 (1:00:34) 6:27 (1:07:01) 15:54 (1:22:55) 5:15 (1:28:10) 17:25 (1:45:35)
  5:22 (1:50:57) 12:21 (2:03:18) 8:38 (2:11:56) 13:34 (2:25:30) 13:34 (2:39:04) 9:04 (2:48:08)
  12:23 (3:00:31) 14:53 (3:15:24) 5:23 (3:20:47) 19:10 (3:39:57) 9:41 (3:49:38) 8:09 (3:57:47)
  8:35 (4:06:22) 5:00 (4:11:22) 13:04 (4:24:26) 6:27 (4:30:53) 5:00 (4:35:53) 0:27 (4:36:20)
5. BRISEPIERRE Richard / SALMON Catherine Pas de club 4:41:30 +96:38
  27:22 (27:22) 17:37 (44:59) 6:36 (51:35) 22:13 (1:13:48) 6:52 (1:20:40) 20:08 (1:40:48)
  6:07 (1:46:55) 12:02 (1:58:57) 7:19 (2:06:16) 9:48 (2:16:04) 15:35 (2:31:39) 8:53 (2:40:32)
  15:33 (2:56:05) 19:40 (3:15:45) 4:08 (3:19:53) 14:03 (3:33:56) 10:03 (3:43:59) 12:22 (3:56:21)
  9:46 (4:06:07) 5:19 (4:11:26) 12:46 (4:24:12) 10:45 (4:34:57) 5:20 (4:40:17) 1:13 (4:41:30)
6. MATHIS Ludovic / MATHIS Antoinette TEAM ECOUVILLON AVENTURE 4:57:40 +112:48
  40:06 (40:06) 18:27 (58:33) 7:04 (1:05:37) 18:56 (1:24:33) 6:04 (1:30:37) 23:36 (1:54:13)
  7:39 (2:01:52) 14:02 (2:15:54) 18:03 (2:33:57) 10:18 (2:44:15) 18:14 (3:02:29) 8:29 (3:10:58)
  17:14 (3:28:12) 8:05 (3:36:17) 5:51 (3:42:08) 9:30 (3:51:38) 11:58 (4:03:36) 11:00 (4:14:36)
  11:45 (4:26:21) 7:26 (4:33:47) 9:13 (4:43:00) 8:22 (4:51:22) 5:16 (4:56:38) 1:02 (4:57:40)
7. VOLPELIER Olivier / PONZA Laurence NOYON CO 4:57:41 +112:49
  40:37 (40:37) 18:00 (58:37) 7:02 (1:05:39) 19:06 (1:24:45) 6:03 (1:30:48) 23:43 (1:54:31)
  7:23 (2:01:54) 14:07 (2:16:01) 18:02 (2:34:03) 10:05 (2:44:08) 18:18 (3:02:26) 8:45 (3:11:11)
  16:08 (3:27:19) 8:46 (3:36:05) 6:01 (3:42:06) 9:41 (3:51:47) 11:41 (4:03:28) 10:52 (4:14:20)
  12:14 (4:26:34) 7:33 (4:34:07) 8:42 (4:42:49) 8:13 (4:51:02) 5:43 (4:56:45) 0:56 (4:57:41)
8. CHAMBON Carole / CHAMBON Sébastien 5402LO 5:23:43 +138:51
  32:55 (32:55) 27:17 (1:00:12) 8:03 (1:08:15) 16:28 (1:24:43) 12:23 (1:37:06) 19:11 (1:56:17)
  6:19 (2:02:36) 12:21 (2:14:57) 13:37 (2:28:34) 11:10 (2:39:44) 21:45 (3:01:29) 12:38 (3:14:07)
  19:27 (3:33:34) 15:34 (3:49:08) 5:08 (3:54:16) 14:28 (4:08:44) 16:41 (4:25:25) 13:25 (4:38:50)
  11:55 (4:50:45) 7:39 (4:58:24) 12:05 (5:10:29) 8:22 (5:18:51) 3:51 (5:22:42) 1:01 (5:23:43)
9. GALMICHE Cendra / PIERREL Louiss JSO 5:48:30 +163:38
  47:03 (47:03) 18:45 (1:05:48) 7:19 (1:13:07) 20:37 (1:33:44) 7:09 (1:40:53) 30:45 (2:11:38)
  7:00 (2:18:38) 21:24 (2:40:02) 8:47 (2:48:49) 14:21 (3:03:10) 33:19 (3:36:29) 22:08 (3:58:37)
  15:24 (4:14:01) 19:28 (4:33:29) 2:34 (4:36:03) 11:06 (4:47:09) 7:41 (4:54:50) 10:11 (5:05:01)
  12:42 (5:17:43) 5:02 (5:22:45) 11:58 (5:34:43) 7:11 (5:41:54) 5:36 (5:47:30) 1:00 (5:48:30)
  DAEM Adriaan / BRUNDU Sarah GO78
  CHAMBON Carole / CHAMBON Sébastien 5402LO
  PESCAYRE Laurent / COSSU Céline Talant SO
  OLIVIER Sandra / GALLY Stéphane B77/OPA
  MATHIS Ludovic / MATHIS Antoinette TEAM ECOUVILLON AVENTURE
  JOURDAN Catherine / MONDON Eric Pas de club
  GALMICHE Cendra / PIERREL Louiss JSO
  VOLPELIER Olivier / PONZA Laurence NOYON CO
  BRISEPIERRE Richard / SALMON Catherine Pas de club
C Vétérans 1 Dames (2 / 2) Temps Après
1. MASONI Beatrice / PERA CHristiane TOULON SNature 5:07:17
  42:52 (42:52) 17:06 (59:58) 7:44 (1:07:42) 16:12 (1:23:54) 5:59 (1:29:53) 21:10 (1:51:03)
  – (–) – (2:09:05) 7:13 (2:16:18) 14:18 (2:30:36) 17:06 (2:47:42) 8:11 (2:55:53)
  14:05 (3:09:58) 14:47 (3:24:45) 5:11 (3:29:56) 10:41 (3:40:37) 9:05 (3:49:42) 10:54 (4:00:36)
  14:39 (4:15:15) 5:52 (4:21:07) 16:10 (4:37:17) 6:08 (4:43:25) 4:16 (4:47:41) 19:36 (5:07:17)
2. URVOAS Nadege / DHERVE Gwenaelle GO 78 7:00:44 +113:27
  – (1:44:03) 23:26 (2:07:29) 6:55 (2:14:24) 23:15 (2:37:39) 8:59 (2:46:38) 21:48 (3:08:26)
  8:32 (3:16:58) 15:20 (3:32:18) 8:24 (3:40:42) 15:14 (3:55:56) 35:32 (4:31:28) 17:53 (4:49:21)
  19:42 (5:09:03) 19:34 (5:28:37) 4:31 (5:33:08) 14:48 (5:47:56) 14:48 (6:02:44) 12:31 (6:15:15)
  14:21 (6:29:36) 5:26 (6:35:02) 10:07 (6:45:09) 8:59 (6:54:08) 5:38 (6:59:46) 0:58 (7:00:44)
  URVOAS Nadege / DHERVE Gwenaelle GO 78
  MASONI Beatrice / PERA CHristiane TOULON SNature PM
C Vétérans 2 (3 / 3) Temps Après
1. SERGEANT Dominique / NAEL Pascal AS IGN 3:10:02
  20:43 (20:43) 12:38 (33:21) 4:56 (38:17) 14:14 (52:31) 4:32 (57:03) 13:46 (1:10:49)
  4:05 (1:14:54) 12:18 (1:27:12) 5:46 (1:32:58) 8:55 (1:41:53) 10:03 (1:51:56) 5:39 (1:57:35)
  9:51 (2:07:26) 11:20 (2:18:46) 2:51 (2:21:37) 8:08 (2:29:45) 6:24 (2:36:09) 7:06 (2:43:15)
  6:47 (2:50:02) 3:40 (2:53:42) 6:26 (3:00:08) 5:45 (3:05:53) 3:43 (3:09:36) 0:26 (3:10:02)
2. PEAN Bruno / GIRAUD Philippe AMSO 34 3:20:27 +10:25
  21:53 (21:53) 11:37 (33:30) 4:53 (38:23) 21:57 (1:00:20) 3:49 (1:04:09) 12:32 (1:16:41)
  3:52 (1:20:33) 10:26 (1:30:59) 3:56 (1:34:55) 7:50 (1:42:45) 23:11 (2:05:56) 5:49 (2:11:45)
  9:15 (2:21:00) 5:46 (2:26:46) 2:45 (2:29:31) 8:14 (2:37:45) 6:37 (2:44:22) 8:02 (2:52:24)
  7:24 (2:59:48) 4:40 (3:04:28) 5:20 (3:09:48) 5:38 (3:15:26) 4:34 (3:20:00) 0:27 (3:20:27)
3. DUBOIS Philippe / AUTRAN Francis 7709IF 3:31:47 +21:45
  32:57 (32:57) 15:54 (48:51) 4:42 (53:33) 10:19 (1:03:52) 5:10 (1:09:02) 15:02 (1:24:04)
  5:34 (1:29:38) 10:29 (1:40:07) 4:51 (1:44:58) 6:15 (1:51:13) 11:47 (2:03:00) 6:15 (2:09:15)
  9:04 (2:18:19) 12:12 (2:30:31) 2:51 (2:33:22) 9:32 (2:42:54) 7:02 (2:49:56) 8:44 (2:58:40)
  8:37 (3:07:17) 4:31 (3:11:48) 8:22 (3:20:10) 6:56 (3:27:06) 4:17 (3:31:23) 0:24 (3:31:47)
  DUBOIS Philippe / AUTRAN Francis 7709IF
  PEAN Bruno / GIRAUD Philippe AMSO 34
  SERGEANT Dominique / NAEL Pascal AS IGN
C Vétérans 3 (3 / 3) Temps Après
1. LEON Robert / LEON Rodolphe 1307PZ 4:05:15
  33:24 (33:24) 14:53 (48:17) 5:39 (53:56) 15:48 (1:09:44) 6:15 (1:15:59) 16:39 (1:32:38)
  4:56 (1:37:34) 9:53 (1:47:27) 6:15 (1:53:42) 10:04 (2:03:46) 17:00 (2:20:46) 9:20 (2:30:06)
  9:52 (2:39:58) 9:51 (2:49:49) 3:33 (2:53:22) 9:10 (3:02:32) 8:20 (3:10:52) 16:25 (3:27:17)
  10:04 (3:37:21) 6:13 (3:43:34) 10:08 (3:53:42) 7:00 (4:00:42) 4:03 (4:04:45) 0:30 (4:05:15)
2. BONHOMME Robert / REYNAUD Renée XTTR63 4:46:45 +41:30
  32:14 (32:14) 26:52 (59:06) 6:17 (1:05:23) 15:22 (1:20:45) 7:04 (1:27:49) 18:55 (1:46:44)
