Résultats – Raid Bombis 2017 E2 |
|||||||||
2017-08-27 | |||||||||
A Seniors Homme | (2 / 2) | Temps | Après | ||||||
DE NASCIMENTO MARTINS Adilson / FLEURY Jérémy | Pas de club | PM | |||||||
8:15 (8:15) | 16:04 (24:19) | 6:20 (30:39) | 11:40 (42:19) | 8:43 (51:02) | 29:30 (1:20:32) | ||||
6:33 (1:27:05) | 26:58 (1:54:03) | 23:01 (2:17:04) | 5:30 (2:22:34) | 8:48 (2:31:22) | 16:07 (2:47:29) | ||||
11:34 (2:59:03) | 38:23 (3:37:26) | 10:45 (3:48:11) | 2:04 (3:50:15) | – (–) | – (5:03:25) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (6:17:58) | 0:37 (6:18:35) | ||||
DE NASCIMENTO MARTINS Adilson / FLEURY Jérémy | Pas de club | PM | |||||||
LEDEZ Rémi / QUEVAL Charles hubert | TAD | PM | |||||||
19:50 (19:50) | 5:40 (25:30) | 9:06 (34:36) | 2:34 (37:10) | 6:45 (43:55) | 8:30 (52:25) | ||||
1:48 (54:13) | 8:31 (1:02:44) | 6:43 (1:09:27) | 7:11 (1:16:38) | 4:03 (1:20:41) | 10:57 (1:31:38) | ||||
2:05 (1:33:43) | 17:45 (1:51:28) | 6:53 (1:58:21) | 1:05 (1:59:26) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (9:26:28) | ||||
LEDEZ Rémi / QUEVAL Charles hubert | TAD | PM | |||||||
B Seniors Dame | (1 / 1) | Temps | Après | ||||||
1. | VUILLEMARD Marie / JAN KIEFER Christine | Pas de club | 4:08:14 | ||||||
32:07 (32:07) | 6:35 (38:42) | 3:14 (41:56) | 14:09 (56:05) | 11:11 (1:07:16) | 3:45 (1:11:01) | ||||
6:38 (1:17:39) | 5:34 (1:23:13) | 3:33 (1:26:46) | 23:17 (1:50:03) | 5:42 (1:55:45) | 1:41 (1:57:26) | ||||
18:26 (2:15:52) | 17:10 (2:33:02) | 8:04 (2:41:06) | 10:48 (2:51:54) | 28:03 (3:19:57) | 5:17 (3:25:14) | ||||
6:20 (3:31:34) | 10:37 (3:42:11) | 3:00 (3:45:11) | 4:32 (3:49:43) | 5:45 (3:55:28) | 6:40 (4:02:08) | ||||
5:25 (4:07:33) | 0:41 (4:08:14) | ||||||||
VUILLEMARD Marie / JAN KIEFER Christine | Pas de club | – | |||||||
B Senior Mixte | (4 / 4) | Temps | Après | ||||||
1. | RORA Sébastien / BONNEAU Mathilde | Esprit Raid | 3:14:31 | ||||||
19:04 (19:04) | 5:13 (24:17) | 2:09 (26:26) | 10:35 (37:01) | 9:47 (46:48) | 4:00 (50:48) | ||||
5:19 (56:07) | 4:19 (1:00:26) | 3:41 (1:04:07) | 20:51 (1:24:58) | 4:23 (1:29:21) | 1:11 (1:30:32) | ||||
9:55 (1:40:27) | 14:02 (1:54:29) | 5:22 (1:59:51) | 8:33 (2:08:24) | 21:42 (2:30:06) | 4:21 (2:34:27) | ||||
5:19 (2:39:46) | 12:53 (2:52:39) | 2:14 (2:54:53) | 4:25 (2:59:18) | 4:51 (3:04:09) | 4:52 (3:09:01) | ||||
4:57 (3:13:58) | 0:33 (3:14:31) | ||||||||
2. | PERRIN Nans / PERRIN Céline | NOSE | 3:25:45 | +11:14 | |||||
21:27 (21:27) | 5:55 (27:22) | 2:33 (29:55) | 11:51 (41:46) | 10:09 (51:55) | 2:53 (54:48) | ||||
6:36 (1:01:24) | 5:23 (1:06:47) | 3:28 (1:10:15) | 15:03 (1:25:18) | 5:24 (1:30:42) | 2:14 (1:32:56) | ||||
16:02 (1:48:58) | 14:46 (2:03:44) | 6:28 (2:10:12) | 8:21 (2:18:33) | 24:05 (2:42:38) | 5:18 (2:47:56) | ||||
5:58 (2:53:54) | 10:13 (3:04:07) | 1:46 (3:05:53) | 4:25 (3:10:18) | 4:43 (3:15:01) | 5:14 (3:20:15) | ||||
4:53 (3:25:08) | 0:37 (3:25:45) | ||||||||
3. | TONDU Jérémie / LE PORT Oriane | Pas de club | 6:17:54 | +183:23 | |||||
24:50 (24:50) | 8:01 (32:51) | 3:59 (36:50) | 15:59 (52:49) | 15:10 (1:07:59) | 4:13 (1:12:12) | ||||
5:57 (1:18:09) | 10:42 (1:28:51) | 6:03 (1:34:54) | 23:25 (1:58:19) | 10:20 (2:08:39) | 2:03 (2:10:42) | ||||
26:18 (2:37:00) | 29:28 (3:06:28) | 8:28 (3:14:56) | 27:15 (3:42:11) | 40:44 (4:22:55) | 13:14 (4:36:09) | ||||
10:07 (4:46:16) | 12:28 (4:58:44) | 27:54 (5:26:38) | 24:01 (5:50:39) | 9:29 (6:00:08) | 9:52 (6:10:00) | ||||
7:07 (6:17:07) | 0:47 (6:17:54) | ||||||||
RORA Sébastien / BONNEAU Mathilde | Esprit Raid | – | |||||||
TONDU Jérémie / LE PORT Oriane | Pas de club | – | |||||||
PERRIN Nans / PERRIN Céline | NOSE | – | |||||||
REPELLIN Matthieu / ABA Isabelle | Pas de club | PM | |||||||
REPELLIN Matthieu / ABA Isabelle | Pas de club | PM | |||||||
30:55 (30:55) | 9:02 (39:57) | 7:23 (47:20) | 22:55 (1:10:15) | 16:45 (1:27:00) | 8:57 (1:35:57) | ||||
11:04 (1:47:01) | 20:57 (2:07:58) | 5:23 (2:13:21) | 36:02 (2:49:23) | 10:31 (2:59:54) | 2:30 (3:02:24) | ||||
26:45 (3:29:09) | 22:40 (3:51:49) | 12:48 (4:04:37) | 26:47 (4:31:24) | 47:43 (5:19:07) | 11:26 (5:30:33) | ||||
14:03 (5:44:36) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (6:05:03) | ||||||||
B Vétérans 1 Hommes | (6 / 6) | Temps | Après | ||||||
1. | DUMORTIER Stéphane / BOUVIER William | Brive corrèze co | 2:41:58 | ||||||
16:25 (16:25) | 4:38 (21:03) | 3:18 (24:21) | 10:31 (34:52) | 7:29 (42:21) | 2:14 (44:35) | ||||
4:31 (49:06) | 4:37 (53:43) | 2:06 (55:49) | 10:52 (1:06:41) | 4:12 (1:10:53) | 1:03 (1:11:56) | ||||
11:11 (1:23:07) | 11:44 (1:34:51) | 10:07 (1:44:58) | 6:22 (1:51:20) | 17:35 (2:08:55) | 2:53 (2:11:48) | ||||
4:53 (2:16:41) | 7:06 (2:23:47) | 1:54 (2:25:41) | 3:14 (2:28:55) | 4:10 (2:33:05) | 4:36 (2:37:41) | ||||
3:47 (2:41:28) | 0:30 (2:41:58) | ||||||||
2. | COUTAL Alexandre / LEPREUX Sébastien | COTS | 3:43:50 | +61:52 | |||||
23:47 (23:47) | 5:51 (29:38) | 2:33 (32:11) | 12:08 (44:19) | 9:13 (53:32) | 3:23 (56:55) | ||||
6:28 (1:03:23) | 4:49 (1:08:12) | 3:33 (1:11:45) | 18:01 (1:29:46) | 5:19 (1:35:05) | 1:56 (1:37:01) | ||||
23:41 (2:00:42) | 15:51 (2:16:33) | 6:09 (2:22:42) | 10:23 (2:33:05) | 28:21 (3:01:26) | 5:44 (3:07:10) | ||||
5:35 (3:12:45) | 10:29 (3:23:14) | 2:02 (3:25:16) | 4:29 (3:29:45) | 4:44 (3:34:29) | 4:24 (3:38:53) | ||||
4:18 (3:43:11) | 0:39 (3:43:50) | ||||||||
3. | GUÉRARD Sébastien / GERARD Christian | abco | 3:44:10 | +62:12 | |||||
25:17 (25:17) | 5:26 (30:43) | 2:39 (33:22) | 15:24 (48:46) | 9:30 (58:16) | 3:46 (1:02:02) | ||||
6:40 (1:08:42) | 5:06 (1:13:48) | 3:28 (1:17:16) | 19:02 (1:36:18) | 5:26 (1:41:44) | 1:38 (1:43:22) | ||||
13:01 (1:56:23) | 14:25 (2:10:48) | 6:16 (2:17:04) | 9:12 (2:26:16) | 27:20 (2:53:36) | 4:38 (2:58:14) | ||||
6:21 (3:04:35) | 11:16 (3:15:51) | 3:05 (3:18:56) | 5:14 (3:24:10) | 8:09 (3:32:19) | 6:00 (3:38:19) | ||||
5:15 (3:43:34) | 0:36 (3:44:10) | ||||||||
4. | DEVILLERS Christophe / NAVILLE Thierry | Raid-Up | 4:10:44 | +88:46 | |||||
31:45 (31:45) | 5:25 (37:10) | 2:28 (39:38) | 11:40 (51:18) | 10:38 (1:01:56) | 3:09 (1:05:05) | ||||
– (–) | – (1:16:10) | 3:10 (1:19:20) | 29:34 (1:48:54) | 5:13 (1:54:07) | 1:33 (1:55:40) | ||||
11:16 (2:06:56) | 16:48 (2:23:44) | 6:19 (2:30:03) | 8:16 (2:38:19) | 25:49 (3:04:08) | 5:42 (3:09:50) | ||||
7:40 (3:17:30) | 10:39 (3:28:09) | 2:37 (3:30:46) | 6:22 (3:37:08) | 6:08 (3:43:16) | 5:31 (3:48:47) | ||||
4:25 (3:53:12) | 17:32 (4:10:44) | ||||||||
5. | DAVY Marc-henri / LINON Fabrice | Pas de club | 4:37:25 | +115:27 | |||||
25:28 (25:28) | 6:53 (32:21) | 3:20 (35:41) | 14:45 (50:26) | 12:39 (1:03:05) | 6:34 (1:09:39) | ||||
7:12 (1:16:51) | 18:00 (1:34:51) | 4:50 (1:39:41) | 18:33 (1:58:14) | 6:19 (2:04:33) | 2:14 (2:06:47) | ||||
20:21 (2:27:08) | 15:24 (2:42:32) | 8:07 (2:50:39) | 10:44 (3:01:23) | 28:54 (3:30:17) | 7:27 (3:37:44) | ||||
10:39 (3:48:23) | 14:35 (4:02:58) | 9:47 (4:12:45) | 6:38 (4:19:23) | 6:20 (4:25:43) | 5:45 (4:31:28) | ||||
5:31 (4:36:59) | 0:26 (4:37:25) | ||||||||
6. | LORMEAU Stéphane / MERCIER Jean-marie | Raid-Up | 5:47:53 | +185:55 | |||||
34:04 (34:04) | 7:25 (41:29) | 3:20 (44:49) | 26:05 (1:10:54) | 12:46 (1:23:40) | 4:54 (1:28:34) | ||||
6:54 (1:35:28) | 7:10 (1:42:38) | 6:47 (1:49:25) | 31:46 (2:21:11) | 6:16 (2:27:27) | 1:28 (2:28:55) | ||||
17:22 (2:46:17) | 19:36 (3:05:53) | 8:58 (3:14:51) | 17:47 (3:32:38) | 39:42 (4:12:20) | 9:17 (4:21:37) | ||||
10:47 (4:32:24) | 16:53 (4:49:17) | 12:43 (5:02:00) | 14:57 (5:16:57) | 12:00 (5:28:57) | 8:19 (5:37:16) | ||||
9:19 (5:46:35) | 1:18 (5:47:53) | ||||||||
DUMORTIER Stéphane / BOUVIER William | Brive corrèze co | – | |||||||
GUÉRARD Sébastien / GERARD Christian | abco | – | |||||||
COUTAL Alexandre / LEPREUX Sébastien | COTS | – | |||||||
DAVY Marc-henri / LINON Fabrice | Pas de club | – | |||||||
LORMEAU Stéphane / MERCIER Jean-marie | Raid-Up | – | |||||||
DEVILLERS Christophe / NAVILLE Thierry | Raid-Up | PM | |||||||
B OPEN | (1 / 1) | Temps | Après | ||||||
1. | GRANCOIN Marc / BEAUCHET Alexandre | GO78/DSA | 4:14:02 | ||||||
19:31 (19:31) | 9:13 (28:44) | 2:21 (31:05) | 13:07 (44:12) | 23:32 (1:07:44) | 2:58 (1:10:42) | ||||
7:40 (1:18:22) | 4:31 (1:22:53) | 2:57 (1:25:50) | 24:19 (1:50:09) | 5:04 (1:55:13) | 2:19 (1:57:32) | ||||
11:45 (2:09:17) | 17:40 (2:26:57) | 7:03 (2:34:00) | 16:51 (2:50:51) | 27:02 (3:17:53) | 9:02 (3:26:55) | ||||
6:49 (3:33:44) | 12:51 (3:46:35) | 2:28 (3:49:03) | 4:46 (3:53:49) | 9:12 (4:03:01) | 5:30 (4:08:31) | ||||
5:01 (4:13:32) | 0:30 (4:14:02) | ||||||||
GRANCOIN Marc / BEAUCHET Alexandre | GO78/DSA | – | |||||||
C Juniors Dames | (2 / 2) | Temps | Après | ||||||
1. | RIOLLET Marion / THIERE Marine | ORIENTATION 87 | 4:01:16 | ||||||
22:44 (22:44) | 5:46 (28:30) | 3:23 (31:53) | 16:01 (47:54) | 12:15 (1:00:09) | 3:13 (1:03:22) | ||||
6:48 (1:10:10) | 9:40 (1:19:50) | 4:31 (1:24:21) | 22:58 (1:47:19) | 7:51 (1:55:10) | 2:08 (1:57:18) | ||||
19:18 (2:16:36) | 25:53 (2:42:29) | 7:45 (2:50:14) | 12:26 (3:02:40) | 30:17 (3:32:57) | 6:15 (3:39:12) | ||||
2:58 (3:42:10) | 7:47 (3:49:57) | 4:58 (3:54:55) | 5:48 (4:00:43) | 0:33 (4:01:16) | |||||
2. | MARTINIEN Manon / TINGUELY-HEZARD Lison | ADOC | 4:29:21 | +28:05 | |||||
31:27 (31:27) | 13:01 (44:28) | 3:08 (47:36) | 14:45 (1:02:21) | 14:15 (1:16:36) | 7:57 (1:24:33) | ||||
7:28 (1:32:01) | 7:52 (1:39:53) | 5:03 (1:44:56) | 26:51 (2:11:47) | 7:45 (2:19:32) | 2:11 (2:21:43) | ||||
15:28 (2:37:11) | 20:28 (2:57:39) | 11:36 (3:09:15) | 18:15 (3:27:30) | 32:34 (4:00:04) | 8:08 (4:08:12) | ||||
3:32 (4:11:44) | 6:02 (4:17:46) | 5:14 (4:23:00) | 5:41 (4:28:41) | 0:40 (4:29:21) | |||||
RIOLLET Marion / THIERE Marine | ORIENTATION 87 | – | |||||||
MARTINIEN Manon / TINGUELY-HEZARD Lison | ADOC | – | |||||||
C Juniors Hommes | (5 / 5) | Temps | Après | ||||||
1. | BOEHRINGER Arthur / WACK Xavier | Cobf-coc | 2:27:49 | ||||||
11:37 (11:37) | 5:44 (17:21) | 1:59 (19:20) | 9:29 (28:49) | 9:42 (38:31) | 2:52 (41:23) | ||||
5:03 (46:26) | 4:32 (50:58) | 3:40 (54:38) | 14:05 (1:08:43) | 3:51 (1:12:34) | 1:07 (1:13:41) | ||||
9:49 (1:23:30) | 13:13 (1:36:43) | 4:53 (1:41:36) | 8:43 (1:50:19) | 19:11 (2:09:30) | 4:10 (2:13:40) | ||||
2:13 (2:15:53) | 3:12 (2:19:05) | 3:35 (2:22:40) | 4:37 (2:27:17) | 0:32 (2:27:49) | |||||
2. | GUINOT Thibaut / FEIGNIER Eric | Talant SO | 2:35:36 | +7:47 | |||||
22:20 (22:20) | 4:38 (26:58) | 1:50 (28:48) | 10:56 (39:44) | 7:09 (46:53) | 2:38 (49:31) | ||||
5:13 (54:44) | 3:48 (58:32) | 2:40 (1:01:12) | 16:50 (1:18:02) | 4:16 (1:22:18) | 1:33 (1:23:51) | ||||
9:02 (1:32:53) | 11:27 (1:44:20) | 7:09 (1:51:29) | 7:50 (1:59:19) | 20:49 (2:20:08) | 3:50 (2:23:58) | ||||
1:54 (2:25:52) | 2:43 (2:28:35) | 2:49 (2:31:24) | 3:42 (2:35:06) | 0:30 (2:35:36) | |||||
3. | SEGUIN Simon / TALLANDIER Virgile | ADOC | 2:49:57 | +22:08 | |||||
16:45 (16:45) | 4:27 (21:12) | 2:17 (23:29) | 15:21 (38:50) | 8:45 (47:35) | 3:57 (51:32) | ||||
4:59 (56:31) | 4:16 (1:00:47) | 2:37 (1:03:24) | 17:16 (1:20:40) | 4:09 (1:24:49) | 1:15 (1:26:04) | ||||
10:55 (1:36:59) | 13:45 (1:50:44) | 7:09 (1:57:53) | 7:55 (2:05:48) | 23:45 (2:29:33) | 5:49 (2:35:22) | ||||
4:18 (2:39:40) | 3:08 (2:42:48) | 2:32 (2:45:20) | 4:10 (2:49:30) | 0:27 (2:49:57) | |||||
4. | PARMENTIER Lucas / WACK Arnaud | COColmar | 2:50:33 | +22:44 | |||||
12:51 (12:51) | 5:10 (18:01) | 2:21 (20:22) | 10:01 (30:23) | 9:14 (39:37) | 2:47 (42:24) | ||||
6:25 (48:49) | 4:21 (53:10) | 3:35 (56:45) | 25:32 (1:22:17) | 4:37 (1:26:54) | 1:04 (1:27:58) | ||||
14:13 (1:42:11) | 14:46 (1:56:57) | 6:02 (2:02:59) | 7:52 (2:10:51) | 19:47 (2:30:38) | 5:38 (2:36:16) | ||||
2:26 (2:38:42) | 3:08 (2:41:50) | 3:26 (2:45:16) | 4:43 (2:49:59) | 0:34 (2:50:33) | |||||
5. | ULMSCHNEIDER Clement / RENAUD Justin | Pas de club | 3:33:05 | +65:16 | |||||
14:36 (14:36) | 6:16 (20:52) | 3:10 (24:02) | 15:25 (39:27) | 11:36 (51:03) | 3:54 (54:57) | ||||
6:40 (1:01:37) | 6:08 (1:07:45) | 3:50 (1:11:35) | 18:20 (1:29:55) | 6:32 (1:36:27) | 2:03 (1:38:30) | ||||
17:13 (1:55:43) | 22:34 (2:18:17) | 9:29 (2:27:46) | 11:28 (2:39:14) | 34:10 (3:13:24) | 4:32 (3:17:56) | ||||
2:48 (3:20:44) | 3:27 (3:24:11) | 3:26 (3:27:37) | 4:51 (3:32:28) | 0:37 (3:33:05) | |||||
GUINOT Thibaut / FEIGNIER Eric | Talant SO | – | |||||||
ULMSCHNEIDER Clement / RENAUD Justin | Pas de club | – | |||||||
SEGUIN Simon / TALLANDIER Virgile | ADOC | – | |||||||
PARMENTIER Lucas / WACK Arnaud | COColmar | – | |||||||
BOEHRINGER Arthur / WACK Xavier | Cobf-coc | – | |||||||
C Vétérans 1 Mixtes | (7 / 8) | Temps | Après | ||||||
1. | OLIVIER Sandra / GALLY Stéphane | B77/OPA | 3:02:36 | ||||||
23:12 (23:12) | 4:55 (28:07) | 2:32 (30:39) | 12:33 (43:12) | 9:15 (52:27) | 4:10 (56:37) | ||||
6:10 (1:02:47) | 5:02 (1:07:49) | 2:56 (1:10:45) | 20:37 (1:31:22) | 4:41 (1:36:03) | 1:22 (1:37:25) | ||||
10:23 (1:47:48) | 12:58 (2:00:46) | 10:29 (2:11:15) | 9:05 (2:20:20) | 22:47 (2:43:07) | 5:30 (2:48:37) | ||||
2:34 (2:51:11) | 2:56 (2:54:07) | 3:25 (2:57:32) | 4:31 (3:02:03) | 0:33 (3:02:36) | |||||
DAEM Adriaan / BRUNDU Sarah | GO78 | 3:04:40 | +2:04 | ||||||
2. | PESCAYRE Laurent / COSSU Céline | Talant SO | 3:42:00 | +39:24 | |||||
30:42 (30:42) | 6:51 (37:33) | 2:26 (39:59) | 13:18 (53:17) | 12:51 (1:06:08) | 3:41 (1:09:49) | ||||
6:49 (1:16:38) | 6:34 (1:23:12) | 3:29 (1:26:41) | 18:52 (1:45:33) | 7:43 (1:53:16) | 1:30 (1:54:46) | ||||
12:15 (2:07:01) | 17:49 (2:24:50) | 9:02 (2:33:52) | 10:41 (2:44:33) | 29:18 (3:13:51) | 6:45 (3:20:36) | ||||
3:14 (3:23:50) | 5:22 (3:29:12) | 4:27 (3:33:39) | 7:31 (3:41:10) | 0:50 (3:42:00) | |||||
3. | JOURDAN Catherine / MONDON Eric | Pas de club | 4:21:34 | +78:58 | |||||
35:21 (35:21) | 7:34 (42:55) | 6:18 (49:13) | 15:14 (1:04:27) | 11:16 (1:15:43) | 5:01 (1:20:44) | ||||
8:15 (1:28:59) | 6:47 (1:35:46) | 4:21 (1:40:07) | 28:10 (2:08:17) | 5:55 (2:14:12) | 2:03 (2:16:15) | ||||
20:31 (2:36:46) | 18:12 (2:54:58) | 7:48 (3:02:46) | 11:17 (3:14:03) | 32:31 (3:46:34) | 16:36 (4:03:10) | ||||
4:18 (4:07:28) | 3:54 (4:11:22) | 4:13 (4:15:35) | 5:28 (4:21:03) | 0:31 (4:21:34) | |||||
4. | BRISEPIERRE Richard / SALMON Catherine | Pas de club | 4:22:00 | +79:24 | |||||
25:10 (25:10) | 8:59 (34:09) | 4:11 (38:20) | 17:48 (56:08) | 13:07 (1:09:15) | 3:55 (1:13:10) | ||||
9:06 (1:22:16) | 7:19 (1:29:35) | 5:02 (1:34:37) | 30:29 (2:05:06) | 8:17 (2:13:23) | 2:38 (2:16:01) | ||||
21:17 (2:37:18) | 17:48 (2:55:06) | 7:29 (3:02:35) | 11:36 (3:14:11) | 34:43 (3:48:54) | 8:44 (3:57:38) | ||||
4:05 (4:01:43) | 5:44 (4:07:27) | 4:52 (4:12:19) | 8:35 (4:20:54) | 1:06 (4:22:00) | |||||
5. | MATHIS Ludovic / MATHIS Antoinette | TEAM ECOUVILLON AVENTURE | 4:43:33 | +100:57 | |||||
33:40 (33:40) | 7:58 (41:38) | 3:13 (44:51) | 17:26 (1:02:17) | 14:59 (1:17:16) | 5:06 (1:22:22) | ||||
8:55 (1:31:17) | 7:18 (1:38:35) | 4:15 (1:42:50) | 29:19 (2:12:09) | 10:47 (2:22:56) | 2:10 (2:25:06) | ||||
20:42 (2:45:48) | 18:18 (3:04:06) | 9:35 (3:13:41) | 10:32 (3:24:13) | 34:55 (3:59:08) | 21:49 (4:20:57) | ||||
4:37 (4:25:34) | 4:34 (4:30:08) | 4:58 (4:35:06) | 7:43 (4:42:49) | 0:44 (4:43:33) | |||||
5. | VOLPELIER Olivier / PONZA Laurence | NOYON CO | 4:43:33 | +100:57 | |||||
33:44 (33:44) | 7:51 (41:35) | 3:25 (45:00) | 17:51 (1:02:51) | 14:21 (1:17:12) | 5:23 (1:22:35) | ||||
8:25 (1:31:00) | 7:03 (1:38:03) | 4:51 (1:42:54) | 29:32 (2:12:26) | 10:38 (2:23:04) | 2:40 (2:25:44) | ||||
20:12 (2:45:56) | 18:07 (3:04:03) | 8:37 (3:12:40) | 11:28 (3:24:08) | 34:52 (3:59:00) | 22:11 (4:21:11) | ||||
4:35 (4:25:46) | 4:18 (4:30:04) | 4:58 (4:35:02) | 7:48 (4:42:50) | 0:43 (4:43:33) | |||||
7. | GALMICHE Cendra / PIERREL Louiss | JSO | 5:12:11 | +129:35 | |||||
26:13 (26:13) | 10:06 (36:19) | 3:08 (39:27) | 20:11 (59:38) | 14:33 (1:14:11) | 4:03 (1:18:14) | ||||
7:29 (1:25:43) | 18:18 (1:44:01) | 7:32 (1:51:33) | 28:48 (2:20:21) | 6:09 (2:26:30) | 2:07 (2:28:37) | ||||
20:01 (2:48:38) | 23:46 (3:12:24) | 9:54 (3:22:18) | 17:36 (3:39:54) | 1:03:16 (4:43:10) | 11:12 (4:54:22) | ||||
3:21 (4:57:43) | 3:43 (5:01:26) | 3:39 (5:05:05) | 5:47 (5:10:52) | 1:19 (5:12:11) | |||||
DAEM Adriaan / BRUNDU Sarah | GO78 | – | |||||||
PESCAYRE Laurent / COSSU Céline | Talant SO | – | |||||||
OLIVIER Sandra / GALLY Stéphane | B77/OPA | – | |||||||
MATHIS Ludovic / MATHIS Antoinette | TEAM ECOUVILLON AVENTURE | – | |||||||
JOURDAN Catherine / MONDON Eric | Pas de club | – | |||||||
GALMICHE Cendra / PIERREL Louiss | JSO | – | |||||||
VOLPELIER Olivier / PONZA Laurence | NOYON CO | – | |||||||
BRISEPIERRE Richard / SALMON Catherine | Pas de club | – | |||||||
C Vétérans 1 Dames | (2 / 2) | Temps | Après | ||||||
1. | MASONI Beatrice / PERA CHristiane | TOULON SNature | 4:20:13 | ||||||
8:01 (8:01) | 9:28 (17:29) | 4:46 (22:15) | 16:51 (39:06) | 13:21 (52:27) | 4:37 (57:04) | ||||
8:50 (1:05:54) | 8:01 (1:13:55) | 3:49 (1:17:44) | 31:05 (1:48:49) | 12:56 (2:01:45) | 6:24 (2:08:09) | ||||
19:36 (2:27:45) | 23:17 (2:51:02) | 12:01 (3:03:03) | 10:43 (3:13:46) | 35:53 (3:49:39) | 8:42 (3:58:21) | ||||
3:18 (4:01:39) | 5:40 (4:07:19) | 4:55 (4:12:14) | 7:14 (4:19:28) | 0:45 (4:20:13) | |||||
2. | URVOAS Nadege / DHERVE Gwenaelle | GO 78 | 6:25:33 | +125:20 | |||||
1:07:03 (1:07:03) | 7:20 (1:14:23) | 3:28 (1:17:51) | 27:50 (1:45:41) | 15:00 (2:00:41) | 5:19 (2:06:00) | ||||
10:14 (2:16:14) | 8:52 (2:25:06) | 5:30 (2:30:36) | 37:37 (3:08:13) | 9:49 (3:18:02) | 2:49 (3:20:51) | ||||
19:34 (3:40:25) | 27:11 (4:07:36) | 15:59 (4:23:35) | 37:28 (5:01:03) | 43:25 (5:44:28) | 12:17 (5:56:45) | ||||
4:12 (6:00:57) | 8:20 (6:09:17) | 6:07 (6:15:24) | 9:27 (6:24:51) | 0:42 (6:25:33) | |||||
URVOAS Nadege / DHERVE Gwenaelle | GO 78 | – | |||||||
MASONI Beatrice / PERA CHristiane | TOULON SNature | – | |||||||
C Vétérans 2 | (3 / 3) | Temps | Après | ||||||
1. | SERGEANT Dominique / NAEL Pascal | AS IGN | 3:01:49 | ||||||
24:25 (24:25) | 5:27 (29:52) | 2:58 (32:50) | 12:12 (45:02) | 10:44 (55:46) | 3:28 (59:14) | ||||
6:29 (1:05:43) | 5:10 (1:10:53) | 3:19 (1:14:12) | 17:19 (1:31:31) | 4:35 (1:36:06) | 1:44 (1:37:50) | ||||
10:22 (1:48:12) | 12:50 (2:01:02) | 6:15 (2:07:17) | 9:19 (2:16:36) | 25:30 (2:42:06) | 5:19 (2:47:25) | ||||
2:38 (2:50:03) | 2:49 (2:52:52) | 3:37 (2:56:29) | 4:48 (3:01:17) | 0:32 (3:01:49) | |||||
2. | PEAN Bruno / GIRAUD Philippe | AMSO 34 | 3:07:05 | +5:16 | |||||
22:03 (22:03) | 5:19 (27:22) | 3:01 (30:23) | 11:55 (42:18) | 7:57 (50:15) | 2:51 (53:06) | ||||
5:36 (58:42) | 5:30 (1:04:12) | 2:53 (1:07:05) | 16:47 (1:23:52) | 4:18 (1:28:10) | 1:17 (1:29:27) | ||||
11:08 (1:40:35) | 20:48 (2:01:23) | 12:10 (2:13:33) | 11:47 (2:25:20) | 22:38 (2:47:58) | 4:32 (2:52:30) | ||||
2:34 (2:55:04) | 3:22 (2:58:26) | 2:42 (3:01:08) | 5:03 (3:06:11) | 0:54 (3:07:05) | |||||
3. | DUBOIS Philippe / AUTRAN Francis | 7709IF | 3:18:12 | +16:23 | |||||
25:31 (25:31) | 4:55 (30:26) | 2:03 (32:29) | 14:21 (46:50) | 8:46 (55:36) | 3:48 (59:24) | ||||
– (–) | – (1:10:36) | 2:45 (1:13:21) | 18:57 (1:32:18) | 5:27 (1:37:45) | 1:23 (1:39:08) | ||||
14:42 (1:53:50) | 16:24 (2:10:14) | 7:04 (2:17:18) | 12:33 (2:29:51) | 29:13 (2:59:04) | 4:32 (3:03:36) | ||||
2:48 (3:06:24) | 3:10 (3:09:34) | 3:34 (3:13:08) | 4:35 (3:17:43) | 0:29 (3:18:12) | |||||
PEAN Bruno / GIRAUD Philippe | AMSO 34 | – | |||||||
SERGEANT Dominique / NAEL Pascal | AS IGN | – | |||||||
DUBOIS Philippe / AUTRAN Francis | 7709IF | PM | |||||||
C Vétérans 3 | (3 / 3) | Temps | Après | ||||||
1. | LEON Robert / LEON Rodolphe | 1307PZ | 3:47:33 | ||||||
32:47 (32:47) | 8:13 (41:00) | 3:13 (44:13) | 22:46 (1:06:59) | 13:14 (1:20:13) | 3:33 (1:23:46) | ||||
8:00 (1:31:46) | 6:37 (1:38:23) | 3:53 (1:42:16) | 19:49 (2:02:05) | 6:56 (2:09:01) | 1:44 (2:10:45) | ||||
15:25 (2:26:10) | 15:54 (2:42:04) | 6:50 (2:48:54) | 8:39 (2:57:33) | 26:26 (3:23:59) | 6:09 (3:30:08) | ||||
3:13 (3:33:21) | 3:33 (3:36:54) | 3:52 (3:40:46) | 6:02 (3:46:48) | 0:45 (3:47:33) | |||||
