A Seniors Homme | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Baptiste GIRARD / Aymeric WOLZ | Balise 25 | 4:31:43 | 00:00 | |||||||
22:25 (22:25) | 8:01 (30:26) | 13:41 (44:07) | 4:33 (48:40) | 9:27 (58:07) | 6:54 (1:05:01) | ||||||
15:29 (1:20:30) | 4:36 (1:25:06) | 5:33 (1:30:39) | 6:15 (1:36:54) | 4:08 (1:41:02) | 11:20 (1:52:22) | ||||||
8:07 (2:00:29) | 40:28 (2:40:57) | 8:54 (2:49:51) | 6:08 (2:55:59) | 8:10 (3:04:09) | 9:01 (3:13:10) | ||||||
8:01 (3:21:11) | 27:22 (3:48:33) | 2:01 (3:50:34) | 4:04 (3:54:38) | 6:38 (4:01:16) | 5:48 (4:07:04) | ||||||
9:35 (4:16:39) | 12:25 (4:29:04) | 1:51 (4:30:55) | 0:48 (4:31:43) | ||||||||
Baptiste GIRARD / Aymeric WOLZ | Balise 25 | – | 00:00 | ||||||||
B Open | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Christophe DEVILLERS / Thierry NAVILLE | Raid-Up | 5:02:34 | 21:28 | |||||||
23:56 (23:56) | 8:27 (32:23) | 8:18 (40:41) | 15:49 (56:30) | 5:41 (1:02:11) | 8:32 (1:10:43) | ||||||
8:23 (1:19:06) | 21:35 (1:40:41) | 7:17 (1:47:58) | 14:16 (2:02:14) | 17:36 (2:19:50) | 12:59 (2:32:49) | ||||||
9:43 (2:42:32) | 46:35 (3:29:07) | 13:43 (3:42:50) | 9:54 (3:52:44) | 9:53 (4:02:37) | 10:19 (4:12:56) | ||||||
8:57 (4:21:53) | 12:13 (4:34:06) | 24:28 (4:58:34) | 3:08 (5:01:42) | 0:52 (5:02:34) | |||||||
2. | Adrien DEROBERT-MAZURE / Cyprien RICHARD | Pas de club | 6:22:13 | +79:39 | 01:02:29 | ||||||
16:29 (16:29) | 23:56 (40:25) | 9:41 (50:06) | 14:58 (1:05:04) | 10:15 (1:15:19) | 15:10 (1:30:29) | ||||||
8:20 (1:38:49) | 26:56 (2:05:45) | 13:56 (2:19:41) | 16:51 (2:36:32) | 7:55 (2:44:27) | 16:36 (3:01:03) | ||||||
17:14 (3:18:17) | 1:02:20 (4:20:37) | 34:07 (4:54:44) | 12:49 (5:07:33) | 15:01 (5:22:34) | 14:43 (5:37:17) | ||||||
7:10 (5:44:27) | 11:26 (5:55:53) | 19:28 (6:15:21) | 4:52 (6:20:13) | 2:00 (6:22:13) | |||||||
Adrien DEROBERT-MAZURE / Cyprien RICHARD | Pas de club | – | 00:00 | ||||||||
Christophe DEVILLERS / Thierry NAVILLE | Raid-Up | – | 00:00 | ||||||||
B Senior Mixte | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Marie TEYSSEDRE / Benoît BEAUBIER | Pas de club | 5:13:22 | 18:14 | |||||||
19:45 (19:45) | 8:48 (28:33) | 11:26 (39:59) | 16:39 (56:38) | 6:44 (1:03:22) | 16:00 (1:19:22) | ||||||
6:12 (1:25:34) | 34:59 (2:00:33) | 7:47 (2:08:20) | 12:29 (2:20:49) | 9:44 (2:30:33) | 13:42 (2:44:15) | ||||||
8:27 (2:52:42) | 39:31 (3:32:13) | 23:12 (3:55:25) | 16:09 (4:11:34) | 10:39 (4:22:13) | 12:33 (4:34:46) | ||||||
6:57 (4:41:43) | 10:54 (4:52:37) | 16:04 (5:08:41) | 3:49 (5:12:30) | 0:52 (5:13:22) | |||||||
2. | Sébastien LECLERCQ / Caty LECLERCQ | Mad & Moselle Singletracks | 6:13:29 | +60:07 | 34:14 | ||||||
29:41 (29:41) | 12:55 (42:36) | 8:03 (50:39) | 21:01 (1:11:40) | 9:41 (1:21:21) | 19:20 (1:40:41) | ||||||
9:23 (1:50:04) | 24:20 (2:14:24) | 13:33 (2:27:57) | 20:18 (2:48:15) | 7:33 (2:55:48) | 19:26 (3:15:14) | ||||||
13:30 (3:28:44) | 55:42 (4:24:26) | 21:04 (4:45:30) | 11:24 (4:56:54) | 12:59 (5:09:53) | 13:36 (5:23:29) | ||||||
8:00 (5:31:29) | 15:26 (5:46:55) | 20:50 (6:07:45) | 4:03 (6:11:48) | 1:41 (6:13:29) | |||||||
Marie TEYSSEDRE / Benoît BEAUBIER | Pas de club | – | 00:00 | ||||||||
Sébastien LECLERCQ / Caty LECLERCQ | Mad & Moselle Singletracks | – | 00:00 | ||||||||
B Seniors Dame | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Charlène FRAYSSE / Caroline DEMURGER | MARCO | 5:05:19 | 00:00 | |||||||
22:23 (22:23) | 9:54 (32:17) | 8:20 (40:37) | 20:26 (1:01:03) | 7:57 (1:09:00) | 9:48 (1:18:48) | ||||||
8:18 (1:27:06) | 22:01 (1:49:07) | 7:29 (1:56:36) | 16:57 (2:13:33) | 6:08 (2:19:41) | 15:13 (2:34:54) | ||||||
12:28 (2:47:22) | 39:59 (3:27:21) | 15:36 (3:42:57) | 9:42 (3:52:39) | 10:25 (4:03:04) | 12:35 (4:15:39) | ||||||
11:54 (4:27:33) | 13:05 (4:40:38) | 20:15 (5:00:53) | 3:31 (5:04:24) | 0:55 (5:05:19) | |||||||
Charlène FRAYSSE / Caroline DEMURGER | MARCO | – | 00:00 | ||||||||
B Vétérans 1 Hommes | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | François PRADEAU / Ludovic CHEREL | Balise 63 | 4:09:11 | 14:46 | |||||||
16:02 (16:02) | 6:49 (22:51) | 4:07 (26:58) | 13:55 (40:53) | 5:07 (46:00) | 15:50 (1:01:50) | ||||||
6:29 (1:08:19) | 18:12 (1:26:31) | 6:01 (1:32:32) | 10:52 (1:43:24) | 5:14 (1:48:38) | 10:19 (1:58:57) | ||||||
8:47 (2:07:44) | 40:13 (2:47:57) | 11:52 (2:59:49) | 9:42 (3:09:31) | 9:58 (3:19:29) | 10:37 (3:30:06) | ||||||
8:27 (3:38:33) | 10:13 (3:48:46) | 14:50 (4:03:36) | 3:27 (4:07:03) | 2:08 (4:09:11) | |||||||
2. | Jean-charles DEROBERT-MAZURE / Jean-christophe DEROBERT-MAZURE | 6307 | 4:37:44 | +28:33 | 31:47 | ||||||
16:10 (16:10) | 8:33 (24:43) | 5:27 (30:10) | 14:19 (44:29) | 5:30 (49:59) | 10:36 (1:00:35) | ||||||
6:39 (1:07:14) | 23:36 (1:30:50) | 11:02 (1:41:52) | 13:29 (1:55:21) | 3:53 (1:59:14) | 19:47 (2:19:01) | ||||||
12:16 (2:31:17) | 32:29 (3:03:46) | 18:15 (3:22:01) | 9:02 (3:31:03) | 10:56 (3:41:59) | 12:14 (3:54:13) | ||||||
5:49 (4:00:02) | 13:41 (4:13:43) | 20:35 (4:34:18) | 2:41 (4:36:59) | 0:45 (4:37:44) | |||||||
3. | Fabrice LINON / Marc-henri DAVY | Pas de club | 5:25:49 | +76:38 | 40:22 | ||||||
29:09 (29:09) | 11:35 (40:44) | 8:02 (48:46) | 16:29 (1:05:15) | 6:44 (1:11:59) | 13:21 (1:25:20) | ||||||
8:20 (1:33:40) | 31:10 (2:04:50) | 11:18 (2:16:08) | 13:37 (2:29:45) | 7:08 (2:36:53) | 16:23 (2:53:16) | ||||||
10:58 (3:04:14) | 35:04 (3:39:18) | 14:54 (3:54:12) | 8:50 (4:03:02) | 11:46 (4:14:48) | 19:55 (4:34:43) | ||||||
7:43 (4:42:26) | 13:57 (4:56:23) | 24:54 (5:21:17) | 3:36 (5:24:53) | 0:56 (5:25:49) | |||||||
Jean-charles DEROBERT-MAZURE / Jean-christophe DEROBERT-MAZURE | 6307 | – | 00:00 | ||||||||
François PRADEAU / Ludovic CHEREL | Balise 63 | – | 00:00 | ||||||||
Fabrice LINON / Marc-henri DAVY | Pas de club | – | 00:00 | ||||||||
C Homme Vétérans 2 3 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Philippe DUBOIS / Francis AUTRAN | 7709IF | 3:46:10 | 05:18 | |||||||
29:03 (29:03) | 4:32 (33:35) | 16:54 (50:29) | 5:49 (56:18) | 8:50 (1:05:08) | 8:35 (1:13:43) | ||||||
17:51 (1:31:34) | 7:05 (1:38:39) | 12:52 (1:51:31) | 7:40 (1:59:11) | 11:08 (2:10:19) | 10:32 (2:20:51) | ||||||
36:14 (2:57:05) | 15:28 (3:12:33) | 17:05 (3:29:38) | 9:39 (3:39:17) | 3:22 (3:42:39) | 2:35 (3:45:14) | ||||||
0:56 (3:46:10) | |||||||||||
2. | Dominique SERGEANT / Pascal NAEL | AS IGN | 3:55:54 | +9:44 | 15:09 | ||||||
30:09 (30:09) | 3:18 (33:27) | 16:28 (49:55) | 6:34 (56:29) | 8:48 (1:05:17) | 9:30 (1:14:47) | ||||||
22:16 (1:37:03) | 6:43 (1:43:46) | 12:15 (1:56:01) | 12:12 (2:08:13) | 11:08 (2:19:21) | 10:23 (2:29:44) | ||||||
43:11 (3:12:55) | 12:12 (3:25:07) | 15:57 (3:41:04) | 7:21 (3:48:25) | 3:40 (3:52:05) | 3:00 (3:55:05) | ||||||
0:49 (3:55:54) | |||||||||||
3. | Didier COURTEL / Frederic LACLAU | vsec iso14001 | 4:31:52 | +45:42 | 09:11 | ||||||
36:34 (36:34) | 4:29 (41:03) | 19:41 (1:00:44) | 8:07 (1:08:51) | 9:26 (1:18:17) | 8:45 (1:27:02) | ||||||
24:51 (1:51:53) | 10:15 (2:02:08) | 14:33 (2:16:41) | 6:27 (2:23:08) | 16:04 (2:39:12) | 13:55 (2:53:07) | ||||||
46:27 (3:39:34) | 14:46 (3:54:20) | 17:47 (4:12:07) | 10:41 (4:22:48) | 4:45 (4:27:33) | 3:12 (4:30:45) | ||||||
1:07 (4:31:52) | |||||||||||
Philippe DUBOIS / Francis AUTRAN | 7709IF | – | 00:00 | ||||||||
Didier COURTEL / Frederic LACLAU | vsec iso14001 | – | 00:00 | ||||||||
Dominique SERGEANT / Pascal NAEL | AS IGN | – | 00:00 | ||||||||
C Juniors Dames | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
Marianne MARPAUX / Camille PHILIPS | Tean LDN | PM | |||||||||
Marianne MARPAUX / Camille PHILIPS | Tean LDN | PM | |||||||||
1:22:48 (1:22:48) | 7:09 (1:29:57) | 22:42 (1:52:39) | 8:04 (2:00:43) | 15:30 (2:16:13) | 10:32 (2:26:45) | ||||||
52:06 (3:18:51) | – (–) | – (4:04:53) | 8:17 (4:13:10) | 35:06 (4:48:16) | – (–) | ||||||
– (–) | – (5:31:40) | 22:04 (5:53:44) | 10:43 (6:04:27) | 6:29 (6:10:56) | 3:37 (6:14:33) | ||||||
1:48 (6:16:21) | |||||||||||
C Juniors Hommes | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Simon SEGUIN / Guilhem HABERKORN | ADOC itch | 2:29:39 | 00:00 | |||||||
15:23 (15:23) | 2:07 (17:30) | 12:38 (30:08) | 3:55 (34:03) | 6:13 (40:16) | 6:03 (46:19) | ||||||
15:08 (1:01:27) | 5:18 (1:06:45) | 9:43 (1:16:28) | 3:20 (1:19:48) | 8:55 (1:28:43) | 7:01 (1:35:44) | ||||||
26:37 (2:02:21) | 8:33 (2:10:54) | 8:43 (2:19:37) | 5:01 (2:24:38) | 2:18 (2:26:56) | 1:52 (2:28:48) | ||||||
0:51 (2:29:39) | |||||||||||
2. | Thibaut GUINOT / Eric FEIGNIER | Pas de club | 3:18:52 | +49:13 | 19:56 | ||||||
22:47 (22:47) | 3:11 (25:58) | 13:45 (39:43) | 4:59 (44:42) | 10:52 (55:34) | 6:39 (1:02:13) | ||||||
19:06 (1:21:19) | 10:19 (1:31:38) | 10:37 (1:42:15) | 4:48 (1:47:03) | 12:40 (1:59:43) | 9:25 (2:09:08) | ||||||
29:11 (2:38:19) | 12:38 (2:50:57) | 14:38 (3:05:35) | 6:56 (3:12:31) | 3:13 (3:15:44) | 2:09 (3:17:53) | ||||||
0:59 (3:18:52) | |||||||||||
Thibaut GUINOT / Eric FEIGNIER | Pas de club | – | 00:00 | ||||||||
Simon SEGUIN / Guilhem HABERKORN | ADOC itch | – | 00:00 | ||||||||
Nathan OLLIN / Tanguy RAILLARD | Pas de club | PM | |||||||||
– (–) | – (1:30:06) | 21:06 (1:51:12) | 9:19 (2:00:31) | 15:36 (2:16:07) | 10:34 (2:26:41) | ||||||
51:26 (3:18:07) | – (–) | – (4:04:14) | 9:02 (4:13:16) | 34:53 (4:48:09) | – (–) | ||||||
– (–) | – (5:31:36) | 22:10 (5:53:46) | 10:31 (6:04:17) | 6:35 (6:10:52) | 3:41 (6:14:33) | ||||||
1:48 (6:16:21) | |||||||||||
Nathan OLLIN / Tanguy RAILLARD | Pas de club | PM | |||||||||
C Mixte Vétérans 2 3 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Sandra OLIVIER / Hugues GILLARD | BALISE77 | 3:23:09 | 00:00 | |||||||
23:39 (23:39) | 3:57 (27:36) | 17:38 (45:14) | 5:29 (50:43) | 10:18 (1:01:01) | 7:01 (1:08:02) | ||||||
18:11 (1:26:13) | 6:03 (1:32:16) | 10:53 (1:43:09) | 5:15 (1:48:24) | 13:14 (2:01:38) | 12:32 (2:14:10) | ||||||
33:17 (2:47:27) | 10:54 (2:58:21) | 12:34 (3:10:55) | 6:42 (3:17:37) | 2:36 (3:20:13) | 2:08 (3:22:21) | ||||||
0:48 (3:23:09) | |||||||||||
2. | Richard BRISEPIERRE / Catherine SALMON | Pas de club | 5:19:03 | +115:54 | 35:21 | ||||||
27:53 (27:53) | 6:13 (34:06) | 24:44 (58:50) | 9:03 (1:07:53) | 11:24 (1:19:17) | 15:59 (1:35:16) | ||||||
26:11 (2:01:27) | 9:40 (2:11:07) | 19:46 (2:30:53) | 7:13 (2:38:06) | 28:47 (3:06:53) | 14:12 (3:21:05) | ||||||
47:53 (4:08:58) | 18:34 (4:27:32) | 28:30 (4:56:02) | 11:32 (5:07:34) | 5:09 (5:12:43) | 4:22 (5:17:05) | ||||||
1:58 (5:19:03) | |||||||||||
3. | Eric MONDON / Catherine JOURDAN | Pas de club | 5:30:59 | +127:50 | 38:18 | ||||||
29:25 (29:25) | 5:36 (35:01) | 22:09 (57:10) | 10:47 (1:07:57) | 12:03 (1:20:00) | 11:14 (1:31:14) | ||||||
37:43 (2:08:57) | 17:46 (2:26:43) | 19:55 (2:46:38) | 13:06 (2:59:44) | 19:54 (3:19:38) | 22:01 (3:41:39) | ||||||
52:09 (4:33:48) | 16:46 (4:50:34) | 20:50 (5:11:24) | 10:15 (5:21:39) | 4:25 (5:26:04) | 3:51 (5:29:55) | ||||||
1:04 (5:30:59) | |||||||||||
Eric MONDON / Catherine JOURDAN | Pas de club | – | 00:00 | ||||||||
Richard BRISEPIERRE / Catherine SALMON | Pas de club | – | 00:00 | ||||||||
Sandra OLIVIER / Hugues GILLARD | BALISE77 | – | 00:00 | ||||||||
C Open | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Damien DERLOT / Antoine DERLOT | 7716IF BALISE77 | 3:55:20 | 11:37 | |||||||
35:21 (35:21) | 3:18 (38:39) | 18:01 (56:40) | 6:54 (1:03:34) | 8:17 (1:11:51) | 6:50 (1:18:41) | ||||||
18:30 (1:37:11) | 7:38 (1:44:49) | 12:22 (1:57:11) | 6:05 (2:03:16) | 20:22 (2:23:38) | 9:41 (2:33:19) | ||||||
32:37 (3:05:56) | 16:03 (3:21:59) | 17:17 (3:39:16) | 7:45 (3:47:01) | 5:22 (3:52:23) | 2:14 (3:54:37) | ||||||
0:43 (3:55:20) | |||||||||||
2. | Gaetan POIRSON / Mélanie FIGARD | VHSO | 3:57:08 | +1:48 | 15:49 | ||||||
30:58 (30:58) | 3:20 (34:18) | 27:51 (1:02:09) | 5:43 (1:07:52) | 9:55 (1:17:47) | 8:12 (1:25:59) | ||||||
19:28 (1:45:27) | 6:47 (1:52:14) | 13:12 (2:05:26) | 5:00 (2:10:26) | 14:21 (2:24:47) | 14:10 (2:38:57) | ||||||
36:00 (3:14:57) | 12:46 (3:27:43) | 15:36 (3:43:19) | 7:36 (3:50:55) | 3:03 (3:53:58) | 2:24 (3:56:22) | ||||||
0:46 (3:57:08) | |||||||||||
3. | Gwendoline LECLAND / Bruce DANGE | NOYON CO | 6:31:52 | +156:32 | 01:19:58 | ||||||
35:01 (35:01) | 8:10 (43:11) | 38:47 (1:21:58) | 8:07 (1:30:05) | 8:59 (1:39:04) | 9:59 (1:49:03) | ||||||
48:49 (2:37:52) | 9:56 (2:47:48) | 25:12 (3:13:00) | 31:05 (3:44:05) | 19:34 (4:03:39) | 18:54 (4:22:33) | ||||||
55:53 (5:18:26) | 21:06 (5:39:32) | 24:33 (6:04:05) | 18:20 (6:22:25) | 5:35 (6:28:00) | 3:02 (6:31:02) | ||||||
0:50 (6:31:52) | |||||||||||
4. | Arnaud BAILLET / Laetitia BAILLET | TEAM ECOUVILLON AVENTURE | 6:52:21 | +177:01 | 01:16:18 | ||||||
38:44 (38:44) | 4:56 (43:40) | 30:30 (1:14:10) | 20:50 (1:35:00) | 15:42 (1:50:42) | 9:11 (1:59:53) | ||||||
44:14 (2:44:07) | 17:05 (3:01:12) | 20:36 (3:21:48) | 7:55 (3:29:43) | 23:41 (3:53:24) | 16:21 (4:09:45) | ||||||
1:37:36 (5:47:21) | 21:06 (6:08:27) | 21:49 (6:30:16) | 12:19 (6:42:35) | 4:08 (6:46:43) | 4:05 (6:50:48) | ||||||
1:33 (6:52:21) | |||||||||||
Damien DERLOT / Antoine DERLOT | 7716IF BALISE77 | – | 00:00 | ||||||||
Gwendoline LECLAND / Bruce DANGE | NOYON CO | – | 00:00 | ||||||||
Arnaud BAILLET / Laetitia BAILLET | TEAM ECOUVILLON AVENTURE | – | 00:00 | ||||||||
Gaetan POIRSON / Mélanie FIGARD | VHSO | – | 00:00 | ||||||||
C Vétérans 1 Dames | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Stephanie VARRON / Isabelle VARRON | ASIGN | 3:47:48 | 10:52 | |||||||
26:28 (26:28) | 3:33 (30:01) | 25:54 (55:55) | 15:03 (1:10:58) | 7:48 (1:18:46) | 7:10 (1:25:56) | ||||||
17:31 (1:43:27) | 6:51 (1:50:18) | 12:11 (2:02:29) | 5:42 (2:08:11) | 11:37 (2:19:48) | 12:41 (2:32:29) | ||||||
33:30 (3:05:59) | 11:38 (3:17:37) | 15:10 (3:32:47) | 7:53 (3:40:40) | 3:37 (3:44:17) | 2:31 (3:46:48) | ||||||
1:00 (3:47:48) | |||||||||||
2. | Anne claire LEMERCIER / Veronique BOLZER | Sport orientation luneville | 5:30:36 | +102:48 | 42:16 | ||||||
33:53 (33:53) | 4:54 (38:47) | 21:52 (1:00:39) | 8:01 (1:08:40) | 9:51 (1:18:31) | 10:48 (1:29:19) | ||||||
31:55 (2:01:14) | 9:14 (2:10:28) | 19:01 (2:29:29) | 6:48 (2:36:17) | 25:43 (3:02:00) | 30:23 (3:32:23) | ||||||
46:56 (4:19:19) | 25:53 (4:45:12) | 20:34 (5:05:46) | 13:15 (5:19:01) | 4:51 (5:23:52) | 4:41 (5:28:33) | ||||||
2:03 (5:30:36) | |||||||||||
Stephanie VARRON / Isabelle VARRON | ASIGN | – | 00:00 | ||||||||
Anne claire LEMERCIER / Veronique BOLZER | Sport orientation luneville | – | 00:00 | ||||||||
C Vétérans 1 Mixtes | (9 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Laurent PESCAYRE / Céline COSSU | Talant SO | 3:58:53 | 08:04 | |||||||
28:43 (28:43) | 3:52 (32:35) | 19:09 (51:44) | 7:45 (59:29) | 7:34 (1:07:03) | 8:33 (1:15:36) | ||||||
21:58 (1:37:34) | 7:22 (1:44:56) | 13:09 (1:58:05) | 9:08 (2:07:13) | 12:52 (2:20:05) | 11:07 (2:31:12) | ||||||
35:18 (3:06:30) | 14:15 (3:20:45) | 18:57 (3:39:42) | 10:05 (3:49:47) | 4:58 (3:54:45) | 2:54 (3:57:39) | ||||||
1:14 (3:58:53) | |||||||||||
2. | Christine PETINON / Guy PETINON | Creuse oxygène | 4:06:56 | +8:03 | 15:35 | ||||||
29:16 (29:16) | 4:15 (33:31) | 20:08 (53:39) | 7:07 (1:00:46) | 11:21 (1:12:07) | 7:32 (1:19:39) | ||||||
22:37 (1:42:16) | 7:28 (1:49:44) | 15:15 (2:04:59) | 6:30 (2:11:29) | 20:39 (2:32:08) | 10:43 (2:42:51) | ||||||
42:37 (3:25:28) | 13:09 (3:38:37) | 13:48 (3:52:25) | 7:12 (3:59:37) | 3:47 (4:03:24) | 2:42 (4:06:06) | ||||||
0:50 (4:06:56) | |||||||||||
3. | Ludovic ROBERT / Virginie ROBERT | CSAG METZ | 4:13:55 | +15:02 | 13:21 | ||||||
32:56 (32:56) | 4:34 (37:30) | 23:58 (1:01:28) | 6:07 (1:07:35) | 10:18 (1:17:53) | 8:19 (1:26:12) | ||||||
22:27 (1:48:39) | 6:56 (1:55:35) | 17:12 (2:12:47) | 5:05 (2:17:52) | 17:00 (2:34:52) | 11:07 (2:45:59) | ||||||
42:35 (3:28:34) | 13:18 (3:41:52) | 15:32 (3:57:24) | 8:50 (4:06:14) | 4:14 (4:10:28) | 2:25 (4:12:53) | ||||||
1:02 (4:13:55) | |||||||||||
4. | Nathalie GUENIN / Olivier GUENIN | ASO SILLERY | 4:15:02 | +16:09 | 09:40 | ||||||
38:06 (38:06) | 3:18 (41:24) | 21:40 (1:03:04) | 7:05 (1:10:09) | 8:58 (1:19:07) | 8:06 (1:27:13) | ||||||
23:52 (1:51:05) | 7:16 (1:58:21) | 14:45 (2:13:06) | 7:24 (2:20:30) | 15:23 (2:35:53) | 11:17 (2:47:10) | ||||||
43:31 (3:30:41) | 12:14 (3:42:55) | 16:27 (3:59:22) | 8:24 (4:07:46) | 3:30 (4:11:16) | 2:49 (4:14:05) | ||||||
0:57 (4:15:02) | |||||||||||
5. | Thierry BESTEL / Florence BESTEL | COL Etréchy | 4:15:22 | +16:29 | 32:39 | ||||||
45:07 (45:07) | 2:18 (47:25) | 18:22 (1:05:47) | 5:47 (1:11:34) | 8:48 (1:20:22) | 7:08 (1:27:30) | ||||||
36:32 (2:04:02) | 6:58 (2:11:00) | 14:07 (2:25:07) | 4:50 (2:29:57) | 12:30 (2:42:27) | 14:31 (2:56:58) | ||||||
34:52 (3:31:50) | 12:07 (3:43:57) | 15:10 (3:59:07) | 8:43 (4:07:50) | 3:20 (4:11:10) | 2:59 (4:14:09) | ||||||
1:13 (4:15:22) | |||||||||||
6. | Patrick EUDIER / Agnès EUDIER | COBS | 4:18:57 | +20:04 | 14:52 | ||||||
37:16 (37:16) | 4:00 (41:16) | 19:25 (1:00:41) | 9:33 (1:10:14) | 9:23 (1:19:37) | 9:48 (1:29:25) | ||||||
20:59 (1:50:24) | 7:32 (1:57:56) | 13:32 (2:11:28) | 7:23 (2:18:51) | 13:26 (2:32:17) | 13:30 (2:45:47) | ||||||
45:47 (3:31:34) | 12:47 (3:44:21) | 16:48 (4:01:09) | 9:53 (4:11:02) | 3:56 (4:14:58) | 2:53 (4:17:51) | ||||||
1:06 (4:18:57) | |||||||||||
7. | Nicolas POULAIN / Stéphanie POULAIN | COBS | 4:31:37 | +32:44 | 31:23 | ||||||
36:37 (36:37) | 4:59 (41:36) | 21:57 (1:03:33) | 11:25 (1:14:58) | 16:19 (1:31:17) | 7:26 (1:38:43) | ||||||
21:16 (1:59:59) | 8:28 (2:08:27) | 11:53 (2:20:20) | 10:06 (2:30:26) | 12:59 (2:43:25) | 11:02 (2:54:27) | ||||||
50:11 (3:44:38) | 12:49 (3:57:27) | 15:43 (4:13:10) | 10:19 (4:23:29) | 4:31 (4:28:00) | 2:30 (4:30:30) | ||||||
1:07 (4:31:37) | |||||||||||
8. | David LECLAND / Aurelie LECLAND | NORD | 5:34:15 | +95:22 | 37:23 | ||||||
36:29 (36:29) | 5:10 (41:39) | 22:05 (1:03:44) | 11:59 (1:15:43) | 24:54 (1:40:37) | 8:15 (1:48:52) | ||||||
28:40 (2:17:32) | 10:19 (2:27:51) | 23:26 (2:51:17) | 10:49 (3:02:06) | 20:50 (3:22:56) | 17:41 (3:40:37) | ||||||
53:33 (4:34:10) | 16:43 (4:50:53) | 20:56 (5:11:49) | 10:59 (5:22:48) | 5:25 (5:28:13) | 4:15 (5:32:28) | ||||||
1:47 (5:34:15) | |||||||||||
9. | Isabelle LINTANF / François LINTANF | COLE | 6:34:42 | +155:49 | 28:21 | ||||||
39:51 (39:51) | 6:28 (46:19) | 31:37 (1:17:56) | 9:14 (1:27:10) | 11:36 (1:38:46) | 13:10 (1:51:56) | ||||||
39:41 (2:31:37) | 14:58 (2:46:35) | 27:40 (3:14:15) | 8:00 (3:22:15) | 25:34 (3:47:49) | 19:54 (4:07:43) | ||||||
1:05:21 (5:13:04) | 27:05 (5:40:09) | 27:54 (6:08:03) | 14:27 (6:22:30) | 5:34 (6:28:04) | 4:29 (6:32:33) | ||||||
2:09 (6:34:42) | |||||||||||
Patrick EUDIER / Agnès EUDIER | COBS | – | 00:00 | ||||||||
David LECLAND / Aurelie LECLAND | NORD | – | 00:00 | ||||||||
Laurent PESCAYRE / Céline COSSU | Talant SO | – | 00:00 | ||||||||
Thierry BESTEL / Florence BESTEL | COL Etréchy | – | 00:00 | ||||||||
Isabelle LINTANF / François LINTANF | COLE | – | 00:00 | ||||||||
Christine PETINON / Guy PETINON | Creuse oxygène | – | 00:00 | ||||||||
Nathalie GUENIN / Olivier GUENIN | ASO SILLERY | – | 00:00 | ||||||||
Nicolas POULAIN / Stéphanie POULAIN | COBS | – | 00:00 | ||||||||
Ludovic ROBERT / Virginie ROBERT | CSAG METZ | – | 00:00 | ||||||||
D Open | (8 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Sebastien PECOURT / Noe PECOURT | QUIMPER ORIENTATION | 4:49:19 | 11:05 | |||||||
36:17 (36:17) | 3:31 (39:48) | 19:50 (59:38) | 13:50 (1:13:28) | 10:11 (1:23:39) | 7:36 (1:31:15) | ||||||
20:36 (1:51:51) | 7:24 (1:59:15) | 24:15 (2:23:30) | 10:12 (2:33:42) | 3:37 (2:37:19) | 16:12 (2:53:31) | ||||||
5:00 (2:58:31) | 16:10 (3:14:41) | 12:34 (3:27:15) | 15:36 (3:42:51) | 17:14 (4:00:05) | 10:07 (4:10:12) | ||||||
15:03 (4:25:15) | 10:01 (4:35:16) | 9:04 (4:44:20) | 3:50 (4:48:10) | 1:09 (4:49:19) | |||||||
2. | Sébastien CODURI / Pierre-marie SEDAT | ASUL SPORTS N | 4:57:23 | +8:04 | 28:53 | ||||||
41:24 (41:24) | 6:47 (48:11) | 19:33 (1:07:44) | 8:07 (1:15:51) | 11:18 (1:27:09) | 9:16 (1:36:25) | ||||||
24:26 (2:00:51) | 8:19 (2:09:10) | 21:27 (2:30:37) | 8:26 (2:39:03) | 3:00 (2:42:03) | 12:02 (2:54:05) | ||||||
6:22 (3:00:27) | 15:36 (3:16:03) | 9:18 (3:25:21) | 15:50 (3:41:11) | 27:27 (4:08:38) | 8:11 (4:16:49) | ||||||
12:32 (4:29:21) | 15:15 (4:44:36) | 9:24 (4:54:00) | 2:30 (4:56:30) | 0:53 (4:57:23) | |||||||
3. | Benoit LIMON / Angélique DUVAL | CO Mulhouse | 4:57:24 | +8:05 | 20:12 | ||||||
28:29 (28:29) | 4:01 (32:30) | 21:59 (54:29) | 9:27 (1:03:56) | 14:27 (1:18:23) | 10:58 (1:29:21) | ||||||
20:13 (1:49:34) | 7:15 (1:56:49) | 22:11 (2:19:00) | 12:14 (2:31:14) | 4:01 (2:35:15) | 22:09 (2:57:24) | ||||||
