Résultats – Raid Bombis 2019 E2 |
|||||||||||
2019-08-26 | |||||||||||
A Seniors Homme | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Baptiste GIRARD / Aymeric WOLZ | Balise 25 | 4:14:08 | 00:00 | |||||||
30:50 (30:50) | 10:51 (41:41) | 6:08 (47:49) | 7:52 (55:41) | 7:30 (1:03:11) | 4:00 (1:07:11) | ||||||
9:10 (1:16:21) | 13:40 (1:30:01) | 3:44 (1:33:45) | 8:18 (1:42:03) | 5:51 (1:47:54) | 3:38 (1:51:32) | ||||||
6:20 (1:57:52) | 13:55 (2:11:47) | 7:08 (2:18:55) | 1:09 (2:20:04) | 6:18 (2:26:22) | 13:19 (2:39:41) | ||||||
6:37 (2:46:18) | 22:58 (3:09:16) | 11:30 (3:20:46) | 5:21 (3:26:07) | 3:00 (3:29:07) | 11:06 (3:40:13) | ||||||
16:07 (3:56:20) | 5:05 (4:01:25) | 7:44 (4:09:09) | 4:03 (4:13:12) | 0:56 (4:14:08) | |||||||
Baptiste GIRARD / Aymeric WOLZ | Balise 25 | – | 00:00 | ||||||||
B Open | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Christophe DEVILLERS / Thierry NAVILLE | Raid-Up | 4:30:58 | 09:58 | |||||||
24:47 (24:47) | 3:22 (28:09) | 14:20 (42:29) | 10:50 (53:19) | 11:01 (1:04:20) | 10:01 (1:14:21) | ||||||
5:35 (1:19:56) | 16:10 (1:36:06) | 18:43 (1:54:49) | 4:56 (1:59:45) | 9:26 (2:09:11) | 10:10 (2:19:21) | ||||||
8:25 (2:27:46) | 14:37 (2:42:23) | 9:15 (2:51:38) | 15:43 (3:07:21) | 20:32 (3:27:53) | 10:35 (3:38:28) | ||||||
5:49 (3:44:17) | 3:05 (3:47:22) | 16:26 (4:03:48) | 13:04 (4:16:52) | 10:07 (4:26:59) | 3:17 (4:30:16) | ||||||
0:42 (4:30:58) | |||||||||||
2. | Adrien DEROBERT-MAZURE / Cyprien RICHARD | Pas de club | 6:50:34 | +139:36 | 01:08:54 | ||||||
18:49 (18:49) | 13:15 (32:04) | 15:00 (47:04) | 6:44 (53:48) | 20:12 (1:14:00) | 14:35 (1:28:35) | ||||||
7:04 (1:35:39) | 20:37 (1:56:16) | 26:44 (2:23:00) | 8:55 (2:31:55) | 27:37 (2:59:32) | 20:13 (3:19:45) | ||||||
8:13 (3:27:58) | 23:01 (3:50:59) | 12:11 (4:03:10) | 25:15 (4:28:25) | 38:33 (5:06:58) | 19:54 (5:26:52) | ||||||
10:41 (5:37:33) | 2:42 (5:40:15) | 21:33 (6:01:48) | 18:00 (6:19:48) | 21:52 (6:41:40) | 7:20 (6:49:00) | ||||||
1:34 (6:50:34) | |||||||||||
Adrien DEROBERT-MAZURE / Cyprien RICHARD | Pas de club | – | 00:00 | ||||||||
Christophe DEVILLERS / Thierry NAVILLE | Raid-Up | – | 00:00 | ||||||||
B Senior Mixte | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Marie TEYSSEDRE / Benoît BEAUBIER | Pas de club | 5:26:01 | 21:30 | |||||||
23:47 (23:47) | 3:50 (27:37) | 19:21 (46:58) | 6:35 (53:33) | 11:36 (1:05:09) | 9:42 (1:14:51) | ||||||
6:11 (1:21:02) | 16:16 (1:37:18) | 22:26 (1:59:44) | 18:10 (2:17:54) | 9:03 (2:26:57) | 21:11 (2:48:08) | ||||||
8:45 (2:56:53) | 18:10 (3:15:03) | 9:15 (3:24:18) | 16:34 (3:40:52) | 20:08 (4:01:00) | 13:16 (4:14:16) | ||||||
10:25 (4:24:41) | 3:17 (4:27:58) | 15:59 (4:43:57) | 19:23 (5:03:20) | 18:02 (5:21:22) | 3:51 (5:25:13) | ||||||
0:48 (5:26:01) | |||||||||||
Marie TEYSSEDRE / Benoît BEAUBIER | Pas de club | – | 00:00 | ||||||||
Sébastien LECLERCQ / Caty LECLERCQ | Mad & Moselle Singletracks | PM | |||||||||
Sébastien LECLERCQ / Caty LECLERCQ | Mad & Moselle Singletracks | PM | |||||||||
27:04 (27:04) | 4:06 (31:10) | 17:10 (48:20) | 7:45 (56:05) | 24:24 (1:20:29) | 20:51 (1:41:20) | ||||||
10:33 (1:51:53) | 20:23 (2:12:16) | 37:48 (2:50:04) | 8:03 (2:58:07) | 16:37 (3:14:44) | 9:39 (3:24:23) | ||||||
9:56 (3:34:19) | 36:34 (4:10:53) | 10:55 (4:21:48) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (5:10:56) | 24:30 (5:35:26) | 37:11 (6:12:37) | 16:34 (6:29:11) | 7:11 (6:36:22) | ||||||
1:47 (6:38:09) | |||||||||||
B Seniors Dame | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Charlène FRAYSSE / Caroline DEMURGER | MARCO | 6:10:24 | 00:00 | |||||||
19:00 (19:00) | 6:03 (25:03) | 16:55 (41:58) | 8:04 (50:02) | 18:33 (1:08:35) | 12:48 (1:21:23) | ||||||
9:00 (1:30:23) | 16:54 (1:47:17) | 22:29 (2:09:46) | 7:50 (2:17:36) | 11:45 (2:29:21) | 11:50 (2:41:11) | ||||||
11:23 (2:52:34) | 37:24 (3:29:58) | 12:23 (3:42:21) | 21:29 (4:03:50) | 29:24 (4:33:14) | 15:17 (4:48:31) | ||||||
7:29 (4:56:00) | 3:49 (4:59:49) | 25:56 (5:25:45) | 23:21 (5:49:06) | 15:38 (6:04:44) | 4:45 (6:09:29) | ||||||
0:55 (6:10:24) | |||||||||||
Charlène FRAYSSE / Caroline DEMURGER | MARCO | – | 00:00 | ||||||||
B Vétérans 1 Hommes | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | François PRADEAU / Ludovic CHEREL | Balise 63 | 4:07:55 | 00:00 | |||||||
15:29 (15:29) | 3:56 (19:25) | 12:13 (31:38) | 5:01 (36:39) | 9:27 (46:06) | 9:24 (55:30) | ||||||
5:33 (1:01:03) | 11:17 (1:12:20) | 17:06 (1:29:26) | 5:11 (1:34:37) | 7:40 (1:42:17) | 8:35 (1:50:52) | ||||||
6:46 (1:57:38) | 14:18 (2:11:56) | 9:58 (2:21:54) | 14:46 (2:36:40) | 20:07 (2:56:47) | 12:27 (3:09:14) | ||||||
8:26 (3:17:40) | 4:14 (3:21:54) | 18:30 (3:40:24) | 9:16 (3:49:40) | 13:01 (4:02:41) | 4:18 (4:06:59) | ||||||
0:56 (4:07:55) | |||||||||||
2. | Jean-charles DEROBERT-MAZURE / Jean-christophe DEROBERT-MAZURE | 6307 | 5:10:49 | +62:54 | 27:24 | ||||||
27:29 (27:29) | 3:46 (31:15) | 18:37 (49:52) | 7:16 (57:08) | 11:08 (1:08:16) | 11:36 (1:19:52) | ||||||
7:01 (1:26:53) | 13:34 (1:40:27) | 17:37 (1:58:04) | 7:08 (2:05:12) | 10:07 (2:15:19) | 8:49 (2:24:08) | ||||||
9:01 (2:33:09) | 15:01 (2:48:10) | 8:54 (2:57:04) | 15:49 (3:12:53) | 23:56 (3:36:49) | 14:53 (3:51:42) | ||||||
6:28 (3:58:10) | 3:29 (4:01:39) | 24:00 (4:25:39) | 20:34 (4:46:13) | 18:21 (5:04:34) | 4:13 (5:08:47) | ||||||
2:02 (5:10:49) | |||||||||||
3. | Fabrice LINON / Marc-henri DAVY | Pas de club | 5:39:09 | +91:14 | 26:32 | ||||||
26:54 (26:54) | 4:24 (31:18) | 14:43 (46:01) | 12:33 (58:34) | 14:02 (1:12:36) | 13:19 (1:25:55) | ||||||
7:44 (1:33:39) | 23:27 (1:57:06) | 20:47 (2:17:53) | 7:40 (2:25:33) | 12:19 (2:37:52) | 12:50 (2:50:42) | ||||||
11:47 (3:02:29) | 19:24 (3:21:53) | 10:24 (3:32:17) | 20:31 (3:52:48) | 25:52 (4:18:40) | 17:00 (4:35:40) | ||||||
7:39 (4:43:19) | 3:26 (4:46:45) | 22:15 (5:09:00) | 10:01 (5:19:01) | 14:33 (5:33:34) | 4:53 (5:38:27) | ||||||
0:42 (5:39:09) | |||||||||||
Jean-charles DEROBERT-MAZURE / Jean-christophe DEROBERT-MAZURE | 6307 | – | 00:00 | ||||||||
François PRADEAU / Ludovic CHEREL | Balise 63 | – | 00:00 | ||||||||
Fabrice LINON / Marc-henri DAVY | Pas de club | – | 00:00 | ||||||||
C Homme Vétérans 2 3 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Philippe DUBOIS / Francis AUTRAN | 7709IF | 3:38:10 | 19:28 | |||||||
23:50 (23:50) | 18:33 (42:23) | 6:46 (49:09) | 8:00 (57:09) | 9:11 (1:06:20) | 5:03 (1:11:23) | ||||||
19:28 (1:30:51) | 16:09 (1:47:00) | 2:13 (1:49:13) | 7:18 (1:56:31) | 12:56 (2:09:27) | 24:19 (2:33:46) | ||||||
11:00 (2:44:46) | 5:19 (2:50:05) | 3:23 (2:53:28) | 16:50 (3:10:18) | 12:14 (3:22:32) | 11:13 (3:33:45) | ||||||
3:30 (3:37:15) | 0:55 (3:38:10) | ||||||||||
2. | Dominique SERGEANT / Pascal NAEL | AS IGN | 3:41:23 | +3:13 | 11:26 | ||||||
27:48 (27:48) | 9:07 (36:55) | 7:30 (44:25) | 10:54 (55:19) | 11:45 (1:07:04) | 6:37 (1:13:41) | ||||||
16:49 (1:30:30) | 17:11 (1:47:41) | 2:39 (1:50:20) | 8:05 (1:58:25) | 20:06 (2:18:31) | 20:57 (2:39:28) | ||||||
10:24 (2:49:52) | 6:41 (2:56:33) | 3:44 (3:00:17) | 17:22 (3:17:39) | 8:35 (3:26:14) | 11:08 (3:37:22) | ||||||
3:18 (3:40:40) | 0:43 (3:41:23) | ||||||||||
3. | Didier COURTEL / Frederic LACLAU | vsec iso14001 | 4:23:08 | +44:58 | 21:23 | ||||||
32:04 (32:04) | 7:42 (39:46) | 6:54 (46:40) | 18:08 (1:04:48) | 12:21 (1:17:09) | 6:27 (1:23:36) | ||||||
20:36 (1:44:12) | 20:54 (2:05:06) | 3:07 (2:08:13) | 8:32 (2:16:45) | 15:43 (2:32:28) | 23:07 (2:55:35) | ||||||
13:03 (3:08:38) | 8:15 (3:16:53) | 4:15 (3:21:08) | 20:35 (3:41:43) | 17:39 (3:59:22) | 17:02 (4:16:24) | ||||||
5:42 (4:22:06) | 1:02 (4:23:08) | ||||||||||
Philippe DUBOIS / Francis AUTRAN | 7709IF | – | 00:00 | ||||||||
Didier COURTEL / Frederic LACLAU | vsec iso14001 | – | 00:00 | ||||||||
Dominique SERGEANT / Pascal NAEL | AS IGN | – | 00:00 | ||||||||
C Juniors Dames | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
Marianne MARPAUX / Camille PHILIPS | Tean LDN | PM | |||||||||
Marianne MARPAUX / Camille PHILIPS | Tean LDN | PM | |||||||||
21:20 (21:20) | 25:04 (46:24) | 6:34 (52:58) | 15:23 (1:08:21) | 11:53 (1:20:14) | 7:23 (1:27:37) | ||||||
16:55 (1:44:32) | 20:28 (2:05:00) | 2:59 (2:07:59) | 11:56 (2:19:55) | 14:50 (2:34:45) | 22:40 (2:57:25) | ||||||
11:09 (3:08:34) | 7:01 (3:15:35) | 3:09 (3:18:44) | – (–) | – (–) | – (4:27:26) | ||||||
4:43 (4:32:09) | 1:05 (4:33:14) | ||||||||||
C Juniors Hommes | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Simon SEGUIN / Guilhem HABERKORN | ADOC itch | 2:44:23 | 01:47 | |||||||
17:01 (17:01) | 5:05 (22:06) | 5:13 (27:19) | 7:29 (34:48) | 7:52 (42:40) | 5:03 (47:43) | ||||||
13:14 (1:00:57) | 19:57 (1:20:54) | 1:51 (1:22:45) | 6:36 (1:29:21) | 11:44 (1:41:05) | 14:49 (1:55:54) | ||||||
7:57 (2:03:51) | 4:25 (2:08:16) | 2:40 (2:10:56) | 14:12 (2:25:08) | 6:15 (2:31:23) | 8:44 (2:40:07) | ||||||
3:23 (2:43:30) | 0:53 (2:44:23) | ||||||||||
Simon SEGUIN / Guilhem HABERKORN | ADOC itch | – | 00:00 | ||||||||
Nathan OLLIN / Tanguy RAILLARD | Pas de club | PM | |||||||||
21:14 (21:14) | 24:26 (45:40) | 6:34 (52:14) | 15:53 (1:08:07) | 12:03 (1:20:10) | 7:30 (1:27:40) | ||||||
16:49 (1:44:29) | 20:26 (2:04:55) | 3:01 (2:07:56) | 11:33 (2:19:29) | 15:14 (2:34:43) | 23:23 (2:58:06) | ||||||
10:30 (3:08:36) | 6:28 (3:15:04) | 3:37 (3:18:41) | – (–) | – (–) | – (4:27:05) | ||||||
5:05 (4:32:10) | 1:04 (4:33:14) | ||||||||||
Nathan OLLIN / Tanguy RAILLARD | Pas de club | PM | |||||||||
Thibaut GUINOT / Eric FEIGNIER | Pas de club | Disq. | |||||||||
Thibaut GUINOT / Eric FEIGNIER | Pas de club | Disq. | |||||||||
40:17 (40:17) | 5:47 (46:04) | 5:57 (52:01) | 5:37 (57:38) | – (–) | – (1:18:51) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:48:59) | 5:07 (1:54:06) | 10:37 (2:04:43) | 13:29 (2:18:12) | ||||||
6:39 (2:24:51) | 4:41 (2:29:32) | 2:42 (2:32:14) | 12:43 (2:44:57) | 6:41 (2:51:38) | 11:53 (3:03:31) | ||||||
2:57 (3:06:28) | 0:42 (3:07:10) | ||||||||||
Elie REBOULLET / Olivier REBOULLET | Orient express | Non partant | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | ||||||||||
Elie REBOULLET / Olivier REBOULLET | Orient express | Non partant | |||||||||
C Juniors Mixtes | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
William BOUVIER / Enora BOUVIER | BCCO | Non partant | |||||||||
William BOUVIER / Enora BOUVIER | BCCO | Non partant | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | ||||||||||
C Mixte Vétérans 2 3 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Sandra OLIVIER / Hugues GILLARD | BALISE77 | 3:15:27 | 18:46 | |||||||
19:14 (19:14) | 13:01 (32:15) | 6:16 (38:31) | 10:29 (49:00) | 13:36 (1:02:36) | 4:38 (1:07:14) | ||||||
15:28 (1:22:42) | 16:08 (1:38:50) | 4:29 (1:43:19) | 7:26 (1:50:45) | 11:23 (2:02:08) | 17:08 (2:19:16) | ||||||
9:54 (2:29:10) | 5:28 (2:34:38) | 2:45 (2:37:23) | 14:46 (2:52:09) | 8:47 (3:00:56) | 10:35 (3:11:31) | ||||||
3:20 (3:14:51) | 0:36 (3:15:27) | ||||||||||
2. | Eric MONDON / Catherine JOURDAN | Pas de club | 5:08:37 | +113:10 | 58:40 | ||||||
27:28 (27:28) | 21:24 (48:52) | 9:21 (58:13) | 16:32 (1:14:45) | 13:59 (1:28:44) | 7:56 (1:36:40) | ||||||
32:37 (2:09:17) | 21:35 (2:30:52) | 3:18 (2:34:10) | 19:55 (2:54:05) | 19:38 (3:13:43) | 24:13 (3:37:56) | ||||||
14:55 (3:52:51) | 11:41 (4:04:32) | 5:32 (4:10:04) | 21:46 (4:31:50) | 13:00 (4:44:50) | 18:18 (5:03:08) | ||||||
4:24 (5:07:32) | 1:05 (5:08:37) | ||||||||||
Eric MONDON / Catherine JOURDAN | Pas de club | – | 00:00 | ||||||||
Sandra OLIVIER / Hugues GILLARD | BALISE77 | – | 00:00 | ||||||||
Richard BRISEPIERRE / Catherine SALMON | Pas de club | Aband. | |||||||||
Richard BRISEPIERRE / Catherine SALMON | Pas de club | Aband. | |||||||||
0:28 (0:28) | 46:26 (46:54) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | ||||||||||
C Open | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Gaetan POIRSON / Mélanie FIGARD | VHSO | 3:32:16 | 10:37 | |||||||
23:46 (23:46) | 14:01 (37:47) | 6:07 (43:54) | 10:29 (54:23) | 9:25 (1:03:48) | 5:44 (1:09:32) | ||||||
18:01 (1:27:33) | 17:02 (1:44:35) | 2:19 (1:46:54) | 6:56 (1:53:50) | 16:47 (2:10:37) | 21:55 (2:32:32) | ||||||
9:17 (2:41:49) | 4:40 (2:46:29) | 3:35 (2:50:04) | 15:18 (3:05:22) | 11:14 (3:16:36) | 11:54 (3:28:30) | ||||||
3:05 (3:31:35) | 0:41 (3:32:16) | ||||||||||
2. | Damien DERLOT / Antoine DERLOT | 7716IF BALISE77 | 3:50:42 | +18:26 | 18:31 | ||||||
31:11 (31:11) | 10:20 (41:31) | 6:19 (47:50) | 8:33 (56:23) | 9:25 (1:05:48) | 6:12 (1:12:00) | ||||||
19:11 (1:31:11) | 20:19 (1:51:30) | 3:51 (1:55:21) | 13:07 (2:08:28) | 14:25 (2:22:53) | 16:43 (2:39:36) | ||||||
11:25 (2:51:01) | 5:49 (2:56:50) | 3:15 (3:00:05) | 16:51 (3:16:56) | 19:05 (3:36:01) | 11:03 (3:47:04) | ||||||
2:59 (3:50:03) | 0:39 (3:50:42) | ||||||||||
3. | Arnaud BAILLET / Laetitia BAILLET | TEAM ECOUVILLON AVENTURE | 5:32:47 | +120:31 | 32:30 | ||||||
29:10 (29:10) | 16:45 (45:55) | 9:42 (55:37) | 19:39 (1:15:16) | 17:53 (1:33:09) | 9:08 (1:42:17) | ||||||
26:46 (2:09:03) | 31:09 (2:40:12) | 5:59 (2:46:11) | 11:28 (2:57:39) | 19:40 (3:17:19) | 32:08 (3:49:27) | ||||||
15:37 (4:05:04) | 8:47 (4:13:51) | 3:31 (4:17:22) | 24:39 (4:42:01) | 22:53 (5:04:54) | 21:33 (5:26:27) | ||||||
5:25 (5:31:52) | 0:55 (5:32:47) | ||||||||||
4. | Gwendoline LECLAND / Bruce DANGE | NOYON CO | 5:39:25 | +127:09 | 57:28 | ||||||
28:06 (28:06) | 21:12 (49:18) | 11:56 (1:01:14) | 18:35 (1:19:49) | 13:07 (1:32:56) | 7:56 (1:40:52) | ||||||
25:53 (2:06:45) | 24:04 (2:30:49) | 3:13 (2:34:02) | 23:53 (2:57:55) | 18:44 (3:16:39) | 32:39 (3:49:18) | ||||||
16:13 (4:05:31) | 8:11 (4:13:42) | 3:51 (4:17:33) | 28:57 (4:46:30) | 19:55 (5:06:25) | 24:21 (5:30:46) | ||||||
7:29 (5:38:15) | 1:10 (5:39:25) | ||||||||||
Damien DERLOT / Antoine DERLOT | 7716IF BALISE77 | – | 00:00 | ||||||||
Gwendoline LECLAND / Bruce DANGE | NOYON CO | – | 00:00 | ||||||||
Arnaud BAILLET / Laetitia BAILLET | TEAM ECOUVILLON AVENTURE | – | 00:00 | ||||||||
Gaetan POIRSON / Mélanie FIGARD | VHSO | – | 00:00 | ||||||||
C Vétérans 1 Dames | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Stephanie VARRON / Isabelle VARRON | ASIGN | 3:51:54 | 05:59 | |||||||
25:32 (25:32) | 16:47 (42:19) | 6:08 (48:27) | 14:38 (1:03:05) | 10:18 (1:13:23) | 6:49 (1:20:12) | ||||||
20:18 (1:40:30) | 17:27 (1:57:57) | 2:17 (2:00:14) | 7:58 (2:08:12) | 15:10 (2:23:22) | 19:07 (2:42:29) | ||||||
12:27 (2:54:56) | 14:34 (3:09:30) | 3:32 (3:13:02) | 15:12 (3:28:14) | 7:42 (3:35:56) | 11:24 (3:47:20) | ||||||
3:41 (3:51:01) | 0:53 (3:51:54) | ||||||||||
2. | Anne claire LEMERCIER / Veronique BOLZER | Sport orientation luneville | 5:02:08 | +70:14 | 40:31 | ||||||
34:41 (34:41) | 10:44 (45:25) | 9:06 (54:31) | 12:28 (1:06:59) | 13:32 (1:20:31) | 7:25 (1:27:56) | ||||||
18:57 (1:46:53) | 39:23 (2:26:16) | 3:30 (2:29:46) | 9:21 (2:39:07) | 18:44 (2:57:51) | 30:25 (3:28:16) | ||||||
14:37 (3:42:53) | 12:57 (3:55:50) | 5:49 (4:01:39) | 21:40 (4:23:19) | 12:50 (4:36:09) | 17:49 (4:53:58) | ||||||
6:28 (5:00:26) | 1:42 (5:02:08) | ||||||||||
Stephanie VARRON / Isabelle VARRON | ASIGN | – | 00:00 | ||||||||
Anne claire LEMERCIER / Veronique BOLZER | Sport orientation luneville | – | 00:00 | ||||||||
C Vétérans 1 Mixtes | (10 / 10) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Christine PETINON / Guy PETINON | Creuse oxygène | 3:35:52 | 16:49 | |||||||
25:54 (25:54) | 8:05 (33:59) | 11:09 (45:08) | 10:51 (55:59) | 10:42 (1:06:41) | 6:33 (1:13:14) | ||||||
14:07 (1:27:21) | 17:03 (1:44:24) | 2:41 (1:47:05) | 13:13 (2:00:18) | 13:31 (2:13:49) | 17:32 (2:31:21) | ||||||
11:04 (2:42:25) | 5:42 (2:48:07) | 2:58 (2:51:05) | 14:38 (3:05:43) | 13:53 (3:19:36) | 11:55 (3:31:31) | ||||||
3:33 (3:35:04) | 0:48 (3:35:52) | ||||||||||
2. | Ludovic ROBERT / Virginie ROBERT | CSAG METZ | 3:39:34 | +3:42 | 06:03 | ||||||
24:16 (24:16) | 11:06 (35:22) | 6:42 (42:04) | 10:03 (52:07) | 9:59 (1:02:06) | 6:32 (1:08:38) | ||||||
16:05 (1:24:43) | 18:23 (1:43:06) | 2:09 (1:45:15) | 8:09 (1:53:24) | 17:14 (2:10:38) | 23:26 (2:34:04) | ||||||
10:51 (2:44:55) | 6:31 (2:51:26) | 3:44 (2:55:10) | 17:00 (3:12:10) | 8:52 (3:21:02) | 13:34 (3:34:36) | ||||||
4:09 (3:38:45) | 0:49 (3:39:34) | ||||||||||
3. | Thierry BESTEL / Florence BESTEL | COL Etréchy | 3:52:50 | +16:58 | 24:57 | ||||||
20:23 (20:23) | 25:22 (45:45) | 8:26 (54:11) | 9:40 (1:03:51) | 11:03 (1:14:54) | 4:43 (1:19:37) | ||||||
18:41 (1:38:18) | 16:00 (1:54:18) | 2:10 (1:56:28) | 8:38 (2:05:06) | 13:52 (2:18:58) | 21:40 (2:40:38) | ||||||
11:57 (2:52:35) | 6:25 (2:59:00) | 3:43 (3:02:43) | 18:48 (3:21:31) | 12:56 (3:34:27) | 12:02 (3:46:29) | ||||||
5:18 (3:51:47) | 1:03 (3:52:50) | ||||||||||
4. | Nathalie GUENIN / Olivier GUENIN | ASO SILLERY | 3:59:40 | +23:48 | 14:26 | ||||||
24:10 (24:10) | 10:21 (34:31) | 6:15 (40:46) | 11:06 (51:52) | 9:46 (1:01:38) | 6:12 (1:07:50) | ||||||
19:32 (1:27:22) | 21:12 (1:48:34) | 3:05 (1:51:39) | 16:50 (2:08:29) | 15:14 (2:23:43) | 23:13 (2:46:56) | ||||||
11:53 (2:58:49) | 7:13 (3:06:02) | 3:52 (3:09:54) | 17:56 (3:27:50) | 11:27 (3:39:17) | 15:54 (3:55:11) | ||||||
3:43 (3:58:54) | 0:46 (3:59:40) | ||||||||||
5. | Patrick EUDIER / Agnès EUDIER | COBS | 4:02:29 | +26:37 | 09:47 | ||||||
25:39 (25:39) | 8:58 (34:37) | 7:13 (41:50) | 13:07 (54:57) | 12:10 (1:07:07) | 6:16 (1:13:23) | ||||||
18:50 (1:32:13) | 22:01 (1:54:14) | 3:05 (1:57:19) | 8:37 (2:05:56) | 16:31 (2:22:27) | 26:37 (2:49:04) | ||||||
14:31 (3:03:35) | 5:39 (3:09:14) | 2:59 (3:12:13) | 17:32 (3:29:45) | 13:37 (3:43:22) | 13:54 (3:57:16) | ||||||
4:12 (4:01:28) | 1:01 (4:02:29) | ||||||||||
6. | Laurent PESCAYRE / Céline COSSU | Talant SO | 4:06:13 | +30:21 | 24:13 | ||||||
25:46 (25:46) | 16:46 (42:32) | 6:15 (48:47) | 8:31 (57:18) | 10:14 (1:07:32) | 9:09 (1:16:41) | ||||||
17:59 (1:34:40) | 22:19 (1:56:59) | 5:42 (2:02:41) | 8:20 (2:11:01) | 17:12 (2:28:13) | 20:22 (2:48:35) | ||||||
12:27 (3:01:02) | 8:27 (3:09:29) | 3:56 (3:13:25) | 15:48 (3:29:13) | 18:16 (3:47:29) | 13:05 (4:00:34) | ||||||
4:41 (4:05:15) | 0:58 (4:06:13) | ||||||||||
7. | Nicolas POULAIN / Stéphanie POULAIN | COBS | 4:47:47 | +71:55 | 15:45 | ||||||
33:20 (33:20) | 14:30 (47:50) | 10:37 (58:27) | 13:21 (1:11:48) | 12:02 (1:23:50) | 6:41 (1:30:31) | ||||||
27:56 (1:58:27) | 22:46 (2:21:13) | 5:40 (2:26:53) | 10:25 (2:37:18) | 19:05 (2:56:23) | 27:51 (3:24:14) | ||||||
13:21 (3:37:35) | 7:17 (3:44:52) | 4:06 (3:48:58) | 22:43 (4:11:41) | 13:34 (4:25:15) | 17:02 (4:42:17) | ||||||
4:36 (4:46:53) | 0:54 (4:47:47) | ||||||||||
8. | David LECLAND / Aurelie LECLAND | NORD | 5:39:24 | +123:32 | 48:49 | ||||||
28:16 (28:16) | 20:55 (49:11) | 11:52 (1:01:03) | 18:35 (1:19:38) | 13:26 (1:33:04) | 7:38 (1:40:42) | ||||||
25:51 (2:06:33) | 24:09 (2:30:42) | 3:16 (2:33:58) | 23:47 (2:57:45) | 18:39 (3:16:24) | 33:05 (3:49:29) | ||||||
15:45 (4:05:14) | 8:16 (4:13:30) | 3:45 (4:17:15) | 28:53 (4:46:08) | 19:59 (5:06:07) | 24:43 (5:30:50) | ||||||
7:26 (5:38:16) | 1:08 (5:39:24) | ||||||||||
9. | Isabelle LINTANF / François LINTANF | COLE | 6:48:16 | +192:24 | 24:17 | ||||||
43:45 (43:45) | 13:59 (57:44) | 14:15 (1:11:59) | 18:57 (1:30:56) | 17:22 (1:48:18) | 9:38 (1:57:56) | ||||||
31:23 (2:29:19) | 36:22 (3:05:41) | 3:50 (3:09:31) | 21:00 (3:30:31) | 25:29 (3:56:00) | 35:31 (4:31:31) | ||||||
19:00 (4:50:31) | 15:02 (5:05:33) | 5:44 (5:11:17) | 29:37 (5:40:54) | 30:17 (6:11:11) | 26:14 (6:37:25) | ||||||
8:56 (6:46:21) | 1:55 (6:48:16) | ||||||||||
Patrick EUDIER / Agnès EUDIER | COBS | – | 00:00 | ||||||||
David LECLAND / Aurelie LECLAND | NORD | – | 00:00 | ||||||||
Laurent PESCAYRE / Céline COSSU | Talant SO | – | 00:00 | ||||||||
Thierry BESTEL / Florence BESTEL | COL Etréchy | – | 00:00 | ||||||||
Isabelle LINTANF / François LINTANF | COLE | – | 00:00 | ||||||||
Christine PETINON / Guy PETINON | Creuse oxygène | – | 00:00 | ||||||||
Nathalie GUENIN / Olivier GUENIN | ASO SILLERY | – | 00:00 | ||||||||
Nicolas POULAIN / Stéphanie POULAIN | COBS | – | 00:00 | ||||||||
Ludovic ROBERT / Virginie ROBERT | CSAG METZ | – | 00:00 | ||||||||
Laurent QUEYROI / Sandra QUEYROI | SAGC Orientation | Non partant | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | ||||||||||
Laurent QUEYROI / Sandra QUEYROI | SAGC Orientation | Non partant | |||||||||
D Open | (9 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
