Résultat total – Raid Bombis 2019 E2 |
||||||||||
2019-08-26 | ||||||||||
A Seniors Homme | (1 / 1) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Aymeric WOLZ | Balise 25 | 8:45:51 | – | 00:00 | |||||
1. | Baptiste GIRARD | Balise 25 | 8:45:51 | 4:14:08 | 1. | 00:00 | ||||
B Open | (2 / 2) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Christophe DEVILLERS | Raid-Up | 9:33:32 | 4:30:58 | 1. | 09:58 | ||||
1. | Thierry NAVILLE | Raid-Up | 9:33:32 | – | 00:00 | |||||
2. | Adrien DEROBERT-MAZURE | Pas de club | 13:12:47 | +219:15 | 6:50:34 | 2. | +139:36 | 01:08:54 | ||
2. | Cyprien RICHARD | Pas de club | 13:12:47 | +219:15 | – | 00:00 | ||||
B Senior Mixte | (2 / 2) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Benoît BEAUBIER | Pas de club | 10:39:23 | – | 00:00 | |||||
1. | Marie TEYSSEDRE | Pas de club | 10:39:23 | 5:26:01 | 1. | 21:30 | ||||
Caty LECLERCQ | Mad & Moselle Singletracks | PM | PM | |||||||
Sébastien LECLERCQ | Mad & Moselle Singletracks | PM | PM | |||||||
B Seniors Dame | (1 / 1) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Caroline DEMURGER | MARCO | 11:15:43 | – | 00:00 | |||||
1. | Charlène FRAYSSE | MARCO | 11:15:43 | 6:10:24 | 1. | 00:00 | ||||
B Vétérans 1 Hommes | (3 / 3) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | François PRADEAU | Balise 63 | 8:17:06 | 4:07:55 | 1. | 00:00 | ||||
1. | Ludovic CHEREL | Balise 63 | 8:17:06 | – | 00:00 | |||||
2. | Jean-charles DEROBERT-MAZURE | 6307 | 9:48:33 | +91:27 | 5:10:49 | 2. | +62:54 | 27:24 | ||
2. | Jean-christophe DEROBERT-MAZURE | 6307 | 9:48:33 | +91:27 | – | 00:00 | ||||
3. | Fabrice LINON | Pas de club | 11:04:58 | +167:52 | 5:39:09 | 3. | +91:14 | 26:32 | ||
3. | Marc-henri DAVY | Pas de club | 11:04:58 | +167:52 | – | 00:00 | ||||
C Homme Vétérans 2 3 | (3 / 3) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Francis AUTRAN | 7709IF | 7:24:20 | – | 00:00 | |||||
1. | Philippe DUBOIS | 7709IF | 7:24:20 | 3:38:10 | 1. | 19:28 | ||||
2. | Dominique SERGEANT | AS IGN | 7:37:17 | +12:57 | 3:41:23 | 2. | +3:13 | 11:26 | ||
2. | Pascal NAEL | AS IGN | 7:37:17 | +12:57 | – | 00:00 | ||||
3. | Didier COURTEL | vsec iso14001 | 8:55:00 | +90:40 | 4:23:08 | 3. | +44:58 | 21:23 | ||
3. | Frederic LACLAU | vsec iso14001 | 8:55:00 | +90:40 | – | 00:00 | ||||
C Juniors Dames | (1 / 1) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
Camille PHILIPS | Tean LDN | PM | PM | |||||||
Marianne MARPAUX | Tean LDN | PM | PM | |||||||
C Juniors Hommes | (4 / 4) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Guilhem HABERKORN | ADOC itch | 5:14:02 | – | 00:00 | |||||
1. | Simon SEGUIN | ADOC itch | 5:14:02 | 2:44:23 | 1. | 01:47 | ||||
Nathan OLLIN | Pas de club | PM | PM | |||||||
Tanguy RAILLARD | Pas de club | PM | PM | |||||||
Eric FEIGNIER | Pas de club | Disq. | Disq. | |||||||
Thibaut GUINOT | Pas de club | Disq. | Disq. | |||||||
Elie REBOULLET | Orient express | Non partant | Non partant | |||||||
Olivier REBOULLET | Orient express | Non partant | Non partant | |||||||
C Juniors Mixtes | (1 / 1) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
Enora BOUVIER | BCCO | Non partant | Non partant | |||||||
William BOUVIER | BCCO | Non partant | Non partant | |||||||
C Mixte Vétérans 2 3 | (3 / 3) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Hugues GILLARD | BALISE77 | 6:38:36 | – | 00:00 | |||||
1. | Sandra OLIVIER | BALISE77 | 6:38:36 | 3:15:27 | 1. | 18:46 | ||||
2. | Catherine JOURDAN | Pas de club | 10:39:36 | +241:00 | – | 00:00 | ||||
2. | Eric MONDON | Pas de club | 10:39:36 | +241:00 | 5:08:37 | 2. | +113:10 | 58:40 | ||
Catherine SALMON | Pas de club | Aband. | Aband. | |||||||
Richard BRISEPIERRE | Pas de club | Aband. | Aband. | |||||||
C Open | (4 / 4) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Gaetan POIRSON | VHSO | 7:29:24 | 3:32:16 | 1. | 10:37 | ||||
1. | Mélanie FIGARD | VHSO | 7:29:24 | – | 00:00 | |||||
2. | Antoine DERLOT | 7716IF BALISE77 | 7:46:02 | +16:38 | – | 00:00 | ||||
2. | Damien DERLOT | 7716IF BALISE77 | 7:46:02 | +16:38 | 3:50:42 | 2. | +18:26 | 18:31 | ||
3. | Bruce DANGE | NOYON CO | 12:11:17 | +281:53 | – | 00:00 | ||||
3. | Gwendoline LECLAND | NOYON CO | 12:11:17 | +281:53 | 5:39:25 | 4. | +127:09 | 57:28 | ||
4. | Arnaud BAILLET | TEAM ECOUVILLON AVENTURE | 12:25:08 | +295:44 | 5:32:47 | 3. | +120:31 | 32:30 | ||
4. | Laetitia BAILLET | TEAM ECOUVILLON AVENTURE | 12:25:08 | +295:44 | – | 00:00 | ||||
C Vétérans 1 Dames | (2 / 2) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Isabelle VARRON | ASIGN | 7:39:42 | – | 00:00 | |||||
1. | Stephanie VARRON | ASIGN | 7:39:42 | 3:51:54 | 1. | 05:59 | ||||
2. | Anne claire LEMERCIER | Sport orientation luneville | 10:32:44 | +173:02 | 5:02:08 | 2. | +70:14 | 40:31 | ||
2. | Veronique BOLZER | Sport orientation luneville | 10:32:44 | +173:02 | – | 00:00 | ||||
C Vétérans 1 Mixtes | (10 / 10) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Christine PETINON | Creuse oxygène | 7:42:48 | 3:35:52 | 1. | 16:49 | ||||
1. | Guy PETINON | Creuse oxygène | 7:42:48 | – | 00:00 | |||||
2. | Ludovic ROBERT | CSAG METZ | 7:53:29 | +10:41 | 3:39:34 | 2. | +3:42 | 06:03 | ||
2. | Virginie ROBERT | CSAG METZ | 7:53:29 | +10:41 | – | 00:00 | ||||
3. | Céline COSSU | Talant SO | 8:05:06 | +22:18 | – | 00:00 | ||||
3. | Laurent PESCAYRE | Talant SO | 8:05:06 | +22:18 | 4:06:13 | 6. | +30:21 | 24:13 | ||
4. | Florence BESTEL | COL Etréchy | 8:08:12 | +25:24 | – | 00:00 | ||||
4. | Thierry BESTEL | COL Etréchy | 8:08:12 | +25:24 | 3:52:50 | 3. | +16:58 | 24:57 | ||
5. | Nathalie GUENIN | ASO SILLERY | 8:14:42 | +31:54 | 3:59:40 | 4. | +23:48 | 14:26 | ||
5. | Olivier GUENIN | ASO SILLERY | 8:14:42 | +31:54 | – | 00:00 | ||||
6. | Agnès EUDIER | COBS | 8:21:26 | +38:38 | – | 00:00 | ||||
6. | Patrick EUDIER | COBS | 8:21:26 | +38:38 | 4:02:29 | 5. | +26:37 | 09:47 | ||
7. | Nicolas POULAIN | COBS | 9:19:24 | +96:36 | 4:47:47 | 7. | +71:55 | 15:45 | ||
7. | Stéphanie POULAIN | COBS | 9:19:24 | +96:36 | – | 00:00 | ||||
8. | Aurelie LECLAND | NORD | 11:13:39 | +210:51 | – | 00:00 | ||||
8. | David LECLAND | NORD | 11:13:39 | +210:51 | 5:39:24 | 8. | +123:32 | 48:49 | ||
9. | François LINTANF | COLE | 13:22:58 | +340:10 | – | 00:00 | ||||
9. | Isabelle LINTANF | COLE | 13:22:58 | +340:10 | 6:48:16 | 9. | +192:24 | 24:17 | ||
Laurent QUEYROI | SAGC Orientation | Non partant | Non partant | |||||||
Sandra QUEYROI | SAGC Orientation | Non partant | Non partant | |||||||
D Open | (9 / 9) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Noe PECOURT | QUIMPER ORIENTATION | 8:12:44 | – | 00:00 | |||||
1. | Sebastien PECOURT | QUIMPER ORIENTATION | 8:12:44 | 3:23:25 | 1. | 03:27 | ||||
2. | Angélique DUVAL | CO Mulhouse | 8:39:34 | +26:50 | – | 00:00 | ||||
2. | Benoit LIMON | CO Mulhouse | 8:39:34 | +26:50 | 3:42:10 | 2. | +18:45 | 14:06 | ||
3. | Pierre-marie SEDAT | ASUL SPORTS N | 9:09:20 | +56:36 | – | 00:00 | ||||
3. | Sébastien CODURI | ASUL SPORTS N | 9:09:20 | +56:36 | 4:11:57 | 3. | +48:32 | 35:37 | ||
4. | Romain RIOLLET | Balise 63 | 11:40:10 | +207:26 | – | 00:00 | ||||
4. | Yves RIOLLET | Balise 63 | 11:40:10 | +207:26 | 4:51:56 | 4. | +88:31 | 29:42 | ||
Séverine LAFONT | Pas de club | 14:16:01 | +363:17 | 6:59:10 | 5. | +215:45 | 01:03:00 | |||
Antoine DEZILES | LMA 72 | PM | PM | |||||||
Laurent DEZILES | LMA 72 | PM | PM | |||||||
Aurelie SIGAULT | Pas de club | Disq. | PM | |||||||
Yann TAVERNE | Pas de club | Disq. | PM | |||||||
Chloris LELONG | Raid Orientation Paris | Non partant | Non partant | |||||||
Kevin MENARD | Raid Orientation Paris | Non partant | Non partant | |||||||
Audrey CHAMARANDE | Pas de club | Ne participe pas | PM | |||||||
Gilles BONNERY | Ne participe pas | 8:18:01 | 6. | +294:36 | 54:14 | |||||
Maryline MARCEL | Ne participe pas | – | 00:00 | |||||||
F Hommes | (1 / 1) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Bruno NEPI | Pas de club | 11:08:36 | 5:27:29 | 1. | 00:00 | ||||
1. | Ugo NEPI | Pas de club | 11:08:36 | – | 00:00 | |||||
F Mixtes | (3 / 3) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Hélène LATRE | Pas de club | 6:59:03 | – | 00:00 | |||||
1. | Mathieu LE MEZO | Pas de club | 6:59:03 | 3:23:44 | 1. | 00:00 | ||||
2. | Mégane ROUSSY | Pas de club | 9:56:42 | +177:39 | 5:16:58 | 2. | +113:14 | 36:55 | ||
2. | Thomas CURCURU | Pas de club | 9:56:42 | +177:39 | – | 00:00 | ||||
3. | Lucie LOUAIL | Pas de club | 9:56:47 | +177:44 | – | 00:00 | ||||
3. | Nicolas CORNILLE | Pas de club | 9:56:47 | +177:44 | 5:17:04 | 3. | +113:20 | 44:35 | ||
G 2 ou 3 équipiers avec portage tente | (8 / 8) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Gilles BLONDIN | TAF | 7:14:26 | 3:35:45 | 1. | 22:57 | ||||
1. | Natacha BLONDIN | TAF | 7:14:26 | – | 00:00 | |||||
2. | Cecile JOURDAN | Pas de club | 8:34:54 | +80:28 | – | 00:00 | ||||
2. | Fabienne JOURDAN | Pas de club | 8:34:54 | +80:28 | 4:09:57 | 2. | +34:12 | 24:47 | ||
3. | Arnaud BIZOUARD | VOR | 9:12:40 | +118:14 | 4:39:01 | 3. | +63:16 | 32:05 | ||
3. | BADEY Yoann BIZOUARD Camille | VOR | 9:12:40 | +118:14 | – | 00:00 | ||||
4. | Corinne FELIERS | Pas de club | 9:41:05 | +146:39 | 5:14:36 | 4. | +98:51 | 01:17:28 | ||
4. | Lise FELIERS | Pas de club | 9:41:05 | +146:39 | – | 00:00 | ||||
5. | Jeanne LOUAIL | Pas de club | 9:56:45 | +162:19 | – | 00:00 | ||||
5. | Lucille BALLARINI | Pas de club | 9:56:45 | +162:19 | 5:16:58 | 5. | +101:13 | 53:29 | ||
6. | Sébastien POIRIER | Pas de club | 10:18:13 | +183:47 | 5:41:36 | 6. | +125:51 | 01:03:56 | ||
6. | Yvan POIRIER | Pas de club | 10:18:13 | +183:47 | – | 00:00 | ||||
7. | Anne POIRIER | Anne POIRIER | 10:18:29 | +184:03 | 5:41:36 | 6. | +125:51 | 01:04:48 | ||
7. | Gaël POIRIER | Anne POIRIER | 10:18:29 | +184:03 | – | 00:00 | ||||
Frederique DUJON | Pas de club | PM | PM | |||||||
Jean-francois BILLY | Pas de club | PM | PM | |||||||
I VTT Long | (5 / 5) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Alain COMMARET | CARTO | 7:26:41 | 3:10:51 | 1. | 04:14 | ||||
1. | Nathalie BERRUE | CARTO | 7:26:41 | – | 00:00 | |||||
2. | Jean marc ROBBE | ANSA | 9:23:14 | +116:33 | 3:47:50 | 2. | +36:59 | 30:59 | ||
2. | Lydie LIJOUR | ANSA | 9:23:14 | +116:33 | – | 00:00 | ||||
3. | Christophe AUDIGIER | Toulouse Triathlon | 11:02:10 | +215:29 | 4:47:20 | 4. | +96:29 | 41:32 | ||
3. | Sylvie AUDIGIER | Toulouse Triathlon | 11:02:10 | +215:29 | – | 00:00 | ||||
Anthony THERY | CAP 03 | PM | PM | |||||||
Huguette SOUVRAY | ASF VTT | PM | 4:39:12 | 3. | +88:21 | 01:05:11 | ||||
Maud MAGALHAES | CAP 03 | PM | PM | |||||||
Michel SOUVRAY | ASF VTT | PM | – | 00:00 | ||||||
J VTT Court | (3 / 3) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
1. | Claire RAMBEAU | Pas de club | 6:47:07 | 3:13:50 | 1. | 02:10 | ||||
1. | Nathalie GROSJEAN | Pas de club | 6:47:07 | – | 00:00 | |||||
2. | Lola BOUSSIER | VOR | 9:14:23 | +147:16 | 4:24:18 | 2. | +70:28 | 43:02 | ||
2. | Marine MANSANO | VOR | 9:14:23 | +147:16 | – | 00:00 | ||||
3. | Annaëlle AUDOUX | Doudou's Family | 10:28:01 | +220:54 | – | 00:00 | ||||
3. | Thierry AUDOUX | Doudou's Family | 10:28:01 | +220:54 | 4:28:47 | 3. | +74:57 | 34:30 | ||
SOLOA Homme | (2 / 3) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
Philippe GRANGÉ | NORD58 | Non partant | Aband. | |||||||
Jean-Christophe LAFUT | PSNO | Ne participe pas | Aband. | |||||||
SOLOB Dame | (4 / 4) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
Noemie VOUILLON | adoc | Non partant | 2:24:47 | 1. | 02:11 | |||||
Odile HERVE-JOUSSE | ASMBCO - 7808IF | Non partant | 4:12:26 | 2. | +107:39 | 51:11 | ||||
Elisabeth GOURVIL | PSNO | Ne participe pas | Aband. | |||||||
Léonor PEDRO | RO'Paris | Ne participe pas | 4:50:59 | 3. | +146:12 | 01:14:33 | ||||
SOLOB Homme | (8 / 8) | Temps total | Après | Etape | Temps perdu | |||||
Antoine JOLLY | Pas de club | Non partant | PM | |||||||
Bertrand VUILLAUME | VOR | Non partant | 3:03:48 | 5. | +61:10 | 23:19 | ||||
Christian COLE | ABCO | Non partant | 2:24:50 | 3. | +22:12 | 14:35 | ||||
François MANGIONE | A.S.Quetigny | Ne participe pas | 2:24:48 | 2. | +22:10 | 12:41 | ||||
J-Luc BLANCHART | NORD58 | Ne participe pas | PM | |||||||
Joel POULAIN | CapOnord | Ne participe pas | 2:02:38 | 1. | 00:00 | |||||
Marc JANDARD | Ne participe pas | 4:51:47 | 6. | +169:09 | 01:00:02 | |||||
Rene GODEFROY | OPA MONTIGNY | Ne participe pas | 2:36:48 | 4. | +34:10 | 11:06 |
Créé par MeOS 3.6.1089 (Update 2): 28/08/2019 13:06:23