Résultats – Challenge ADOC

  2020-01-25
  A (17 / 17) Temps Après Temps perdu
  1. PARIGOT, Antoine A.S.Quetigny 56:06 02:31
  1:42 (1:42) 2:45 (4:27) 4:13 (8:40) 5:45 (14:25) 2:33 (16:58) 4:05 (21:03)
  2:47 (23:50) 2:24 (26:14) 6:07 (32:21) 1:36 (33:57) 2:44 (36:41) 2:17 (38:58)
  1:58 (40:56) 4:16 (45:12) 5:23 (50:35) 2:34 (53:09) 1:33 (54:42) 1:24 (56:06)
  2. POIRSON, Gaëtan V.H.S.O. 57:24 +1:18 05:01
  1:59 (1:59) 2:24 (4:23) 4:57 (9:20) 7:26 (16:46) 2:20 (19:06) 2:36 (21:42)
  2:17 (23:59) 2:25 (26:24) 5:37 (32:01) 1:32 (33:33) 4:24 (37:57) 2:10 (40:07)
  1:49 (41:56) 3:17 (45:13) 7:03 (52:16) 1:45 (54:01) 1:41 (55:42) 1:42 (57:24)
  3. GUINOT, Thibaut Talant SO 57:32 +1:26 06:10
  1:55 (1:55) 3:31 (5:26) 6:49 (12:15) 4:46 (17:01) 5:35 (22:36) 1:51 (24:27)
  2:37 (27:04) 2:30 (29:34) 5:44 (35:18) 1:32 (36:50) 2:28 (39:18) 2:35 (41:53)
  1:55 (43:48) 3:44 (47:32) 4:58 (52:30) 1:48 (54:18) 1:44 (56:02) 1:30 (57:32)
  4. PARIGOT, Virginie A.S.Quetigny 1:06:25 +10:19 02:38
  2:18 (2:18) 4:44 (7:02) 4:51 (11:53) 6:33 (18:26) 3:25 (21:51) 2:41 (24:32)
  3:40 (28:12) 3:10 (31:22) 7:44 (39:06) 2:07 (41:13) 3:21 (44:34) 2:24 (46:58)
  2:15 (49:13) 4:20 (53:33) 6:43 (1:00:16) 2:24 (1:02:40) 1:55 (1:04:35) 1:50 (1:06:25)
  5. HUBLART , Lucas A.S.Quetigny 1:07:23 +11:17 04:02
  1:47 (1:47) 2:50 (4:37) 5:15 (9:52) 6:38 (16:30) 2:45 (19:15) 2:50 (22:05)
  2:54 (24:59) 2:57 (27:56) 9:25 (37:21) 2:21 (39:42) 3:24 (43:06) 2:50 (45:56)
  2:50 (48:46) 5:17 (54:03) 6:52 (1:00:55) 2:36 (1:03:31) 1:59 (1:05:30) 1:53 (1:07:23)
  6. RIGOLLOT, Pascal V.H.S.O. 1:09:07 +13:01 06:49
  3:45 (3:45) 3:08 (6:53) 5:23 (12:16) 6:27 (18:43) 2:49 (21:32) 2:57 (24:29)
  2:49 (27:18) 2:28 (29:46) 7:08 (36:54) 1:42 (38:36) 4:33 (43:09) 2:46 (45:55)
  3:12 (49:07) 7:20 (56:27) 7:04 (1:03:31) 1:52 (1:05:23) 1:53 (1:07:16) 1:51 (1:09:07)
  7. CARLE, Lilian ADOChenôve 1:11:33 +15:27 04:57
  3:21 (3:21) 4:07 (7:28) 5:24 (12:52) 7:45 (20:37) 2:44 (23:21) 2:52 (26:13)
  3:10 (29:23) 3:22 (32:45) 8:40 (41:25) 2:28 (43:53) 3:09 (47:02) 2:50 (49:52)
  3:01 (52:53) 5:18 (58:11) 6:51 (1:05:02) 2:38 (1:07:40) 2:01 (1:09:41) 1:52 (1:11:33)
  8. TERZI, Pierre A.S.Quetigny 1:13:58 +17:52 03:27
  4:04 (4:04) 3:51 (7:55) 5:45 (13:40) 7:50 (21:30) 3:26 (24:56) 2:36 (27:32)
  4:17 (31:49) 3:09 (34:58) 7:41 (42:39) 2:10 (44:49) 4:17 (49:06) 2:49 (51:55)
  2:42 (54:37) 4:55 (59:32) 7:19 (1:06:51) 3:00 (1:09:51) 2:04 (1:11:55) 2:03 (1:13:58)
  9. VERAIN BRUOT, François V.H.S.O. 1:18:42 +22:36 12:13
  3:32 (3:32) 2:58 (6:30) 5:29 (11:59) 12:58 (24:57) 3:37 (28:34) 3:07 (31:41)
  3:06 (34:47) 2:45 (37:32) 9:03 (46:35) 1:38 (48:13) 3:15 (51:28) 2:35 (54:03)
  2:42 (56:45) 8:26 (1:05:11) 7:26 (1:12:37) 2:20 (1:14:57) 2:05 (1:17:02) 1:40 (1:18:42)
  10. MILHEM, David Talant SO 1:20:14 +24:08 16:19
  8:32 (8:32) 3:40 (12:12) 4:57 (17:09) 5:41 (22:50) 4:49 (27:39) 2:43 (30:22)
  3:27 (33:49) 3:01 (36:50) 6:27 (43:17) 1:43 (45:00) 3:15 (48:15) 2:33 (50:48)
  2:48 (53:36) 11:01 (1:04:37) 7:02 (1:11:39) 4:07 (1:15:46) 2:35 (1:18:21) 1:53 (1:20:14)
  11. TESSE, Jonathan A.S.Quetigny 1:20:23 +24:17 07:35
  2:26 (2:26) 3:12 (5:38) 5:57 (11:35) 7:36 (19:11) 3:53 (23:04) 3:32 (26:36)
  3:57 (30:33) 3:05 (33:38) 12:01 (45:39) 2:32 (48:11) 4:03 (52:14) 2:38 (54:52)
  2:53 (57:45) 6:36 (1:04:21) 7:31 (1:11:52) 4:37 (1:16:29) 2:23 (1:18:52) 1:31 (1:20:23)
  12. LABRUDE, Laurent ADOChenôve 1:22:18 +26:12 17:55
  7:25 (7:25) 4:45 (12:10) 5:18 (17:28) 6:22 (23:50) 3:58 (27:48) 2:16 (30:04)
  3:47 (33:51) 2:45 (36:36) 10:14 (46:50) 2:00 (48:50) 2:53 (51:43) 2:15 (53:58)
  2:21 (56:19) 6:47 (1:03:06) 7:03 (1:10:09) 8:07 (1:18:16) 1:55 (1:20:11) 2:07 (1:22:18)
  13. CHARON, Alain ADOChenôve 1:22:58 +26:52 17:25
  3:25 (3:25) 3:54 (7:19) 5:07 (12:26) 9:05 (21:31) 4:53 (26:24) 2:54 (29:18)
  4:20 (33:38) 7:38 (41:16) 6:43 (47:59) 1:49 (49:48) 2:43 (52:31) 2:53 (55:24)
  7:44 (1:03:08) 4:55 (1:08:03) 6:31 (1:14:34) 4:30 (1:19:04) 2:10 (1:21:14) 1:44 (1:22:58)
  14. GRUOT, Guillaume ADOChenôve 1:27:32 +31:26 08:45
  2:46 (2:46) 4:23 (7:09) 7:23 (14:32) 8:50 (23:22) 4:02 (27:24) 3:13 (30:37)
  4:10 (34:47) 2:52 (37:39) 7:59 (45:38) 1:54 (47:32) 3:55 (51:27) 5:36 (57:03)
  2:29 (59:32) 6:41 (1:06:13) 9:44 (1:15:57) 7:17 (1:23:14) 2:09 (1:25:23) 2:09 (1:27:32)
  15. JACOTOT, Christophe A.S.Quetigny 1:48:27 +52:21 20:56
  7:04 (7:04) 4:18 (11:22) 6:08 (17:30) 13:48 (31:18) 9:19 (40:37) 6:48 (47:25)
  4:48 (52:13) 3:43 (55:56) 10:29 (1:06:25) 3:14 (1:09:39) 4:27 (1:14:06) 3:24 (1:17:30)
  2:51 (1:20:21) 5:36 (1:25:57) 14:27 (1:40:24) 2:56 (1:43:20) 3:07 (1:46:27) 2:00 (1:48:27)
  16. BRUNEL, Jean-Michel ADOChenôve 2:03:29 +67:23 21:01
  4:52 (4:52) 7:45 (12:37) 9:11 (21:48) 13:52 (35:40) 5:11 (40:51) 5:53 (46:44)
  6:05 (52:49) 5:32 (58:21) 20:41 (1:19:02) 2:49 (1:21:51) 5:09 (1:27:00) 3:05 (1:30:05)
  5:42 (1:35:47) 7:20 (1:43:07) 9:18 (1:52:25) 6:07 (1:58:32) 2:52 (2:01:24) 2:05 (2:03:29)
  17. RIGOLLOT-BERTRAND, Malorie V.H.S.O. 2:30:00 +93:54 25:04
  5:16 (5:16) 6:21 (11:37) 8:50 (20:27) 11:25 (31:52) 6:34 (38:26) 5:56 (44:22)
  7:55 (52:17) 7:21 (59:38) 19:46 (1:19:24) 3:41 (1:23:05) 7:56 (1:31:01) 5:25 (1:36:26)
  12:20 (1:48:46) 10:43 (1:59:29) 17:03 (2:16:32) 8:22 (2:24:54) 3:06 (2:28:00) 2:00 (2:30:00)
  B (30 / 30) Temps Après Temps perdu
  1. CARLE, Odin ADOChenôve 48:07 06:07
  1:58 (1:58) 3:19 (5:17) 4:38 (9:55) 5:56 (15:51) 2:59 (18:50) 2:20 (21:10)
  4:25 (25:35) 2:55 (28:30) 11:31 (40:01) 2:06 (42:07) 2:11 (44:18) 2:18 (46:36)
  1:31 (48:07)
  2. VENON, Gérard ADOChenôve 52:03 +3:56 04:10
  2:17 (2:17) 3:43 (6:00) 5:07 (11:07) 6:58 (18:05) 7:29 (25:34) 2:56 (28:30)
  3:46 (32:16) 3:24 (35:40) 8:16 (43:56) 1:46 (45:42) 2:20 (48:02) 2:03 (50:05)
  1:58 (52:03)
  3. COLE, Chrisitian ABCO 52:56 +4:49 06:14
  3:56 (3:56) 3:51 (7:47) 5:14 (13:01) 7:15 (20:16) 3:42 (23:58) 3:41 (27:39)
  3:40 (31:19) 2:56 (34:15) 7:06 (41:21) 1:54 (43:15) 5:47 (49:02) 2:23 (51:25)
  1:31 (52:56)
  4. VUILLAUME, Bertrand Vallée Ouche OR 54:44 +6:37 04:22
  3:38 (3:38) 4:50 (8:28) 5:01 (13:29) 9:06 (22:35) 3:23 (25:58) 3:15 (29:13)
  4:03 (33:16) 3:30 (36:46) 8:16 (45:02) 1:47 (46:49) 3:29 (50:18) 2:28 (52:46)
  1:58 (54:44)
  5. SUTY, Jean-Claude A.S.Quetigny 57:44 +9:37 03:18
  3:10 (3:10) 4:54 (8:04) 6:05 (14:09) 7:26 (21:35) 4:41 (26:16) 3:20 (29:36)
  4:21 (33:57) 3:55 (37:52) 10:12 (48:04) 1:59 (50:03) 2:53 (52:56) 2:37 (55:33)
  2:11 (57:44)
  6. BRUNEL, Nathan ADOChenôve 58:00 +9:53 10:39
  1:48 (1:48) 3:27 (5:15) 4:54 (10:09) 7:53 (18:02) 4:48 (22:50) 2:28 (25:18)
  3:27 (28:45) 4:35 (33:20) 16:45 (50:05) 1:42 (51:47) 2:40 (54:27) 1:51 (56:18)
  1:42 (58:00)
  7. PAGGI, Clarisse A.S.Quetigny 58:14 +10:07 07:04
  2:07 (2:07) 3:27 (5:34) 5:36 (11:10) 8:13 (19:23) 3:20 (22:43) 3:44 (26:27)
  3:34 (30:01) 3:15 (33:16) 15:35 (48:51) 1:53 (50:44) 3:23 (54:07) 2:24 (56:31)
  1:43 (58:14)
  8. BREMEERSCH, Pierre Talant SO 59:38 +11:31 06:08
  3:04 (3:04) 7:20 (10:24) 5:43 (16:07) 8:20 (24:27) 4:50 (29:17) 2:57 (32:14)
  4:10 (36:24) 3:19 (39:43) 10:33 (50:16) 2:06 (52:22) 3:03 (55:25) 2:17 (57:42)
  1:56 (59:38)
  9. LACENAIRE, Patrice ADOChenôve 1:03:21 +15:14 08:18
  2:46 (2:46) 4:14 (7:00) 6:24 (13:24) 7:54 (21:18) 3:39 (24:57) 6:49 (31:46)
  5:24 (37:10) 4:48 (41:58) 9:11 (51:09) 2:05 (53:14) 5:49 (59:03) 2:18 (1:01:21)
  2:00 (1:03:21)
  10. GUILLET, Emilien A.S.Quetigny 1:04:05 +15:58 13:39
  3:45 (3:45) 3:11 (6:56) 6:39 (13:35) 17:53 (31:28) 5:37 (37:05) 3:33 (40:38)
  4:10 (44:48) 3:10 (47:58) 7:36 (55:34) 1:48 (57:22) 2:37 (59:59) 2:06 (1:02:05)
  2:00 (1:04:05)
  11. CAVALLINI, Dominique ADOChenôve 1:05:08 +17:01 08:59
  3:15 (3:15) 4:00 (7:15) 5:44 (12:59) 12:53 (25:52) 3:17 (29:09) 5:55 (35:04)
  5:51 (40:55) 3:52 (44:47) 9:53 (54:40) 2:05 (56:45) 4:03 (1:00:48) 2:19 (1:03:07)
  2:01 (1:05:08)
  12. HERGOTT, Julien JSO 1:05:41 +17:34 15:35
  11:43 (11:43) 3:08 (14:51) 6:24 (21:15) 9:11 (30:26) 3:05 (33:31) 4:49 (38:20)
  3:24 (41:44) 3:34 (45:18) 9:00 (54:18) 1:38 (55:56) 5:53 (1:01:49) 2:01 (1:03:50)
  1:51 (1:05:41)
  13. LOISY, Matthieu Vallée Ouche OR 1:08:07 +20:00 12:53
  3:23 (3:23) 3:51 (7:14) 9:22 (16:36) 15:04 (31:40) 5:03 (36:43) 4:49 (41:32)
  3:28 (45:00) 3:31 (48:31) 9:36 (58:07) 2:11 (1:00:18) 4:13 (1:04:31) 1:50 (1:06:21)
  1:46 (1:08:07)
  14. PELLETIER, Christine ADOChenôve 1:08:16 +20:09 09:11
  4:09 (4:09) 7:06 (11:15) 7:49 (19:04) 10:33 (29:37) 4:23 (34:00) 4:27 (38:27)
  5:15 (43:42) 3:41 (47:23) 9:42 (57:05) 2:42 (59:47) 4:53 (1:04:40) 1:52 (1:06:32)
  1:44 (1:08:16)
  15. JACOTOT, Claire A.S.Quetigny 1:11:34 +23:27 12:15
  8:40 (8:40) 5:23 (14:03) 6:43 (20:46) 13:55 (34:41) 5:13 (39:54) 3:06 (43:00)
  5:00 (48:00) 3:13 (51:13) 10:14 (1:01:27) 2:10 (1:03:37) 3:24 (1:07:01) 2:27 (1:09:28)
  2:06 (1:11:34)
  16. PERRIN, Jérôme A.S.Quetigny 1:12:24 +24:17 13:44
  5:23 (5:23) 4:48 (10:11) 8:28 (18:39) 16:46 (35:25) 5:45 (41:10) 3:24 (44:34)
  4:49 (49:23) 3:16 (52:39) 9:04 (1:01:43) 3:02 (1:04:45) 3:28 (1:08:13) 2:25 (1:10:38)
  1:46 (1:12:24)
  17. DEVALLEZ, Thibault Vallée Ouche OR 1:12:26 +24:19 15:30
  12:53 (12:53) 3:46 (16:39) 6:26 (23:05) 8:14 (31:19) 4:05 (35:24) 3:01 (38:25)
  4:50 (43:15) 3:50 (47:05) 13:58 (1:01:03) 2:35 (1:03:38) 4:44 (1:08:22) 2:16 (1:10:38)
  1:48 (1:12:26)
  18. JOVIGNOT, François ADOChenôve 1:12:44 +24:37 08:26
  2:55 (2:55) 4:36 (7:31) 7:38 (15:09) 15:28 (30:37) 3:47 (34:24) 3:22 (37:46)
  6:09 (43:55) 4:42 (48:37) 11:26 (1:00:03) 2:16 (1:02:19) 5:03 (1:07:22) 3:27 (1:10:49)
  1:55 (1:12:44)
  19. DEVALLEZ, Eléonore Vallée Ouche OR 1:14:18 +26:11 12:36
  4:23 (4:23) 6:37 (11:00) 7:49 (18:49) 8:23 (27:12) 4:41 (31:53) 5:26 (37:19)
  8:10 (45:29) 3:35 (49:04) 13:56 (1:03:00) 2:44 (1:05:44) 4:36 (1:10:20) 2:15 (1:12:35)
  1:43 (1:14:18)
  20. MILHEM, Rudy Talant SO 1:14:21 +26:14 20:38
  7:16 (7:16) 3:49 (11:05) 5:28 (16:33) 24:53 (41:26) 3:43 (45:09) 3:37 (48:46)
  4:16 (53:02) 3:29 (56:31) 8:42 (1:05:13) 1:59 (1:07:12) 3:09 (1:10:21) 2:10 (1:12:31)
  1:50 (1:14:21)
  21. CAVALLINI, Sylvie ADOChenôve 1:14:34 +26:27 08:23
  3:50 (3:50) 6:11 (10:01) 10:17 (20:18) 10:49 (31:07) 3:57 (35:04) 3:58 (39:02)
  5:53 (44:55) 4:46 (49:41) 10:46 (1:00:27) 2:08 (1:02:35) 5:26 (1:08:01) 3:41 (1:11:42)
  2:52 (1:14:34)
  22. MARCHAL, Yves Talant SO 1:17:06 +28:59 15:43
  5:12 (5:12) 6:59 (12:11) 6:31 (18:42) 13:49 (32:31) 9:16 (41:47) 6:43 (48:30)
  4:54 (53:24) 4:12 (57:36) 9:57 (1:07:33) 2:06 (1:09:39) 3:03 (1:12:42) 2:24 (1:15:06)
  2:00 (1:17:06)
  23. LOISY, Jacques Vallée Ouche OR 1:21:58 +33:51 09:53
  3:29 (3:29) 5:08 (8:37) 7:54 (16:31) 12:42 (29:13) 5:22 (34:35) 3:36 (38:11)
  11:54 (50:05) 4:07 (54:12) 15:26 (1:09:38) 2:20 (1:11:58) 4:03 (1:16:01) 2:59 (1:19:00)
  2:58 (1:21:58)
  24. LOISY, Sylvie Vallée Ouche OR 1:24:53 +36:46 12:29
  3:24 (3:24) 5:17 (8:41) 20:23 (29:04) 10:47 (39:51) 5:23 (45:14) 4:30 (49:44)
  5:41 (55:25) 4:39 (1:00:04) 12:35 (1:12:39) 2:27 (1:15:06) 3:52 (1:18:58) 3:04 (1:22:02)
  2:51 (1:24:53)
  25. ROUBOT, Nathalie A.S.Quetigny 1:25:35 +37:28 23:31
  7:57 (7:57) 3:44 (11:41) 7:22 (19:03) 26:26 (45:29) 5:13 (50:42) 3:19 (54:01)
  5:59 (1:00:00) 3:28 (1:03:28) 12:53 (1:16:21) 1:41 (1:18:02) 3:08 (1:21:10) 2:21 (1:23:31)
  2:04 (1:25:35)
  26. GRUOT, Augustin ADOChenôve 1:26:13 +38:06 30:28
  2:16 (2:16) 5:08 (7:24) 21:16 (28:40) 24:45 (53:25) 3:44 (57:09) 3:21 (1:00:30)
  4:29 (1:04:59) 3:17 (1:08:16) 8:55 (1:17:11) 1:48 (1:18:59) 2:59 (1:21:58) 2:26 (1:24:24)
  1:49 (1:26:13)
  27. MASSON, Michel ADOChenôve 1:31:46 +43:39 15:53
  3:09 (3:09) 4:40 (7:49) 9:45 (17:34) 23:09 (40:43) 6:13 (46:56) 7:33 (54:29)
  6:57 (1:01:26) 4:48 (1:06:14) 12:00 (1:18:14) 2:18 (1:20:32) 5:04 (1:25:36) 3:26 (1:29:02)
  2:44 (1:31:46)
  28. PERRIN, Clotilde A.S.Quetigny 1:32:43 +44:36 26:07
  8:57 (8:57) 4:46 (13:43) 7:50 (21:33) 26:18 (47:51) 4:13 (52:04) 4:06 (56:10)
  5:56 (1:02:06) 3:40 (1:05:46) 12:48 (1:18:34) 1:38 (1:20:12) 8:31 (1:28:43) 2:17 (1:31:00)
  1:43 (1:32:43)
  29. BOUTILLON, Anne Talant SO 1:43:06 +54:59 17:09
  6:25 (6:25) 5:19 (11:44) 8:55 (20:39) 19:33 (40:12) 5:12 (45:24) 7:36 (53:00)
  8:03 (1:01:03) 5:48 (1:06:51) 19:36 (1:26:27) 2:28 (1:28:55) 6:32 (1:35:27) 4:40 (1:40:07)
  2:59 (1:43:06)
  BOUSSIER, Frédéric Vallée Ouche OR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  C (14 / 14) Temps Après Temps perdu
  1. VENON, Arthur ADOChenôve 30:14 01:05
  5:03 (5:03) 2:42 (7:45) 3:01 (10:46) 3:17 (14:03) 3:35 (17:38) 5:42 (23:20)
  5:07 (28:27) 1:47 (30:14)
  2. LABRUDE, Anna ADOChenôve 35:11 +4:57 03:50
  4:08 (4:08) 3:48 (7:56) 4:07 (12:03) 3:28 (15:31) 5:41 (21:12) 5:53 (27:05)
  6:12 (33:17) 1:54 (35:11)
  3. PROST, Christian Vallée Ouche OR 35:33 +5:19 04:13
  6:37 (6:37) 3:40 (10:17) 2:43 (13:00) 4:02 (17:02) 3:23 (20:25) 6:10 (26:35)
  6:34 (33:09) 2:24 (35:33)
  4. HERGOTT, Robin JSO 38:19 +8:05 04:32
  6:53 (6:53) 3:03 (9:56) 3:14 (13:10) 3:08 (16:18) 6:43 (23:01) 7:29 (30:30)
  6:00 (36:30) 1:49 (38:19)
  5. CHALOPIN, Catherine ADOChenôve 39:53 +9:39 02:28
  6:36 (6:36) 3:30 (10:06) 2:40 (12:46) 3:44 (16:30) 5:15 (21:45) 8:23 (30:08)
  7:08 (37:16) 2:37 (39:53)
  6. PAGOT, Tom ADOChenôve 42:38 +12:24 07:37
  8:32 (8:32) 3:43 (12:15) 4:52 (17:07) 3:18 (20:25) 6:41 (27:06) 8:12 (35:18)
  5:37 (40:55) 1:43 (42:38)
  6. PROST, Célia Talant SO 42:38 +12:24 10:42
  4:32 (4:32) 3:08 (7:40) 1:50 (9:30) 11:07 (20:37) 4:42 (25:19) 8:40 (33:59)
  6:49 (40:48) 1:50 (42:38)
  8. TORTOCHAUX, Lucie ADOChenôve 44:10 +13:56 12:50
  5:07 (5:07) 3:14 (8:21) 14:39 (23:00) 2:15 (25:15) 5:15 (30:30) 6:24 (36:54)
  5:37 (42:31) 1:39 (44:10)
  9. DEBARD , Marie-Pierre ADOChenôve 45:19 +15:05 01:46
  6:41 (6:41) 3:53 (10:34) 4:02 (14:36) 4:07 (18:43) 6:56 (25:39) 8:58 (34:37)
  7:55 (42:32) 2:47 (45:19)
  10. MILLIERE, Arsène A.S.Quetigny 50:55 +20:41 11:27
  5:07 (5:07) 5:43 (10:50) 3:20 (14:10) 3:37 (17:47) 13:59 (31:46) 9:03 (40:49)
  7:56 (48:45) 2:10 (50:55)
  11. MOUSSON, Louve A.S.Quetigny 53:53 +23:39 12:39
  4:54 (4:54) 5:01 (9:55) 4:45 (14:40) 4:03 (18:43) 13:19 (32:02) 8:06 (40:08)
  8:04 (48:12) 5:41 (53:53)
  12. TRAMALLONI, Paul A.S.Quetigny 1:00:28 +30:14 11:21
  6:12 (6:12) 5:01 (11:13) 5:10 (16:23) 5:05 (21:28) 9:05 (30:33) 18:36 (49:09)
  9:06 (58:15) 2:13 (1:00:28)
  13. ALVES, Georges A.S.Quetigny 1:02:38 +32:24 08:40
  8:04 (8:04) 6:09 (14:13) 8:00 (22:13) 9:24 (31:37) 6:58 (38:35) 11:55 (50:30)
  9:08 (59:38) 3:00 (1:02:38)
  TESSE, Zélie A.S.Quetigny Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  D (13 / 13) Temps Après Temps perdu
  1. VENON, Arthur ADOChenôve 22:04 02:01
  2:29 (2:29) 2:15 (4:44) 1:40 (6:24) 2:45 (9:09) 3:53 (13:02) 2:10 (15:12)
  5:13 (20:25) 1:39 (22:04)
  2. BURTIN, Marilou ADOChenôve 38:53 +16:49 07:03
  3:14 (3:14) 5:41 (8:55) 1:50 (10:45) 6:59 (17:44) 4:04 (21:48) 2:57 (24:45)
  12:03 (36:48) 2:05 (38:53)
  3. THULLIEZ, Elisa A.S.Quetigny 55:26 +33:22 14:22
  4:03 (4:03) 4:46 (8:49) 5:53 (14:42) 14:34 (29:16) 7:56 (37:12) 7:34 (44:46)
  7:59 (52:45) 2:41 (55:26)
  4. PERRIN , Garance A.S.Quetigny 1:00:41 +38:37 19:01
  5:12 (5:12) 6:45 (11:57) 4:13 (16:10) 6:40 (22:50) 11:19 (34:09) 15:10 (49:19)
  9:09 (58:28) 2:13 (1:00:41)
  5. TESSE, Malo A.S.Quetigny 1:01:36 +39:32 18:06
  5:07 (5:07) 6:44 (11:51) 4:13 (16:04) 6:37 (22:41) 11:11 (33:52) 15:13 (49:05)
  9:20 (58:25) 3:11 (1:01:36)
  6. SKOWRONEK, Pauline A.S.Quetigny 1:05:21 +43:17 26:26
  2:04 (2:04) 2:41 (4:45) 3:54 (8:39) 18:48 (27:27) 11:17 (38:44) 15:14 (53:58)
  9:05 (1:03:03) 2:18 (1:05:21)
  7. JACOTOT, Gaspard A.S.Quetigny 1:05:52 +43:48 25:51
  2:36 (2:36) 2:42 (5:18) 3:51 (9:09) 18:53 (28:02) 11:08 (39:10) 15:12 (54:22)
  9:17 (1:03:39) 2:13 (1:05:52)
  8. BITZER, Adam A.S.Quetigny 1:36:09 +74:05 17:25
  9:20 (9:20) 12:02 (21:22) 13:16 (34:38) 16:22 (51:00) 12:53 (1:03:53) 9:34 (1:13:27)
  17:11 (1:30:38) 5:31 (1:36:09)
  9. BITZER, Arthur A.S.Quetigny 1:36:19 +74:15 17:41
  9:31 (9:31) 12:37 (22:08) 12:39 (34:47) 16:42 (51:29) 13:37 (1:05:06) 8:40 (1:13:46)
  17:14 (1:31:00) 5:19 (1:36:19)
  CHAULET, Ugo A.S.Quetigny Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  LALOGE, Baptiste Vallée Ouche OR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)

Créé par MeOS 3.7.1146 (Beta 1): 25/01/2020 22:36:24