H21 (26 / 26) Temps Après Temps perdu
  1. ELIAS Guilhem ACA Aix Provence 41:11 04:27
  2. DE NEYER Gilles Animation Sillery Orientation 43:30 +2:19 02:43
  3. KERN-GILLARD Mathieu ASUL SPORTS NATURE 45:37 +4:26 03:11
  4. DE NEYER Quentin FRSO Performance 49:34 +8:23 05:38
  5. GUINOT Thibaut Talant Sport Orientation 51:03 +9:52 07:40
  6. DERENNE Thibaut Animation Sillery Orientation 51:36 +10:25 03:54
  7. BARR Andrew FRSO Performance 51:53 +10:42 03:42
  8. BERNARD Christophe O'Team Besançon 52:14 +11:03 03:00
  9. SEGUIN Simon ADOC 53:12 +12:01 04:24
  10. LEDEZ Rémi Tous Azimuts Douai 53:13 +12:02 08:14
  11. ODERMATT Brian C.O. Mulhouse 53:41 +12:30 05:42
  12. RUDKIEWICZ Martin BALISE 25 54:54 +13:43 07:23
  13. RENEVEY Christian CA Rosé 55:19 +14:08 04:09
  14. BLUM Jean-Guy Animation Sillery Orientation 58:54 +17:43 07:13
  15. GAUTHEY-FRANET Eliott ADOC 58:55 +17:44 05:16
  16. ANDRÉ Camille Animation Sillery Orientation 1:02:35 +21:24 05:33
  17. GOSSELET James ASUB Orientation 1:10:14 +29:03 08:52
  18. COSME Dimitri ASCO 1:11:59 +30:48 18:09
  19. TASCON GUTIERREZ Luis ASUB Orientation 1:18:40 +37:29 16:25
  20. BOUSSER Thomas Tout Azimut Fameck 1:25:05 +43:54 08:56
  21. GODEFROY Simon OPA Montigny 1:31:47 +50:36 11:23
  FRAGNOL Léo O'Jura Non partant
  LOTT Frederic OPA Montigny Non partant
  RENEVEY Stéphane CA Rosé Non partant
  RORA Sébastien Course d'orientation des pierr Non partant
  VANDEGHINSTE Gregoire ADOC Non partant
  H20 (5 / 5) Temps Après Temps perdu
  1. WYMER Kylian BALISE 25 41:07 01:47
  2. AMERIJCKX Cédric Tous Azimuts Douai 45:15 +4:08 05:03
  3. VANAERSCHOT Aurélien FRSO Performance 50:08 +9:01 03:55
  4. BOUCHART Hugo Guyancourt Orientation 78 53:55 +12:48 07:10
  PARIGOT Antoine AS QUETIGNY PM
  D21 (25 / 25) Temps Après Temps perdu
  1. CLOUARD Lucile Guyancourt Orientation 78 39:51 00:00
  2. HABERKORN Chloé ADOC 40:49 +0:58 00:47
  3. VANDERMEULEN Séverine O'Team Besançon 41:27 +1:36 00:34
  4. TILKIN Fanny C.O.Liège 47:20 +7:29 02:21
  5. VERCELLOTTI Léa O'Team Besançon 48:41 +8:50 06:06
  6. COLAS Pascaline ASUL SPORTS NATURE 50:35 +10:44 02:22
  7. PARIS Aurelia CRCO 51:08 +11:17 03:14
  8. RANOUX Margot BriveCorrèzeCO 1:00:15 +20:24 04:04
  9. BOLZER Marie Sports Orientation Lunéville 1:00:21 +20:30 13:03
  10. MEUNIER Inès ADOC 1:01:02 +21:11 04:43
  11. TOUTAIN Marie Club Orientation Boucles de la 1:01:03 +21:12 01:57
  12. ROBINSON Eleonore Animation Sillery Orientation 1:02:26 +22:35 01:53
  13. CHARDOT Julia Loisir Orientation Sanchey 1:02:45 +22:54 06:53
  14. JOUBERT Manuela ASUL SPORTS NATURE 1:05:42 +25:51 08:58
  15. DONET Elodie AS QUETIGNY 1:06:05 +26:14 04:29
  16. DEBREUX Coline SCAPA NANCY ORIENTATION 1:11:03 +31:12 16:19
  17. REINEN Mélanie ASCO 1:18:06 +38:15 10:08
  18. SEGUINOT Emilie Défis Sports Aventures Antony 1:19:00 +39:09 04:38
  LABROCHE Claire VERVINS ORIENTATION PM
  BONNEAU-RORA Mathilde Course d'orientation des pierr Non partant
  GRESSET BOURGEOIS Mathilde Tous Azimuts Douai Non partant
  LAASCH Helena OLG Säuliamt Non partant
  PERRIER Emilie O'Jura Non partant
  ROBINSON Eleonore Hermathenae Orientation SPA Non partant
  TEMMERMAN Lara Raid Orientation Paris Non partant
  H45 (33 / 33) Temps Après Temps perdu
  1. VANNIER Fabrice Balise 77 Fontainebleau Avon 37:46 02:12
  2. GUIGNARD Olivier Association Montpellier Sport 40:01 +2:15 00:45
  3. LASOUCHE Johann ASUL SPORTS NATURE 40:12 +2:26 03:33
  4. JANSEN Kim OMEGA 44:31 +6:45 03:15
  5. CHAMPIGNY Laurent ACA Aix Provence 44:47 +7:01 04:07
  6. MAZY Alain FRSO Performance 44:51 +7:05 05:24
  7. RICHARD Nicolas Boussole en Forez 47:37 +9:51 00:55
  8. GRIMAULT Freddy Poitiers Course d'Orientation 49:04 +11:18 05:23
  9. REYNAUD Cédric Orient'alp 49:52 +12:06 04:15
  10. MONTAGARD Frédéric Guyancourt Orientation 78 51:34 +13:48 05:44
  11. RIGOLLOT Pascal Vesoul Haute-Saône Orientation 52:41 +14:55 08:03
  12. GUITTARD Joel ASUL SPORTS NATURE 52:52 +15:06 02:24
  13. POULAIN Nicolas Club Orientation Boucles de la 53:35 +15:49 09:56
  14. URVOAS Anthony ASUL SPORTS NATURE 53:58 +16:12 05:51
  15. BARGE Bruno O'Jura 54:27 +16:41 07:33
  16. MATTART Eric VERVINS ORIENTATION 56:23 +18:37 04:35
  17. LEMARCHAND Sébastien Vikazim 56:26 +18:40 09:17
  18. SOUWEINE Gérald ASUB Orientation 56:45 +18:59 04:52
  19. COULIARD Laurent Boussole en Forez 57:55 +20:09 05:06
  20. PELLETIER Grégory Guyancourt Orientation 78 1:00:14 +22:28 09:10
  21. HERVÁS LUCAS Jesús C.D.C.E.B.E. 1:02:58 +25:12 08:24
  22. LEPRETRE Cyril ASCO 1:07:43 +29:57 06:39
  23. PERRIN Jerome AS QUETIGNY 1:11:09 +33:23 09:16
  24. MASSON David Talant Sport Orientation 1:11:34 +33:48 13:25
  25. GIL SILVEIRA Carlos Association Sportive de l'IGN 1:14:53 +37:07 12:39
  26. ARUMI CASADEVALL Jordi CATALUNYA ORIENTACIÓ 1:23:08 +45:22 13:07
  27. REZ Djamel Raid Orientation Paris 1:30:28 +52:42 32:57
  HERTZOG Tristan ASMBCO PM
  BEGUINOT Alain CO AMBERIEU Non partant
  BOUVIER william BriveCorrèzeCO Non partant
  DA SILVA Pedro Raid Orientation Paris Non partant
  FATOUX Remy dauphiné orientation Non partant
  SANT Guilhem BriveCorrèzeCO Non partant
  D20 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. MARTINIEN Manon ADOC 48:46 01:50
  2. DEFRAIGNE Laurence Tous Azimuts Douai 53:51 +5:05 05:12
  3. EVRARD Jeanne ASUB Orientation 1:01:58 +13:12 11:05
  4. WILLEMSENS Emma FRSO Performance 1:31:15 +42:29 20:24
  H50 (31 / 31) Temps Après Temps perdu
  1. VERDENAL Benoit SCAPA NANCY ORIENTATION 36:48 00:47
  2. LE CAM Raphael CRCO 38:44 +1:56 02:19
  3. WYMER Eddie BALISE 25 39:55 +3:07 01:10
  4. BESTEL Thierry Club orientation Loisirs Etrec 40:28 +3:40 02:55
  5. ELIAS Pierre ACA Aix Provence 45:27 +8:39 03:37
  6. GILLARD Hugues Balise 77 Fontainebleau Avon 46:33 +9:45 04:37
  7. AMERIJCKX Christophe Tous Azimuts Douai 47:14 +10:26 02:48
  8. MARTIN Pascal SCAPA NANCY ORIENTATION 48:54 +12:06 05:12
  9. ZENEVRE Manuel Terres d'O 49:55 +13:07 06:09
  10. GREFF Nicolas Club Orientation Ambérieu 50:24 +13:36 06:40
  11. MAES Bruno Club d'Orientation Lorientais 51:11 +14:23 05:19
  12. SCHUESSLER Thomas CO Colmar 52:43 +15:55 09:18
  13. GOURLAIN Vincent OPALE ORIENTATION 54:44 +17:56 07:19
  14. LE LUDUEC Yann TOULON SPORTS NATURE 55:45 +18:57 07:16
  15. ROBINSON Richard ThOR 56:38 +19:50 07:15
  16. ANTRESANGLE Ludovic Villeneuve d'Ascq Lille Métrop 59:30 +22:42 12:25
  17. BOURDARIE Pascal Marseille Course Orientation 59:43 +22:55 09:56
  18. JOLLY Antoine Guyancourt Orientation 78 1:00:18 +23:30 06:30
  19. MARCHER Wolfgang Charente Maritime Orientation 1:03:20 +26:32 12:31
  20. THERRY Gilles Course d'orientation Montceau 1:08:18 +31:30 06:20
  21. QUENET Lionel Saint Brieuc Orientation 1:10:23 +33:35 09:03
  22. THOMASSIN Jean-Luc ALCO 69 1:30:50 +54:02 06:46
  23. WHITING Marc Raid Orientation Paris 1:39:25 +62:37 32:22
  24. SCORNICIEL Fabien Club D'Orientation Militaire B 1:50:14 +73:26 17:37
  LE HELLOCO Yann OPA Montigny PM
  HENRY Stephane CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU Disq.
  CUPERUS Johan GCO Gruyère Non partant
  DEFERME Gunther HAMOK Non partant
  DEVILLERS Christophe Raid-Up Non partant
  LHOMME Fabrice ASCO Non partant
  MARCLAY Blaise CA Rosé Non partant
  H35 (22 / 22) Temps Après Temps perdu
  1. LECONTE Steve XTTR 37:47 01:48
  2. DANIEL Igor BriveCorrèzeCO 38:43 +0:56 02:46
  3. RYBAKOV Oleksandr Luxembourg Orienteering Club 41:02 +3:15 02:56
  4. POIRSON Gaëtan Vesoul Haute-Saône Orientation 42:02 +4:15 04:48
  5. ROCHE Guillaume Balise 63 42:57 +5:10 04:13
  6. LONCHAMPT Loic BALISE 25 46:17 +8:30 06:46
  7. GOIN Guillaume A C Beauchamp 48:50 +11:03 07:45
  8. GABRIEL Olivier Raid Orientation Paris 48:58 +11:11 02:57
  9. GASTINEAU Guillaume Raid Orientation Paris 49:54 +12:07 09:08
  10. MARGUIER Aurelien O'Team Besançon 57:06 +19:19 04:16
  11. COQUELET Guillem ASUL SPORTS NATURE 57:53 +20:06 09:36
  12. GAY Sylvain Boussole en Forez 58:58 +21:11 11:48
  13. LE GUEVELLOU Lilian ASCO 59:21 +21:34 07:45
  14. PEÑARANDA MARCOS Tomas CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN 59:47 +22:00 13:34
  15. AVVISATI Francesco Raid Orientation Paris 1:04:07 +26:20 17:27
  16. MARTINEZ Mathieu Raid Orientation Paris 1:14:19 +36:32 10:34
  17. CLABAUX Sylvain La boussole Audomaroise 1:17:37 +39:50 19:03
  KLOCK Thomas Metz Sport d'Orientation PM
  CHALOPIN Mathieu LUBO Non partant
  DELMÉE Gilles Belgian Wild Pigs Non partant
  HANZEN Francois Belgian Wild Pigs Non partant
  SCIORA Pierre LUBO Non partant
  H18 (14 / 14) Temps Après Temps perdu
  1. AMERIJCKX Gaël Tous Azimuts Douai 30:55 02:02
  2. LE HELLOCO Allec OPA Montigny 39:01 +8:06 01:01
  3. INSTALLE Mathias Haut Niveau Belgique 43:22 +12:27 02:55
  4. BLOT Timothy Loisir Orientation Sanchey 43:30 +12:35 01:09
  5. GILLARD Lucas Balise 77 Fontainebleau Avon 50:42 +19:47 05:07
  6. BUFFARD Corenthin OPA Montigny 52:37 +21:42 09:22
  7. WILLEMSENS Jonas FRSO Performance 53:59 +23:04 07:24
  8. URVOAS Cyprien ASUL SPORTS NATURE 57:01 +26:06 03:26
  9. MONTAGARD Grégoire Guyancourt Orientation 78 1:01:46 +30:51 09:43
  10. SCHOULLER Thomas Tout Azimut Fameck 1:02:04 +31:09 08:12
  11. BRUNEL Nathan ADOC 1:03:45 +32:50 14:44
  12. LEYZAT Valentin Individuals/No club 1:07:38 +36:43 21:56
  GUNTZ Cyril SCAPA NANCY ORIENTATION Non partant
  MENA Louison Toulouse Olympique Aérospatial Non partant
  H21C (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. CLÉMENT-AGONI Benjamin Talant Sport Orientation 1:06:03 01:51
  2. HAVEL Nathan ASUB Orientation 1:22:17 +16:14 09:57
  3. RODIER Matthieu A C Beauchamp 1:24:46 +18:43 13:17
  4. MEUNIER Valentin ASCO 1:51:52 +45:49 26:23
  CUCHE Jonas Care-Vevey Orientation Non partant
  HOYOIS Jonas Care-Vevey Orientation Non partant
  HOYOIS Matthieu Care-Vevey Orientation Non partant
  H40 (26 / 26) Temps Après Temps perdu
  1. LOCATELLI Yann Course d'Orientation Coeur de 36:18 01:59
  2. COCHEY Benoît Orient'alp 38:52 +2:34 01:19
  3. DANTIN Christophe Orient'alp 42:53 +6:35 03:43
  4. VUILLEMARD Jeremy O'ZONE 88 43:40 +7:22 01:19
  5. MOUGEOT Pierre CO Colmar 45:02 +8:44 03:06
  6. BREGNAC Xavier ANNECY SPORTS ORIENTATION 45:05 +8:47 06:19
  7. MOREY Etienne Toutes Orientations Meaux 47:03 +10:45 06:06
  8. PECHSTEIN Ulrich SCAPA NANCY ORIENTATION 47:30 +11:12 03:19
  9. DALIBARD Nicolas CO Colmar 48:15 +11:57 00:52
  10. GUIOT Alexis ASCO 48:39 +12:21 05:41
  11. LEMERCIER Mathieu Tout Azimut Fameck 50:51 +14:33 05:19
  12. MOLLE Mickaël Raid Orientation Paris 52:56 +16:38 12:04
  13. QUINQUENEL Hervé Association Sportive de l'IGN 56:12 +19:54 10:54
  14. KRÜGER Ronny Orient'alp 59:07 +22:49 08:47
  15. ALBREGUE Jerome ASUL SPORTS NATURE 1:00:27 +24:09 06:28
  16. BOUSSAC Nicolas ASCO 1:05:06 +28:48 11:47
  17. VILA Xeku Associacio Esportiva Gastant K 1:07:41 +31:23 13:21
  18. MAINGUY Sylvain Défis Sports Aventures Antony 1:10:01 +33:43 08:49
  19. LEMIÈGRE Guillaume Vikazim 1:13:59 +37:41 23:14
  20. BIALOU Julien NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV 1:20:42 +44:24 19:49
  21. LEYZAT Cédric Individuals/No club 1:23:05 +46:47 14:53
  22. DOUNON Michaël SAGC Cestas 1:25:39 +49:21 20:41
  23. POTTIER Mathieu CRCO 1:28:44 +52:26 24:41
  FLICOTEAUX Raphaël Tous Azimuts Douai Non partant
  GUERARD Sébastien ABCO DIJON Non partant
  ROBERTO Andrea Oricuneo Non partant
  D35 (10 / 10) Temps Après Temps perdu
  1. DE LONGUEVILLE Béatrice Tous Azimuts Douai 42:46 03:05
  2. VUILLEMARD Marie O'ZONE 88 44:42 +1:56 03:41
  3. HERPIN Florence Orient'alp 50:48 +8:02 08:11
  4. LOUVET Eloïse OPA Montigny 55:42 +12:56 03:40
  5. KULOW Anicó Orient'alp 1:07:31 +24:45 25:37
  6. VILANOVA Agnes Associacio Esportiva Gastant K 1:12:56 +30:10 08:09
  7. ZHEN Danni YCONE SENS 1:40:43 +57:57 17:39
  HERMANS Aline FRSO Performance PM
  HOOFD Catherine Belgian Wild Pigs Non partant
  MONJAUZE Marion LUBO Non partant
  D18 (9 / 9) Temps Après Temps perdu
  1. DALIBARD Mélanie CO Colmar 38:24 02:35
  2. PARIGOT Lilou AS QUETIGNY 42:45 +4:21 06:13
  3. DURIEUX Florine Haut Niveau Belgique 45:14 +6:50 03:44
  4. LECLERC Margaux Loisir Orientation Sanchey 51:09 +12:45 03:03
  5. SCHUESSLER Fiona CO Colmar 51:31 +13:07 05:35
  6. BEGUINOT Camille CO AMBERIEU 58:17 +19:53 14:04
  SCHUESSLER Nora CO Colmar PM
  BOUVIER Enora BriveCorrèzeCO Non partant
  PETITJEAN Camille FRSO Performance Non partant
  D21C (9 / 9) Temps Après Temps perdu
  1. MOLINIER Caroline Balise 77 Fontainebleau Avon 59:21 06:19
  2. GUIOT Jeanne ASCO 1:24:21 +25:00 12:31
  3. GRANDCLEMENT Florine ADOC 1:26:36 +27:15 17:34
  4. LHOMME Marine ASCO 1:37:19 +37:58 13:39
  5. GOIN Cindy Individuals/No club 1:55:27 +56:06 33:54
  ASSFALG Melissa Care-Vevey Orientation Non partant
  BERNETTI Marie Care-Vevey Orientation Non partant
  COLIN Anaïs Sports Orientation Lunéville Non partant
  HOYOIS Laure Care-Vevey Orientation Non partant
  H55 (42 / 42) Temps Après Temps perdu
  1. SCHAFFNER Martin OLK Piz Hasi 27:21 01:00
  2. LALEVEE Jean-charles Vallée de l'Ouche oRientation 27:22 +0:01 03:35
  3. VILLAR Christophe CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU 28:08 +0:47 01:37
  4. GRILLET Serge ANNECY SPORTS ORIENTATION 29:51 +2:30 00:59
  5. BRÜGGER Joseph Swiss O Tours 31:12 +3:51 01:59
  6. HELLMÜLLER Jürg OLG St. Gallen / Appenzell 31:42 +4:21 01:59
  7. MAHLER Georges SCAPA NANCY ORIENTATION 32:50 +5:29 01:30
  8. GROTE Andreas OLC SKOG Fribourg 32:54 +5:33 03:25
  9. ODERMATT Alex C.O. Mulhouse 33:07 +5:46 02:12
  10. LANGEARD Vincent SAGC Cestas 34:03 +6:42 02:39
  11. PIGEON Eric Vikazim 35:33 +8:12 01:48
  12. CREFCOEUR Philippe Tous Azimuts Douai 35:35 +8:14 00:00
  13. MONNOT Gilbert Talant Sport Orientation 35:59 +8:38 02:25
  14. JULIEN Philippe Course Orientation Tours Sud 36:00 +8:39 01:19
  15. GROSHENS Didier GARDE REPUBLICAINE RATHELOT 36:19 +8:58 05:06
  16. PETINON Guy creuse oxygène 36:38 +9:17 06:17
  17. THOMAS Pascal OPALE ORIENTATION 36:51 +9:30 07:17
  18. HEROUARD Thierry OPA Montigny 38:16 +10:55 04:45
  19. CONSTANTIN Jean-yves ASCO 39:03 +11:42 03:26
  20. NAEL Pascal Association Sportive de l'IGN 39:04 +11:43 03:31
  21. PEKER Yves OPA Montigny 39:30 +12:09 01:32
  22. AERTS Rudi OMEGA 39:59 +12:38 03:47
  23. MERAT Laurent O'Jura 40:15 +12:54 06:53
  24. BOULET Eric Dinan Course Orientation 40:47 +13:26 03:08
  25. LALEVÉE Jean-david Vallée de l'Ouche oRientation 40:51 +13:30 09:55
  26. MARION Jean-claude CA Rosé 41:31 +14:10 04:16
  27. KHLEBNIKOV Anton ANCO 44:20 +16:59 04:29
  28. GLASSET Jean-luc Guyancourt Orientation 78 45:23 +18:02 03:30
  29. DURRMANN Jean Saint Brieuc Orientation 46:11 +18:50 06:45
  30. TAELEMANS Philippe Tous Azimuts Douai 47:22 +20:01 10:39
  31. BRUNO Beauvisage AMICALE LAIQUE DU BUQUET ELBEU 48:10 +20:49 09:15
  32. REINEN Franck ASCO 48:18 +20:57 06:26
  33. BOOS Matthias Swiss O Tours 48:45 +21:24 09:07
  34. JACOBERGER Bruno ABCO DIJON 53:01 +25:40 11:53
  35. FISCHER Frederic Raid Orientation Paris 56:42 +29:21 02:01
  36. COLLOMB Denis CO AMBERIEU 56:53 +29:32 01:13
  37. JOUBERT Michel SAGC Cestas 58:13 +30:52 18:33
  38. COFFE Daniel A C Beauchamp 1:01:10 +33:49 12:28
  GERARD Christian ABCO DIJON Non partant
  GILI Bruno Orient'alp Non partant
  LATHUILIERE Bernard ASUL SPORTS NATURE Non partant
  Pfiffer RENAUD Individuals/No club Non partant
  HVC (5 / 5) Temps Après Temps perdu
  1. SCHOULLER Olivier Tout Azimut Fameck 39:49 04:32
  2. LEMY Frank Individuals/No club 40:40 +0:51 05:20
  3. COLES Jon dauphiné orientation 41:20 +1:31 02:48
  4. BOUSSER Philippe Tout Azimut Fameck 47:52 +8:03 02:34
  5. FRITSCHI Stefan OLG Welsikon 53:22 +13:33 08:06
  D40 (18 / 18) Temps Après Temps perdu
  1. BOYENGA ÖDLUND Erika Raid Orientation Paris 40:29 02:53
  2. SCHULZE Eija Gundelfinger Turnerschaft 47:37 +7:08 03:57
  3. JAEGER Meike Gundelfinger Turnerschaft 48:57 +8:28 06:27
  4. TIRBOIS Madeleine Esprit Raid 51:56 +11:27 11:21
  5. DUBROCA Christèle SAGC Cestas 53:13 +12:44 03:40
  6. MOUGEOT Odile CO Colmar 57:14 +16:45 08:12
  7. PECHSTEIN Alice SCAPA NANCY ORIENTATION 58:36 +18:07 05:07
  8. CHAPPELLAZ Laure BOA81 Albi 1:03:36 +23:07 06:47
  9. SCHOULLER Coralie Tout Azimut Fameck 1:04:31 +24:02 08:33
  10. DURAND Marion Raid Orientation Paris 1:09:28 +28:59 16:29
  11. DE MARCH Angélique Talant Sport Orientation 1:13:49 +33:20 13:23
  12. PEREZ RAMOS Maica CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN 1:15:14 +34:45 10:41
  13. GUELL ROVIRA Virginia CATALUNYA ORIENTACIÓ 1:17:21 +36:52 12:00
  14. VASILOI Nadejda OPA Montigny 1:31:09 +50:40 12:31
  15. DEMARQUAY Sandrine Défis Sports Aventures Antony 1:45:50 +65:21 26:23
  GIAUX Eric Balise 10 Non partant
  MAERKOVICH Marina Individuals/No club Non partant
  SLIMANI Nacer Individuals/No club Non partant
  D45 (23 / 23) Temps Après Temps perdu
  1. VARRON Stéphanie Association Sportive de l'IGN 37:25 01:35
  2. LÜTOLF FRITSCHI Cécile OLG Welsikon 41:04 +3:39 02:42
  3. MOULIERE Camille VERVINS ORIENTATION 42:21 +4:56 02:39
  4. REPOND Francine Care-Vevey Orientation 44:46 +7:21 02:26
  5. TASSIN-MARCHER Elodie Charente Maritime Orientation 45:15 +7:50 04:18
  6. LEMERCIER Anne-claire Sports Orientation Lunéville 45:31 +8:06 02:39
  7. PERRIN Clotilde AS QUETIGNY 47:50 +10:25 06:56
  8. GROSJEAN Cathy Crapahut 48:22 +10:57 05:19
  9. MISZOVITS Andrea OPA Montigny 48:33 +11:08 01:09
  10. ERBLAND Christine Club orientation Loisirs Etrec 50:05 +12:40 08:00
  11. DE GRANDE Angelique OMEGA 50:37 +13:12 02:15
  12. LEMERCIER Céline Tout Azimut Fameck 51:04 +13:39 04:09
  13. BESTEL Florence Club orientation Loisirs Etrec 53:24 +15:59 04:22
  14. PEREIRA Nadine Poitiers Course d'Orientation 54:34 +17:09 04:09
  15. POULAIN Stéphanie Club Orientation Boucles de la 55:03 +17:38 06:01
  16. FINET Patricia Villeneuve d'Ascq Lille Métrop 59:15 +21:50 02:07
  17. URVOAS Nadege ASUL SPORTS NATURE 1:08:54 +31:29 10:04
  18. LEMARCHAND Sandrine Vikazim 1:09:20 +31:55 15:38
  19. GARREC Christelle Vesoul Haute-Saône Orientation 1:21:25 +44:00 27:33
  BEGUINOT Vanessa CO AMBERIEU Non partant
  CUPERUS Nathalie GCO Gruyère Non partant
  RICHARD Marianne Boussole en Forez Non partant
  WENDERICKX Nancy HAMOK Non partant
  D50 (28 / 28) Temps Après Temps perdu
  1. LE CAM Muriel CRCO 38:45 04:13
  2. GODEL Anne CA Rosé 40:39 +1:54 05:51
  3. JANSSON Jeanette Guyancourt Orientation 78 42:01 +3:16 05:56
  4. BAUD Delphine SKI CLUB BARR 42:03 +3:18 02:26
  5. VILLAR Isabelle CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU 45:06 +6:21 07:03
  6. PETINON Christine creuse oxygène 46:25 +7:40 06:32
  7. NEUTENS Angélique ANNECY SPORTS ORIENTATION 48:46 +10:01 06:04
  8. ODERMATT Ursula C.O. Mulhouse 50:15 +11:30 10:50
  9. SEGONDY Agnès Tout Azimut Fameck 51:49 +13:04 11:33
  10. LUYTS Dominique ASUB Orientation 54:05 +15:20 13:15
  11. PASSELERGUE Marianne ASMBCO 54:28 +15:43 10:03
  12. HERVE-JOUSSE Odile ASMBCO 56:10 +17:25 10:37
  13. AUGHUET Valérie H.O.C. - Cercle d'Orientation 57:48 +19:03 13:14
  14. DUYCK An ASUB Orientation 58:28 +19:43 05:21
  15. AUGHUET Laurence ThOR 58:44 +19:59 09:28
  16. COLES Alison dauphiné orientation 1:02:09 +23:24 18:24
  17. BOULET Karine Dinan Course Orientation 1:04:07 +25:22 13:36
  18. ROBBERECHT Françoise ASUB Orientation 1:14:10 +35:25 14:56
  19. ROUBOT Nathalie AS QUETIGNY 1:15:52 +37:07 23:32
  20. NOEL Annie OPALE ORIENTATION 1:16:12 +37:27 24:39
  21. COSME Agnes O'Team Besançon 1:17:23 +38:38 22:45
  22. FÉAUX DE LACROIX Emmanuelle Vikazim 1:22:29 +43:44 27:08
  23. ELIAS Laurence ACA Aix Provence 1:24:03 +45:18 14:37
  24. DANDEL Nathalie Raid Orientation Paris 2:23:12 +104:27 36:23
  VALETTE Isabelle ABCO DIJON Aband.
  BENHIDA Cecile ASMBCO Non partant
  BLANC JOUVAN Florence Orient'alp Non partant
  THYS MARCLAY Renate CA Rosé Non partant
  D55 (34 / 34) Temps Après Temps perdu
  1. BOOS-BRAUN Sibylle Swiss O Tours 38:13 03:25
  2. MAES Karine Club d'Orientation Lorientais 39:11 +0:58 02:54
  3. CEJKA Kati OLC SKOG Fribourg 39:54 +1:41 06:15
  4. PELLETIER Genevieve ASUL SPORTS NATURE 40:00 +1:47 03:35
  5. KORCHAK Lena Course d'Orientation Buhl et F 40:19 +2:06 05:50
  6. GIRE Camille OPA Montigny 41:10 +2:57 03:19
  6. PEKER Valerie OPA Montigny 41:10 +2:57 02:54
  8. BERGER-CAPBERN Valérie Toulouse Olympique Aérospatial 43:27 +5:14 06:21
  9. DERMINE Isabelle dauphiné orientation 44:32 +6:19 06:00
  10. BEAUVISAGE Valérie Club Orientation Boucles de la 46:26 +8:13 06:15
  11. GUINOT Véronique Talant Sport Orientation 47:37 +9:24 10:13
  12. HELLMÜLLER Isabelle OLG St. Gallen / Appenzell 48:55 +10:42 12:52
  13. RAGAZZI Isabelle SOLunéville 52:02 +13:49 07:15
  14. HOFSTETTER Ursula A. OLK Wiggertal 52:37 +14:24 07:29
  15. GLEIZES TAILLEUR Claire Association Montpellier Sport 54:58 +16:45 08:33
  16. DURRMANN Catherine Saint Brieuc Orientation 55:35 +17:22 12:54
  17. ROUSEREZ Annick ASUB Orientation 55:42 +17:29 08:56
  18. WIBART Martine A C Beauchamp 56:54 +18:41 11:06
  19. BOLZER Véronique Sports Orientation Lunéville 57:45 +19:32 11:49
  20. CHAMPIGNY Laurence ACA Aix Provence 59:32 +21:19 06:03
  21. RORA Isabelle Balise 77 Fontainebleau Avon 1:01:19 +23:06 10:11
  22. PIERSON Blandine Chantelle Sport Nature 1:01:53 +23:40 10:58
  23. CHOUFFART Muriel C.O.Liège 1:02:12 +23:59 09:57
  24. CONSTANTIN Marie-line ASCO 1:06:19 +28:06 15:56
  25. BOUCHART Dominique Guyancourt Orientation 78 1:07:12 +28:59 20:27
  26. JOUBERT Monique SAGC Cestas 1:18:07 +39:54 18:00
  27. BAYLE Odile ANNECY SPORTS ORIENTATION 1:22:58 +44:45 09:26
  28. JULIEN Jeanine Course Orientation Tours Sud 1:24:47 +46:34 27:22
  29. MUYLLAERT Claire VERVINS ORIENTATION 1:30:35 +52:22 27:43
  30. KINNAER Mia OMEGA 1:45:56 +67:43 27:02
  COFFE Marie-pierre A C Beauchamp PM
  DUVOISIN Elisabeth CO Lausanne-Jorat Non partant
  LATHUILIERE Marielle ASUL SPORTS NATURE Non partant
  PILLOUD Elisabeth CO Lausanne-Jorat Non partant
  DVC (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. PEETERS Elisabeth Raid Orientation Paris 46:04 00:00
  QUEYROI Yvette SAGC Cestas Aband.
  H60 (39 / 39) Temps Après Temps perdu
  1. CAPBERN Patrick Toulouse Olympique Aérospatial 28:30 00:46
  2. RORA José Balise 77 Fontainebleau Avon 34:30 +6:00 03:00
  3. POULAIN Joel CapOnord, Sports d'Orientation 39:23 +10:53 04:53
  4. LECONTE Gilbert Balise 77 Fontainebleau Avon 39:42 +11:12 03:20
  5. MASSON Philippe Toulouse Olympique Aérospatial 40:18 +11:48 12:45
  6. TERZY Pierre AS QUETIGNY 40:31 +12:01 03:07
  7. GLIKSON François Sports Orientation Lunéville 40:51 +12:21 05:10
  8. SERGEANT Dominique Association Sportive de l'IGN 42:26 +13:56 05:44
  9. SUTY Jean-Claude AS QUETIGNY 42:38 +14:08 04:16
  10. DICKBURT Michel Villeneuve d'Ascq Lille Métrop 42:39 +14:09 04:19
  11. WIBART Hélier A C Beauchamp 42:44 +14:14 06:33
  12. GRABER Konrad OLT SLOCH 43:32 +15:02 04:58
