Résultats – CLMD 2024 - ADOC |
||||||||||
2023-09-16 | ||||||||||
H21 | (9 / 9) | Temps | Après | |||||||
1. | Guilhem HABERKORN | ADOChenôve | 41:52 | |||||||
2:17 (2:17) | 1:45 (4:02) | 0:59 (5:01) | 1:25 (6:26) | 3:29 (9:55) | 4:42 (14:37) | |||||
1:32 (16:09) | 0:35 (16:44) | 0:41 (17:25) | 2:10 (19:35) | 8:56 (28:31) | 2:18 (30:49) | |||||
2:02 (32:51) | 0:43 (33:34) | 1:19 (34:53) | 1:20 (36:13) | 0:54 (37:07) | 1:30 (38:37) | |||||
1:50 (40:27) | 1:18 (41:45) | 0:07 (41:52) | ||||||||
2. | Thibaut GUINOT | Talant SO | 48:53 | +7:01 | ||||||
2:19 (2:19) | 2:12 (4:31) | 0:54 (5:25) | 3:20 (8:45) | 3:21 (12:06) | 3:57 (16:03) | |||||
1:39 (17:42) | 0:33 (18:15) | 0:43 (18:58) | 1:59 (20:57) | 12:06 (33:03) | 2:13 (35:16) | |||||
2:10 (37:26) | 0:51 (38:17) | 1:24 (39:41) | 1:35 (41:16) | 2:35 (43:51) | 1:18 (45:09) | |||||
1:59 (47:08) | 1:37 (48:45) | 0:08 (48:53) | ||||||||
3. | Jérôme BOUCHAN | OTB | 49:52 | +8:00 | ||||||
2:08 (2:08) | 2:15 (4:23) | 1:19 (5:42) | 2:43 (8:25) | 3:53 (12:18) | 5:24 (17:42) | |||||
2:23 (20:05) | 0:52 (20:57) | 0:45 (21:42) | 1:53 (23:35) | 10:12 (33:47) | 2:36 (36:23) | |||||
2:09 (38:32) | 0:41 (39:13) | 1:21 (40:34) | 1:59 (42:33) | 1:25 (43:58) | 2:15 (46:13) | |||||
2:18 (48:31) | 1:14 (49:45) | 0:07 (49:52) | ||||||||
4. | Julien TALON | SAGC CESTAS | 54:24 | +12:32 | ||||||
2:24 (2:24) | 2:43 (5:07) | 1:31 (6:38) | 2:35 (9:13) | 4:25 (13:38) | 4:47 (18:25) | |||||
2:48 (21:13) | 1:03 (22:16) | 0:56 (23:12) | 2:16 (25:28) | 10:54 (36:22) | 2:46 (39:08) | |||||
2:32 (41:40) | 0:58 (42:38) | 1:47 (44:25) | 2:27 (46:52) | 1:35 (48:27) | 2:19 (50:46) | |||||
2:10 (52:56) | 1:21 (54:17) | 0:07 (54:24) | ||||||||
5. | Martin RUDKIEWICZ | BALISE 25 | 58:34 | +16:42 | ||||||
2:19 (2:19) | 2:38 (4:57) | 1:13 (6:10) | 2:45 (8:55) | 3:55 (12:50) | 5:52 (18:42) | |||||
5:09 (23:51) | 0:52 (24:43) | 0:48 (25:31) | 4:02 (29:33) | 9:52 (39:25) | 4:07 (43:32) | |||||
2:59 (46:31) | 0:51 (47:22) | 1:26 (48:48) | 1:49 (50:37) | 1:20 (51:57) | 2:04 (54:01) | |||||
2:56 (56:57) | 1:29 (58:26) | 0:08 (58:34) | ||||||||
6. | Jules GREUSARD | ADOChenôve | 1:13:12 | +31:20 | ||||||
2:58 (2:58) | 3:01 (5:59) | 1:46 (7:45) | 5:31 (13:16) | 10:57 (24:13) | 6:14 (30:27) | |||||
3:12 (33:39) | 0:57 (34:36) | 0:45 (35:21) | 4:51 (40:12) | 10:03 (50:15) | 3:37 (53:52) | |||||
2:52 (56:44) | 0:58 (57:42) | 1:56 (59:38) | 2:32 (1:02:10) | 2:01 (1:04:11) | 4:08 (1:08:19) | |||||
3:29 (1:11:48) | 1:16 (1:13:04) | 0:08 (1:13:12) | ||||||||
7. | Colin LECUYER-CHARDEVEL | JSO | 1:36:35 | +54:43 | ||||||
3:21 (3:21) | 5:27 (8:48) | 2:32 (11:20) | 4:52 (16:12) | 6:45 (22:57) | 9:27 (32:24) | |||||
5:24 (37:48) | 1:43 (39:31) | 2:01 (41:32) | 4:02 (45:34) | 18:04 (1:03:38) | 3:55 (1:07:33) | |||||
7:06 (1:14:39) | 1:31 (1:16:10) | 3:03 (1:19:13) | 5:28 (1:24:41) | 2:30 (1:27:11) | 3:32 (1:30:43) | |||||
4:05 (1:34:48) | 1:39 (1:36:27) | 0:08 (1:36:35) | ||||||||
Cyrille PIERRE | NORD | PM | ||||||||
3:46 (3:46) | 4:20 (8:06) | 2:31 (10:37) | 5:42 (16:19) | 6:57 (23:16) | 9:06 (32:22) | |||||
3:51 (36:13) | 1:43 (37:56) | 1:38 (39:34) | 3:46 (43:20) | 14:49 (58:09) | 4:09 (1:02:18) | |||||
4:32 (1:06:50) | 1:53 (1:08:43) | 2:20 (1:11:03) | – (–) | – (1:17:18) | 4:09 (1:21:27) | |||||
4:12 (1:25:39) | 2:27 (1:28:06) | 0:11 (1:28:17) | ||||||||
Rémi GUINOT | Talant SO | Aband. | ||||||||
2:37 (2:37) | 2:20 (4:57) | 1:11 (6:08) | 1:50 (7:58) | 4:23 (12:21) | 4:20 (16:41) | |||||
2:26 (19:07) | 0:45 (19:52) | 0:49 (20:41) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
H20 | (3 / 3) | Temps | Après | |||||||
1. | Valentin SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 51:44 | |||||||
2:17 (2:17) | 2:22 (4:39) | 1:20 (5:59) | 2:00 (7:59) | 4:25 (12:24) | 4:57 (17:21) | |||||
2:14 (19:35) | 1:05 (20:40) | 0:51 (21:31) | 2:37 (24:08) | 10:40 (34:48) | 2:49 (37:37) | |||||
2:31 (40:08) | 0:54 (41:02) | 1:42 (42:44) | 2:13 (44:57) | 1:10 (46:07) | 1:47 (47:54) | |||||
2:27 (50:21) | 1:16 (51:37) | 0:07 (51:44) | ||||||||
2. | Nathan BRUNEL | ADOChenôve | 1:01:07 | +9:23 | ||||||
2:58 (2:58) | 2:49 (5:47) | 1:41 (7:28) | 2:10 (9:38) | 4:45 (14:23) | 5:16 (19:39) | |||||
3:49 (23:28) | 0:54 (24:22) | 0:49 (25:11) | 2:37 (27:48) | 11:13 (39:01) | 2:33 (41:34) | |||||
2:54 (44:28) | 1:26 (45:54) | 1:35 (47:29) | 2:31 (50:00) | 2:33 (52:33) | 2:48 (55:21) | |||||
4:28 (59:49) | 1:12 (1:01:01) | 0:06 (1:01:07) | ||||||||
3. | Virgile SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 1:15:41 | +23:57 | ||||||
2:28 (2:28) | 3:54 (6:22) | 1:13 (7:35) | 2:04 (9:39) | 5:46 (15:25) | 17:56 (33:21) | |||||
3:37 (36:58) | 0:57 (37:55) | 0:49 (38:44) | 2:41 (41:25) | 13:08 (54:33) | 2:48 (57:21) | |||||
3:26 (1:00:47) | 0:59 (1:01:46) | 1:53 (1:03:39) | 2:11 (1:05:50) | 1:36 (1:07:26) | 2:56 (1:10:22) | |||||
3:12 (1:13:34) | 1:58 (1:15:32) | 0:09 (1:15:41) | ||||||||
H35 | (7 / 7) | Temps | Après | |||||||
1. | Matthieu ROBERT | BALISE 25 | 59:04 | |||||||
2:24 (2:24) | 2:40 (5:04) | 1:35 (6:39) | 5:12 (11:51) | 4:41 (16:32) | 5:50 (22:22) | |||||
2:13 (24:35) | 0:52 (25:27) | 0:44 (26:11) | 3:12 (29:23) | 9:49 (39:12) | 2:50 (42:02) | |||||
2:50 (44:52) | 0:46 (45:38) | 1:56 (47:34) | 2:31 (50:05) | 1:57 (52:02) | 2:33 (54:35) | |||||
2:48 (57:23) | 1:32 (58:55) | 0:09 (59:04) | ||||||||
1. | Thibault AUBERTIN | V.H.S.O. | 59:04 | |||||||
2:25 (2:25) | 3:16 (5:41) | 1:17 (6:58) | 3:38 (10:36) | 4:41 (15:17) | 4:49 (20:06) | |||||
2:06 (22:12) | 0:52 (23:04) | 0:55 (23:59) | 2:18 (26:17) | 13:23 (39:40) | 3:04 (42:44) | |||||
3:30 (46:14) | 1:11 (47:25) | 1:31 (48:56) | 1:51 (50:47) | 1:22 (52:09) | 2:21 (54:30) | |||||
2:57 (57:27) | 1:29 (58:56) | 0:08 (59:04) | ||||||||
3. | Gaëtan POIRSON | V.H.S.O. | 1:01:09 | +2:05 | ||||||
2:33 (2:33) | 4:54 (7:27) | 1:09 (8:36) | 5:34 (14:10) | 4:02 (18:12) | 4:12 (22:24) | |||||
2:26 (24:50) | 1:31 (26:21) | 0:54 (27:15) | 2:28 (29:43) | 12:26 (42:09) | 2:56 (45:05) | |||||
2:45 (47:50) | 0:53 (48:43) | 1:51 (50:34) | 2:05 (52:39) | 1:13 (53:52) | 2:35 (56:27) | |||||
3:00 (59:27) | 1:34 (1:01:01) | 0:08 (1:01:09) | ||||||||
4. | Emmanuel FLICOTEAUX | OTB | 1:05:29 | +6:25 | ||||||
2:48 (2:48) | 3:10 (5:58) | 1:28 (7:26) | 2:20 (9:46) | 4:21 (14:07) | 5:04 (19:11) | |||||
2:19 (21:30) | 0:53 (22:23) | 0:44 (23:07) | 3:10 (26:17) | 18:41 (44:58) | 3:00 (47:58) | |||||
2:58 (50:56) | 1:10 (52:06) | 1:44 (53:50) | 2:26 (56:16) | 1:49 (58:05) | 2:40 (1:00:45) | |||||
2:57 (1:03:42) | 1:38 (1:05:20) | 0:09 (1:05:29) | ||||||||
5. | Arnaud ECHILLEY | V.H.S.O. | 1:07:33 | +8:29 | ||||||
3:08 (3:08) | 5:57 (9:05) | 1:29 (10:34) | 2:53 (13:27) | 4:49 (18:16) | 5:09 (23:25) | |||||
2:18 (25:43) | 1:01 (26:44) | 0:49 (27:33) | 2:34 (30:07) | 15:06 (45:13) | 4:03 (49:16) | |||||
3:18 (52:34) | 1:04 (53:38) | 1:38 (55:16) | 2:48 (58:04) | 2:56 (1:01:00) | 2:24 (1:03:24) | |||||
2:42 (1:06:06) | 1:19 (1:07:25) | 0:08 (1:07:33) | ||||||||
6. | Benjamin MUNIER | Givry SO | 1:41:21 | +42:17 | ||||||
3:37 (3:37) | 4:41 (8:18) | 1:44 (10:02) | 4:37 (14:39) | 15:10 (29:49) | 6:50 (36:39) | |||||
3:17 (39:56) | 1:13 (41:09) | 1:34 (42:43) | 3:02 (45:45) | 13:28 (59:13) | 6:16 (1:05:29) | |||||
4:18 (1:09:47) | 2:05 (1:11:52) | 2:01 (1:13:53) | 12:45 (1:26:38) | 3:55 (1:30:33) | 3:53 (1:34:26) | |||||
3:44 (1:38:10) | 2:55 (1:41:05) | 0:16 (1:41:21) | ||||||||
Eddie WYMER | BALISE 25 | PM | ||||||||
2:29 (2:29) | 2:47 (5:16) | 1:28 (6:44) | 4:46 (11:30) | – (–) | – (25:39) | |||||
2:57 (28:36) | 1:58 (30:34) | 0:48 (31:22) | 2:48 (34:10) | 15:07 (49:17) | 3:24 (52:41) | |||||
3:18 (55:59) | 1:24 (57:23) | 2:25 (59:48) | 2:52 (1:02:40) | 1:58 (1:04:38) | 3:06 (1:07:44) | |||||
3:36 (1:11:20) | 2:05 (1:13:25) | 0:15 (1:13:40) | ||||||||
H18 | (3 / 3) | Temps | Après | |||||||
1. | Maël GOURAPA | Talant SO | 48:58 | |||||||
1:39 (1:39) | 1:42 (3:21) | 1:12 (4:33) | 1:51 (6:24) | 2:32 (8:56) | 6:20 (15:16) | |||||
3:32 (18:48) | 11:58 (30:46) | 2:56 (33:42) | 2:59 (36:41) | 1:26 (38:07) | 1:02 (39:09) | |||||
2:15 (41:24) | 3:03 (44:27) | 2:44 (47:11) | 0:49 (48:00) | 0:51 (48:51) | 0:07 (48:58) | |||||
2. | Augustin GRUOT | ADOChenôve | 50:58 | +2:00 | ||||||
1:46 (1:46) | 2:06 (3:52) | 0:53 (4:45) | 1:33 (6:18) | 2:55 (9:13) | 6:37 (15:50) | |||||
1:33 (17:23) | 14:49 (32:12) | 3:29 (35:41) | 2:40 (38:21) | 1:10 (39:31) | 0:50 (40:21) | |||||
2:15 (42:36) | 3:28 (46:04) | 2:12 (48:16) | 1:29 (49:45) | 1:00 (50:45) | 0:13 (50:58) | |||||
3. | Titouan PIEL | ADOChenôve | 59:24 | +10:26 | ||||||
1:48 (1:48) | 1:41 (3:29) | 1:03 (4:32) | 2:21 (6:53) | 2:29 (9:22) | 6:40 (16:02) | |||||
2:46 (18:48) | 11:08 (29:56) | 3:43 (33:39) | 3:23 (37:02) | 1:21 (38:23) | 1:06 (39:29) | |||||
8:22 (47:51) | 3:58 (51:49) | 4:35 (56:24) | 1:38 (58:02) | 1:12 (59:14) | 0:10 (59:24) | |||||
H40 | (5 / 5) | Temps | Après | |||||||
1. | Johann TINCHANT | OTB | 45:42 | |||||||
1:47 (1:47) | 1:50 (3:37) | 1:02 (4:39) | 1:46 (6:25) | 3:17 (9:42) | 7:41 (17:23) | |||||
1:42 (19:05) | 10:08 (29:13) | 2:29 (31:42) | 2:46 (34:28) | 1:17 (35:45) | 0:58 (36:43) | |||||
1:49 (38:32) | 3:07 (41:39) | 2:05 (43:44) | 0:59 (44:43) | 0:49 (45:32) | 0:10 (45:42) | |||||
2. | Jonathan TESSE | A.S.Quetigny | 1:00:41 | +14:59 | ||||||
2:05 (2:05) | 1:56 (4:01) | 1:21 (5:22) | 3:40 (9:02) | 3:23 (12:25) | 7:54 (20:19) | |||||
2:55 (23:14) | 15:01 (38:15) | 3:29 (41:44) | 3:13 (44:57) | 1:25 (46:22) | 1:04 (47:26) | |||||
3:09 (50:35) | 4:11 (54:46) | 3:34 (58:20) | 1:21 (59:41) | 0:53 (1:00:34) | 0:07 (1:00:41) | |||||
3. | Aurélien MARGUIER | OTB | 1:03:50 | +18:08 | ||||||
2:10 (2:10) | 2:21 (4:31) | 1:16 (5:47) | 2:34 (8:21) | 3:40 (12:01) | 9:41 (21:42) | |||||
2:57 (24:39) | 14:25 (39:04) | 3:09 (42:13) | 3:53 (46:06) | 1:25 (47:31) | 1:15 (48:46) | |||||
4:53 (53:39) | 5:08 (58:47) | 2:56 (1:01:43) | 1:04 (1:02:47) | 0:53 (1:03:40) | 0:10 (1:03:50) | |||||
4. | Yann BERNARD | OTB | 1:21:55 | +36:13 | ||||||
2:34 (2:34) | 2:25 (4:59) | 1:37 (6:36) | 3:53 (10:29) | 3:38 (14:07) | 11:11 (25:18) | |||||
4:22 (29:40) | 13:28 (43:08) | 5:51 (48:59) | 4:53 (53:52) | 6:29 (1:00:21) | 1:18 (1:01:39) | |||||
3:11 (1:04:50) | 9:49 (1:14:39) | 3:28 (1:18:07) | 2:23 (1:20:30) | 1:14 (1:21:44) | 0:11 (1:21:55) | |||||
5. | Willy EYRAUD | A.S.Quetigny | 1:32:49 | +47:07 | ||||||
2:18 (2:18) | 2:25 (4:43) | 1:22 (6:05) | 2:35 (8:40) | 8:31 (17:11) | 24:29 (41:40) | |||||
3:28 (45:08) | 14:47 (59:55) | 6:40 (1:06:35) | 5:12 (1:11:47) | 2:16 (1:14:03) | 1:22 (1:15:25) | |||||
2:35 (1:18:00) | 7:40 (1:25:40) | 4:29 (1:30:09) | 1:23 (1:31:32) | 1:08 (1:32:40) | 0:09 (1:32:49) | |||||
D20 | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | Lilou PARIGOT | A.S.Quetigny | 50:09 | |||||||
2:38 (2:38) | 1:36 (4:14) | 2:52 (7:06) | 3:34 (10:40) | 5:07 (15:47) | 5:33 (21:20) | |||||
3:31 (24:51) | 0:49 (25:40) | 0:55 (26:35) | 3:00 (29:35) | 6:57 (36:32) | 2:43 (39:15) | |||||
2:06 (41:21) | 2:27 (43:48) | 1:47 (45:35) | 2:25 (48:00) | 2:00 (50:00) | 0:09 (50:09) | |||||
2. | Cassiane GAUDILLAT | OTB | 1:12:23 | +22:14 | ||||||
3:23 (3:23) | 2:28 (5:51) | 5:29 (11:20) | 4:33 (15:53) | 6:22 (22:15) | 6:41 (28:56) | |||||
3:28 (32:24) | 2:03 (34:27) | 1:15 (35:42) | 3:55 (39:37) | 9:31 (49:08) | 4:44 (53:52) | |||||
3:49 (57:41) | 3:42 (1:01:23) | 2:32 (1:03:55) | 6:01 (1:09:56) | 2:16 (1:12:12) | 0:11 (1:12:23) | |||||
D21 | (8 / 8) | Temps | Après | |||||||
1. | Margo VIDEIRA | JSO | 53:11 | |||||||
2:55 (2:55) | 1:42 (4:37) | 3:50 (8:27) | 4:18 (12:45) | 4:53 (17:38) | 5:00 (22:38) | |||||
2:44 (25:22) | 1:00 (26:22) | 0:56 (27:18) | 2:46 (30:04) | 8:14 (38:18) | 3:05 (41:23) | |||||
3:23 (44:46) | 2:17 (47:03) | 2:03 (49:06) | 2:10 (51:16) | 1:47 (53:03) | 0:08 (53:11) | |||||
2. | Capucine VERCELLOTTI | BALISE 25 | 54:59 | +1:48 | ||||||
2:52 (2:52) | 1:35 (4:27) | 5:53 (10:20) | 1:52 (12:12) | 5:54 (18:06) | 4:49 (22:55) | |||||
2:24 (25:19) | 0:47 (26:06) | 0:50 (26:56) | 2:39 (29:35) | 6:41 (36:16) | 3:31 (39:47) | |||||
2:20 (42:07) | 2:09 (44:16) | 1:33 (45:49) | 7:04 (52:53) | 1:57 (54:50) | 0:09 (54:59) | |||||
3. | Sarah CHRIST | ADOChenôve | 56:11 | +3:00 | ||||||
2:46 (2:46) | 1:35 (4:21) | 3:48 (8:09) | 4:00 (12:09) | 4:27 (16:36) | 7:29 (24:05) | |||||
3:17 (27:22) | 1:08 (28:30) | 1:11 (29:41) | 2:37 (32:18) | 7:40 (39:58) | 3:47 (43:45) | |||||
2:39 (46:24) | 2:34 (48:58) | 2:00 (50:58) | 3:12 (54:10) | 1:52 (56:02) | 0:09 (56:11) | |||||
4. | Florie CLEMENT | ADOChenôve | 1:00:41 | +7:30 | ||||||
2:44 (2:44) | 1:41 (4:25) | 3:47 (8:12) | 2:57 (11:09) | 7:57 (19:06) | 8:41 (27:47) | |||||
3:18 (31:05) | 1:04 (32:09) | 0:55 (33:04) | 2:33 (35:37) | 7:48 (43:25) | 3:15 (46:40) | |||||
3:15 (49:55) | 3:15 (53:10) | 1:47 (54:57) | 3:38 (58:35) | 1:56 (1:00:31) | 0:10 (1:00:41) | |||||
5. | Manon MARTINIEN | ADOChenôve | 1:00:48 | +7:37 | ||||||
3:16 (3:16) | 1:41 (4:57) | 4:47 (9:44) | 5:32 (15:16) | 5:49 (21:05) | 5:51 (26:56) | |||||
4:00 (30:56) | 1:11 (32:07) | 1:20 (33:27) | 3:10 (36:37) | 8:40 (45:17) | 3:07 (48:24) | |||||
2:47 (51:11) | 2:22 (53:33) | 2:05 (55:38) | 2:53 (58:31) | 2:07 (1:00:38) | 0:10 (1:00:48) | |||||
6. | Estelle BOUCHAN | OTB | 1:02:51 | +9:40 | ||||||
2:35 (2:35) | 1:35 (4:10) | 3:31 (7:41) | 6:36 (14:17) | 6:40 (20:57) | 5:39 (26:36) | |||||
4:18 (30:54) | 1:04 (31:58) | 1:11 (33:09) | 2:49 (35:58) | 8:16 (44:14) | 3:46 (48:00) | |||||
4:15 (52:15) | 2:35 (54:50) | 2:03 (56:53) | 3:54 (1:00:47) | 1:54 (1:02:41) | 0:10 (1:02:51) | |||||
7. | Maëlle GAUDILLAT | OTB | 1:05:37 | +12:26 | ||||||
3:00 (3:00) | 1:41 (4:41) | 4:23 (9:04) | 3:57 (13:01) | 6:48 (19:49) | 7:33 (27:22) | |||||
4:24 (31:46) | 1:44 (33:30) | 1:22 (34:52) | 4:40 (39:32) | 7:41 (47:13) | 3:30 (50:43) | |||||
3:03 (53:46) | 3:48 (57:34) | 3:17 (1:00:51) | 2:39 (1:03:30) | 1:57 (1:05:27) | 0:10 (1:05:37) | |||||
8. | Juliette PELLETIER | ADOChenôve | 1:11:15 | +18:04 | ||||||
5:42 (5:42) | 2:19 (8:01) | 5:01 (13:02) | 3:32 (16:34) | 7:23 (23:57) | 6:54 (30:51) | |||||
3:58 (34:49) | 1:14 (36:03) | 1:10 (37:13) | 3:46 (40:59) | 10:56 (51:55) | 5:12 (57:07) | |||||
3:24 (1:00:31) | 2:55 (1:03:26) | 2:06 (1:05:32) | 3:00 (1:08:32) | 2:32 (1:11:04) | 0:11 (1:11:15) | |||||
D35 | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | Mélanie FIGARD | V.H.S.O. | 1:08:02 | |||||||
3:17 (3:17) | 2:08 (5:25) | 3:39 (9:04) | 4:24 (13:28) | 6:11 (19:39) | 7:24 (27:03) | |||||
4:11 (31:14) | 1:51 (33:05) | 1:27 (34:32) | 3:30 (38:02) | 8:25 (46:27) | 6:02 (52:29) | |||||
4:05 (56:34) | 3:46 (1:00:20) | 2:34 (1:02:54) | 2:50 (1:05:44) | 2:08 (1:07:52) | 0:10 (1:08:02) | |||||
2. | Danni ZHEN | YCONE-Sens | 1:44:56 | +36:54 | ||||||
5:10 (5:10) | 3:49 (8:59) | 6:14 (15:13) | 5:54 (21:07) | 9:10 (30:17) | 15:35 (45:52) | |||||
5:29 (51:21) | 2:03 (53:24) | 2:11 (55:35) | 5:47 (1:01:22) | 17:11 (1:18:33) | 6:19 (1:24:52) | |||||
6:13 (1:31:05) | 3:36 (1:34:41) | 2:53 (1:37:34) | 4:36 (1:42:10) | 2:35 (1:44:45) | 0:11 (1:44:56) | |||||
H45 | (9 / 9) | Temps | Après | |||||||
1. | Loïc VENON | ADOChenôve | 45:33 | |||||||
2:24 (2:24) | 1:25 (3:49) | 3:25 (7:14) | 2:59 (10:13) | 4:22 (14:35) | 5:05 (19:40) | |||||
2:15 (21:55) | 0:53 (22:48) | 0:51 (23:39) | 2:29 (26:08) | 7:11 (33:19) | 2:45 (36:04) | |||||
1:56 (38:00) | 1:38 (39:38) | 1:15 (40:53) | 2:39 (43:32) | 1:52 (45:24) | 0:09 (45:33) | |||||
2. | Jean-Luc CHANDEZON | ADOChenôve | 48:36 | +3:03 | ||||||
2:31 (2:31) | 1:31 (4:02) | 2:42 (6:44) | 1:51 (8:35) | 4:14 (12:49) | 5:00 (17:49) | |||||
2:14 (20:03) | 0:51 (20:54) | 0:49 (21:43) | 3:07 (24:50) | 5:40 (30:30) | 2:51 (33:21) | |||||
1:47 (35:08) | 1:40 (36:48) | 8:26 (45:14) | 1:46 (47:00) | 1:29 (48:29) | 0:07 (48:36) | |||||
3. | Laurent POINSENOT | V.H.S.O. | 54:16 | +8:43 | ||||||
2:21 (2:21) | 1:13 (3:34) | 4:21 (7:55) | 1:59 (9:54) | 5:10 (15:04) | 5:14 (20:18) | |||||
2:39 (22:57) | 1:06 (24:03) | 0:57 (25:00) | 4:12 (29:12) | 5:12 (34:24) | 2:23 (36:47) | |||||
9:01 (45:48) | 2:56 (48:44) | 1:26 (50:10) | 2:16 (52:26) | 1:41 (54:07) | 0:09 (54:16) | |||||
4. | Guillaume GRUOT | ADOChenôve | 59:37 | +14:04 | ||||||
2:57 (2:57) | 1:44 (4:41) | 4:11 (8:52) | 3:29 (12:21) | 5:39 (18:00) | 5:19 (23:19) | |||||
2:29 (25:48) | 1:18 (27:06) | 1:03 (28:09) | 4:42 (32:51) | 7:06 (39:57) | 2:45 (42:42) | |||||
6:52 (49:34) | 3:37 (53:11) | 2:06 (55:17) | 2:17 (57:34) | 1:54 (59:28) | 0:09 (59:37) | |||||
5. | Julien HERGOTT | JSO | 1:07:45 | +22:12 | ||||||
2:24 (2:24) | 1:33 (3:57) | 3:39 (7:36) | 3:35 (11:11) | 6:47 (17:58) | 5:31 (23:29) | |||||
8:18 (31:47) | 0:55 (32:42) | 0:57 (33:39) | 2:35 (36:14) | 10:13 (46:27) | 3:51 (50:18) | |||||
7:35 (57:53) | 2:12 (1:00:05) | 1:43 (1:01:48) | 3:35 (1:05:23) | 2:12 (1:07:35) | 0:10 (1:07:45) | |||||
6. | Marc OUVRIE | Talant SO | 1:16:08 | +30:35 | ||||||
3:13 (3:13) | 1:47 (5:00) | 4:06 (9:06) | 5:33 (14:39) | 12:29 (27:08) | 7:14 (34:22) | |||||
5:13 (39:35) | 2:30 (42:05) | 1:19 (43:24) | 3:46 (47:10) | 9:04 (56:14) | 5:30 (1:01:44) | |||||
3:06 (1:04:50) | 3:17 (1:08:07) | 2:12 (1:10:19) | 3:42 (1:14:01) | 1:59 (1:16:00) | 0:08 (1:16:08) | |||||
7. | Sylvain PORTIER | ADOChenôve | 1:16:10 | +30:37 | ||||||
3:15 (3:15) | 1:45 (5:00) | 4:16 (9:16) | 4:18 (13:34) | 6:19 (19:53) | 8:33 (28:26) | |||||
13:20 (41:46) | 1:15 (43:01) | 1:12 (44:13) | 3:01 (47:14) | 8:56 (56:10) | 5:16 (1:01:26) | |||||
2:59 (1:04:25) | 4:11 (1:08:36) | 2:47 (1:11:23) | 2:20 (1:13:43) | 2:17 (1:16:00) | 0:10 (1:16:10) | |||||
8. | Pascal RIGOLLOT | V.H.S.O. | 1:17:13 | +31:40 | ||||||
3:54 (3:54) | 2:22 (6:16) | 7:42 (13:58) | 4:51 (18:49) | 6:19 (25:08) | 6:54 (32:02) | |||||
3:27 (35:29) | 1:51 (37:20) | 1:32 (38:52) | 3:57 (42:49) | 8:24 (51:13) | 4:39 (55:52) | |||||
4:44 (1:00:36) | 3:53 (1:04:29) | 2:40 (1:07:09) | 5:54 (1:13:03) | 3:50 (1:16:53) | 0:20 (1:17:13) | |||||
9. | Barthélémy HEYRMAN | A.S.Quetigny | 1:23:40 | +38:07 | ||||||
3:05 (3:05) | 2:51 (5:56) | 7:38 (13:34) | 12:24 (25:58) | 6:11 (32:09) | 6:55 (39:04) | |||||
3:48 (42:52) | 1:20 (44:12) | 1:17 (45:29) | 2:52 (48:21) | 9:10 (57:31) | 8:24 (1:05:55) | |||||
3:17 (1:09:12) | 3:17 (1:12:29) | 2:53 (1:15:22) | 5:34 (1:20:56) | 2:35 (1:23:31) | 0:09 (1:23:40) | |||||
D18 | (3 / 3) | Temps | Après | |||||||
1. | Malorie RIGOLLOT-BERTRAND | V.H.S.O. | 59:54 | |||||||
3:06 (3:06) | 1:57 (5:03) | 1:30 (6:33) | 6:19 (12:52) | 8:12 (21:04) | 3:53 (24:57) | |||||
1:10 (26:07) | 1:13 (27:20) | 2:42 (30:02) | 9:09 (39:11) | 5:11 (44:22) | 2:58 (47:20) | |||||
2:34 (49:54) | 4:09 (54:03) | 3:36 (57:39) | 2:06 (59:45) | 0:09 (59:54) | ||||||
2. | Elise MATHOT | Talant SO | 1:08:28 | +8:34 | ||||||
2:43 (2:43) | 1:25 (4:08) | 1:29 (5:37) | 12:00 (17:37) | 13:39 (31:16) | 4:36 (35:52) | |||||
1:53 (37:45) | 1:23 (39:08) | 3:23 (42:31) | 10:43 (53:14) | 3:15 (56:29) | 2:24 (58:53) | |||||
1:56 (1:00:49) | 2:50 (1:03:39) | 2:55 (1:06:34) | 1:45 (1:08:19) | 0:09 (1:08:28) | ||||||
3. | Célina THEVENIN | V.H.S.O. | 1:18:13 | +18:19 | ||||||
3:16 (3:16) | 1:56 (5:12) | 1:26 (6:38) | 13:33 (20:11) | 10:59 (31:10) | 8:48 (39:58) | |||||
1:48 (41:46) | 1:08 (42:54) | 3:06 (46:00) | 9:55 (55:55) | 4:34 (1:00:29) | 4:40 (1:05:09) | |||||
3:29 (1:08:38) | 4:16 (1:12:54) | 3:09 (1:16:03) | 2:02 (1:18:05) | 0:08 (1:18:13) | ||||||
