Raid Bombis 2011ven. 02/09/2011 14:21
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  dép. Nom                   Texte1                     Club                   Nat        E1            E2         Temps 



A / Homme Senior  (2)                      

    1    56 SCHNEIDER Wilfried    PARZYCH Jean-michel        SMOG Bordeaux                3:51:28    1  3:06:25    1  6:57:53 
    2    21 PLAGNOL Francois      CHARBONNIER Olivier        2605RA Chateaudouble         5:19:25    2  4:20:15    2  9:39:40 



B / Dame Senior  (1)                       

    1    63 EDIAR Hélène          HERVE-JOUSSE Odile         COPS 91 SACLAY               7:53:50    1  5:48:46    1 13:42:36 



B / Homme Senior  (4)                      

    1    96 MEYER Kirian          MOUGEOT Pierre             C.O.COLMAR COLMAR            3:08:49    1  2:56:58    1  6:05:47 
    2    53 RAYMONDAUD Clément    TREZEGUET Nicolas          SMOG Saint Médard en J       3:12:40    2  3:03:17    2  6:15:57 
    3   118 BONNEAU Maxime        NIVINOU Aurélien           Esprit Rai La Chapelle       3:52:49    3  4:31:43    3  8:24:32 
    4    54 CORDONNIER Guillaume  CHALOPIN Thierry           0 Paris                      6:04:34    4  5:28:25    4 11:32:59 



B / Homme Vétéran 1  (4)                   

    1    46 BESTEL Thierry        VANLEENE Benoit            COL ETRECH Ormoy la ri       3:44:10    1  3:23:37    1  7:07:47 
    2     8 SERGEANT Dominique    NAEL Pascal                CCS LIVRY- SUCY EN BRI       3:48:23    2  3:41:46    2  7:30:09 
    3    65 EDIAR Michel          AMMERICH Marc              IMP001 SACLAY                4:39:53    3  4:29:42    3  9:09:35 

        146 NAVILLE Thierry       LORMEAU Stéphane           RAID-UP THIONVILLE                pm       4:41:21    4          



B / Mixte Senior  (5)                      

    1    36 PARIS Marie           VUILLEMARD Jérémy          O'Zone88 Sainte Margue       3:56:57    1  3:19:42    1  7:16:39 
    2    87 RODRIGUEZ Stephane    RODRIGUEZ Delphine         PSNO ST  PIERRE DE CLA       4:12:45    2  3:34:02    3  7:46:47 
    3    78 RORA Sébastien        BONNEAU Mathilde           7719IF ERC Esprit RAID       4:35:27    3  3:28:17    2  8:03:44 
    4   153 MASONI Bruno          MASONI Beatrice            toulon spo trans en pr       4:45:17    4  3:51:27    4  8:36:44 
    5    66 SILVEIRA Leopoldina   BONNET Pascal              0 CHAMPIGNY                  7:07:28    5  5:39:30    5 12:46:58 



B / Mixte Vétéran  (5)                     

    1   127 VILLAR Christophe     VILLAR Isabelle            COSE NEUGARTHEIM             3:44:43    1  3:17:34    1  7:02:17 
    2    98 DEBOCQ Agnes                                     7707if ury                   4:10:28    2  3:51:21    2  8:01:49 
    3   128 PETINON Guy           PETINON Christine          Twix-creus Sainte Feyr       4:47:47    4  4:05:23    3  8:53:10 
    4    86 TREMOULET Carole      TREMOULET Joel             MP4601 - F cambes            4:43:50    3  4:25:27    4  9:09:17 
    5     4 BELDJILALI David      BELDJILALI Stephanie       Convergenc NOUMEA, NEL       6:46:08    5  6:10:09    5 12:56:17 



C / Dame Vétéran 1  (1)                    

    1    61 KORCHAK Lena          DIAS Luisa                 COBF JUNGHOLTZ               4:12:34    1  3:47:57    1  8:00:31 



C / Dame Vétéran 2  (1)                    

    1    91 GREVET Claudie        SCHELCHER Ginette          CO Buhl et LINTHAL           7:06:29    1  8:11:55    1 15:18:24 



C / Dame Senior  (2)                       

    1    67 HAURY Evelyne         FRANCOIS Aline             0 LUTTERBACH                 3:38:27    1  3:52:46    1  7:31:13 
    2    70 RAVENEL Manon         RAVENEL Fanny              CO COLMAR COLMAR             4:32:54    2  4:26:02    2  8:58:56 



C / Homme Vétéran 1  (3)                   

    1     6 RIOLLET Yves          DEROBERT-MAZURE Jean       NULL ERNEE                   3:09:24    1  3:16:33    1  6:25:57 
    2    17 PORTRON Alain         PORTRON Frederic           7709 USM Villemomble         3:48:21    2  3:30:32    2  7:18:53 
    3   139 DEROBERT Jean-charles POUTEAU Arnaud             0 VIC LE COMTE               4:35:15    3  3:33:59    3  8:09:14 



C / Homme Vétéran 2  (8)                   

    1    71 POGU Philippe         FATH Jean-marie            5402 Toul                    2:30:58    1  2:30:27    1  5:01:25 
    2    90 BERTIN Jean michel    AUTRAN Francis             OE42 - 420 VILLARS           2:42:15    2  2:52:00    3  5:34:15 
    3    62 ABRIOL Daniel         DUBOIS Philippe            7709IF BOUSSY SAINT AN       2:47:09    3  2:47:18    2  5:34:27 
    4    28 HUE Daniel            POMET Eric                 8319AZ TOULON                2:51:47    4  2:57:34    4  5:49:21 
    5   105 LEON Robert           LEON Rodolphe              1307PR Vitrolles             3:19:16    6  3:28:13    5  6:47:29 
    6    10 BRISEPIERRE Richard   FAIVRE Daniel              CRAPAHUT / PERONNAS          3:05:48    5  3:41:59    6  6:47:47 
    7   137 COUSIN Claude         LOCHON Sylvain             ARO Chambry                  3:50:38    7  4:22:44    7  8:13:22 
    8   109 BECKER Philippe       CHENU Alain                0 Gondreville                4:26:54    8  4:54:05    8  9:20:59 



C / Jeunes  (1)                            

    1    29 BOUQUEREAU Morgane    TREPTEL Pierre             COLE Brières-Les-Scell       3:33:36    1  3:39:43    1  7:13:19 



C / Junior vétéran  (3)                    

    1   134 ROBERT Karl           ROBERT Aymeric             YCONE CHEVANNES              3:17:43    2  3:47:55    1  7:05:38 
    2    85 HANAUER Jean-marie    HANAUER Florence           COBF GUNDOLSHEIM             3:17:38    1  4:04:16    2  7:21:54 
    3    43 NIEDERHOFFER Claude   NIEDERHOFFER Thomas        Buhl-Flori MULHOUSE          4:50:40    3  4:36:24    3  9:27:04 



C / Mixte Seniors  (12)                    

    1    81 VARRON Stéphanie      VANNIER Fabrice            AS IGN Emerainville          2:27:43    1  2:30:23    1  4:58:06 
    2    51 DEROUX Benoît         SALIQUE Manon              CROCO 0                      3:18:46    2  3:11:19    2  6:30:05 
    3    79 JEQUEL Yann           MOLINIER Léa               nantes atl NANTES            3:34:07    3  3:30:22    4  7:04:29 
    4    44 MONTAGARD Frederic    PIERSON Blandine           0 MAGNY LES HAMEAUX          3:51:53    6  3:19:33    3  7:11:26 
    5    52 BESTEL Florence       AUGUSTYNOWICZ Brice        IMP002 Ormoy la rivièr       3:46:43    4  3:30:48    5  7:17:31 
    6   131 DE COCQUEREL Nicolas  DE COCQUEREL Elodie        0 CHEVINAY                   3:49:45    5  3:30:49    6  7:20:34 
    7    15 GOUTALAND David       GOUTALAND Sophie           0 AUTUN                      4:01:14    7  3:42:02    7  7:43:16 
    8   133 DELVAL Arnaud         RIBEIRO Delphine           Aventure R Bruyères et       4:34:57    9  3:57:55    8  8:32:52 
    9    37 DELEPINE Sylvain      RENAULT Isabelle           BALISE 77 DAMMARIE LES       4:34:58   10  4:31:30    9  9:06:28 
   10    94 DALIER Celine         MECHINET David             0 MONCOURT FROMONVILLE       4:24:42    8  5:23:30   11  9:48:12 
   11    89 LAURENT Dominique     DORIE Olivier              AS IGN VINCENNES             6:07:46   12  5:11:18   10 11:19:04 

         88 ROMIEU Cyril          DUBOIS Elodie              AS IGN PARIS                 5:25:22   11  Abandon               



C / Mixte Vétéran  (6)                     

    1     2 PICAZO Jean jacques   PICAZO Sophie              cs pertuis VENELLES          3:12:34    1  3:39:45    3  6:52:19 
    2   113 BONHOMME Robert       BRAMAS Renée               balise63 billom              3:43:51    2  3:23:39    1  7:07:30 
    3   150 ALLEMAND Sylvie       ALLEMAND Jean-pierre       0 VALLERY                    4:14:24    4  3:30:20    2  7:44:44 
    4   116 BOURSEAUX Philippe    TARDY Chantal              Valence Sp BARCELONNE        4:12:19    3  4:07:08    4  8:19:27 
    5   103 LORTOLARY Andre       DUCOS Elisabeth            ASCOPA ROQUEFORT             4:17:06    5  4:20:00    5  8:37:06 
    6    18 JOURDAN Catherine     MONDON Éric                Individuel VILLERS-SAI       4:35:26    6  4:31:34    6  9:07:00 



C / Vétéran 3  (1)                         

    1     3 BAUDRY Jean-claude    SIMON Michel               CMO 1705   LA ROCHEFOU       5:10:45    1  4:27:54    1  9:38:39 



D / Homme Senior  (9)                      

    1   138 PARZYCH Mickaël       PARZYCH Michel             SMOG LANTON                  2:31:37    1  2:38:51    2  5:10:28 
    2   115 MATTHIEU Etienne                                 COMM 0                       2:40:29    2  2:35:46    1  5:16:15 
    3   102 MAGNAT Philippe       MURAT Cyril                0 Décines-Charpieu           3:13:34    3  3:27:19    3  6:40:53 
    4    97 HUVET Jean-marie      HUVET Jean-charles         7707 ECUIEL                  3:41:45    4  3:48:03    6  7:29:48 
    5   147 BADIA Jean marc       FAURE Jerome               0 thil                       3:46:41    5  3:47:37    5  7:34:18 
    6    83 QUEIROS DE OLIVEIRA C GRANGE Jerome              0 CHARVIEU-CHAVAGNEUX        5:03:44    6  3:44:39    4  8:48:23 
    7   101 VAUCLAIR Romain       FRANCHINI Elsa             0 Chalette-sur-Loing         5:35:56    7  5:09:48    8 10:45:44 
    8    75 EVRARD Loic           ROSSI Christian            0 AVON                       5:35:58    8  5:09:53    9 10:45:51 

         77 CASTELLE Jérôme       VILLARD Pierre             0 Saint bonnet de mûre            pm       3:53:07    7          



E / Homme Senior  (2)                      

    1   108 FRANCOIS Armand       RICHON Nicolas             0 Dugny sur Meuse            4:54:45    1  5:07:02    1 10:01:47 
    2    41 GUAY Pascal           LUKASZEWIEZ Manuel         0 Villiers-en-lieu           5:09:49    2  5:35:41    2 10:45:30 



E / Mixte  (4)                             

    1   106 RAKETAMANGA Nadine    ROCHE Frederic             IMP003 Dugny sur Meuse       3:58:18    1  3:47:12    1  7:45:30 
    2    68 ROUX Danielle         VERGNE Michel              0 ANNONAY                    3:59:42    2  4:34:39    2  8:34:21 
    3   119 FARCY Benoit          ROESCH Georgia             0 NOISY LE GRAND             5:32:08    3  6:29:55    3 12:02:03 

         42 EGEE Fabien           BENEDIC Vanessa            0 Vitry le François               pm            pm               



F / Enfant 13 à 15a  (3)                   

    1   142 PERRIN Mathieu        PERRIN Arnaud              IMP005 Saint-Etienne         2:30:29    1  2:43:28    1  5:13:57 
    2    69 HABERKORN Chloé       PICAZO Marie               ADOC Chenôve                 2:53:45    2  3:02:01    2  5:55:46 
    3    27 DIDELOT Ludovic       DIDELOT Floane             0 Trappes                    4:59:11    3  6:28:08    3 11:27:19 



F / Homme  (6)                             

    1    12 ALEXANDRE Nicolas     ALEXANDRE Killian          0 Montmorin                  2:29:24    1  3:04:34    1  5:33:58 
    2    40 CODURI Sebastien      LANGELOT Alain             0 PONT-EVEQUE                2:52:45    2  3:23:42    2  6:16:27 
    3   107 RAKETAMANGA Alain     FRANCOIS Thomas            IMP004 Dugny sur Meuse       3:43:02    3  3:56:06    3  7:39:08 
    4    25 CORNILLE Nicolas      EVENO Alain                0 Verrières le Buisson       4:00:23    4  4:44:24    5  8:44:47 
    5   149 POIROT Didier         LACAVE Jean                0 racecourt                  5:42:49    6  4:16:33    4  9:59:22 

         22 GARIN Gilles          GARIN Paul                 COLE 9105 ETRECHY            4:16:37    5  Abandon               



F / Mixte  (11)                            

    1   112 MOLINIER Jluc         MOLINIER Frédérique        cole 9105 Epinay sur o       2:59:23    1  3:48:28    2  6:47:51 
    2   136 DUTERAGE Christian    DUTERAGE Marie             GO78 COURBEVOIE              3:02:31    2  3:49:37    3  6:52:08 
    3    76 PIVAUDRAN Marc        COLLETTE Celine            FINO - 460 CALES             3:33:32    4  3:22:43    1  6:56:15 
    4    73 VILLETTE Emeline      GLANCER Jérome             Esprit Rai Bois le Roi       3:30:27    3  4:07:57    5  7:38:24 
    5    82 CAPPELAIRE Olivier    CAPPELAIRE Véronique       CO Compièg Cauffry           3:56:28    5  3:53:51    4  7:50:19 
    6   151 TURQUETY Daniel       DOUX Marjolaine            IMP007 Paris                 3:59:34    7  4:10:37    7  8:10:11 
    7    24 CORNILLE Catherine    GIANNARELLI Jean-pie       IMP006 Verrières le Bu       4:00:25    8  4:34:58    8  8:35:23 
    8    84 GENEVES Joel          GENEVES Stephane           0 VIENNE                     3:58:23    6  4:44:36    9  8:42:59 
    9    30 ALLIER Gérard         ALEXANDRE Florence         0 AVERMES                    4:46:42    9  4:08:47    6  8:55:29 
   10   100 MELAY Cécile          RIBEIRO Fabrice            0 SAINT PIERRE DE BOEU       5:11:04   10  5:18:14   11 10:29:18 
   11   170 HAASER Franck         DURRY Marilyne             IMP008 PARIS                 6:08:13   11  5:13:55   10 11:22:08 



G / 2 ou 3 équipier  (19)                  

    1    32 GAILLARD Dominique    GANSTER Jean-philipp       AMI 21 ATHEE                 3:01:46    1  3:12:34    2  6:14:20 
    2   117 LAURENCE Pascal       HABERKORN Guilhem          IMP010 Versailles            3:06:48    2  3:11:28    1  6:18:16 
    3    20 RIBAULT Anne          RIBAULT Hervé              0 VERSAILLES                 3:21:41    4  3:26:47    3  6:48:28 
    4    31 GOUTAGNEUX Hubert     GOUTAGNEUX Elia            0 chavignon                  3:29:14    5  3:43:59    4  7:13:13 
    5    45 THOMASSIN Fabrice     THOMASSIN Enguerrand       YCONE-Sens MOULINS sur       3:14:52    3  4:01:58    7  7:16:50 
    6   143 PERRIN Simon          PERRIN Eric                NOSE (4201 Saint-Etien       3:31:54    6  3:44:57    5  7:16:51 
    7   132 FRANCOIS Gerald       FRANCOIS Lysa              CO Mulhous MULHOUSE          3:58:20    9  4:07:16    8  8:05:36 
    8    33 LE NAVIOSE Philippe   LE NAVIOSE Sabine          AMI 21 COUCHEY               4:31:24   13  3:55:51    6  8:27:15 
    9    80 LOUIS Thierry         SOUBABERE Corinne          CO Compièg Breuil le v       3:54:57    8  4:34:17    9  8:29:14 
   10   152 HUVET Patricia        MILLON Justin              0 ECUEIL                     3:46:34    7  5:02:52   10  8:49:26 
   11    48 COURLEUX Nicolas      COURLEUX Lou-ann           0 CHAMOUILLE                 4:19:08   11  5:12:45   12  9:31:53 
   12    50 COURLEUX Jessy        COURLEUX Apolyne           IMP009 CHAMOUILLE            4:19:11   12  5:12:44   11  9:31:55 
   13   111 COSTE Evelyne         ZANGHELLI Boris            0 Davézieux                  3:59:27   10  6:06:38   16 10:06:05 
   14   154 DUJON Frederique      BILLY Jean-francois        Le Vernet VICHY              5:02:16   14  5:32:58   14 10:35:14 
   15   140 LINTANF Isabelle      LINTANF François           COLE9105 ETAMPES             5:08:22   15  5:28:16   13 10:36:38 
   16    60 THERY Franck          THERY Catherine            0 carpentras                 5:10:04   16  5:33:29   15 10:43:33 
   17   135 BONNICHON Sylvain     BONNICHON Lucie            0 Caluire et cuire           5:14:50   19  6:35:04   17 11:49:54 
   18   129 AUBRY Didier          POTIER Laureline           0 MAXEVILE                   5:14:46   17  6:42:02   18 11:56:48 
   19   130 MICHELET Florian      MICHELET Celine            0 MOYENMOUTIER               5:14:48   18  6:42:04   19 11:56:52 



I / VTT Technique  (11)                    

    1    11 CLOR Hervé            POIRETTE Joel              fondusport BERGHOLTZ         3:00:44    1  2:19:56    1  5:20:40 
    2   144 GAIGNON Richard       ROULLEAUX Alain            9105 SAIN VRAIN              3:42:11    3  2:52:21    2  6:34:32 
    3   104 AUBRY Maurice         CHARLES Thierry            5402LO RUPPES                3:31:37    2  3:05:55    4  6:37:32 
    4    95 DALIER Sylvain        DESMOULIN Thibault         ERCO MONCOURT FROMONVI       3:44:28    4  3:05:31    3  6:49:59 
    5   126 VIGEANEL Aurélien     ROUX  Bruno                0 Grenoble                   3:54:42    5  3:17:46    6  7:12:28 
    6    74 WU Thierry            WU Christine               ASMBCO Montigny le Bre       4:03:51    6  3:30:36    7  7:34:27 
    7     9 CAZABAN-LARRABY Pierr FALCO Estelle              T.O.M meaux                  4:18:10    7  3:47:16    8  8:05:26 
    8   171 MARCHAL Didier        MARCHAL David              VHSO Beaumotte les pin       4:21:23    8  3:59:23    9  8:20:46 
    9    57 CUVILLIER Christophe  RICHARD David              0 Henonville                 5:12:45   10  3:10:03    5  8:22:48 
   10    16 SPRINGAUX Philippe    CARON Philippe             0 SANTENY                    4:37:42    9  4:33:00   10  9:10:42 

         59 CHEMISKY Yves         MURGAT Pia                 0 BOUSSE                          pm            pm               



J / VTT Débutant  (2)                      

    1    19 MADEC Theo            DERIAZ Samson              ADOC Cheno Dijon             2:36:19    1  2:22:32    1  4:58:51 
    2   145 BONNIN Mathilde       GIRARDET Patricia          Balise25 ECHENOZ LA ME       4:50:02    2  3:30:37    2  8:20:39 



Solo A Homme  (2)                          

         38 VUILLAUME Bertrand                               GO78 VEUVEY SUR OUCHE                           pm               
        200 COLOMBET Christian                               2108BO TALANT SO       Fra                 3:30:20    1          



Solo B Dame  (1)                           

        141 PETIT Isabelle                                   0 Bourg en Bresse                          2:51:00    1          



Solo B Homme  (6)                          

        174 MALEYSSON André                                  NOSE SAINT-CHAMOND                         3:40:20    6          
        168 MIDI Jean michel                                 CAP SEILLO péronnas                        2:50:46    5          
        172 COLE Christian                                   abco ROUVRES EN PLAINE                     1:44:04    2          
        183 CACHARD Christian                                CSMR VILLEURBANNE                          1:42:07    1          
        202 BROCHOT Christophe                               2109BO AS QUETIGNY     Fra                 2:30:51    3          
        203 PELLETIER Antoine                                ADOC Chenôve                               2:32:55    4          



Solo C Dame  (3)                           

         72 BASTIEN-FATH Nicole                              5402 Laxou                                 1:58:52    3          
         92 MAUVILLY Karine       BOUVERET Michelle          2517 BESANCON                              1:31:33    1          
         93 BOUVERET Michelle                                2517 AUXON DESSOUS                         1:31:35    2          



Solo C Homme  (2)                          

        177 CLEMENT-AGONI Benjami                            Talant SO DIJON                              46:16    1          
        201 VADROT Daniel                                    2109BO AS QUETIGNY     Fra                   46:22    2